15 RENCONTRE CALADOISE DES MAITRES - LE NAUTILE VILLEFRANCHE - Petit bassin - 13/02/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-c.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 10 x 25 m NAGE LIBRE | - | ||
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VASSAUX Marie Adeline | FRA | 1982 | EMS BRON | 32.30 | 914 | |
| 2. | RUBINI Jennifer | FRA | 1985 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 33.39 | 852 | |
| 3. | GUYOTOT Anne | FRA | 1983 | VILLEURBANNE NATATION | 34.43 | 795 | |
| 4. | PIZZUTTI Stephanie | FRA | 1981 | EMS BRON | 36.70 | 678 | |
| 5. | BADEL Coline | FRA | 1984 | VILLEURBANNE NATATION | 39.64 | 540 | |
| 6. | ROSTAING Florianne | FRA | 1984 | PAYS VIENNOIS NATATION | 42.84 | 407 | |
| 7. | CHAUVEAU Claire | FRA | 1982 | AS BRIGNAIS | 50.52 | 165 | |
| N.C. | CIRRI Allison | FRA | 1985 | VILLEURBANNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | GUIDO Laetitia | FRA | 1985 | RILLIEUX NATATION | 0 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CATTOZ Sabrina | FRA | 1978 | EMS BRON | 31.99 | 932 | |
| 2. | RICHARD Claire | FRA | 1976 | AMBERIEU NATATION | 32.52 | 901 | |
| 3. | PORTEJOIE Cendrine | FRA | 1980 | CN TARARE | 35.26 | 751 | |
| 4. | VIGNERON Emilie | FRA | 1980 | CN TARARE | 37.35 | 646 | |
| 5. | PACCAUD Nelly | FRA | 1976 | SN OYONNAX | 43.84 | 370 | |
| 6. | BEYRIEUX Chloe | FRA | 1977 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 44.61 | 342 | |
| N.C. | PERRIER Sandrine | FRA | 1979 | VILLEURBANNE NATATION | 0 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE ROY LIBERGE Marion | FRA | 1973 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 34.29 | 803 | |
| 2. | JUHANS Catherine | FRA | 1972 | CN TARARE | 35.57 | 735 | |
| 3. | MENNECIER Alexandra | FRA | 1972 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 41.21 | 472 | |
| 4. | MONTCHAMP Sandrine | FRA | 1972 | DAUPHINS FIRMINY | 44.78 | 336 | |
| 5. | TIRBOIS Béatrice | FRA | 1973 | SN OYONNAX | 46.02 | 294 | |
| N.C. | GOURDOL Laurence | FRA | 1974 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 0 | ||
| N.C. | FOUKIA Fatima | FRA | 1972 | EMS BRON | 0 | ||
| N.C. | COLLET Astrid | FRA | 1971 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 0 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REY Sophie | FRA | 1967 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 33.48 | 847 | |
| 2. | PRELE Helene | FRA | 1966 | CN TARARE | 36.81 | 672 | |
| 3. | RULLIERE Nathalie | FRA | 1970 | DAUPHINS FIRMINY | 42.65 | 415 | |
| 4. | SAURON Catherine | FRA | 1966 | ST-ETIENNE NATATION | 44.46 | 347 | |
| N.C. | CROSO Sophie | FRA | 1967 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 0 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SALERNO Martine | FRA | 1961 | UJS LA MULATIERE NATATION | 34.72 | 780 | |
| 2. | MENARD Françoise | FRA | 1963 | CN TRICASTIN | 37.65 | 631 | |
| 3. | VIGNAL France | FRA | 1964 | ST-ETIENNE NATATION | 38.43 | 595 | |
| 4. | GERMANN Myriam | FRA | 1962 | PAYS VIENNOIS NATATION | 39.21 | 559 | |
| 5. | BOBLIN Veronique | FRA | 1965 | ST-ETIENNE NATATION | 39.46 | 548 | |
| 6. | BOURGEOIS Marie Pierre | FRA | 1965 | DAUPHINS FIRMINY | 40.05 | 522 | |
| 7. | COLOMBET Lyla | FRA | 1961 | DAUPHINS FIRMINY | 41.20 | 473 | |
| 8. | DABRIGEON Christine | FRA | 1963 | ST-ETIENNE NATATION | 41.42 | 464 | |
| 9. | LACOT Annie | FRA | 1962 | RILLIEUX NATATION | 43.00 | 401 | |
| 10. | AESCHBACH Pascale | FRA | 1961 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 52.35 | 124 | |
| 11. | JAMOIS OGULINAC Catherine | FRA | 1963 | AC DECINES | 52.54 | 120 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RODRIGUES Marie Claude | FRA | 1958 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 36.44 | 691 | |
| 2. | HELY JOLY Dominique | FRA | 1959 | CN TRICASTIN | 40.30 | 511 | |
| 3. | GRYOT Régine | FRA | 1957 | SN OYONNAX | 51.40 | 144 | |
| 4. | VINCENT Brigitte | FRA | 1959 | DAUPHINS FIRMINY | 51.71 | 137 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FRISCH Jocelyne | FRA | 1952 | CN ANNONAY | 44.56 | 344 | |
| 2. | MERLE Joelle | FRA | 1952 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 46.02 | 294 | |
| 3. | NIVON Annie | FRA | 1953 | CN ANNONAY | 51.14 | 151 | |
| 4. | TOURNADRE Catherine | FRA | 1955 | CN TARARE | 52.03 | 130 |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEHR Hélène | FRA | 1950 | EMS BRON | 38.50 | 591 | |
| 2. | HASSAPIS Renee | FRA | 1950 | AC DECINES | 47.32 | 253 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CARTIGINIES Sandrine | FRA | 1984 | AMBERIEU NATATION | 1:09.70 | 894 | 33.69 (50 m) |
| 2. | VASSAUX Marie Adeline | FRA | 1982 | EMS BRON | 1:13.67 | 787 | 33.93 (50 m) |
| 3. | GUYOTOT Anne | FRA | 1983 | VILLEURBANNE NATATION | 1:19.30 | 647 | 37.45 (50 m) |
| 4. | BADEL Coline | FRA | 1984 | VILLEURBANNE NATATION | 1:19.35 | 646 | 41.15 (50 m) |
| 5. | PIZZUTTI Stephanie | FRA | 1981 | EMS BRON | 1:21.00 | 608 | 38.50 (50 m) |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TURC Alix | FRA | 1979 | EMS BRON | 1:12.48 | 819 | 33.45 (50 m) |
| 2. | BARDIN Bérengère | FRA | 1978 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:17.30 | 695 | 36.95 (50 m) |
| 3. | PORTEJOIE Cendrine | FRA | 1980 | CN TARARE | 1:18.28 | 672 | 37.68 (50 m) |
| 4. | VIGNERON Emilie | FRA | 1980 | CN TARARE | 1:21.32 | 600 | 39.11 (50 m) |
| 5. | POBEL Emilie | FRA | 1978 | AMBERIEU NATATION | 1:23.32 | 556 | 38.32 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE ROY LIBERGE Marion | FRA | 1973 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:14.55 | 764 | 34.99 (50 m) |
| N.C. | GOURDOL Laurence | FRA | 1974 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 0 | ||
| N.C. | FOUKIA Fatima | FRA | 1972 | EMS BRON | 0 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FONSALE Florence | FRA | 1969 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:10.18 | 881 | 32.62 (50 m) |
| 2. | CARRON Celine | FRA | 1969 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:13.74 | 785 | 35.51 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PROVENZANO Véronique | FRA | 1965 | CN ANNONAY | 1:12.42 | 820 | 33.88 (50 m) |
| 2. | TROVA Corine | FRA | 1963 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:14.11 | 776 | 35.52 (50 m) |
| 3. | SALERNO Martine | FRA | 1961 | UJS LA MULATIERE NATATION | 1:19.23 | 649 | 37.17 (50 m) |
| 4. | MATUR Nathalie | FRA | 1963 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:27.06 | 477 | 40.46 (50 m) |
| 5. | GERMANN Myriam | FRA | 1962 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:29.91 | 421 | 42.94 (50 m) |
| 6. | POIRON Christine | FRA | 1961 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:33.34 | 358 | 43.92 (50 m) |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUMONT Martine | FRA | 1956 | AC DECINES | 1:52.97 | 96 | 49.77 (50 m) |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FRISCH Jocelyne | FRA | 1952 | CN ANNONAY | 1:44.12 | 193 | 46.40 (50 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CARTIGINIES Sandrine | FRA | 1984 | AMBERIEU NATATION | 5:20.78 | 807 | 36.38 (50 m) - 1:16.50 (100 m) - 1:57.06 (150 m) - 2:37.91 (200 m) - 3:19.09 (250 m) - 4:00.19 (300 m) - 4:41.53 (350 m) |
| 2. | SURTESS Victoria | CAN | 1983 | VILLEURBANNE NATATION | 6:16.13 | 486 | 42.21 (50 m) - 1:27.13 (100 m) - 2:14.77 (150 m) - 3:03.91 (200 m) - 3:51.53 (250 m) - 4:40.50 (300 m) - 5:29.30 (350 m) |
| 3. | JEAY Koulmig | FRA | 1984 | EMS BRON | 6:41.38 | 366 | 45.49 (50 m) - 1:34.57 (100 m) - 2:24.33 (150 m) - 3:14.57 (200 m) - 4:06.11 (250 m) - 4:57.66 (300 m) - 5:50.49 (350 m) |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TURC Alix | FRA | 1979 | EMS BRON | 5:42.84 | 669 | 36.57 (50 m) - 1:17.21 (100 m) - 1:59.50 (150 m) - 2:42.34 (200 m) - 3:27.11 (250 m) - 4:11.99 (300 m) - 4:57.89 (350 m) |
| 2. | POBEL Emilie | FRA | 1978 | AMBERIEU NATATION | 6:41.73 | 365 | 41.45 (50 m) - 1:30.19 (100 m) - 2:21.71 (150 m) - 3:12.96 (200 m) - 4:05.22 (250 m) - 4:57.09 (300 m) - 5:48.77 (350 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | MURILLON Carine | FRA | 1972 | UJS LA MULATIERE NATATION | 0 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COMBETTE Chantal | FRA | 1970 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 5:27.51 | 763 | 37.69 (50 m) - 1:18.05 (100 m) - 1:51.80 (150 m) - 2:40.47 (200 m) - 3:22.31 (250 m) - 4:04.06 (300 m) - 4:46.20 (350 m) |
| 2. | CARRON Celine | FRA | 1969 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 6:02.06 | 560 | 38.80 (50 m) - 1:22.80 (100 m) - 2:06.20 (150 m) - 2:52.25 (200 m) - 3:39.27 (250 m) - 4:26.37 (300 m) - 5:16.80 (350 m) |
| 3. | CHAUVEAU Sophie | FRA | 1969 | EMS BRON | 6:26.88 | 433 | 44.12 (50 m) - 1:31.47 (100 m) - 2:19.69 (150 m) - 3:07.90 (200 m) - 3:58.23 (250 m) - 4:48.49 (300 m) - 5:38.19 (350 m) |
| 4. | JUGE Véronique | FRA | 1969 | EMS BRON | 7:06.83 | 263 | 43.33 (50 m) - 1:32.45 (100 m) - 2:23.42 (150 m) - 3:33.41 (200 m) - 4:26.14 (250 m) - 5:19.35 (300 m) - 6:12.64 (350 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHNEIDER Michèle | FRA | 1964 | VILLEURBANNE NATATION | 5:07.40 | 896 | 35.27 (50 m) - 1:12.84 (100 m) - 1:51.84 (150 m) - 2:30.96 (200 m) - 3:10.55 (250 m) - 3:49.98 (300 m) - 4:29.36 (350 m) |
| N.C. | MICHALON RONEUF Corinne | FRA | 1964 | ST-ETIENNE NATATION | 0 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROBIN Patricia | FRA | 1958 | AC DECINES | 6:07.30 | 532 | 41.37 (50 m) - 1:26.52 (100 m) - 2:13.15 (150 m) - 3:00.59 (200 m) - 3:48.12 (250 m) - 4:35.28 (300 m) - 5:22.84 (350 m) |
| 2. | BROSSIER Myriam | FRA | 1959 | ST-ETIENNE NATATION | 7:06.72 | 263 | 51.56 (50 m) - 1:45.08 (100 m) - 2:39.47 (150 m) - 3:33.41 (200 m) - 4:27.63 (250 m) - 5:21.19 (300 m) - 6:15.03 (350 m) |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GRISET Marion | FRA | 1982 | VILLEURBANNE NATATION | 38.59 | 830 | |
| 2. | SURTESS Victoria | CAN | 1983 | VILLEURBANNE NATATION | 43.48 | 605 | |
| 3. | ABIDI Anne | FRA | 1981 | VILLEURBANNE NATATION | 49.26 | 384 | |
| N.C. | SERRE Laura | FRA | 1982 | AS BRIGNAIS | 0 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | PERRIER Sandrine | FRA | 1979 | VILLEURBANNE NATATION | 0 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GRIVET Emmanuelle | FRA | 1972 | AMBERIEU NATATION | 40.70 | 728 | |
| 2. | MONTCHAMP Sandrine | FRA | 1972 | DAUPHINS FIRMINY | 51.84 | 302 | |
| 3. | TIRBOIS Béatrice | FRA | 1973 | SN OYONNAX | 54.51 | 227 | |
| 4. | GLAUDA Carine | FRA | 1972 | SN OYONNAX | 58.20 | 142 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAPIERRE Danièle | FRA | 1966 | SN OYONNAX | 1:16.06 | 1 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BUCKENMEYER Anne | FRA | 1964 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 41.10 | 710 | |
| 2. | COLOMBET Lyla | FRA | 1961 | DAUPHINS FIRMINY | 53.50 | 254 | |
| 3. | JAMOIS OGULINAC Catherine | FRA | 1963 | AC DECINES | 56.75 | 173 | |
| N.C. | DECOT Véronique | FRA | 1961 | CN FOREZ | 0 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BROSSIER Myriam | FRA | 1959 | ST-ETIENNE NATATION | 55.54 | 201 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TOURNADRE Catherine | FRA | 1955 | CN TARARE | 1:03.86 | 49 |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARLY Daniele | FRA | 1946 | EMS BRON | 1:21.75 | 1 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GRISET Marion | FRA | 1982 | VILLEURBANNE NATATION | 1:23.76 | 761 | 41.68 (50 m) |
| N.C. | ABIDI Anne | FRA | 1981 | VILLEURBANNE NATATION | 0 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GLAUDA Carine | FRA | 1972 | SN OYONNAX | 2:14.61 | 41 | 1:03.24 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PROVENZANO Véronique | FRA | 1965 | CN ANNONAY | 1:27.11 | 686 | 42.47 (50 m) |
| 2. | BUCKENMEYER Anne | FRA | 1964 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:30.23 | 620 | 43.44 (50 m) |
| N.C. | DECOT Véronique | FRA | 1961 | CN FOREZ | 0 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VU VAN Juliana | FRA | 1982 | RILLIEUX NATATION | 37.91 | 1048 | |
| 2. | KOUN Reaksmy | FRA | 1984 | VILLEURBANNE NATATION | 43.81 | 792 | |
| 3. | CHAUVEAU Claire | FRA | 1982 | AS BRIGNAIS | 55.09 | 402 | |
| N.C. | CIRRI Allison | FRA | 1985 | VILLEURBANNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | GUIDO Laetitia | FRA | 1985 | RILLIEUX NATATION | 0 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHARBONNEL Séverine | FRA | 1976 | EMS BRON | 40.17 | 946 | |
| N.C. | MOULIN Frédérique | FRA | 1977 | CN FOREZ | 0 | ||
| N.C. | PACCAUD Nelly | FRA | 1976 | SN OYONNAX | 0 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MENNECIER Alexandra | FRA | 1972 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 50.32 | 551 | |
| 2. | COLLET Astrid | FRA | 1971 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:02.49 | 217 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RULLIERE Nathalie | FRA | 1970 | DAUPHINS FIRMINY | 48.30 | 621 | |
| 2. | JUGE Véronique | FRA | 1969 | EMS BRON | 50.38 | 549 | |
| N.C. | CROSO Sophie | FRA | 1967 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 0 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MATUR Nathalie | FRA | 1963 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 50.49 | 545 | |
| 2. | POIRON Christine | FRA | 1961 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 52.62 | 476 | |
| 3. | LACOT Annie | FRA | 1962 | RILLIEUX NATATION | 54.59 | 416 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PRIVE NEE IBBA Marie Jose | FRA | 1959 | CN ANNONAY | 50.78 | 535 | |
| 2. | DUMONT Martine | FRA | 1956 | AC DECINES | 53.44 | 451 | |
| 3. | VINCENT Brigitte | FRA | 1959 | DAUPHINS FIRMINY | 1:03.58 | 195 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NIVON Annie | FRA | 1953 | CN ANNONAY | 1:02.59 | 215 |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARLY Daniele | FRA | 1946 | EMS BRON | 1:03.82 | 190 |
C9 (65/69)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | STEFANI Suzanne | FRA | 1942 | AC DECINES | 58.59 | 307 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHARBONNEL Séverine | FRA | 1976 | EMS BRON | 1:29.53 | 864 | 41.98 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JUHANS Catherine | FRA | 1972 | CN TARARE | 1:40.30 | 653 | 46.32 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAUVEAU Sophie | FRA | 1969 | EMS BRON | 1:42.41 | 615 | 48.17 (50 m) |
| 2. | SAURON Catherine | FRA | 1966 | ST-ETIENNE NATATION | 1:49.53 | 496 | 52.56 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHNEIDER Michèle | FRA | 1964 | VILLEURBANNE NATATION | 1:25.27 | 955 | 41.28 (50 m) |
| 2. | MICHALON RONEUF Corinne | FRA | 1964 | ST-ETIENNE NATATION | 1:38.29 | 690 | 45.77 (50 m) |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PRIVE NEE IBBA Marie Jose | FRA | 1959 | CN ANNONAY | 1:49.23 | 501 | 52.90 (50 m) |
| 2. | GRYOT Régine | FRA | 1957 | SN OYONNAX | 2:12.36 | 200 | 1:00.36 (50 m) |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HASSAPIS Renee | FRA | 1950 | AC DECINES | 2:03.18 | 303 | 57.84 (50 m) |
C9 (65/69)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | STEFANI Suzanne | FRA | 1942 | AC DECINES | 2:12.21 | 201 | 59.28 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROSTAING Florianne | FRA | 1984 | PAYS VIENNOIS NATATION | 49.31 | 314 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RICHARD Claire | FRA | 1976 | AMBERIEU NATATION | 39.33 | 691 | |
| 2. | GERBOTTO Karen | FRA | 1976 | EMS BRON | 47.73 | 364 | |
| N.C. | MOULIN Frédérique | FRA | 1977 | CN FOREZ | 0 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COMBETTE Chantal | FRA | 1970 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 34.66 | 917 | |
| 2. | REY Sophie | FRA | 1967 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 36.81 | 809 | |
| 3. | WAGNER Cendrine | FRA | 1968 | CHASSIEU NATATION | 43.22 | 527 | |
| 4. | PRELE Helene | FRA | 1966 | CN TARARE | 44.18 | 490 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MENARD Françoise | FRA | 1963 | CN TRICASTIN | 44.51 | 477 | |
| 2. | BOBLIN Veronique | FRA | 1965 | ST-ETIENNE NATATION | 46.44 | 408 | |
| 3. | VIGNAL France | FRA | 1964 | ST-ETIENNE NATATION | 50.07 | 292 | |
| 4. | DABRIGEON Christine | FRA | 1963 | ST-ETIENNE NATATION | 52.73 | 219 |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEHR Hélène | FRA | 1950 | EMS BRON | 45.39 | 445 |
100 m PAPILLON Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HALKOWSKI Emmanuelle | FRA | 1985 | DAUPHINS FIRMINY | 1:17.05 | 863 | 35.75 (50 m) |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARDIN Bérengère | FRA | 1978 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:23.59 | 707 | 45.50 (50 m) |
| 2. | CATTOZ Sabrina | FRA | 1978 | EMS BRON | 1:33.44 | 502 | 42.06 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ALFANO Delphine | FRA | 1975 | AC DECINES | 1:25.68 | 661 | 39.87 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FONSALE Florence | FRA | 1969 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:24.75 | 681 | 38.28 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TROVA Corine | FRA | 1963 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:27.45 | 623 | 41.10 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HALKOWSKI Emmanuelle | FRA | 1985 | DAUPHINS FIRMINY | 2:49.68 | 849 | 36.61 (50 m) |
| 2. | KOUN Reaksmy | FRA | 1984 | VILLEURBANNE NATATION | 2:57.81 | 750 | 37.80 (50 m) |
| 3. | VU VAN Juliana | FRA | 1982 | RILLIEUX NATATION | 3:01.03 | 712 | 39.58 (50 m) |
| 4. | RUBINI Jennifer | FRA | 1985 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 3:15.20 | 557 | 41.73 (50 m) |
| 5. | JEAY Koulmig | FRA | 1984 | EMS BRON | 3:38.27 | 346 | 48.57 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ALFANO Delphine | FRA | 1975 | AC DECINES | 3:06.69 | 648 | 38.55 (50 m) |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROBIN Patricia | FRA | 1958 | AC DECINES | 3:23.53 | 475 | 43.64 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BALLY BERARD Julien | FRA | 1984 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 25.78 | 1075 | |
| 2. | BOIRON BOIREL Fabien | FRA | 1984 | EMS BRON | 26.42 | 1031 | |
