INTERCLUBS MAITRES - OYONNAX - Petit bassin - 29/11/2009 ¤ 29/12/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-a.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 10 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HUG Charlotte | FRA | 1983 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 02 | 34.33 | 800 | |
| 2. | RONGER Marjorie | FRA | 1981 | AMBERIEU NATATION | 01 | 38.96 | 570 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COLIN Céline | FRA | 1979 | CHASSIEU NATATION | 01 | 33.46 | 848 | |
| 2. | PACCAUD Nelly | FRA | 1976 | SN OYONNAX | 01 | 43.79 | 371 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOUKIA Fatima | FRA | 1972 | EMS BRON | 04 | 36.48 | 689 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RIMBOD PETHIOD Annick | FRA | 1965 | EMS BRON | 03 | 37.50 | 639 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DE PACHTERE Francine | FRA | 1960 | SEYNOD NATATION | 01 | 32.74 | 888 | |
| 2. | BOST Regine | FRA | 1964 | CN TARARE | 01 | 42.27 | 429 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HASSAPIS Renee | FRA | 1950 | AC DECINES | 01 | 48.95 | 206 | |
| 2. | POMI Jacqueline | FRA | 1950 | SN OYONNAX | 02 | 1:23.37 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KOUN Reaksmy | FRA | 1984 | VILLEURBANNE NATATION | 01 | 1:08.93 | 916 | |
| 2. | LAMBERT Floriane | FRA | 1982 | UJS LA MULATIERE NATATION | 01 | 1:09.78 | 892 | |
| 3. | VIGNERON Emilie | FRA | 1980 | CN TARARE | 01 | 1:20.76 | 613 | |
| 4. | PIZZUTTI Stephanie | FRA | 1981 | EMS BRON | 03 | 1:24.77 | 524 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JOURY Païlan | FRA | 1973 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 1:04.67 | 1040 | |
| 2. | PICARD Claire | FRA | 1973 | AC DECINES | 01 | 1:34.73 | 334 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUMOLARD Pascale | FRA | 1965 | EMS BRON | 05 | 1:18.98 | 655 | |
| 2. | JUGE Véronique | FRA | 1969 | EMS BRON | 02 | 1:23.19 | 558 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RECTON Armelle | FRA | 1964 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 01 | 1:17.42 | 692 | |
| 2. | BONVILAIN Agnes | FRA | 1962 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 02 | 1:21.72 | 591 | |
| 3. | POIRON Christine | FRA | 1961 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 01 | 1:31.38 | 393 | |
| 4. | VANGILVE Nicole | FRA | 1962 | SN OYONNAX | 02 | 1:52.18 | 103 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TOE Corinne | FRA | 1957 | SEYNOD NATATION | 01 | 1:11.05 | 857 | |
| 2. | PERSIGNY Catherine | FRA | 1959 | AS ROANNE NATATION | 02 | 1:39.61 | 256 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CARTIGINIES Sandrine | FRA | 1984 | AMBERIEU NATATION | 01 | 5:24.68 | 782 | |
| 2. | GOFFIN Caroline | BEL | 1982 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 02 | 5:44.04 | 662 | |
| 3. | ROY Claudie | FRA | 1984 | EMS BRON | 02 | 5:47.10 | 644 | |
| 4. | REILLE Cecile | FRA | 1981 | VILLEURBANNE NATATION | 04 | 6:13.26 | 501 | |
| 5. | PORTEJOIE Cendrine | FRA | 1980 | CN TARARE | 01 | 6:13.74 | 498 | |
| 6. | FAUQUEMBERGUE Laetitia | FRA | 1984 | EMS BRON | 03 | 6:40.79 | 369 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PERRIER Sandrine | FRA | 1979 | VILLEURBANNE NATATION | 02 | 5:41.98 | 674 | |
| 2. | BIECHLIN Marie Laure | FRA | 1977 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | 01 | 5:54.02 | 604 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AYME Stéphanie | FRA | 1974 | CN TRICASTIN | 01 | 5:06.51 | 903 | |
| 2. | PEYROT Sonia | FRA | 1970 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | 02 | 7:43.82 | 143 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAUVEAU Sophie | FRA | 1969 | EMS BRON | 04 | 6:44.12 | 355 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUN Nathalie | FRA | 1983 | AS ROANNE NATATION | 01 | 41.08 | 711 | |
| 2. | RAMEL Delphine | FRA | 1982 | CN ST-CHAMOND | 01 | 50.01 | 359 | |
| 3. | ABIDI Anne | FRA | 1981 | VILLEURBANNE NATATION | 04 | 52.11 | 294 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GERBOTTO Karen | FRA | 1976 | EMS BRON | 04 | 52.56 | 281 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARNOUX Nathalie | FRA | 1972 | UJS LA MULATIERE NATATION | 01 | 39.45 | 787 | |
| 2. | GRIVET Emmanuelle | FRA | 1972 | AMBERIEU NATATION | 01 | 40.30 | 747 | |
| 3. | GLAUDA Carine | FRA | 1972 | SN OYONNAX | 01 | 55.59 | 200 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FLOURAC Florence | FRA | 1964 | CS CHAMONIX | 01 | 37.11 | 905 | |
| 2. | BOVET Clotilde | FRA | 1961 | EMS BRON | 05 | 49.70 | 370 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUMONT Martine | FRA | 1956 | AC DECINES | 01 | 58.02 | 145 | |
| 2. | GAILLARD Michèle | FRA | 1958 | SN OYONNAX | 02 | 1:01.38 | 84 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOREL Floriane | FRA | 1983 | VILLEURBANNE NATATION | 01 | 1:17.39 | 915 | |
| 2. | GUYOTOT Anne | FRA | 1983 | VILLEURBANNE NATATION | 03 | 1:27.95 | 668 | |
| 3. | SURTESS Victoria | CAN | 1983 | VILLEURBANNE NATATION | 02 | 1:31.16 | 601 | |
| 4. | JEAY Koulmig | FRA | 1984 | EMS BRON | 03 | 1:40.96 | 417 | |
| N.C. | BADEL Coline | FRA | 1984 | VILLEURBANNE NATATION | 04 | 0 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DELATTRE Claudine | FRA | 1979 | AC ST-ETIENNE-METARE | 01 | 1:29.83 | 628 | |
| 2. | KINTS Céline | FRA | 1979 | EMS BRON | 04 | 1:33.03 | 563 | |
| 3. | ARNOULT Melina | FRA | 1976 | CN ST-CHAMOND | 01 | 1:37.80 | 473 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ANCIC Vanessa | FRA | 1974 | CS CHAMONIX | 01 | 1:17.47 | 913 | |
| 2. | GILBERT Claire | FRA | 1973 | EMS BRON | 05 | 1:49.34 | 287 | |
| 3. | JANVION Katia | FRA | 1970 | SN OYONNAX | 02 | 2:26.01 | 3 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BUCKENMEYER Anne | FRA | 1964 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 01 | 1:28.19 | 663 | |
| 2. | RUMEAU Marina | FRA | 1962 | ANNEMASSE NATATION | 01 | 1:41.82 | 403 | |
| 3. | GONTARD Fabienne | FRA | 1962 | AS ROANNE NATATION | 02 | 2:00.57 | 150 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEGRAIS Melanie | FRA | 1982 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 02 | 43.77 | 794 | |
| 2. | MOGNARD Rose | FRA | 1984 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 01 | 44.79 | 753 | |
| 3. | SANTON Severine | FRA | 1980 | SEYNOD NATATION | 01 | 44.96 | 746 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE FOL Cécile | FRA | 1975 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 39.25 | 987 | |
| 2. | FRECHET Doris | FRA | 1978 | AMBERIEU NATATION | 01 | 50.14 | 557 | |
| 3. | PARIS Emilie | FRA | 1977 | UJS LA MULATIERE NATATION | 01 | 50.48 | 545 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JUHANS Catherine | FRA | 1972 | CN TARARE | 01 | 44.52 | 764 | |
| 2. | TIRBOIS Béatrice | FRA | 1973 | SN OYONNAX | 01 | 52.98 | 465 | |
| 3. | COURTINE Christelle | FRA | 1970 | CN ST-CHAMOND | 01 | 56.00 | 376 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GONZALEZ CAILLET Victorine | FRA | 1968 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | 02 | 56.98 | 349 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GERMA Jacqueline | FRA | 1962 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | 01 | 46.51 | 687 | |
| 2. | MATUR Nathalie | FRA | 1963 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 01 | 50.36 | 550 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUILLOT Elisabeth | FRA | 1958 | SN OYONNAX | 02 | 1:10.43 | 82 |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARLY Daniele | FRA | 1946 | EMS BRON | 05 | 1:05.45 | 159 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOISMENU Gaëlle | FRA | 1980 | UJS LA MULATIERE NATATION | 01 | 1:37.94 | 697 | |
| 2. | DE SAUZA Sabine | FRA | 1984 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 01 | 1:41.78 | 626 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PERINET Laure | FRA | 1975 | EMS BRON | 04 | 1:45.91 | 555 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FLUET Andrée | FRA | 1970 | EMS BRON | 03 | 1:46.22 | 550 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COLLET Fabienne | FRA | 1965 | CS CHAMONIX | 01 | 1:32.86 | 796 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BAUMSTARK Sylvie | FRA | 1964 | CHASSIEU NATATION | 01 | 1:26.79 | 922 | |
| 2. | AMILIEN Cécile | FRA | 1964 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | 01 | 1:33.13 | 790 | |
| 3. | OUDIN Christine | FRA | 1964 | CN ST-CHAMOND | 01 | 1:42.65 | 611 | |
| 4. | VERCHERE Léala | FRA | 1961 | SN OYONNAX | 02 | 2:05.93 | 270 |
50 m PAPILLON Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GREZES BESSET Louise | FRA | 1983 | EMS BRON | 02 | 36.85 | 807 | |
| 2. | DREVET Christelle | FRA | 1980 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | 01 | 37.44 | 779 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAMEL Mireille | FRA | 1975 | VILLEURBANNE NATATION | 04 | 49.73 | 302 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RIBAUD Sylvie | FRA | 1974 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 01 | 37.41 | 780 | |
| 2. | DO REGO Sylvie | FRA | 1974 | ANNEMASSE NATATION | 01 | 42.67 | 549 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PRELE Helene | FRA | 1966 | CN TARARE | 01 | 42.93 | 538 | |
| 2. | WAGNER Cendrine | FRA | 1968 | CHASSIEU NATATION | 01 | 43.01 | 535 | |
| 3. | BAMAS Corinne | FRA | 1968 | CS CHAMONIX | 01 | 43.14 | 530 | |
| 4. | HURLET PELISSOU Catherine | FRA | 1968 | EMS BRON | 05 | 50.92 | 267 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MENARD Françoise | FRA | 1963 | CN TRICASTIN | 01 | 43.94 | 499 |
100 m PAPILLON Dames Classement
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DE BRUYN Alice | FRA | 1978 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 1:12.77 | 974 | |
| 2. | ALFANO Delphine | FRA | 1975 | AC DECINES | 01 | 1:27.96 | 612 | |
| 3. | TURC Alix | FRA | 1979 | EMS BRON | 02 | 1:31.28 | 544 | |
| 4. | BUFFARD Adeline | FRA | 1978 | ANNEMASSE NATATION | 01 | 1:46.74 | 280 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TOMCZYK Isabelle | FRA | 1971 | EMS BRON | 04 | 1:35.59 | 462 | |
| N.C. | MATRAT Patricia | FRA | 1970 | EMS BRON | 03 | 0 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOPEZ ABOULIN Sophie | FRA | 1967 | AC ST-ETIENNE-METARE | 01 | 1:22.25 | 738 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POINSARD Agnes | FRA | 1963 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | 02 | 1:55.32 | 171 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEHR Hélène | FRA | 1950 | EMS BRON | 05 | 1:50.79 | 225 |
4 x 50 m 4 NAGES Mixte Classement
R2 (120/159)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARNOUX Pierre Alexandre | FRA | 1973 | |||||
| ROBERT Baptiste | FRA | 1984 | ||||||
| VANTOUROUT Thierry | FRA | 1973 | ||||||
| LAMBERT Floriane | FRA | 1982 | UJS LA MULATIERE NATATION | 01 | 2:05.49 | 0 | ||
| 2. | FRANGVILLE Nicolas | FRA | 1984 | |||||
| SCHNEIDER Michèle | FRA | 1964 | ||||||
| LAPALUS Olivier | FRA | 1972 | ||||||
| FOUCHER Bruno | FRA | 1973 | VILLEURBANNE NATATION | 01 | 2:09.58 | 0 | ||
| 3. | CHOJNOWSKI Laurent | FRA | 1961 | |||||
| PAPINI Olivier | FRA | 1968 | ||||||
| KHADRAOUI Nordine | FRA | 1971 | ||||||
| MIRABEL Roger | FRA | 1981 | AS ROANNE NATATION | 01 | 2:11.41 | 0 | ||
| 4. | CHEKROUN Stephane | FRA | 1969 | |||||
| SCHULD Eric | FRA | 1963 | ||||||
| HIRIGOYEN Flavien | FRA | 1978 | ||||||
| VERY GINDRE Fabrice | FRA | 1969 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 01 | 2:15.70 | 0 | ||
| 5. | GARDENT Olivier | FRA | 1970 | |||||
| FRIGO Eric | FRA | 1962 | ||||||
| GREZES BESSET Louise | FRA | 1983 | ||||||
| TURC Alix | FRA | 1979 | EMS BRON | 02 | 2:19.44 | 0 | ||
| 6. | VERNEY Patricia | FRA | 1979 | |||||
| LOPEZ ABOULIN Sophie | FRA | 1967 | ||||||
| ABOULIN Thierry | FRA | 1971 | ||||||
| DIDIER Laurent | FRA | 1981 | AC ST-ETIENNE-METARE | 01 | 2:20.61 | 0 | ||
| 7. | GAULTIER Philippe | FRA | 1982 | |||||
| BAUMSTARK Sylvie | FRA | 1964 | ||||||
| GOBY Grégory | FRA | 1979 | ||||||
| FAYOLLE Frédéric | FRA | 1974 | CHASSIEU NATATION | 01 | 2:23.31 | 0 | ||
| 8. | HIDRI Alexandre | FRA | 1983 | |||||
| ROBIN Patricia | FRA | 1958 | ||||||
| ALFANO Delphine | FRA | 1975 | ||||||
| PARUITE Sylvain | FRA | 1977 | AC DECINES | 01 | 2:23.45 | 0 | ||
| 9. | SURTESS Victoria | CAN | 1983 | |||||
| BIOT Daniel | FRA | 1952 | ||||||
| TIFFOCHE Franck | FRA | 1970 | ||||||
| GAREL Mathieu | FRA | 1979 | VILLEURBANNE NATATION | 02 | 2:28.83 | 0 | ||
| 10. | ARNOULT Melina | FRA | 1976 | |||||
| GIRODET Armandine | FRA | 1983 | ||||||
| FENOLLAN Romain | FRA | 1978 | ||||||
| RIMBAUD Hervé | FRA | 1978 | CN ST-CHAMOND | 01 | 2:30.60 | 0 | ||
| 11. | MALTESTE Stephane | FRA | 1971 | |||||
| RONGER Marjorie | FRA | 1981 | ||||||
| CLERT Christophe | FRA | 1968 | ||||||
| ROUSSE Olivier Roland | FRA | 1958 | AMBERIEU NATATION | 01 | 2:31.76 | 0 | ||
| 12. | JUHANS Catherine | FRA | 1972 | |||||
| BOUCHET David | FRA | 1970 | ||||||
| PRELE Helene | FRA | 1966 | ||||||
| ARNAUD Stéphane | FRA | 1971 | CN TARARE | 01 | 2:31.92 | 0 | ||
| 13. | HAMADNA Maher | FRA | 1976 | |||||
| CHAZOT Philippe | FRA | 1966 | ||||||
| RUSSO Pierre | FRA | 1983 | ||||||
| MATHON Armand | FRA | 1956 | VILLEURBANNE NATATION | 03 | 2:31.94 | 0 | ||
| 14. | KINTS Céline | FRA | 1979 | |||||
| HERMAND PRIQUET Virgile | FRA | 1982 | ||||||
| DOLE Alexandre | FRA | 1979 | ||||||
| ZERBIB Stephane | FRA | 1968 | EMS BRON | 04 | 2:35.05 | 0 | ||
| 15. | JEAY Koulmig | FRA | 1984 | |||||
| FLUET Andrée | FRA | 1970 | ||||||
| MATRAT Patricia | FRA | 1970 | ||||||
| MATRAT Jean Michel | FRA | 1969 | EMS BRON | 03 | 2:44.82 | 0 | ||
| 16. | BADEL Coline | FRA | 1984 | |||||
| SCHALL Bernard | FRA | 1963 | ||||||
| LAFOY Nicolas | FRA | 1980 | ||||||
| CADIERE Stéphane | FRA | 1961 | VILLEURBANNE NATATION | 04 | 2:53.41 | 0 | ||
| 17. | FORICHON Thomas | FRA | 1980 | |||||
| CLEMENT Stephane | FRA | 1971 | ||||||
| MANGIN Thierry | FRA | 1979 | ||||||
| GUILLEZ Robert | FRA | 1958 | AS ROANNE NATATION | 02 | 2:57.29 | 0 | ||
| N.C. | BOULAY Nicolas | FRA | 1977 | |||||
| GIRAUD Luc | FRA | 1972 | ||||||
| GAMIER Sebastien | FRA | 1973 | ||||||
| HAVAUX Jeanphilippe | FRA | 1984 | ANNEMASSE NATATION | 01 | 0 |
R3 (160/199)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AUGE Jérôme | FRA | 1967 | |||||
| FRIGO Wilfried | FRA | 1970 | ||||||
| MARTIN Francois | FRA | 1973 | ||||||
| METELLUS Christian | FRA | 1953 | EMS BRON | 01 | 2:01.74 | 0 | ||
| 2. | CHIDLOVSKII Boris | UKR | 1962 | |||||
| THIBAULT Cyril | FRA | 1961 | ||||||
| JOURY Antoine | FRA | 1973 | ||||||
| JOURY Païlan | FRA | 1973 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 2:07.91 | 0 | ||
| 3. | LORA RUNCO Marc | FRA | 1963 | |||||
| MULLER Cédric | FRA | 1972 | ||||||
| PONSOT Pascal | FRA | 1965 | ||||||
| DE PACHTERE Francine | FRA | 1960 | SEYNOD NATATION | 01 | 2:11.19 | 0 | ||
| 4. | ANCIC Vanessa | FRA | 1974 | |||||
| BEYSARD Gaetan | FRA | 1954 | ||||||
| LOUVEAU Jean Philippe | FRA | 1962 | ||||||
| COLLET Ludovic | FRA | 1970 | CS CHAMONIX | 01 | 2:13.41 | 0 | ||
| 5. | FEUILLADE Vincent | FRA | 1976 | |||||
| HELY JOLY Patrick | FRA | 1959 | ||||||
| RIGAUT Stephane | FRA | 1967 | ||||||
| ROUVEYROL Jean Philippe | FRA | 1966 | CN TRICASTIN | 01 | 2:19.41 | 0 | ||
| 6. | SHORT David | GBR | 1956 | |||||
| AMILIEN Cécile | FRA | 1964 | ||||||
| DREVET Christelle | FRA | 1980 | ||||||
| JONES David | GBR | 1971 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | 01 | 2:22.47 | 0 | ||
| 7. | VAILLOUD Daniel | FRA | 1955 | |||||
| VANSTEENKISTE Guillaume | FRA | 1980 | ||||||
| JANVION Pascal | FRA | 1967 | ||||||
| PINSON Alain | FRA | 1968 | SN OYONNAX | 01 | 2:24.80 | 0 | ||
| 8. | GRAPPIN Daniel | FRA | 1951 | |||||
| BONVILAIN Agnes | FRA | 1962 | ||||||
| LAPOUGE Philippe | FRA | 1966 | ||||||
| ZELL Thomas | SUI | 1963 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 02 | 2:25.38 | 0 | ||
| 9. | PORTELLI Richard | FRA | 1977 | |||||
| CADOT Jean Hubert | FRA | 1953 | ||||||
| SOMMERVOGEL Jean | FRA | 1957 | ||||||
| AMILIEN Dominique | FRA | 1963 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | 02 | 3:00.91 | 0 | ||
| 10. | GUILLOT Patrick | FRA | 1958 | |||||
| VERCHERE Léala | FRA | 1961 | ||||||
| AYEB Brahim | FRA | 1966 | ||||||
| JANVION Katia | FRA | 1970 | SN OYONNAX | 02 | 3:56.75 | 0 |
R4 (200/239)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BUCKENMEYER Anne | FRA | 1964 | |||||
| MATHIAS Eric | FRA | 1963 | ||||||
| REY Sophie | FRA | 1967 | ||||||
| SCHAAL Dieter | FRA | 1941 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 01 | 2:30.67 | 0 | ||
| 2. | BEHR François | FRA | 1951 | |||||
| MARLY Yves | FRA | 1945 | ||||||
| DUMOLARD Pascale | FRA | 1965 | ||||||
| SEGONZAC Robert | FRA | 1949 | EMS BRON | 05 | 2:52.18 | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LESBORDES Pauline | FRA | 1982 | EMS BRON | 01 | 2:48.39 | 866 | |
| 2. | FOUGEROUSE Christelle | FRA | 1981 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 01 | 2:52.29 | 817 | |
| 3. | GIRODET Armandine | FRA | 1983 | CN ST-CHAMOND | 01 | 3:08.46 | 629 | |
| 4. | MAZE Linda | FRA | 1981 | EMS BRON | 03 | 3:26.48 | 448 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VERNEY Patricia | FRA | 1979 | AC ST-ETIENNE-METARE | 01 | 3:03.67 | 682 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REY Sophie | FRA | 1967 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 01 | 3:08.77 | 625 | |
| 2. | TERSEN Valérie | FRA | 1965 | CN TRICASTIN | 01 | 3:24.76 | 464 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHNEIDER Michèle | FRA | 1964 | VILLEURBANNE NATATION | 01 | 2:46.13 | 895 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROBIN Patricia | FRA | 1958 | AC DECINES | 01 | 3:21.68 | 493 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEVAL Arnaud | FRA | 1981 | AC ST-ETIENNE-METARE | 01 | 34.11 | 578 |
C2 (30/34)
Séries
