14 EME RENCONTRE CALADOISE DES MAITRES - LE NAUTILE VILLEFRANCHE - Petit bassin - 07/02/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-c.3 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes | |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes | |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes | |
| 10 x 25 m NAGE LIBRE | Start listes | ||
| 50 m DOS | Start listes | Start listes | |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes | |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes | |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes | |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes | |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes | |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes | |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GRILLET Amélie | FRA | 1982 | CMO VENISSIEUX | 33.09 | |
| 2. | BOISMENU Gaëlle | FRA | 1980 | UJS LA MULATIERE NATATION | 34.93 | |
| 3. | PORTEJOIE Cendrine | FRA | 1980 | CN TARARE | 36.00 | |
| 3. | PRUDON Dorothee | FRA | 1980 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 36.00 | |
| 5. | CHARRIER Christelle | FRA | 1980 | VILLEURBANNE NATATION | 37.00 | |
| 6. | CANELLAS Stéphanie | FRA | 1980 | EMS BRON | 38.00 | |
| 7. | ROSTAING Florianne | FRA | 1984 | PAYS VIENNOIS NATATION | 42.00 | |
| 7. | BADEL Coline | FRA | 1984 | VILLEURBANNE NATATION | 42.00 | |
| 9. | RONGER Marjorie | FRA | 1981 | AMBERIEU NATATION | 50.00 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COLIN Céline | FRA | 1979 | CHASSIEU NATATION | 33.51 | |
| 2. | FRECHET Doris | FRA | 1978 | AMBERIEU NATATION | 38.00 | |
| 3. | PACCAUD Nelly | FRA | 1976 | SN OYONNAX | 45.25 | |
| 4. | MOULIN Frédérique | FRA | 1977 | CN FOREZ | 45.90 | |
| 5. | DUCHENNE Céline | FRA | 1976 | VILLEURBANNE NATATION | 58.00 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BROSSET Hélène | FRA | 1971 | PAYS VIENNOIS NATATION | 30.50 | |
| 2. | ARNOUX Nathalie | FRA | 1972 | UJS LA MULATIERE NATATION | 31.84 | |
| 3. | VEZINHET Severine | FRA | 1973 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 39.14 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FONSALE Florence | FRA | 1969 | PAYS VIENNOIS NATATION | 29.90 | |
| 2. | REY Sophie | FRA | 1967 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 35.00 | |
| 3. | WISSON Murielle | FRA | 1966 | ST-ETIENNE NATATION | 36.00 | |
| 4. | PRELE Helene | FRA | 1966 | CN TARARE | 37.11 | |
| 5. | HURLET PELISSOU Catherine | FRA | 1968 | EMS BRON | 40.00 | |
| 6. | CRET MARTINEZ Marie Christine | FRA | 1965 | PAYS VIENNOIS NATATION | 42.00 | |
| 7. | EL FOUIKER Fatima | FRA | 1966 | SN OYONNAX | 1:05.04 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MICHALON RONEUF Corinne | FRA | 1964 | ST-ETIENNE NATATION | 32.00 | |
| 2. | SALERNO Martine | FRA | 1961 | UJS LA MULATIERE NATATION | 34.73 | |
| 3. | TROVA Corine | FRA | 1963 | PAYS VIENNOIS NATATION | 35.30 | |
| 4. | GERMANN Myriam | FRA | 1962 | PAYS VIENNOIS NATATION | 40.69 |
C6 (50/54)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROBIN Patricia | FRA | 1958 | AC DECINES | 34.50 | |
| 2. | DUMONT Martine | FRA | 1956 | AC DECINES | 45.00 | |
| 3. | GRYOT Régine | FRA | 1957 | SN OYONNAX | 54.17 | |
| 4. | TOURNADRE Catherine | FRA | 1955 | CN TARARE | 55.00 | |
| 5. | GAILLARD Michèle | FRA | 1958 | SN OYONNAX | 57.37 |
C7 (55/59)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FRISCH Jocelyne | FRA | 1952 | CN ANNONAY | 42.50 | |
| 2. | NIVON Annie | FRA | 1953 | CN ANNONAY | 48.00 | |
| 3. | FERRIERE Martine | FRA | 1951 | CN TARARE | 49.93 | |
| 4. | MERLE Joelle | FRA | 1952 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 50.00 | |
| 4. | HASSAPIS Renee | FRA | 1950 | AC DECINES | 50.00 | |
| 6. | PIEMONTESI Mauricette | FRA | 1954 | CN TARARE | 55.00 | |
| 7. | SERBAC Laurence | FRA | 1953 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 55.51 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOISMENU Gaëlle | FRA | 1980 | UJS LA MULATIERE NATATION | 1:14.83 | |
| 2. | TOLLERON Coralie | FRA | 1982 | UJS LA MULATIERE NATATION | 1:15.79 | |
| 3. | PORTEJOIE Cendrine | FRA | 1980 | CN TARARE | 1:18.35 | |
| 4. | JEAY Koulmig | FRA | 1984 | EMS BRON | 1:20.00 | |
| 5. | BADEL Coline | FRA | 1984 | VILLEURBANNE NATATION | 1:37.00 | |
| 6. | CANELLAS Stéphanie | FRA | 1980 | EMS BRON | 1:40.00 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COLIN Céline | FRA | 1979 | CHASSIEU NATATION | 1:13.37 | |
| 2. | TURC Alix | FRA | 1979 | EMS BRON | 1:15.00 | |
| 3. | FRECHET Doris | FRA | 1978 | AMBERIEU NATATION | 1:28.00 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BROSSET Hélène | FRA | 1971 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:08.50 | |
| 2. | TOMCZYK Isabelle | FRA | 1971 | EMS BRON | 1:20.00 | |
| 3. | DESCAILLOT Sylvie | FRA | 1971 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:35.91 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FONSALE Florence | FRA | 1969 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:08.50 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SALERNO Martine | FRA | 1961 | UJS LA MULATIERE NATATION | 1:17.52 | |
| 2. | MATUR Nathalie | FRA | 1963 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 1:33.56 |
C7 (55/59)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FRISCH Jocelyne | FRA | 1952 | CN ANNONAY | 1:43.00 | |
| 2. | HASSAPIS Renee | FRA | 1950 | AC DECINES | 1:50.00 | |
| 3. | SERBAC Laurence | FRA | 1953 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 2:00.00 |
200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MOREAU Karine | FRA | 1981 | SN OYONNAX | 2:35.25 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COLIN Céline | FRA | 1979 | CHASSIEU NATATION | 2:35.39 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BATTIE Carine | FRA | 1973 | CMO VENISSIEUX | 2:35.00 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PROVENZANO Véronique | FRA | 1965 | CN ANNONAY | 2:34.00 | |
| 2. | WISSON Murielle | FRA | 1966 | ST-ETIENNE NATATION | 2:50.00 |
C6 (50/54)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BROSSIER Myriam | FRA | 1959 | ST-ETIENNE NATATION | 3:40.00 |
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FLECHE Katia | FRA | 1983 | CMO VENISSIEUX | 36.00 | |
| 2. | BOUREZ Laure | FRA | 1984 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 40.00 | |
| 3. | BADEL Coline | FRA | 1984 | VILLEURBANNE NATATION | 51.00 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DUCHENNE Céline | FRA | 1976 | VILLEURBANNE NATATION | 1:04.00 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GLAUDA Carine | FRA | 1972 | SN OYONNAX | 54.20 | |
| 2. | JANVION Katia | FRA | 1970 | SN OYONNAX | 58.18 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LAPIERRE Danièle | FRA | 1966 | SN OYONNAX | 1:13.85 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GERMANN Myriam | FRA | 1962 | PAYS VIENNOIS NATATION | 50.59 |
C6 (50/54)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TOURNADRE Catherine | FRA | 1955 | CN TARARE | 58.00 | |
| 2. | GAILLARD Michèle | FRA | 1958 | SN OYONNAX | 1:13.25 |
C7 (55/59)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | POMI Jacqueline | FRA | 1950 | SN OYONNAX | 1:00.75 |
100 m DOS Dames - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FLECHE Katia | FRA | 1983 | CMO VENISSIEUX | 1:18.00 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GLAUDA Carine | FRA | 1972 | SN OYONNAX | 2:10.85 | |
| 2. | JANVION Katia | FRA | 1970 | SN OYONNAX | 2:24.74 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PROVENZANO Véronique | FRA | 1965 | CN ANNONAY | 1:28.15 |
C6 (50/54)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BROSSIER Myriam | FRA | 1959 | ST-ETIENNE NATATION | 1:52.00 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHARRIER Christelle | FRA | 1980 | VILLEURBANNE NATATION | 50.00 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PACCAUD Nelly | FRA | 1976 | SN OYONNAX | 47.25 | |
| 2. | MOULIN Frédérique | FRA | 1977 | CN FOREZ | 50.90 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | JUHANS Catherine | FRA | 1972 | CN TARARE | 45.00 | |
| 2. | DESCAILLOT Sylvie | FRA | 1971 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 56.56 | |
| 3. | GOYAT Cecile | FRA | 1970 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 1:00.00 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PRELE Helene | FRA | 1966 | CN TARARE | 47.50 | |
| 2. | CRET MARTINEZ Marie Christine | FRA | 1965 | PAYS VIENNOIS NATATION | 52.50 | |
| 3. | EL FOUIKER Fatima | FRA | 1966 | SN OYONNAX | 1:05.47 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MICHALON RONEUF Corinne | FRA | 1964 | ST-ETIENNE NATATION | 43.00 | |
| 2. | AESCHBACH Pascale | FRA | 1961 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 56.95 |
C6 (50/54)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROBIN Patricia | FRA | 1958 | AC DECINES | 45.00 | |
| 2. | PRIVE NEE IBBA Marie Jose | FRA | 1959 | CN ANNONAY | 48.00 | |
| 3. | DUMONT Martine | FRA | 1956 | AC DECINES | 50.00 | |
| 4. | GRYOT Régine | FRA | 1957 | SN OYONNAX | 57.62 |
C7 (55/59)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | NIVON Annie | FRA | 1953 | CN ANNONAY | 59.00 | |
| 2. | FERRIERE Martine | FRA | 1951 | CN TARARE | 1:00.10 | |
| 3. | PIEMONTESI Mauricette | FRA | 1954 | CN TARARE | 1:07.00 | |
| 4. | POMI Jacqueline | FRA | 1950 | SN OYONNAX | 1:09.17 |
C8 (60/64)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MARLY Daniele | FRA | 1946 | EMS BRON | 1:05.00 |
100 m BRASSE Dames - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RONGER Marjorie | FRA | 1981 | AMBERIEU NATATION | 1:50.00 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | JUHANS Catherine | FRA | 1972 | CN TARARE | 1:40.00 | |
| 2. | GLAUDA Carine | FRA | 1972 | SN OYONNAX | 2:15.05 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BAUMSTARK Mariele | FRA | 1968 | CHASSIEU NATATION | 1:23.43 |
C6 (50/54)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PRIVE NEE IBBA Marie Jose | FRA | 1959 | CN ANNONAY | 1:46.20 |
10 x 25 m NAGE LIBRE Mixte - Start listes
R2 (300/399)
| Ordre | Club | Nation | Temps | |||
| 1. | CHASSIEU NATATION | FRA | 2:17.00 | |||
| 2. | AC DECINES | FRA | 2:30.00 |
R3 (400/499)
| Ordre | Club | Nation | Temps | |||
| 1. | SN OYONNAX | FRA | 2:30.25 | |||
| 2. | PAYS VIENNOIS NATATION | FRA | 2:33.00 | |||
| 3. | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | FRA | 2:50.00 | |||
| 4. | EMS BRON | FRA | 3:00.00 | |||
| 5. | CN TARARE | FRA | 3:15.00 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TOLLERON Coralie | FRA | 1982 | UJS LA MULATIERE NATATION | 38.00 | |
| 2. | PRUDON Dorothee | FRA | 1980 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 38.74 | |
| 3. | PORTEJOIE Cendrine | FRA | 1980 | CN TARARE | 43.00 | |
| 4. | ROSTAING Florianne | FRA | 1984 | PAYS VIENNOIS NATATION | 49.00 | |
| 5. | CHARRIER Christelle | FRA | 1980 | VILLEURBANNE NATATION | 50.00 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BARDIN Bérengère | FRA | 1978 | PAYS VIENNOIS NATATION | 35.80 | |
| 2. | TURC Alix | FRA | 1979 | EMS BRON | 39.00 | |
| 3. | MOULIN Frédérique | FRA | 1977 | CN FOREZ | 58.90 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TOMCZYK Isabelle | FRA | 1971 | EMS BRON | 39.00 | |
| 2. | VEZINHET Severine | FRA | 1973 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 47.61 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | REY Sophie | FRA | 1967 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 36.00 | |
| 2. | PRELE Helene | FRA | 1966 | CN TARARE | 45.78 | |
| 3. | LAPIERRE Danièle | FRA | 1966 | SN OYONNAX | 1:01.25 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TROVA Corine | FRA | 1963 | PAYS VIENNOIS NATATION | 39.30 | |
| 2. | GERMANN Myriam | FRA | 1962 | PAYS VIENNOIS NATATION | 46.97 | |
| 3. | AESCHBACH Pascale | FRA | 1961 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 1:20.00 |
C6 (50/54)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROBIN Patricia | FRA | 1958 | AC DECINES | 40.00 | |
| 2. | BROSSIER Myriam | FRA | 1959 | ST-ETIENNE NATATION | 52.00 |
100 m PAPILLON Dames - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GRILLET Amélie | FRA | 1982 | CMO VENISSIEUX | 1:13.92 | |
| 2. | JEAY Koulmig | FRA | 1984 | EMS BRON | 1:40.00 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BARDIN Bérengère | FRA | 1978 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:18.50 | |
| 2. | ALFANO Delphine | FRA | 1975 | AC DECINES | 1:25.00 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BROSSET Hélène | FRA | 1971 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:24.00 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TROVA Corine | FRA | 1963 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:25.00 |
C7 (55/59)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BEHR Hélène | FRA | 1950 | EMS BRON | 1:50.00 |
200 m 4 NAGES Dames - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MOREAU Karine | FRA | 1981 | SN OYONNAX | 3:08.25 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ALFANO Delphine | FRA | 1975 | AC DECINES | 3:25.00 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BATTIE Carine | FRA | 1973 | CMO VENISSIEUX | 2:58.00 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MICHALON RONEUF Corinne | FRA | 1964 | ST-ETIENNE NATATION | 3:18.00 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames - Start listes
R2 (120/159)
| Ordre | Club | Nation | Temps | |||
| 1. | PAYS VIENNOIS NATATION | FRA | 2:27.00 | |||
| 2. | UJS LA MULATIERE NATATION | FRA | 2:30.00 | |||
| 3. | EMS BRON | FRA | 2:31.00 | |||
| 4. | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | FRA | 2:46.00 |
R3 (160/199)
| Ordre | Club | Nation | Temps | |||
| 1. | CN TARARE | FRA | 3:10.00 | |||
| 2. | SN OYONNAX | FRA | 3:49.25 | |||
| 3. | SN OYONNAX | FRA | 3:50.24 |
R4 (200/239)
| Ordre | Club | Nation | Temps | |||
| 1. | CN ANNONAY | FRA | 2:30.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GAMA Dany | FRA | 1982 | VILLEURBANNE NATATION | 27.00 | |
| 2. | GHELMA Pascal | FRA | 1981 | PAYS VIENNOIS NATATION | 29.50 | |
| 3. | BRUGIERE Steeve | FRA | 1983 | CMO VENISSIEUX | 29.69 | |
| 4. | RAMIREZ Christophe | FRA | 1983 | AS A L'EAU MNS VILLEURBANNE | 31.00 | |
| 5. | CAILLET Samuel | FRA | 1981 | PAYS VIENNOIS NATATION | 31.50 | |
| 6. | AUBIER Nathanael | FRA | 1981 | CN TARARE | 35.00 | |
| 7. | REBIFFE Jérémy | FRA | 1984 | NATATION CLUB CHARTRES | 37.00 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROUCHOUSE Brice | FRA | 1977 | VILLEURBANNE NATATION | 28.79 | |
| 2. | PARUITE Sylvain | FRA | 1977 | AC DECINES | 29.00 | |
| 3. | MAGNIER Hervé | FRA | 1978 | VILLEURBANNE NATATION | 31.50 | |
| 4. | RATTE Emmanuel | FRA | 1975 | EMS BRON | 33.00 | |
| 5. | AKTAS Mazhar | FRA | 1976 | ST-ETIENNE NATATION | 34.00 | |
| 6. | DA SILVA Daniel | FRA | 1978 | VILLEURBANNE NATATION | 38.00 | |
| 6. | EYSSAUTIER Benjamin | FRA | 1978 | CN TARARE | 38.00 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BRISON Christophe | FRA | 1970 | PAYS VIENNOIS NATATION | 28.00 | |
| 2. | CHADZYNSKI Pierre | FRA | 1971 | UJS LA MULATIERE NATATION | 29.09 | |
| 3. | DESROY Christophe | FRA | 1973 | VILLEURBANNE NATATION | 29.40 | |
| 4. | CAMPS Olivier | FRA | 1973 | UJS LA MULATIERE NATATION | 30.19 | |
| 5. | BOSCAGLI Eric | FRA | 1973 | CHASSIEU NATATION | 30.50 | |
| 6. | FAYOLLE Frédéric | FRA | 1974 | CHASSIEU NATATION | 30.51 | |
| 7. | GRUET Patrick | FRA | 1971 | AS BRIGNAIS | 32.00 | |
| 8. | VERMOREL Christophe | FRA | 1971 | CMO VENISSIEUX | 32.05 | |
| 9. | FRIER Nicolas | FRA | 1970 | AC DECINES | 33.00 | |
| 10. | TIFOCHE Franck | FRA | 1970 | AS BRIGNAIS | 33.23 | |
| 11. | GUILLOT Christophe | FRA | 1974 | CN FOREZ | 38.90 | |
| 12. | VARILLON Richard | FRA | 1971 | AC DECINES | 40.00 | |
| 13. | FOUILLAT Jerome | FRA | 1971 | CN TARARE | 49.13 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | JACQUES Olivier | FRA | 1966 | CHASSIEU NATATION | 25.19 | |
| 2. | GALLONE Richard | FRA | 1966 | UJS LA MULATIERE NATATION | 28.65 | |
| 3. | BAHON Eric | FRA | 1966 | ST-ETIENNE NATATION | 29.00 | |
| 4. | MECHAIN Sébastien | FRA | 1968 | CHASSIEU NATATION | 30.68 | |
| 5. | RIVET Didier | FRA | 1969 | PAYS VIENNOIS NATATION | 31.50 | |
| 6. | CHATELARD Christophe | FRA | 1965 | CN TARARE | 35.02 |
C5 (45/49)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | JULIEN Christophe | FRA | 1963 | PARIS AQUATIQUE | 30.00 | |
| 2. | SOAVE René | FRA | 1961 | VILLEURBANNE NATATION | 32.00 | |
| 3. | MARITAN Gérard | FRA | 1962 | AC DECINES | 34.00 | |
| 4. | ABRIAL Denis | FRA | 1961 | CN ANNONAY | 35.56 |
C6 (50/54)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROUSSE Olivier Roland | FRA | 1958 | AMBERIEU NATATION | 29.00 | |
| 2. | VIARD Dominique | FRA | 1956 | CN TARARE | 31.00 | |
| 3. | GARCIA Jean Michel | FRA | 1958 | ST-ETIENNE NATATION | 32.00 | |
| 4. | VAILLOUD Daniel | FRA | 1955 | SN OYONNAX | 32.20 | |
| 5. | POUVREAU Bernard | FRA | 1955 | PAYS VIENNOIS NATATION | 32.74 | |
| 6. | HANSS Michel | FRA | 1956 | EMS BRON | 35.00 | |
| 7. | WERBROUCK Dominique | FRA | 1959 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 36.62 | |
| 8. | DAILLAND Alain | FRA | 1959 | PAYS VIENNOIS NATATION | 37.00 |
C7 (55/59)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | METELLUS Christian | FRA | 1953 | EMS BRON | 28.00 | |
| 2. | BEHR François | FRA | 1951 | EMS BRON | 35.00 | |
| 3. | CRETET Gerard | FRA | 1951 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 49.40 | |
| 4. | PERIGNY Michel | FRA | 1952 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 51.87 |
C8 (60/64)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | THOMAS Bernard | FRA | 1947 | CN ANNONAY | 32.22 | |
| 2. | GUERRIER Jean Paul | FRA | 1945 | UJS LA MULATIERE NATATION | 32.92 | |
| 3. | SEGONZAC Robert | FRA | 1949 | EMS BRON | 35.21 | |
| 4. | MAUGAIN Joël | FRA | 1949 | PAYS VIENNOIS NATATION | 35.50 | |
| 5. | PLAGNAT Alex | FRA | 1945 | CN ANNONAY | 37.10 | |
| 6. | MARLY Yves | FRA | 1945 | EMS BRON | 41.00 | |
| 7. | MAZUIT Jean Claude | FRA | 1945 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 44.87 | |
| 8. | FIORETTA Michel | FRA | 1949 | AMBERIEU NATATION | 50.00 |
C9 (65/69)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SCHAAL Dieter | FRA | 1941 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 34.73 |
C10 (70/74)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GRANDJEAN Gerard | FRA | 1939 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 35.96 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
C1 (25/29)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CONSTANCE Loïc | FRA | 1984 | CMO VENISSIEUX | 1:08.00 | |
| 2. | BRUGIERE Steeve | FRA | 1983 | CMO VENISSIEUX | 1:10.88 | |
| 3. | GAULTIER Philippe | FRA | 1982 | CHASSIEU NATATION | 1:15.00 | |
| 4. | REBIFFE Jérémy | FRA | 1984 | NATATION CLUB CHARTRES | 1:22.00 | |
| 5. | MATHIEU Julien | FRA | 1983 | UJS LA MULATIERE NATATION | 1:28.00 |
C2 (30/34)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RONGIERAS Xavier | FRA | 1979 | VILLEURBANNE NATATION | 1:00.00 | |
| 2. | GOBY Grégory | FRA | 1979 | CHASSIEU NATATION | 1:05.00 | |
| 3. | RIBAUT PASQUALINI Jean Pierre | FRA | 1976 | EMS BRON | 1:07.00 | |
| 4. | GAREL Mathieu | FRA | 1979 | VILLEURBANNE NATATION | 1:08.00 | |
| 5. | MAGNIER Hervé | FRA | 1978 | VILLEURBANNE NATATION | 1:12.00 | |
| 6. | RATTE Emmanuel | FRA | 1975 | EMS BRON | 1:15.00 | |
| 6. | POURCHET Aldo | FRA | 1977 | AC DECINES | 1:15.00 |
C3 (35/39)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHADZYNSKI Pierre | FRA | 1971 | UJS LA MULATIERE NATATION | 1:02.00 | |
| 2. | DESROY Christophe | FRA | 1973 | VILLEURBANNE NATATION | 1:03.40 | |
| 3. | BRISON Christophe | FRA | 1970 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:04.50 | |
| 4. | CAMPS Olivier | FRA | 1973 | UJS LA MULATIERE NATATION | 1:06.75 | |
| 5. | LAPALUS Olivier | FRA | 1972 | VILLEURBANNE NATATION | 1:08.00 | |
| 6. | VERMOREL Christophe | FRA | 1971 | CMO VENISSIEUX | 1:10.00 | |
| 7. | GUILLOT Christophe | FRA | 1974 | CN FOREZ | 1:36.00 |
C4 (40/44)
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | JACQUES Olivier | FRA | 1966 | CHASSIEU NATATION | 58.29 | |
| 2. | BAHON Eric | FRA | 1966 | ST-ETIENNE NATATION | 1:06.00 |
C5 (45/49)
