FINALE DU CIRCUIT REGIONAL - MEYZIEU - 25 m - 29/05/2010 ¤ 30/05/2010

Résultats partiels

Généré depuis Nat'2i 2007-d.1   © Nat'2i 2006-2010

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-d.1   © Nat'2i

1.  GAUDIN Vanessa FRA 1988 VILLEURBANNE NATATION 29.73 1068  
2.  BOTRABY Nisrine FRA 1992 AC DECINES 30.09 1045  
3.  COLOMBIER Amélie FRA 1994 CN ONDAINE 30.16 1041  
4.  ISOARD Vanessa FRA 1987 CHASSIEU NATATION 30.24 1036  
5.  JAVELLE Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 30.50 1020  
6.  VUILLOD Margaux FRA 1995 LYON NATATION 30.54 1018  
7.  MERLE Aurélie FRA 1995 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 30.60 1014  
8.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 30.61 1014  
9.  BLONDEAU Aliénor FRA 1992 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 30.69 1009  
10.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS 30.70 1008  
11.  DEVAL Sophia FRA 1993 PAYS VIENNOIS NATATION 30.76 1005  
12.  TRICHARD Camille FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 30.96 993  
13.  COUTANCEAU Léa FRA 1994 EMS BRON 30.97 992  
14.  PORTAS Annabelle FRA 1996 CN BELLEGARDE 31.10 984  
15.  PIETRI Léa FRA 1993 ASPTT LYON 31.33 970  
16.  HUGUES Chloé FRA 1994 CHASSIEU NATATION 31.34 970  
17.  SORIANO Emmanuelle FRA 1995 ASPTT LYON 31.35 969  
18.  BERNARD Jennifer FRA 1995 CN ST-CHAMOND 31.53 959  
19.  SEITA Céline FRA 1991 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 31.59 955  
20.  GAY DUBUC Mégan FRA 1994 CN BELLEGARDE 31.67 950  
21.  DEGOUTTE Laurene FRA 1995 CN TARARE 31.69 949  
22.  VARENNES Marie FRA 1996 AQUA CLUB FOREZIEN 31.73 947  
23.  VIOLON Malaurie FRA 1996 DAUPHINS FIRMINY 31.78 944  
24.  TOCCO Claire FRA 1996 EMS BRON 31.80 943  
25.  AUDERGON Clotilde FRA 1994 CMO VENISSIEUX 31.86 939  
26.  VERICEL Lesly FRA 1995 CHASSIEU NATATION 31.87 939  
27.  TEKIN Myriam FRA 1994 AS ROANNE NATATION 31.93 935  
28.  BARLIER Aline FRA 1992 PAYS VIENNOIS NATATION 31.97 933  
28.  TANGUY Ariane FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 31.97 933  
30.  BILGER Kelly FRA 1996 CHASSIEU NATATION 32.01 930  
31.  LAGRANGE Elodie FRA 1995 CN TARARE 32.03 929  
32.  MARCHETTI Cinthia FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 32.04 929  
33.  REYMOND Noemie FRA 1995 DAUPHINS FIRMINY 32.17 921  
34.  VIOLON Cindy FRA 1991 DAUPHINS FIRMINY 32.25 917  
35.  GEOFFRAY Flore FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 32.26 916  
36.  LASSON Julie FRA 1994 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 32.30 914  
37.  CORNILLON Clarisse FRA 1995 DAUPHINS FIRMINY 32.33 912  
38.  TALBOTIER Cassandre FRA 1996 AQUA CLUB FOREZIEN 32.39 908  
39.  ROBIN Camille FRA 1996 AS ROANNE NATATION 32.42 907  
40.  EXBRAYAT Ophelie FRA 1996 UJS LA MULATIERE NATATION 32.44 906  
41.  NAVARRO Fanny FRA 1992 CN FOREZ 32.66 893  
42.  DUTEL Emilie FRA 1995 DAUPHINS LE COTEAU 32.76 887  
43.  FLOTTE Sandra FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 32.79 886  
44.  BEAL Julie FRA 1994 DAUPHINS FIRMINY 32.80 885  
45.  DEVILLE Pauline FRA 1993 CN ONDAINE 33.07 870  
46.  MATHULIN Elise FRA 1994 CN ST-CHAMOND 33.16 865  
46.  CHAMBION DIAZ Marie FRA 1996 LYON NATATION 33.16 865  
48.  BRIVES Marine FRA 1995 CMO VENISSIEUX 33.26 859  
49.  REYNIER Noémie FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 33.38 852  
50.  LAGOUTE Gwendoline FRA 1996 DAUPHINS LE COTEAU 33.49 846  
51.  PERRIER Manon FRA 1994 DAUPHINS FIRMINY 33.62 839  
52.  DURAND Lea FRA 1996 CHASSIEU NATATION 33.64 838  
53.  GOURGUES Juliette FRA 1995 AC DECINES 33.65 838  
54.  CORCY Elise FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 33.68 836  
55.  COURTINE Margaux FRA 1995 CN ST-CHAMOND 33.71 834  
56.  FLOTTE Maeva FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 33.72 834  
57.  CAILLEAU Alexe FRA 1996 CHASSIEU NATATION 33.90 824  
58.  VERA Morgane FRA 1996 CN ONDAINE 34.16 810  
59.  RAJOT Delphine FRA 1996 CN ONDAINE 34.27 804  
60.  VINCENT Alizé FRA 1995 CN ONDAINE 34.42 796  
61.  JACQUIN Lea FRA 1996 CHASSIEU NATATION 34.46 793  
62.  CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 34.60 786  
63.  DUFOUR Chloe FRA 1996 CN BELLEGARDE 35.09 760  
64.  REINA Alessia FRA 1996 LYON NATATION 35.27 751  
65.  MARIEZ Clara FRA 1996 ST-ETIENNE NATATION 35.33 747  
66.  KHELIFAOUI Feriel FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 35.68 729  
N.C.  FARESSE Lisa FRA 1996 CHASSIEU NATATION Frf dec. 0  
N.C.  TOINET Gwenaelle FRA 1995 LYON NATATION Frf dec. 0  
N.C.  ROLLAND Julia FRA 1987 CHASSIEU NATATION Frf dec. 0  

100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-d.1   © Nat'2i

1.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:06.45 987 32.30 (50 m)
2.  BLONDEAU Aliénor FRA 1992 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:06.53 985 32.08 (50 m)
3.  VUILLOD Margaux FRA 1995 LYON NATATION 1:06.65 981 31.68 (50 m)
4.  SARICA Floriane FRA 1989 N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS 1:07.77 949 32.68 (50 m)
5.  COUTANCEAU Léa FRA 1994 EMS BRON 1:07.80 948 32.65 (50 m)
6.  SORIANO Emmanuelle FRA 1995 ASPTT LYON 1:07.81 948 33.25 (50 m)
7.  COLOMBIER Amélie FRA 1994 CN ONDAINE 1:07.83 947 31.91 (50 m)
8.  JAVELLE Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:08.24 935 32.26 (50 m)
9.  TOCCO Claire FRA 1996 EMS BRON 1:08.43 930 33.21 (50 m)
10.  PORTAS Annabelle FRA 1996 CN BELLEGARDE 1:08.79 920 32.59 (50 m)
11.  HUGUES Chloé FRA 1994 CHASSIEU NATATION 1:08.84 918 33.09 (50 m)
12.  MERLE Aurélie FRA 1995 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 1:09.00 914 33.10 (50 m)
13.  GAY DUBUC Mégan FRA 1994 CN BELLEGARDE 1:09.22 908 33.66 (50 m)
14.  SEITA Céline FRA 1991 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:09.34 904 32.54 (50 m)
15.  TRICHARD Camille FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:09.71 894 33.94 (50 m)
16.  REYMOND Noemie FRA 1995 DAUPHINS FIRMINY 1:09.83 891 33.39 (50 m)
17.  VARENNES Marie FRA 1996 AQUA CLUB FOREZIEN 1:10.35 876 33.48 (50 m)
18.  VIOLON Malaurie FRA 1996 DAUPHINS FIRMINY 1:10.38 875 34.37 (50 m)
19.  DEGOUTTE Laurene FRA 1995 CN TARARE 1:10.53 871 34.33 (50 m)
20.  AUDERGON Clotilde FRA 1994 CMO VENISSIEUX 1:10.56 870 33.81 (50 m)
21.  VERICEL Lesly FRA 1995 CHASSIEU NATATION 1:10.98 859 33.60 (50 m)
22.  REYNIER Noémie FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:11.15 854 34.31 (50 m)
23.  BEAL Julie FRA 1994 DAUPHINS FIRMINY 1:11.31 850 34.29 (50 m)
24.  LAGRANGE Elodie FRA 1995 CN TARARE 1:11.65 841 34.35 (50 m)
25.  ROBIN Camille FRA 1996 AS ROANNE NATATION 1:12.12 828 34.68 (50 m)
26.  VIOLON Cindy FRA 1991 DAUPHINS FIRMINY 1:12.54 817 34.69 (50 m)
27.  EXBRAYAT Ophelie FRA 1996 UJS LA MULATIERE NATATION 1:12.90 807 35.25 (50 m)
28.  GANDREY Lise FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:13.03 804 35.15 (50 m)
29.  IMBERLIN Emma FRA 1996 PAYS VIENNOIS NATATION 1:13.04 804 34.87 (50 m)
30.  MARCHETTI Cinthia FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 1:13.21 799 35.21 (50 m)
31.  CORNILLON Clarisse FRA 1995 DAUPHINS FIRMINY 1:13.46 793 35.37 (50 m)
32.  BRIVES Marine FRA 1995 CMO VENISSIEUX 1:13.52 791 35.64 (50 m)
33.  CORCY Elise FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 1:13.62 789 35.54 (50 m)
34.  BILGER Kelly FRA 1996 CHASSIEU NATATION 1:13.67 787 34.77 (50 m)
35.  RAJOT Delphine FRA 1996 CN ONDAINE 1:13.73 786 35.67 (50 m)
36.  LASSON Julie FRA 1994 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 1:13.83 783 35.35 (50 m)
37.  CAILLEAU Alexe FRA 1996 CHASSIEU NATATION 1:13.93 780 35.82 (50 m)
38.  CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:14.00 779 35.16 (50 m)
39.  AYAD ZEDDAM Shahen FRA 1995 DAUPHINS FIRMINY 1:14.31 771 35.28 (50 m)
40.  GOURGUES Juliette FRA 1995 AC DECINES 1:14.87 756 35.49 (50 m)
41.  DUFOUR Chloe FRA 1996 CN BELLEGARDE 1:16.37 718 37.24 (50 m)
42.  SMAILI Lina FRA 1995 CMO VENISSIEUX 1:16.58 713 36.75 (50 m)
43.  PEYRUSQUE Estelle FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:17.42 692 37.18 (50 m)
44.  REINA Alessia FRA 1996 LYON NATATION 1:18.15 675 37.06 (50 m)
N.C.  COURTINE Margaux FRA 1995 CN ST-CHAMOND Frf dec. 0  
N.C.  NONIUSZ Cyndie FRA 1995 AC DECINES Frf dec. 0  
N.C.  TOINET Gwenaelle FRA 1995 LYON NATATION Frf dec. 0  
N.C.  CHAMBION DIAZ Marie FRA 1996 LYON NATATION Frf dec. 0  
N.C.  REGAD Amandine FRA 1993 CN ST-CHAMOND Frf dec. 0  
N.C.  ROLLAND Julia FRA 1987 CHASSIEU NATATION Frf dec. 0  

200 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-d.1   © Nat'2i

1.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS 2:22.31 974 33.26 (50 m) - 1:09.54 (100 m) - 1:46.34 (150 m)
2.  BLONDEAU Aliénor FRA 1992 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 2:24.65 940 33.37 (50 m) - 1:10.29 (100 m) - 1:47.65 (150 m)
3.  MERLE Aurélie FRA 1995 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 2:24.86 937 34.17 (50 m) - 1:11.39 (100 m) - 1:48.71 (150 m)
4.  VUILLOD Margaux FRA 1995 LYON NATATION 2:24.93 936 33.45 (50 m) - 1:11.05 (100 m) - 1:48.54 (150 m)
5.  COUTANCEAU Léa FRA 1994 EMS BRON 2:25.23 932 34.18 (50 m) - 1:11.49 (100 m) - 1:49.25 (150 m)
6.  SORIANO Emmanuelle FRA 1995 ASPTT LYON 2:26.10 920 34.03 (50 m) - 1:11.42 (100 m) - 1:49.55 (150 m)
7.  JAVELLE Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 2:26.38 916 33.34 (50 m) - 1:09.55 (100 m) - 1:47.73 (150 m)
8.  HUGUES Chloé FRA 1994 CHASSIEU NATATION 2:26.45 915 33.70 (50 m) - 1:10.46 (100 m) - 1:48.57 (150 m)
9.  FLURIAN Solene FRA 1995 AC DECINES 2:27.74 897 34.70 (50 m) - 1:13.41 (100 m) - 1:51.27 (150 m)
10.  PORTAS Annabelle FRA 1996 CN BELLEGARDE 2:27.78 896 33.76 (50 m) - 1:10.76 (100 m) - 1:49.57 (150 m)
11.  TOCCO Claire FRA 1996 EMS BRON 2:27.91 894 33.88 (50 m) - 1:11.92 (100 m) - 1:50.42 (150 m)
12.  GAY DUBUC Mégan FRA 1994 CN BELLEGARDE 2:28.99 879 34.31 (50 m) - 1:12.11 (100 m) - 1:51.01 (150 m)
13.  REYMOND Noemie FRA 1995 DAUPHINS FIRMINY 2:29.65 870 34.30 (50 m) - 1:11.72 (100 m) - 1:50.44 (150 m)
14.  TRICHARD Camille FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:30.81 854 35.35 (50 m) - 1:13.53 (100 m) - 1:52.71 (150 m)
15.  AUDERGON Clotilde FRA 1994 CMO VENISSIEUX 2:31.29 848 34.48 (50 m) - 1:12.54 (100 m) - 1:52.48 (150 m)
16.  REYNIER Noémie FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 2:31.97 839 35.58 (50 m) - 1:13.43 (100 m) - 1:52.59 (150 m)
17.  COLOMBIER Amélie FRA 1994 CN ONDAINE 2:32.25 835 35.27 (50 m) - 1:14.60 (100 m) - 1:54.72 (150 m)
18.  VIOLON Malaurie FRA 1996 DAUPHINS FIRMINY 2:33.41 819 35.15 (50 m) - 1:13.76 (100 m) - 1:53.62 (150 m)
19.  RAJOT Delphine FRA 1996 CN ONDAINE 2:37.48 766 36.23 (50 m) - 1:16.06 (100 m) - 1:57.29 (150 m)
20.  BRIVES Marine FRA 1995 CMO VENISSIEUX 2:38.14 757 37.67 (50 m) - 1:17.65 (100 m) - 1:58.66 (150 m)
21.  JACQUIN Lea FRA 1996 CHASSIEU NATATION 2:39.60 739 37.09 (50 m) - 1:17.34 (100 m) - 1:58.78 (150 m)
22.  AYAD ZEDDAM Shahen FRA 1995 DAUPHINS FIRMINY 2:39.65 738 36.16 (50 m) - 1:17.19 (100 m) - 1:58.42 (150 m)
23.  DEGOUTTE Laurene FRA 1995 CN TARARE 2:40.01 733 36.07 (50 m) - 1:17.27 (100 m) - 1:59.40 (150 m)
24.  EXBRAYAT Ophelie FRA 1996 UJS LA MULATIERE NATATION 2:40.47 728 36.73 (50 m) - 1:16.77 (100 m) - 1:58.77 (150 m)
25.  LAGRANGE Elodie FRA 1995 CN TARARE 2:41.65 713 35.60 (50 m) - 1:16.19 (100 m) - 1:59.39 (150 m)
26.  CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:41.87 710 37.77 (50 m) - 1:18.81 (100 m) - 2:01.63 (150 m)
27.  DUFOUR Chloe FRA 1996 CN BELLEGARDE 2:42.23 706 38.27 (50 m) - 1:19.87 (100 m) - 2:01.92 (150 m)
28.  LASSON Julie FRA 1994 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 2:44.12 682 36.57 (50 m) - 1:18.28 (100 m) - 2:01.43 (150 m)
29.  VINCENT Alizé FRA 1995 CN ONDAINE 2:44.44 678 37.83 (50 m) - 1:19.50 (100 m) - 2:02.03 (150 m)
30.  PEYRUSQUE Estelle FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:45.49 666 38.11 (50 m) - 1:19.54 (100 m) - 2:02.71 (150 m)
31.  GUEGAN Harmony FRA 1996 LYON NATATION 2:45.81 662 38.99 (50 m) - 1:21.27 (100 m) - 2:04.75 (150 m)
N.C.  TOINET Gwenaelle FRA 1995 LYON NATATION Frf dec. 0  
N.C.  CHAMBION DIAZ Marie FRA 1996 LYON NATATION Frf dec. 0  

400 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-d.1   © Nat'2i

1.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS 4:54.32 989 33.69 (50 m) - 1:09.56 (100 m) - 1:46.87 (150 m) - 2:24.12 (200 m) - 3:01.88 (250 m) - 3:39.92 (300 m) - 4:17.87 (350 m)
2.  COUTANCEAU Léa FRA 1994 EMS BRON 5:06.75 901 34.95 (50 m) - 1:12.88 (100 m) - 1:51.47 (150 m) - 2:30.50 (200 m) - 3:09.71 (250 m) - 3:49.07 (300 m) - 4:28.52 (350 m)
3.  SORIANO Emmanuelle FRA 1995 ASPTT LYON 5:09.70 881 35.73 (50 m) - 1:14.74 (100 m) - 1:54.28 (150 m) - 2:34.18 (200 m) - 3:12.92 (250 m) - 3:52.24 (300 m) - 4:31.51 (350 m)
4.  MERLE Aurélie FRA 1995 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 5:14.61 848 35.74 (50 m) - 1:14.98 (100 m) - 1:55.18 (150 m) - 2:35.11 (200 m) - 3:15.17 (250 m) - 3:55.62 (300 m) - 4:35.32 (350 m)
5.  REYMOND Noemie FRA 1995 DAUPHINS FIRMINY 5:15.41 842 35.47 (50 m) - 1:14.32 (100 m) - 1:53.51 (150 m) - 2:33.68 (200 m) - 3:13.51 (250 m) - 3:53.94 (300 m) - 4:35.06 (350 m)
6.  REYNIER Noémie FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 5:19.81 813 36.02 (50 m) - 1:14.94 (100 m) - 1:55.51 (150 m) - 2:36.24 (200 m) - 3:16.77 (250 m) - 3:57.69 (300 m) - 4:39.13 (350 m)
7.  AUDERGON Clotilde FRA 1994 CMO VENISSIEUX 5:25.86 774 36.37 (50 m) - 1:15.78 (100 m) - 1:56.72 (150 m) - 2:37.34 (200 m) - 3:18.93 (250 m) - 4:01.26 (300 m) - 4:43.79 (350 m)
8.  TRICHARD Camille FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 5:26.10 772 36.04 (50 m) - 1:16.77 (100 m) - 1:57.52 (150 m) - 2:39.18 (200 m) - 3:21.02 (250 m) - 4:03.27 (300 m) - 4:45.95 (350 m)
9.  MARCHETTI Cinthia FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 5:26.84 768 35.62 (50 m) - 1:16.02 (100 m) - 1:57.15 (150 m) - 2:37.80 (200 m) - 3:20.74 (250 m) - 4:03.53 (300 m) - 4:47.21 (350 m)
10.  JACQUIN Lea FRA 1996 CHASSIEU NATATION 5:27.53 763 37.92 (50 m) - 1:18.67 (100 m) - 2:00.01 (150 m) - 2:41.96 (200 m) - 3:23.84 (250 m) - 4:05.86 (300 m) - 4:47.95 (350 m)
11.  RAJOT Delphine FRA 1996 CN ONDAINE 5:31.22 740 36.15 (50 m) - 1:16.49 (100 m) - 1:58.16 (150 m) - 2:40.59 (200 m) - 3:24.32 (250 m) - 4:06.91 (300 m) - 4:50.40 (350 m)
12.  CORCY Elise FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 5:34.49 720 37.00 (50 m) - 1:17.32 (100 m) - 1:58.59 (150 m) - 2:40.40 (200 m) - 3:22.92 (250 m) - 4:06.51 (300 m) - 4:50.80 (350 m)
13.  CHAMBION DIAZ Marie FRA 1996 LYON NATATION 5:34.91 717 36.27 (50 m) - 1:16.52 (100 m) - 1:58.45 (150 m) - 2:41.30 (200 m) - 3:25.02 (250 m) - 4:09.35 (300 m) - 4:53.66 (350 m)
14.  VERBRUGGHE Elodie FRA 1995 CMO VENISSIEUX 5:35.54 713 36.59 (50 m) - 1:17.46 (100 m) - 2:00.11 (150 m) - 2:44.32 (200 m) - 3:28.02 (250 m) - 4:11.55 (300 m) - 4:54.24 (350 m)
15.  EXBRAYAT Ophelie FRA 1996 UJS LA MULATIERE NATATION 5:39.31 690 38.14 (50 m) - 1:19.36 (100 m) - 2:02.71 (150 m) - 2:45.80 (200 m) - 3:29.73 (250 m) - 4:14.49 (300 m) - 4:58.06 (350 m)
16.  CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 5:44.11 662 38.31 (50 m) - 1:19.26 (100 m) - 2:02.03 (150 m) - 2:46.01 (200 m) - 3:31.81 (250 m) - 4:16.29 (300 m) - 5:00.06 (350 m)
17.  IMBERLIN Emma FRA 1996 PAYS VIENNOIS NATATION 5:44.22 661 38.37 (50 m) - 1:20.05 (100 m) - 2:02.39 (150 m) - 2:45.58 (200 m) - 3:29.46 (250 m) - 4:14.12 (300 m) - 4:59.59 (350 m)
18.  GUEGAN Harmony FRA 1996 LYON NATATION 5:50.60 624 39.91 (50 m) - 1:23.59 (100 m) - 2:08.35 (150 m) - 2:52.19 (200 m) - 3:37.37 (250 m) - 4:23.37 (300 m) - 5:08.86 (350 m)
19.  DUFOUR Chloe FRA 1996 CN BELLEGARDE 5:50.95 622 38.53 (50 m) - 1:20.85 (100 m) - 2:04.91 (150 m) - 2:49.88 (200 m) - 3:35.56 (250 m) - 4:21.58 (300 m) - 5:07.25 (350 m)
N.C.  TOINET Gwenaelle FRA 1995 LYON NATATION Frf dec. 0  

800 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-d.1   © Nat'2i

1.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS 10:18.53 933 1:11.21 (100 m) - 2:28.39 (200 m) - 3:46.64 (300 m) - 5:05.41 (400 m) - 6:24.55 (500 m) - 7:43.28 (600 m) - 9:02.77 (700 m)
2.  SORIANO Emmanuelle FRA 1995 ASPTT LYON 10:47.85 833 1:17.65 (100 m) - 2:39.71 (200 m) - 4:00.48 (300 m) - 5:22.39 (400 m) - 6:43.78 (500 m) - 8:06.12 (600 m) - 9:28.30 (700 m)
3.  FLURIAN Solene FRA 1995 AC DECINES 10:52.76 817 1:16.63 (100 m) - 2:39.34 (200 m) - 4:03.36 (300 m) - 5:25.38 (400 m) - 6:47.05 (500 m) - 8:11.00 (600 m) - 9:33.62 (700 m)
4.  RAJOT Delphine FRA 1996 CN ONDAINE 11:18.31 735 1:20.49 (100 m) - 2:45.23 (200 m) - 4:11.42 (300 m) - 5:37.39 (400 m) - 7:03.67 (500 m) - 8:30.67 (600 m) - 9:56.99 (700 m)
5.  JACQUIN Lea FRA 1996 CHASSIEU NATATION 11:21.31 725 1:19.56 (100 m) - 2:46.32 (200 m) - 4:12.44 (300 m) - 5:39.12 (400 m) - 7:05.88 (500 m) - 8:32.24 (600 m) - 9:58.12 (700 m)
6.  GUEGAN Harmony FRA 1996 LYON NATATION 11:58.13 615 1:25.62 (100 m) - 2:54.96 (200 m) - 4:25.58 (300 m) - 5:55.55 (400 m) - 7:27.78 (500 m) - 8:58.78 (600 m) - 10:30.56 (700 m)

50 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2007-d.1   © Nat'2i

1.  TEKIN Myriam FRA 1994 AS ROANNE NATATION 34.80 1028  
2.  BRUN Marie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 35.35 998  
3.  BOTRABY Nisrine FRA 1992 AC DECINES 35.63 983  
4.  GAY DUBUC Mégan FRA 1994 CN BELLEGARDE 35.78 975  
5.  BERNARD Jennifer FRA 1995 CN ST-CHAMOND 35.82 973  
6.  VIOLON Cindy FRA 1991 DAUPHINS FIRMINY 36.47 938  
7.  LASSON Julie FRA 1994 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 36.65 929  
8.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS 37.02 909  
9.  TALBOTIER Cassandre FRA 1996 AQUA CLUB FOREZIEN 37.11 905  
10.  MARCHETTI Cinthia FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 37.33 893  
11.  VIOLON Malaurie FRA 1996 DAUPHINS FIRMINY 37.47 886  
12.  NAVARRO Fanny FRA 1992 CN FOREZ 37.71 874  
13.  VERBRUGGHE Elodie FRA 1995 CMO VENISSIEUX 37.98 860  
14.  CORCY Elise FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 38.09 855  
15.  CORNILLON Clarisse FRA 1995 DAUPHINS FIRMINY 38.31 844  
16.  LAGRANGE Elodie FRA 1995 CN TARARE 38.41 839  
17.  REINA Alessia FRA 1996 LYON NATATION 38.42 838  
18.  MATHULIN Elise FRA 1994 CN ST-CHAMOND 38.84 817  
19.  FLORES Léa FRA 1994 CN ST-CHAMOND 39.04 807  
20.  GOURGUES Juliette FRA 1995 AC DECINES 39.99 762  
21.  EXBRAYAT Ophelie FRA 1996 UJS LA MULATIERE NATATION 40.82 723  
N.C.  LOUAT Anne Laure FRA 1996 CN TARARE Frf dec. 0  

100 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2007-d.1   © Nat'2i

1.  GOEKJIAN Sarah USA 1994 ASPTT LYON 1:14.23 996 35.92 (50 m)
2.  BERNARD Jennifer FRA 1995 CN ST-CHAMOND 1:16.60 935 36.11 (50 m)
3.  BRUN Marie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:17.06 923 37.36 (50 m)
4.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:18.32 892  
5.  VIOLON Cindy FRA 1991 DAUPHINS FIRMINY 1:19.76 856 38.77 (50 m)
6.  VIOLON Malaurie FRA 1996 DAUPHINS FIRMINY 1:20.84 830 39.55 (50 m)
7.  CORCY Elise FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 1:21.08 824 38.76 (50 m)
8.  GANDREY Lise FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:21.38 817 40.65 (50 m)
9.  LASSON Julie FRA 1994 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 1:21.47 815 39.75 (50 m)
10.  MARCHETTI Cinthia FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 1:22.31 795 39.33 (50 m)
11.  VERBRUGGHE Elodie FRA 1995 CMO VENISSIEUX 1:22.50 791 40.14 (50 m)
12.  REINA Alessia FRA 1996 LYON NATATION 1:24.10 754 39.30 (50 m)
13.  CORNILLON Clarisse FRA 1995 DAUPHINS FIRMINY 1:24.89 736 41.21 (50 m)
14.  IMBERLIN Emma FRA 1996 PAYS VIENNOIS NATATION 1:25.42 724 40.98 (50 m)
15.  LAGRANGE Elodie FRA 1995 CN TARARE 1:26.12 708 41.45 (50 m)
16.  GUEGAN Harmony FRA 1996 LYON NATATION 1:26.63 697 41.57 (50 m)
N.C.  LOUAT Anne Laure FRA 1996 CN TARARE Frf dec. 0  
N.C.  PEYRARD Manon FRA 1992 DAUPHINS FIRMINY Frf dec. 0  

200 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2007-d.1   © Nat'2i

1.  BRUN Marie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:38.75 974 37.19 (50 m) - 1:17.18 (100 m) - 1:57.78 (150 m)
2.  BLONDEAU Aliénor FRA 1992 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 2:42.50 926 38.34 (50 m) - 1:18.80 (100 m) - 2:00.69 (150 m)
3.  PIETRI Léa FRA 1993 ASPTT LYON 2:44.69 898 40.06 (50 m) - 1:22.21 (100 m) - 2:04.09 (150 m)
4.  VIOLON Cindy FRA 1991 DAUPHINS FIRMINY 2:51.05 820 40.54 (50 m) - 1:23.51 (100 m) - 2:07.33 (150 m)
5.  VIOLON Malaurie FRA 1996 DAUPHINS FIRMINY 2:51.17 819 40.25 (50 m) - 1:22.85 (100 m) - 2:07.47 (150 m)
6.  LASSON Julie FRA 1994 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 2:53.04 797 40.02 (50 m) - 1:23.53 (100 m) - 2:08.47 (150 m)
7.  VERBRUGGHE Elodie FRA 1995 CMO VENISSIEUX 2:53.75 788 41.61 (50 m) - 1:26.32 (100 m) - 2:10.89 (150 m)
8.  REINA Alessia FRA 1996 LYON NATATION 2:58.46 734 42.67 (50 m) - 1:28.00 (100 m) - 2:14.16 (150 m)
9.  IMBERLIN Emma FRA 1996 PAYS VIENNOIS NATATION 2:58.50 733 41.44 (50 m) - 1:26.01 (100 m) - 2:11.65 (150 m)
10.  GUEGAN Harmony FRA 1996 LYON NATATION 2:59.76 719 41.84 (50 m) - 1:27.59 (100 m) - 2:14.47 (150 m)
