TROPHEE DU RHONE POUSSINS - DECINES CHARPIEU - 25 m - 30/05/2010
Résultats partiels
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i 2006-2010
25 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 1. | LOYER Thaïs | FRA | 1999 | CN TARARE | 15.27 | 0 | |
| 2. | GANDREY Léna | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 15.46 | 0 | |
| 3. | LIMBURG Senna | NED | 1999 | LYON NATATION | 15.80 | 0 | |
| 4. | GARCIN Solene | FRA | 1999 | AC DECINES | 15.81 | 0 | |
| 5. | HEM Julie | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 15.88 | 0 | |
| 6. | URBANIAK Anastasia | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 15.98 | 0 | |
| 7. | BORDAGE Marie | FRA | 1999 | LYON NATATION | 16.37 | 0 | |
| 8. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 16.38 | 0 | |
| 9. | RENAUDON Eléna | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 16.41 | 0 | |
| 10. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 16.54 | 0 | |
| 11. | GUICHARD Delene | FRA | 2000 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 16.59 | 0 | |
| 12. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 16.74 | 0 | |
| 13. | FRAPPE Lucile | FRA | 1999 | LYON NATATION | 16.75 | 0 | |
| 14. | ROBEIL Salome | FRA | 1999 | PAYS VIENNOIS NATATION | 16.76 | 0 | |
| 15. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 16.78 | 0 | |
| 16. | DA SILVA FERREIRA Solene | FRA | 1999 | CN TARARE | 16.80 | 0 | |
| 17. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 17.28 | 0 | |
| 18. | CERISIER Emma | FRA | 1999 | EMS BRON | 17.29 | 0 | |
| 19. | ROUILLY Lucile | FRA | 1999 | CMO VENISSIEUX | 17.33 | 0 | |
| 20. | BOISSON Blandine | FRA | 2000 | PAYS VIENNOIS NATATION | 17.42 | 0 | |
| 21. | DEVEZE Emilie | FRA | 1999 | AC DECINES | 17.52 | 0 | |
| 22. | PILON Lucie | FRA | 1999 | LYON NATATION | 17.60 | 0 | |
| 23. | OCZACHOWSKI Julie | FRA | 1999 | LYON NATATION | 17.63 | 0 | |
| 24. | LACAN Ophélie | FRA | 2000 | LYON NATATION | 17.77 | 0 | |
| 25. | SEMASKA Floriane | FRA | 1999 | PAYS VIENNOIS NATATION | 17.90 | 0 | |
| 26. | ALLAIN Gaëlle | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 17.93 | 0 | |
| 27. | LESNE Marie | FRA | 1999 | ASPTT LYON | 17.95 | 0 | |
| 28. | LOHYA Morgane | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 17.96 | 0 | |
| 29. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 18.01 | 0 | |
| 29. | HANI Lilia | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 18.01 | 0 | |
| 29. | PARADISO Rosana | FRA | 1999 | LYON NATATION | 18.01 | 0 | |
| 32. | GALLAIS Amelie | FRA | 1999 | CMO VENISSIEUX | 18.02 | 0 | |
| 33. | BOUZERZOUR Mariyan | FRA | 1999 | LYON NATATION | 18.07 | 0 | |
| 34. | PENCIOLELLI Marie | FRA | 1999 | EMS BRON | 18.14 | 0 | |
| 35. | NOTTEAU Elisa | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 18.16 | 0 | |
| 36. | COLLET Lea | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 18.22 | 0 | |
| 37. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 18.34 | 0 | |
| 38. | MICHALON Juliette | FRA | 1999 | EMS BRON | 18.40 | 0 | |
| 39. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 18.45 | 0 | |
| 40. | VERCUEIL Bénédicte | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 18.48 | 0 | |
| 41. | VIOLLET Margot | FRA | 2000 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 18.52 | 0 | |
| 42. | THIBAULT Lea | FRA | 2000 | AC DECINES | 18.53 | 0 | |
| 43. | CLEMARES Elise | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 18.59 | 0 | |
| 44. | OCZACHOWSKI Aurélie | FRA | 2000 | LYON NATATION | 18.60 | 0 | |
| 45. | HADDOU Sirine | FRA | 1999 | CMO VENISSIEUX | 18.61 | 0 | |
| 46. | NESME Clara | FRA | 1999 | LYON NATATION | 18.70 | 0 | |
| 47. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 18.85 | 0 | |
| 48. | ROUBIRA Manon | FRA | 1999 | CMO VENISSIEUX | 19.11 | 0 | |
| 49. | GOURLAND Marine | FRA | 1999 | CN TARARE | 19.44 | 0 | |
| 50. | PICARD Emilie | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 19.52 | 0 | |
| 51. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 19.64 | 0 | |
| 52. | HUYNH Kelly | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 19.68 | 0 | |
| 53. | FEDORIC Ivana | FRA | 2000 | CMO VENISSIEUX | 19.87 | 0 | |
| 54. | HERNANDEZ Justine | FRA | 2000 | VILLEURBANNE NATATION | 20.02 | 0 | |
| 55. | NGUYEN Alexandra | FRA | 2000 | EMS BRON | 20.13 | 0 | |
| 56. | LE GOULIAS Inès | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 20.21 | 0 | |
| 57. | EYCHENNE Merlene | FRA | 2000 | CHASSIEU NATATION | 20.50 | 0 | |
| 58. | CHIBI Chirine | FRA | 1999 | EMS BRON | 20.52 | 0 | |
| 59. | BEGHIN Camille | FRA | 2000 | PAYS VIENNOIS NATATION | 20.70 | 0 | |
| 60. | LATRECHE Lina | FRA | 2000 | AC DECINES | 20.94 | 0 | |
| 61. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 20.97 | 0 | |
| 62. | SYLENE MERITE Emma | FRA | 1999 | AC DECINES | 21.59 | 0 | |
| N.C. | BOUTTE Louna | FRA | 2000 | ASPTT LYON | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | TRONCY Mylene | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | POMMEROL Clémence | FRA | 1999 | ASPTT LYON | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | AURAY Juliette | FRA | 2000 | LYON NATATION | Frf dec. | 0 |
400 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 1. | LOYER Thaïs | FRA | 1999 | CN TARARE | 5:18.87 | 819 | |
| 2. | GANDREY Léna | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 5:46.01 | 651 | |
| 3. | GALLAIS Amelie | FRA | 1999 | CMO VENISSIEUX | 6:08.01 | 528 | |
| 4. | LIMBURG Senna | NED | 1999 | LYON NATATION | 6:13.49 | 499 | |
| 5. | ROUILLY Lucile | FRA | 1999 | CMO VENISSIEUX | 6:19.62 | 468 | |
| 6. | BORDAGE Marie | FRA | 1999 | LYON NATATION | 6:20.53 | 464 | |
| 7. | RENAUDON Eléna | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 6:30.22 | 417 | |
| 8. | FRAPPE Lucile | FRA | 1999 | LYON NATATION | 6:30.31 | 417 | |
| 9. | DA SILVA FERREIRA Solene | FRA | 1999 | CN TARARE | 6:32.75 | 405 | |
| 10. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 6:37.27 | 385 | |
| 11. | URBANIAK Anastasia | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 6:39.56 | 375 | |
| 12. | GUICHARD Delene | FRA | 2000 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 6:42.92 | 360 | |
| 13. | ROUBIRA Manon | FRA | 1999 | CMO VENISSIEUX | 6:43.02 | 359 | |
| 14. | HEM Julie | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 6:43.27 | 358 | |
| 15. | NOTTEAU Elisa | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 6:43.43 | 358 | |
| 16. | GARCIN Solene | FRA | 1999 | AC DECINES | 6:43.79 | 356 | |
| 17. | NESME Clara | FRA | 1999 | LYON NATATION | 6:44.13 | 354 | |
| 18. | SEMASKA Floriane | FRA | 1999 | PAYS VIENNOIS NATATION | 6:44.43 | 353 | |
| 19. | LESNE Marie | FRA | 1999 | ASPTT LYON | 6:46.92 | 343 | |
| 20. | LACAN Ophélie | FRA | 2000 | LYON NATATION | 6:49.49 | 332 | |
| 21. | ROBEIL Salome | FRA | 1999 | PAYS VIENNOIS NATATION | 6:50.27 | 328 | |
| 22. | CLEMARES Elise | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 6:50.80 | 326 | |
| 23. | OCZACHOWSKI Julie | FRA | 1999 | LYON NATATION | 6:52.58 | 319 | |
| 24. | HADDOU Sirine | FRA | 1999 | CMO VENISSIEUX | 6:57.88 | 297 | |
| 25. | COLLET Lea | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 6:58.34 | 296 | |
| 26. | LOHYA Morgane | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 6:58.39 | 295 | |
| 27. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 6:58.49 | 295 | |
| 28. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 6:59.01 | 293 | |
| 29. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 7:00.09 | 289 | |
| 30. | VIOLLET Margot | FRA | 2000 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 7:00.75 | 286 | |
| 31. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 7:01.31 | 284 | |
| 32. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 7:04.16 | 273 | |
| 33. | DEVEZE Emilie | FRA | 1999 | AC DECINES | 7:04.26 | 273 | |
| 34. | PILON Lucie | FRA | 1999 | LYON NATATION | 7:04.55 | 272 | |
| 35. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 7:08.33 | 258 | |
| 36. | BOISSON Blandine | FRA | 2000 | PAYS VIENNOIS NATATION | 7:10.44 | 250 | |
| 37. | BOUZERZOUR Mariyan | FRA | 1999 | LYON NATATION | 7:11.49 | 246 | |
| 38. | CERISIER Emma | FRA | 1999 | EMS BRON | 7:11.77 | 245 | |
| 39. | ALLAIN Gaëlle | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 7:12.13 | 244 | |
| 40. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 7:12.37 | 243 | |
| 41. | LE GOULIAS Inès | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 7:20.46 | 215 | |
| 42. | HANI Lilia | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 7:21.06 | 213 | |
| 43. | PICARD Emilie | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 7:23.12 | 206 | |
| 44. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 7:27.46 | 192 | |
| 45. | OCZACHOWSKI Aurélie | FRA | 2000 | LYON NATATION | 7:28.95 | 187 | |
| 46. | PARADISO Rosana | FRA | 1999 | LYON NATATION | 7:31.34 | 180 | |
| 47. | THIBAULT Lea | FRA | 2000 | AC DECINES | 7:42.28 | 148 | |
| 48. | VERCUEIL Bénédicte | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 7:43.45 | 144 | |
| 49. | FEDORIC Ivana | FRA | 2000 | CMO VENISSIEUX | 7:45.79 | 138 | |
| 50. | PENCIOLELLI Marie | FRA | 1999 | EMS BRON | 7:46.52 | 136 | |
| 51. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 7:46.71 | 135 | |
| 52. | HUYNH Kelly | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 7:46.84 | 135 | |
| 53. | NGUYEN Alexandra | FRA | 2000 | EMS BRON | 7:50.28 | 126 | 51.73 (50 m) - 1:49.32 (100 m) - 2:49.04 (150 m) - 3:49.93 (200 m) - 4:51.96 (250 m) - 5:52.52 (300 m) - 6:53.95 (350 m) |
| 54. | MICHALON Juliette | FRA | 1999 | EMS BRON | 7:52.02 | 122 | |
| 55. | CHIBI Chirine | FRA | 1999 | EMS BRON | 7:54.31 | 116 | |
| 56. | GOURLAND Marine | FRA | 1999 | CN TARARE | 7:55.08 | 114 | |
| 57. | BEGHIN Camille | FRA | 2000 | PAYS VIENNOIS NATATION | 7:59.60 | 103 | |
| 58. | EYCHENNE Merlene | FRA | 2000 | CHASSIEU NATATION | 8:25.19 | 52 | 50.86 (50 m) - 1:57.00 (100 m) - 3:00.43 (150 m) - 4:05.53 (200 m) - 5:13.77 (250 m) - 6:21.36 (300 m) - 7:25.77 (350 m) |
| 59. | LATRECHE Lina | FRA | 2000 | AC DECINES | 8:33.72 | 39 | |
| 60. | SYLENE MERITE Emma | FRA | 1999 | AC DECINES | 8:38.50 | 32 | |
| 61. | HERNANDEZ Justine | FRA | 2000 | VILLEURBANNE NATATION | 8:43.99 | 26 | |
| 62. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 8:59.46 | 11 | |
| N.C. | TRONCY Mylene | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BOUTTE Louna | FRA | 2000 | ASPTT LYON | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | POMMEROL Clémence | FRA | 1999 | ASPTT LYON | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | AURAY Juliette | FRA | 2000 | LYON NATATION | Frf dec. | 0 |
25 m DOS
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 1. | LOYER Thaïs | FRA | 1999 | CN TARARE | 17.29 | 0 | |
| 2. | GANDREY Léna | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 18.73 | 0 | |
| 3. | RENAUDON Eléna | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 19.23 | 0 | |
| 4. | LIMBURG Senna | NED | 1999 | LYON NATATION | 19.29 | 0 | |
| 5. | GARCIN Solene | FRA | 1999 | AC DECINES | 19.52 | 0 | |
| 6. | URBANIAK Anastasia | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 19.65 | 0 | |
| 7. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 19.71 | 0 | |
| 8. | ROUILLY Lucile | FRA | 1999 | CMO VENISSIEUX | 19.89 | 0 | |
| 9. | DA SILVA FERREIRA Solene | FRA | 1999 | CN TARARE | 19.90 | 0 | |
| 10. | OCZACHOWSKI Julie | FRA | 1999 | LYON NATATION | 19.92 | 0 | |
| 11. | ROBEIL Salome | FRA | 1999 | PAYS VIENNOIS NATATION | 19.98 | 0 | |
| 12. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 19.99 | 0 | |
| 13. | HEM Julie | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 20.17 | 0 | |
| 14. | VIOLLET Margot | FRA | 2000 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 20.26 | 0 | |
| 15. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 20.29 | 0 | |
| 16. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 20.59 | 0 | |
| 17. | BOISSON Blandine | FRA | 2000 | PAYS VIENNOIS NATATION | 20.60 | 0 | |
| 18. | CLEMARES Elise | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 20.61 | 0 | |
| 19. | GUICHARD Delene | FRA | 2000 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 20.71 | 0 | |
| 20. | DEVEZE Emilie | FRA | 1999 | AC DECINES | 20.76 | 0 | |
| 21. | GALLAIS Amelie | FRA | 1999 | CMO VENISSIEUX | 20.79 | 0 | |
| 22. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 20.89 | 0 | |
| 23. | FRAPPE Lucile | FRA | 1999 | LYON NATATION | 20.96 | 0 | |
| 24. | LOHYA Morgane | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 21.02 | 0 | |
| 25. | NOTTEAU Elisa | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 21.04 | 0 | |
| 26. | NESME Clara | FRA | 1999 | LYON NATATION | 21.07 | 0 | |
| 27. | BORDAGE Marie | FRA | 1999 | LYON NATATION | 21.16 | 0 | |
| 28. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 21.17 | 0 | |
| 29. | CERISIER Emma | FRA | 1999 | EMS BRON | 21.28 | 0 | |
| 30. | BOUZERZOUR Mariyan | FRA | 1999 | LYON NATATION | 21.40 | 0 | |
| 31. | SEMASKA Floriane | FRA | 1999 | PAYS VIENNOIS NATATION | 21.45 | 0 | |
| 32. | HUYNH Kelly | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 21.56 | 0 | |
| 33. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 21.58 | 0 | |
| 34. | HANI Lilia | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 21.78 | 0 | |
| 35. | ALLAIN Gaëlle | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 21.80 | 0 | |
| 36. | LESNE Marie | FRA | 1999 | ASPTT LYON | 21.81 | 0 | |
| 37. | COLLET Lea | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 21.94 | 0 | |
| 38. | OCZACHOWSKI Aurélie | FRA | 2000 | LYON NATATION | 22.42 | 0 | |
| 39. | MICHALON Juliette | FRA | 1999 | EMS BRON | 22.47 | 0 | |
| 40. | GOURLAND Marine | FRA | 1999 | CN TARARE | 22.63 | 0 | |
| 41. | PILON Lucie | FRA | 1999 | LYON NATATION | 22.65 | 0 | |
| 42. | HADDOU Sirine | FRA | 1999 | CMO VENISSIEUX | 22.66 | 0 | |
| 43. | LACAN Ophélie | FRA | 2000 | LYON NATATION | 22.70 | 0 | |
| 44. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 22.87 | 0 | |
| 45. | ROUBIRA Manon | FRA | 1999 | CMO VENISSIEUX | 22.89 | 0 | |
| 46. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 22.94 | 0 | |
| 47. | PICARD Emilie | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 22.99 | 0 | |
| 48. | PENCIOLELLI Marie | FRA | 1999 | EMS BRON | 23.17 | 0 | |
| 49. | VERCUEIL Bénédicte | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 23.34 | 0 | |
| 50. | PARADISO Rosana | FRA | 1999 | LYON NATATION | 23.59 | 0 | |
| 51. | THIBAULT Lea | FRA | 2000 | AC DECINES | 23.68 | 0 | |
| 52. | NGUYEN Alexandra | FRA | 2000 | EMS BRON | 23.83 | 0 | |
| 53. | FEDORIC Ivana | FRA | 2000 | CMO VENISSIEUX | 24.00 | 0 | |
| 54. | EYCHENNE Merlene | FRA | 2000 | CHASSIEU NATATION | 24.05 | 0 | |
| 55. | LE GOULIAS Inès | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 24.24 | 0 | |
| 56. | CHIBI Chirine | FRA | 1999 | EMS BRON | 24.94 | 0 | |
| 57. | SYLENE MERITE Emma | FRA | 1999 | AC DECINES | 25.15 | 0 | |
| 58. | BEGHIN Camille | FRA | 2000 | PAYS VIENNOIS NATATION | 25.16 | 0 | |
| 59. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 25.67 | 0 | |
| 60. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 26.16 | 0 | |
| 61. | LATRECHE Lina | FRA | 2000 | AC DECINES | 26.47 | 0 | |
| 62. | HERNANDEZ Justine | FRA | 2000 | VILLEURBANNE NATATION | 28.22 | 0 | |
| N.C. | BOUTTE Louna | FRA | 2000 | ASPTT LYON | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | TRONCY Mylene | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | POMMEROL Clémence | FRA | 1999 | ASPTT LYON | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | AURAY Juliette | FRA | 2000 | LYON NATATION | Frf dec. | 0 |
25 m BRASSE
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 1. | LOYER Thaïs | FRA | 1999 | CN TARARE | 19.18 | 0 | |
| 2. | LIMBURG Senna | NED | 1999 | LYON NATATION | 20.33 | 0 | |
| 3. | LOHYA Morgane | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 20.84 | 0 | |
| 4. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 20.91 | 0 | |
| 5. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 21.18 | 0 | |
| 6. | BORDAGE Marie | FRA | 1999 | LYON NATATION | 21.19 | 0 | |
| 7. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 21.25 | 0 | |
| 8. | DEVEZE Emilie | FRA | 1999 | AC DECINES | 21.88 | 0 | |
| 9. | GUICHARD Delene | FRA | 2000 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 21.90 | 0 | |
| 10. | ROUILLY Lucile | FRA | 1999 | CMO VENISSIEUX | 22.22 | 0 | |
| 11. | URBANIAK Anastasia | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 22.25 | 0 | |
| 12. | RENAUDON Eléna | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 22.42 | 0 | |
| 13. | GANDREY Léna | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 22.52 | 0 | |
| 14. | CERISIER Emma | FRA | 1999 | EMS BRON | 22.93 | 0 | |
| 15. | HANI Lilia | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 23.14 | 0 | |
| 16. | DA SILVA FERREIRA Solene | FRA | 1999 | CN TARARE | 23.18 | 0 | |
| 17. | HEM Julie | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 23.37 | 0 | |
| 18. | NOTTEAU Elisa | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 23.42 | 0 | |
| 19. | PILON Lucie | FRA | 1999 | LYON NATATION | 23.52 | 0 | |
| 20. | ALLAIN Gaëlle | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 23.53 | 0 | |
| 21. | GALLAIS Amelie | FRA | 1999 | CMO VENISSIEUX | 23.77 | 0 | |
| 22. | ROBEIL Salome | FRA | 1999 | PAYS VIENNOIS NATATION | 23.80 | 0 | |
| 23. | EYCHENNE Merlene | FRA | 2000 | CHASSIEU NATATION | 23.87 | 0 | |
| 24. | GOURLAND Marine | FRA | 1999 | CN TARARE | 23.90 | 0 | |
| 25. | ROUBIRA Manon | FRA | 1999 | CMO VENISSIEUX | 23.99 | 0 | |
| 26. | SEMASKA Floriane | FRA | 1999 | PAYS VIENNOIS NATATION | 24.06 | 0 | |
| 27. | VERCUEIL Bénédicte | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 24.10 | 0 | |
| 27. | PARADISO Rosana | FRA | 1999 | LYON NATATION | 24.10 | 0 | |
| 29. | GARCIN Solene | FRA | 1999 | AC DECINES | 24.23 | 0 | |
| 30. | COLLET Lea | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 24.41 | 0 | |
| 31. | FRAPPE Lucile | FRA | 1999 | LYON NATATION | 24.43 | 0 | |
| 32. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 24.72 | 0 | |
| 33. | OCZACHOWSKI Julie | FRA | 1999 | LYON NATATION | 24.78 | 0 | |
| 34. | HUYNH Kelly | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 24.82 | 0 | |
| 35. | VIOLLET Margot | FRA | 2000 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 24.97 | 0 | |
| 36. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 25.11 | 0 | |
| 37. | PENCIOLELLI Marie | FRA | 1999 | EMS BRON | 25.15 | 0 | |
| 38. | THIBAULT Lea | FRA | 2000 | AC DECINES | 25.33 | 0 | |
| 39. | MICHALON Juliette | FRA | 1999 | EMS BRON | 25.37 | 0 | |
| 40. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 25.53 | 0 | |
| 41. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 25.60 | 0 | |
| 42. | CLEMARES Elise | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 25.70 | 0 | |
| 43. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 25.74 | 0 | |
| 44. | BOUZERZOUR Mariyan | FRA | 1999 | LYON NATATION | 25.78 | 0 | |
| 45. | NGUYEN Alexandra | FRA | 2000 | EMS BRON | 25.82 | 0 | |
| 46. | HADDOU Sirine | FRA | 1999 | CMO VENISSIEUX | 25.84 | 0 | |
| 47. | NESME Clara | FRA | 1999 | LYON NATATION | 25.92 | 0 | |
| 48. | LACAN Ophélie | FRA | 2000 | LYON NATATION | 25.95 | 0 | |
| 49. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 26.01 | 0 | |
| 50. | BOISSON Blandine | FRA | 2000 | PAYS VIENNOIS NATATION | 26.02 | 0 | |
| 51. | OCZACHOWSKI Aurélie | FRA | 2000 | LYON NATATION | 26.18 | 0 | |
| 52. | LESNE Marie | FRA | 1999 | ASPTT LYON | 26.20 | 0 | |
| 53. | CHIBI Chirine | FRA | 1999 | EMS BRON | 26.32 | 0 | |
| 54. | HERNANDEZ Justine | FRA | 2000 | VILLEURBANNE NATATION | 26.41 | 0 | |
| 55. | PICARD Emilie | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 26.81 | 0 | |
| 56. | BEGHIN Camille | FRA | 2000 | PAYS VIENNOIS NATATION | 27.13 | 0 | |
| 57. | FEDORIC Ivana | FRA | 2000 | CMO VENISSIEUX | 27.25 | 0 | |
| 58. | LE GOULIAS Inès | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 27.41 | 0 | |
| 59. | LATRECHE Lina | FRA | 2000 | AC DECINES | 27.77 | 0 | |
| 60. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 28.91 | 0 | |
| 61. | SYLENE MERITE Emma | FRA | 1999 | AC DECINES | 29.17 | 0 | |
| 62. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 31.76 | 0 | |
| N.C. | BOUTTE Louna | FRA | 2000 | ASPTT LYON | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | POMMEROL Clémence | FRA | 1999 | ASPTT LYON | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | AURAY Juliette | FRA | 2000 | LYON NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | TRONCY Mylene | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
25 m PAPILLON
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 1. | LOYER Thaïs | FRA | 1999 | CN TARARE | 16.19 | 0 | |
| 2. | GANDREY Léna | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 16.68 | 0 | |
| 3. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 17.74 | 0 | |
| 4. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 17.75 | 0 | |
| 5. | RENAUDON Eléna | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 17.84 | 0 | |
| 6. | LIMBURG Senna | NED | 1999 | LYON NATATION | 17.87 | 0 | |
| 7. | HEM Julie | FRA | 1999 | VILLEURBANNE NATATION | 17.96 | 0 | |
| 8. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 17.98 | 0 | |
| 9. | DA SILVA FERREIRA Solene | FRA | 1999 | CN TARARE | 18.56 | 0 | |
