TROPHEE DU RHONE POUSSINS - DECINES CHARPIEU - 25 m - 30/05/2010
Résultats partiels
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i 2006-2010
25 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 6. | URBANIAK Anastasia | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 15.98 | 0 | |
| 28. | LOHYA Morgane | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 17.96 | 0 | |
| 36. | COLLET Lea | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 18.22 | 0 | |
| 52. | HUYNH Kelly | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 19.68 | 0 |
400 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 11. | URBANIAK Anastasia | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 6:39.56 | 375 | |
| 25. | COLLET Lea | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 6:58.34 | 296 | |
| 26. | LOHYA Morgane | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 6:58.39 | 295 | |
| 52. | HUYNH Kelly | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 7:46.84 | 135 |
25 m DOS
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 6. | URBANIAK Anastasia | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 19.65 | 0 | |
| 24. | LOHYA Morgane | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 21.02 | 0 | |
| 32. | HUYNH Kelly | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 21.56 | 0 | |
| 37. | COLLET Lea | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 21.94 | 0 |
25 m BRASSE
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 3. | LOHYA Morgane | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 20.84 | 0 | |
| 11. | URBANIAK Anastasia | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 22.25 | 0 | |
| 30. | COLLET Lea | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 24.41 | 0 | |
| 34. | HUYNH Kelly | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 24.82 | 0 |
25 m PAPILLON
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 13. | URBANIAK Anastasia | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 19.24 | 0 | |
| 31. | LOHYA Morgane | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 20.98 | 0 | |
| 45. | COLLET Lea | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 22.67 | 0 | |
| 48. | HUYNH Kelly | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 23.44 | 0 |
200 m 4 NAGES
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 16. | LOHYA Morgane | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:33.48 | 386 | 51.74 (50 m) - 1:46.45 (100 m) - 2:42.12 (150 m) |
| 19. | COLLET Lea | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:35.58 | 368 | 55.48 (50 m) - 1:50.59 (100 m) - 2:48.50 (150 m) |
| 39. | HUYNH Kelly | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:51.60 | 247 | 57.08 (50 m) - 1:54.88 (100 m) - 2:58.32 (150 m) |
| N.C. | URBANIAK Anastasia | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | Abandon | 0 |
25 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 3. | COUDURIER Vincent | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 15.90 | 0 | |
| 7. | GRANDJEAN Kyoma | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 16.18 | 0 | |
| 12. | COSTE Damien | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 16.77 | 0 | |
| 13. | CHABERT Leo | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 16.88 | 0 | |
| 18. | NICOLLET Flavien | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 17.54 | 0 | |
| 33. | AGAY KILLIAN Guillaume | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 19.02 | 0 |
400 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 6. | COSTE Damien | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 5:59.00 | 412 | |
| 8. | COUDURIER Vincent | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 6:06.28 | 376 | |
| 9. | GRANDJEAN Kyoma | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 6:11.36 | 351 | |
| 15. | CHABERT Leo | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 6:56.90 | 169 | |
| 19. | NICOLLET Flavien | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 6:59.97 | 159 | |
| 28. | AGAY KILLIAN Guillaume | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 7:16.57 | 111 |
25 m DOS
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 1. | GRANDJEAN Kyoma | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 18.07 | 0 | |
| 10. | COUDURIER Vincent | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 20.02 | 0 | |
| 15. | COSTE Damien | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 20.88 | 0 | |
| 16. | AGAY KILLIAN Guillaume | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 20.90 | 0 | |
| 18. | NICOLLET Flavien | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 21.01 | 0 | |
| 29. | CHABERT Leo | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 22.12 | 0 |
25 m BRASSE
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 2. | COUDURIER Vincent | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 20.80 | 0 | |
| 11. | GRANDJEAN Kyoma | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 23.25 | 0 | |
| 21. | COSTE Damien | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 24.28 | 0 | |
| 22. | AGAY KILLIAN Guillaume | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 24.39 | 0 | |
| 24. | NICOLLET Flavien | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 24.75 | 0 | |
| 25. | CHABERT Leo | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 24.84 | 0 |
25 m PAPILLON
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 6. | COSTE Damien | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 18.12 | 0 | |
| 10. | CHABERT Leo | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 19.28 | 0 | |
| 10. | COUDURIER Vincent | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 19.28 | 0 | |
| 15. | GRANDJEAN Kyoma | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 19.84 | 0 | |
| 33. | AGAY KILLIAN Guillaume | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 23.07 | 0 | |
| 34. | NICOLLET Flavien | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 23.08 | 0 |
200 m 4 NAGES
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 4. | COUDURIER Vincent | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:07.98 | 460 | 44.27 (50 m) - 1:31.89 (100 m) - 2:28.10 (150 m) |
| 5. | COSTE Damien | FRA | 2000 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:08.40 | 456 | 42.76 (50 m) - 1:31.65 (100 m) - 2:27.29 (150 m) |
| 10. | GRANDJEAN Kyoma | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:16.14 | 384 | 45.47 (50 m) - 1:32.39 (100 m) - 2:31.80 (150 m) |
| 14. | CHABERT Leo | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:32.45 | 252 | 47.46 (50 m) - 1:43.39 (100 m) - 2:45.63 (150 m) |
| 30. | NICOLLET Flavien | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:52.38 | 128 | 55.89 (50 m) - 1:56.33 (100 m) - 2:59.84 (150 m) |
| 33. | AGAY KILLIAN Guillaume | FRA | 1999 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:54.56 | 117 | 56.30 (50 m) - 1:56.05 (100 m) - 3:01.15 (150 m) |