COUPE INTERCLUBS BENJAMINS RHONE - DECINES CHARPIEU - 25 m - 16/05/2010
Résultats partiels
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i 2006-2010
100 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 1. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:10.02 | 885 | 33.51 (50 m) | |
| 2. | MOURIER Charlotte | FRA | 1998 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 1:11.96 | 832 | 34.51 (50 m) | |
| 3. | DERICQUEBOURG Anaïs | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:15.81 | 732 | 35.89 (50 m) | |
| 4. | CRABE Axelle | FRA | 1997 | ASPTT LYON | 1:16.69 | 710 | 36.82 (50 m) | |
| 5. | DUBREU Aurianne | FRA | 1998 | LYON NATATION | 1:16.90 | 705 | 37.02 (50 m) | |
| 6. | DARCON Valentine | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:17.00 | 703 | 36.38 (50 m) | |
| 7. | LITAUDON Amandine | FRA | 1998 | AC DECINES | 1:17.72 | 685 | 37.20 (50 m) | |
| 8. | HAOND Eilyn | FRA | 1997 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:18.75 | 660 | 38.11 (50 m) | |
| 9. | SMAILI Safia | FRA | 1998 | CMO VENISSIEUX | 1:19.22 | 649 | 37.34 (50 m) | |
| 10. | CUNTZ Eleonore | FRA | 1997 | CHASSIEU NATATION | 1:21.06 | 606 | 38.25 (50 m) | |
| 11. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:21.18 | 603 | 38.41 (50 m) | |
| 11. | ALLAIN Morgane | FRA | 1997 | VILLEURBANNE NATATION | 1:21.18 | 603 | 36.99 (50 m) | |
| 13. | LEONARDI Carla | FRA | 1998 | AC DECINES | 1:23.07 | 561 | 39.01 (50 m) | |
| 14. | FALLONE Amandine | FRA | 1997 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:24.43 | 532 | 40.18 (50 m) | |
| 15. | CHAMINAUD Laura | FRA | 1998 | LYON NATATION | 1:24.91 | 521 | 39.32 (50 m) | |
| 16. | CARRIAS Mélanie | FRA | 1997 | EMS BRON | 1:25.56 | 508 | 39.43 (50 m) | |
| 17. | GAMBET Manon | FRA | 1997 | CN TARARE | 1:30.32 | 413 | 42.28 (50 m) | |
| 18. | LIRONVILLE Ludivine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:32.91 | 365 | 42.68 (50 m) | |
| 19. | PERETTI Jeanne | FRA | 1997 | EMS BRON | 1:37.98 | 281 | 46.40 (50 m) | |
| 20. | LEMRANI ALAOUI Dounia | FRA | 1998 | VILLEURBANNE NATATION | 1:40.21 | 247 | 45.70 (50 m) | |
| 21. | PREVERAL PONS Marianne | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:41.69 | 226 | 48.00 (50 m) | |
| 22. | ROGER Bellisante | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:42.32 | 217 | 47.01 (50 m) | |
| N.C. | NIERGOT Romane | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | Frf dec. | 0 | ||
| N.C. | FRANDON Ellie | FRA | 1997 | CMO VENISSIEUX | Frf dec. | 0 | ||
| N.C. | POTY Julia | FRA | 1998 | EMS BRON | Frf dec. | 0 | ||
| N.C. | ALLEGATIERE Laura | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | Frf dec. | 0 | ||
| N.C. | BAUMGARTEN Aude | FRA | 1998 | LYON NATATION | Frf dec. | 0 | ||
| N.C. | VANWAMBEKE Sarah | FRA | 1997 | AC DECINES | Frf dec. | 0 |
100 m DOS
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 1. | CLASTRE Audrey | FRA | 1997 | ASPTT LYON | 1:20.12 | 847 | 38.52 (50 m) | |
| 2. | NIERGOT Romane | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:21.86 | 806 | 40.16 (50 m) | |
| 3. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:21.96 | 803 | 39.07 (50 m) | |
| 4. | GRIMAULT Floriane | FRA | 1998 | LYON NATATION | 1:22.22 | 797 | 40.53 (50 m) | |
| 5. | HUYNH Eva | FRA | 1998 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 1:22.32 | 795 | 38.65 (50 m) | |
| 6. | MAYEN Camille | FRA | 1997 | AC DECINES | 1:23.83 | 760 | 39.93 (50 m) | |
| 7. | FADEAU Elise Lucille | FRA | 1998 | CN TARARE | 1:24.34 | 748 | 41.11 (50 m) | |
| 8. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:25.37 | 725 | 40.28 (50 m) | |
| 9. | SOLILY Alicia | FRA | 1997 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:27.11 | 686 | 41.71 (50 m) | |
| 10. | FAURE Charline | FRA | 1998 | CMO VENISSIEUX | 1:27.72 | 673 | 42.84 (50 m) | |
| 11. | GIELEC Mina | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:28.61 | 654 | 44.24 (50 m) | |
| 12. | OGIER Sophie | FRA | 1998 | VILLEURBANNE NATATION | 1:28.95 | 647 | 43.86 (50 m) | |
| 13. | MARTIN Perrine | FRA | 1997 | CHASSIEU NATATION | 1:29.98 | 625 | 43.67 (50 m) | |
| 14. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:31.72 | 589 | 44.80 (50 m) | |
| 15. | GABERAN Gregorine | FRA | 1998 | LYON NATATION | 1:32.91 | 566 | 42.61 (50 m) | |
| 16. | GAUTHIER Lea | FRA | 1997 | LYON NATATION | 1:35.92 | 508 | 45.73 (50 m) | |
| 17. | MILIANI Lina | FRA | 1998 | VILLEURBANNE NATATION | 1:37.64 | 476 | 47.71 (50 m) | |
| 18. | BERGEON Eva | FRA | 1998 | AC DECINES | 1:39.54 | 442 | 48.33 (50 m) | |
| 19. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:39.87 | 436 | 48.92 (50 m) | |
| 20. | LAURENT Mathilde | FRA | 1998 | EMS BRON | 1:40.79 | 420 | 48.02 (50 m) | |
| 21. | IMBERLIN Mathilde | FRA | 1998 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:45.71 | 340 | 50.52 (50 m) | |
| 22. | SEMAIL Janna Nadira | FRA | 1998 | AC DECINES | 1:53.51 | 231 | 53.34 (50 m) | |
| N.C. | CARRIAS Mélanie | FRA | 1997 | EMS BRON | Frf dec. | 0 | ||
| N.C. | DARCON Valentine | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | Frf dec. | 0 | ||
| N.C. | FRANCESCHI Laure | FRA | 1998 | CMO VENISSIEUX | Frf dec. | 0 |
100 m BRASSE
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 1. | COMTE Laurine | FRA | 1997 | EMS BRON | 1:23.35 | 998 | 39.50 (50 m) | |
| 2. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 1:24.31 | 977 | 40.96 (50 m) | |
| 3. | POLLOSSE Sandra | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:30.06 | 853 | 42.45 (50 m) | |
| 4. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:34.47 | 764 | 43.67 (50 m) | |
| 5. | CHERGUI Léa | FRA | 1998 | VILLEURBANNE NATATION | 1:34.75 | 758 | 45.69 (50 m) | |
| 6. | FRAPPE Alix | FRA | 1998 | LYON NATATION | 1:35.68 | 740 | 45.17 (50 m) | |
| 7. | BENCHERIF Yasmine | FRA | 1997 | CMO VENISSIEUX | 1:35.69 | 740 | 45.80 (50 m) | |
| 8. | GARNODON Janys | FRA | 1997 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:36.14 | 731 | 44.60 (50 m) | |
| 9. | RENARD Marie | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:36.31 | 728 | 45.18 (50 m) | |
| 10. | DURMAZ Melissa | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:38.61 | 684 | 47.23 (50 m) | |
| 11. | PIRES Julie | FRA | 1998 | CHASSIEU NATATION | 1:39.54 | 667 | 48.25 (50 m) | |
| 12. | BOUKAOUI Doha | FRA | 1998 | VILLEURBANNE NATATION | 1:40.68 | 646 | 48.10 (50 m) | |
| 13. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:41.73 | 627 | 47.05 (50 m) | |
| 14. | NOUREDDINE Mélissa | FRA | 1998 | CMO VENISSIEUX | 1:42.31 | 617 | 47.95 (50 m) | |
| 15. | MIKACIC Louise | FRA | 1997 | AC DECINES | 1:42.38 | 616 | 46.58 (50 m) | |
| 16. | LOCQUET Claire | FRA | 1998 | CN TARARE | 1:43.94 | 588 | 49.42 (50 m) | |
| 17. | GAYET Blandine | FRA | 1998 | EMS BRON | 1:48.22 | 517 | 50.11 (50 m) | |
| 18. | BABAHAD Manelle | FRA | 1998 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:48.43 | 513 | 51.49 (50 m) | |
| 19. | NASRI Kenza | FRA | 1997 | LYON NATATION | 1:48.52 | 512 | 50.27 (50 m) | |
| 20. | LOUVET Agathe | FRA | 1998 | AC DECINES | 1:51.17 | 470 | 51.83 (50 m) | |
| 21. | BOUNIF Damia | FRA | 1998 | LYON NATATION | 1:51.89 | 459 | 53.29 (50 m) | |
| 22. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:53.30 | 438 | 53.40 (50 m) | |
| 23. | BOTRABY Yasmine | FRA | 1997 | AC DECINES | 1:54.52 | 420 | 53.44 (50 m) | |
| N.C. | LADIGUE Julia | FRA | 1997 | ASPTT LYON | Disqual. | 0 |
100 m PAPILLON
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 1. | MOTTET Laura | FRA | 1997 | EMS BRON | 1:19.79 | 796 | 37.62 (50 m) | |
| 2. | BRENON Meredith | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:23.32 | 713 | 38.25 (50 m) | |
| 3. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:24.11 | 696 | 38.21 (50 m) | |
| 4. | DAVID Lea | FRA | 1997 | ASPTT LYON | 1:25.56 | 663 | 39.49 (50 m) | |
| 5. | MAZET Pauline | FRA | 1997 | VILLEURBANNE NATATION | 1:27.51 | 621 | 40.38 (50 m) | |
| 6. | WEISS Jessica | FRA | 1997 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:28.44 | 602 | 38.82 (50 m) | |
| 7. | CHAUSSARD Claire | FRA | 1997 | LYON NATATION | 1:28.92 | 592 | 40.57 (50 m) | |
| 8. | AGOSTINHO Valentine | FRA | 1998 | CHASSIEU NATATION | 1:31.28 | 544 | 41.95 (50 m) | |
| 9. | VINCENT Jeanne | FRA | 1997 | LYON NATATION | 1:32.12 | 527 | 40.77 (50 m) | |
| 10. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:35.10 | 471 | 45.83 (50 m) | |
| 11. | MOUSSET Melanie | FRA | 1997 | CN TARARE | 1:36.04 | 453 | 43.20 (50 m) | |
| 12. | CANALE PAROLA Mandy | FRA | 1997 | CMO VENISSIEUX | 1:37.53 | 427 | 43.97 (50 m) | |
| 13. | LABAUDINIERE Celia | FRA | 1998 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 1:37.68 | 424 | 45.75 (50 m) | |
| 14. | BELGASMI Chadha | FRA | 1998 | VILLEURBANNE NATATION | 1:40.60 | 374 | 44.57 (50 m) | |
| 15. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:41.17 | 365 | 45.81 (50 m) | |
| 16. | JOBINIOT Valentine | FRA | 1997 | AC DECINES | 1:42.53 | 343 | 46.53 (50 m) | |
| 17. | MOURADIAN Sevane | FRA | 1998 | AC DECINES | 1:42.99 | 336 | 44.92 (50 m) | |
| 18. | SORAGNA Chloé | FRA | 1998 | CMO VENISSIEUX | 1:45.51 | 298 | 46.76 (50 m) | |
| 19. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:47.58 | 268 | 49.15 (50 m) | |
| 20. | CRET Eliette | FRA | 1998 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:48.40 | 257 | 47.57 (50 m) | |
| 21. | SAAF Myriam | MAR | 1997 | EMS BRON | 2:02.19 | 103 | 54.94 (50 m) | |
| 22. | MARCEAU Marie | FRA | 1998 | LYON NATATION | 2:04.14 | 87 | 57.06 (50 m) | |
| N.C. | BOIS Morgane | FRA | 1998 | AC DECINES | Frf dec. | 0 | ||
| N.C. | DERICQUEBOURG Anaïs | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | Frf dec. | 0 |
200 m 4 NAGES
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i
| 1. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 2:43.94 | 924 | 35.81 (50 m) - 1:19.22 (100 m) - 2:05.81 (150 m) | |
| 2. | COMTE Laurine | FRA | 1997 | EMS BRON | 2:47.95 | 871 | 38.30 (50 m) - 1:21.08 (100 m) - 2:08.38 (150 m) | |
| 3. | BRENON Meredith | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:51.31 | 829 | 38.90 (50 m) - 1:23.00 (100 m) - 2:12.44 (150 m) | |
| 4. | MOTTET Laura | FRA | 1997 | EMS BRON | 2:52.95 | 809 | 37.87 (50 m) - 1:23.23 (100 m) - 2:13.94 (150 m) | |
| 5. | CHAUSSARD Claire | FRA | 1997 | LYON NATATION | 2:53.06 | 807 | 39.58 (50 m) - 1:22.02 (100 m) - 2:13.04 (150 m) | |
| 6. | MAZET Pauline | FRA | 1997 | VILLEURBANNE NATATION | 2:58.71 | 739 | 40.23 (50 m) - 1:25.86 (100 m) - 2:16.80 (150 m) | |
| 7. | POLLOSSE Sandra | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:59.08 | 735 | 40.97 (50 m) - 1:27.65 (100 m) - 2:19.64 (150 m) | |
| 8. | CLASTRE Audrey | FRA | 1997 | ASPTT LYON | 2:59.30 | 732 | 42.41 (50 m) - 1:26.73 (100 m) - 2:17.07 (150 m) | |
| 9. | BENCHERIF Yasmine | FRA | 1997 | CMO VENISSIEUX | 3:00.19 | 722 | 40.68 (50 m) - 1:25.86 (100 m) - 2:20.06 (150 m) | |
| 10. | DAVID Lea | FRA | 1997 | ASPTT LYON | 3:00.42 | 719 | 38.21 (50 m) - 1:25.91 (100 m) - 2:19.51 (150 m) | |
| 11. | NIERGOT Romane | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 3:00.62 | 717 | 44.92 (50 m) - 1:28.53 (100 m) - 2:19.73 (150 m) | |
| 12. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:01.28 | 709 | 41.77 (50 m) - 1:31.07 (100 m) - 2:22.68 (150 m) | |
| 13. | AGOSTINHO Valentine | FRA | 1998 | CHASSIEU NATATION | 3:02.08 | 700 | 42.56 (50 m) - 1:27.59 (100 m) - 2:21.97 (150 m) | |
| 14. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:03.19 | 687 | 43.60 (50 m) - 1:28.73 (100 m) - 2:23.11 (150 m) | |
| 15. | DERICQUEBOURG Anaïs | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 3:07.14 | 643 | 41.14 (50 m) - 1:31.74 (100 m) - 2:24.86 (150 m) | |
| 16. | DUBREU Aurianne | FRA | 1998 | LYON NATATION | 3:07.90 | 635 | 41.70 (50 m) - 1:30.26 (100 m) - 2:23.60 (150 m) | |
| 17. | VINCENT Jeanne | FRA | 1997 | LYON NATATION | 3:08.65 | 626 | 40.45 (50 m) - 1:27.34 (100 m) - 2:25.34 (150 m) | |
| 18. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:08.75 | 625 | 38.83 (50 m) - 1:27.87 (100 m) - 2:29.08 (150 m) | |
| 19. | WEISS Jessica | FRA | 1997 | PAYS VIENNOIS NATATION | 3:09.03 | 622 | 40.93 (50 m) - 1:27.43 (100 m) - 2:27.49 (150 m) | |
| 20. | MAYEN Camille | FRA | 1997 | AC DECINES | 3:09.46 | 618 | 44.94 (50 m) - 1:30.78 (100 m) - 2:26.21 (150 m) | |
| 21. | FADEAU Elise Lucille | FRA | 1998 | CN TARARE | 3:09.87 | 613 | 41.81 (50 m) - 1:28.31 (100 m) - 2:25.52 (150 m) | |
| 22. | HUYNH Eva | FRA | 1998 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:10.03 | 612 | 44.87 (50 m) - 1:29.47 (100 m) - 2:27.58 (150 m) | |
| 23. | GRIMAULT Floriane | FRA | 1998 | LYON NATATION | 3:10.87 | 603 | 42.83 (50 m) - 1:29.58 (100 m) - 2:27.87 (150 m) | |
| 24. | CRABE Axelle | FRA | 1997 | ASPTT LYON | 3:10.97 | 601 | 46.42 (50 m) - 1:33.70 (100 m) - 2:26.83 (150 m) | |
| 25. | SOLILY Alicia | FRA | 1997 | PAYS VIENNOIS NATATION | 3:12.14 | 589 | 44.20 (50 m) - 1:32.98 (100 m) - 2:29.85 (150 m) | |
| 26. | MARTIN Perrine | FRA | 1997 | CHASSIEU NATATION | 3:12.64 | 584 | 45.52 (50 m) - 1:34.70 (100 m) - 2:29.90 (150 m) | |
| 27. | CHERGUI Léa | FRA | 1998 | VILLEURBANNE NATATION | 3:12.84 | 582 | 43.19 (50 m) - 1:31.19 (100 m) - 2:26.02 (150 m) | |
| 28. | GIELEC Mina | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 3:13.17 | 578 | 45.64 (50 m) - 1:34.67 (100 m) - 2:30.64 (150 m) | |
| 29. | MOUSSET Melanie | FRA | 1997 | CN TARARE | 3:13.46 | 575 | 44.18 (50 m) - 1:37.09 (100 m) - 2:31.07 (150 m) | |
| 30. | DARCON Valentine | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 3:13.97 | 570 | 48.67 (50 m) - 1:34.46 (100 m) - 2:30.30 (150 m) | |
| 31. | MOURIER Charlotte | FRA | 1998 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:14.53 | 564 | 46.86 (50 m) - 1:34.63 (100 m) - 2:32.42 (150 m) | |
| 32. | CANALE PAROLA Mandy | FRA | 1997 | CMO VENISSIEUX | 3:14.75 | 562 | 43.93 (50 m) - 1:32.01 (100 m) - 2:31.53 (150 m) | |
| 33. | LABAUDINIERE Celia | FRA | 1998 | N.DVILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:14.85 | 561 | 45.36 (50 m) - 1:32.87 (100 m) - 2:30.30 (150 m) | |
| 34. | NASRI Kenza | FRA | 1997 | LYON NATATION | 3:14.88 | 561 | 44.57 (50 m) - 1:34.96 (100 m) - 2:33.09 (150 m) | |
| 35. | RENARD Marie | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:16.75 | 542 | 45.93 (50 m) - 1:38.34 (100 m) - 2:33.03 (150 m) | |
| 36. | FRAPPE Alix | FRA | 1998 | LYON NATATION | 3:16.89 | 540 | 48.00 (50 m) - 1:38.49 (100 m) - 2:30.32 (150 m) | |
| 37. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:17.55 | 534 | 43.81 (50 m) - 1:32.26 (100 m) - 2:30.55 (150 m) | |
| 38. | OGIER Sophie | FRA | 1998 | VILLEURBANNE NATATION | 3:17.89 | 530 | 46.23 (50 m) - 1:36.31 (100 m) - 2:33.81 (150 m) | |
| 39. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:18.27 | 526 | 45.73 (50 m) - 1:32.77 (100 m) - 2:35.30 (150 m) | |
| 40. | CHAMINAUD Laura | FRA | 1998 | LYON NATATION | 3:18.40 | 525 | 46.04 (50 m) - 1:36.53 (100 m) - 2:34.22 (150 m) | |
| 41. | SMAILI Safia | FRA | 1998 | CMO VENISSIEUX | 3:19.07 | 518 | 46.70 (50 m) - 1:35.00 (100 m) - 2:34.32 (150 m) | |
| 42. | LITAUDON Amandine | FRA | 1998 | AC DECINES | 3:19.93 | 510 | 49.16 (50 m) - 1:39.85 (100 m) - 2:37.03 (150 m) | |
| 43. | GAUTHIER Lea | FRA | 1997 | LYON NATATION | 3:20.23 | 507 | 44.90 (50 m) - 1:35.16 (100 m) - 2:33.52 (150 m) | |
| 44. | GARNODON Janys | FRA | 1997 | PAYS VIENNOIS NATATION | 3:20.65 | 503 | 46.88 (50 m) - 1:41.90 (100 m) - 2:35.18 (150 m) | |
| 45. | BOUKAOUI Doha | FRA | 1998 | VILLEURBANNE NATATION | 3:21.11 | 498 | 45.51 (50 m) - 1:35.08 (100 m) - 2:32.32 (150 m) | |
| 46. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:21.37 | 496 | 47.60 (50 m) - 1:41.22 (100 m) - 2:34.83 (150 m) | |
| 47. | HAOND Eilyn | FRA | 1997 | PAYS VIENNOIS NATATION | 3:21.89 | 491 | 46.09 (50 m) - 1:37.63 (100 m) - 2:38.07 (150 m) | |
| 48. | CRET Eliette | FRA | 1998 | PAYS VIENNOIS NATATION | 3:22.11 | 489 | 47.80 (50 m) - 1:40.47 (100 m) - 2:37.33 (150 m) | |
| 49. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:22.80 | 482 | 46.38 (50 m) - 1:37.00 (100 m) - 2:37.04 (150 m) | |
| 50. | ALLAIN Morgane | FRA | 1997 | VILLEURBANNE NATATION | 3:23.42 | 476 | 48.14 (50 m) - 1:38.69 (100 m) - 2:36.28 (150 m) | |
| 51. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:23.43 | 476 | 48.38 (50 m) - 1:36.89 (100 m) - 2:37.07 (150 m) | |
| 52. | FAURE Charline | FRA | 1998 | CMO VENISSIEUX | 3:23.93 | 471 | 50.44 (50 m) - 1:38.05 (100 m) - 2:39.13 (150 m) | |
| 53. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:24.36 | 467 | 47.41 (50 m) - 1:39.40 (100 m) - 2:39.08 (150 m) | |
| 54. | BELGASMI Chadha | FRA | 1998 | VILLEURBANNE NATATION | 3:26.39 | 449 | 45.49 (50 m) - 1:42.08 (100 m) - 2:41.49 (150 m) | |
| 55. | SORAGNA Chloé | FRA | 1998 | CMO VENISSIEUX | 3:26.45 | 448 | 49.20 (50 m) - 1:41.01 (100 m) - 2:39.98 (150 m) | |
| 56. | JOBINIOT Valentine | FRA | 1997 | AC DECINES | 3:27.22 | 441 | 49.80 (50 m) - 1:40.44 (100 m) - 2:41.58 (150 m) | |
| 57. | MIKACIC Louise | FRA | 1997 | AC DECINES | 3:28.56 | 429 | 47.36 (50 m) - 1:41.80 (100 m) - 2:40.36 (150 m) | |
| 58. | PIRES Julie | FRA | 1998 | CHASSIEU NATATION | 3:29.23 | 423 | 47.66 (50 m) - 1:43.61 (100 m) - 2:38.90 (150 m) | |
| 59. | LAURENT Mathilde | FRA | 1998 | EMS BRON | 3:29.34 | 422 | 52.50 (50 m) - 1:45.90 (100 m) - 2:44.53 (150 m) | |
| 60. | DURMAZ Melissa | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 3:29.76 | 418 | 52.10 (50 m) - 1:46.32 (100 m) - 2:44.06 (150 m) | |
| 61. | BABAHAD Manelle | FRA | 1998 | PAYS VIENNOIS NATATION | 3:30.01 | 416 | 49.58 (50 m) - 1:42.46 (100 m) - 2:43.55 (150 m) | |
| 62. | CUNTZ Eleonore | FRA | 1997 | CHASSIEU NATATION | 3:30.40 | 412 | 48.89 (50 m) - 1:45.18 (100 m) - 2:47.16 (150 m) | |
| 63. | FALLONE Amandine | FRA | 1997 | PAYS VIENNOIS NATATION | 3:32.19 | 397 | 47.49 (50 m) - 1:41.33 (100 m) - 2:44.49 (150 m) | |
| 64. | LOCQUET Claire | FRA | 1998 | CN TARARE | 3:33.43 | 386 | 54.30 (50 m) - 1:45.31 (100 m) - 2:45.56 (150 m) | |
| 65. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:33.48 | 386 | 46.23 (50 m) - 1:40.76 (100 m) - 2:46.00 (150 m) | |
| 66. | GABERAN Gregorine | FRA | 1998 | LYON NATATION | 3:34.26 | 379 | 47.10 (50 m) - 1:38.10 (100 m) - 2:44.54 (150 m) | |
| 67. | LOUVET Agathe | FRA | 1998 | AC DECINES | 3:35.17 | 372 | 46.92 (50 m) - 1:42.33 (100 m) - 2:44.10 (150 m) | |
| 68. | NOUREDDINE Mélissa | FRA | 1998 | CMO VENISSIEUX | 3:35.35 | 370 | 50.83 (50 m) - 1:47.60 (100 m) - 2:46.71 (150 m) | |
| 69. | MOURADIAN Sevane | FRA | 1998 | AC DECINES | 3:38.42 | 345 | 48.12 (50 m) - 1:41.21 (100 m) - 2:48.89 (150 m) | |
| 70. | LADIGUE Julia | FRA | 1997 | ASPTT LYON | 3:38.45 | 345 | 48.23 (50 m) - 1:48.79 (100 m) - 2:47.44 (150 m) | |
| 71. | BERGEON Eva | FRA | 1998 | AC DECINES | 3:39.11 | 339 | 52.29 (50 m) - 1:47.73 (100 m) - 2:48.89 (150 m) | |
| 72. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:39.92 | 333 | 46.41 (50 m) - 1:45.58 (100 m) - 2:49.23 (150 m) | |
| 73. | BOUNIF Damia | FRA | 1998 | LYON NATATION | 3:40.22 | 330 | 55.51 (50 m) - 1:51.43 (100 m) - 2:52.06 (150 m) | |
| 73. | GAYET Blandine | FRA | 1998 | EMS BRON | 3:40.22 | 330 | 51.81 (50 m) - 1:48.43 (100 m) - 2:49.25 (150 m) | |
| 75. | LEONARDI Carla | FRA | 1998 | AC DECINES | 3:40.86 | 325 | 52.84 (50 m) - 1:48.74 (100 m) - 2:54.92 (150 m) | |
| 76. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:45.11 | 293 | 51.64 (50 m) - 1:47.11 (100 m) - 2:55.91 (150 m) | |
| 77. | MARCEAU Marie | FRA | 1998 | LYON NATATION | 3:51.06 | 251 | 57.49 (50 m) - 1:53.94 (100 m) - 2:56.53 (150 m) | |
| 78. | LIRONVILLE Ludivine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:53.08 | 237 | 51.28 (50 m) - 1:51.15 (100 m) - 2:58.42 (150 m) | |
| 79. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:53.52 | 234 | 54.29 (50 m) - 1:57.75 (100 m) - 3:01.05 (150 m) | |
| 80. | GAMBET Manon | FRA | 1997 | CN TARARE | 3:54.07 | 230 | 54.48 (50 m) - 1:54.89 (100 m) - 3:03.17 (150 m) | |
| 81. | SEMAIL Janna Nadira | FRA | 1998 | AC DECINES | 3:56.85 | 212 | 57.22 (50 m) - 1:57.69 (100 m) - 3:02.79 (150 m) | |
| 82. | IMBERLIN Mathilde | FRA | 1998 | PAYS VIENNOIS NATATION | 3:58.26 | 203 | 52.02 (50 m) - 1:48.52 (100 m) - 3:04.30 (150 m) | |
| 83. | SAAF Myriam | MAR | 1997 | EMS BRON | 4:14.86 | 114 | 57.23 (50 m) - 2:06.44 (100 m) - 3:16.80 (150 m) | |
| 84. | ROGER Bellisante | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 4:16.03 | 108 | 1:03.67 (50 m) - 2:08.29 (100 m) - 3:17.98 (150 m) | |
| N.C. | BAUMGARTEN Aude | FRA | 1998 | LYON NATATION | Frf dec. | 0 | ||
| N.C. | FRANDON Ellie | FRA | 1997 | CMO VENISSIEUX | Frf dec. | 0 | ||
