25EME COUPE DE LA VILLE DE VILLEFRANCHE - LE NAUTILE VILLEFRANCHE - Petit bassin - 10/04/2010
Résultats partiels
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i 2009-2013
50 m NAGE LIBRE Dames
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i
JUNIORS / SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | GIRIN Chloé | FRA | 1991 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 30.86 | 999 | |
| 4. | BROZEK Sandra | FRA | 1989 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 31.51 | 960 | |
| 8. | FLUTTAZ Aimie | FRA | 1990 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 34.21 | 807 | |
| 9. | FOURNIER Elise | FRA | 1991 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 34.84 | 773 | |
| 10. | KORADULUT Fadime | FRA | 1992 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:00.49 | 11 | |
| N.C. | METRAT Marine | FRA | 1991 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EMONARD Margot | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 31.82 | 942 | |
| 2. | FLUTTAZ Johanna | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 32.24 | 917 | |
| 6. | BRUN Laura | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 36.33 | 696 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | COURTADON Samantha | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 31.35 | 969 | |
| 5. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 31.84 | 940 | |
| 8. | JARRY Joana | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 32.72 | 890 | |
| 9. | FOURNIER Jessica | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 33.56 | 843 | |
| 15. | DELVALLEE Aurelie | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 34.93 | 768 | |
| 17. | LE NAOUR Alice | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 37.67 | 630 | |
| 19. | LINGRE Océane | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 38.60 | 587 | |
| 20. | FERRY Carole Anne | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 39.80 | 533 | |
| 21. | BREVIER Manon | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 47.85 | 237 | |
| N.C. | BACHET Anais | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOURIER Charlotte | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 32.74 | 888 | |
| 2. | URSCHEL Julie | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 34.16 | 810 | |
| 3. | HUYNH Eva | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 34.57 | 788 | |
| 6. | LABAUDINIERE Celia | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 35.44 | 742 | |
| 8. | ALKANTARI Manal | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 37.06 | 660 | |
| 12. | GENOT Oceane | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 38.01 | 614 | |
| 13. | VERCHER Lea | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 38.67 | 583 | |
| 20. | KERNEIS Camille | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 47.77 | 240 | |
| 21. | FROMONT Sophie | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 47.91 | 236 | |
| 22. | LARDET Manon | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 49.58 | 189 | |
| 23. | VARILLON Laura | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 53.71 | 96 | |
| N.C. | GODDE Elodie | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | GRANIERI Julie | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 10. | CHAPON Diane | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 44.17 | 358 | |
| 12. | HUYNH Kelly | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 46.71 | 272 | |
| 13. | MENEGUZZO Carla | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 48.13 | 229 | |
| 15. | HONOREL LAURENT Jade | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 50.20 | 173 | |
| 16. | VIVIER Tiphaine | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 52.21 | 127 | |
| 17. | TRONEL Mathilde | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 52.46 | 121 | |
| 18. | RAUFASTE Justine | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 55.84 | 61 | |
| 19. | LINGRE Isaure | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 56.08 | 57 | |
| 20. | FAIPEUR Alexane | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:21.45 | 1 | |
| N.C. | KIRAZ Ophelie | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | LABAUDINIERE Alicia | FRA | 2001 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 47.85 | 237 | |
| 5. | DANGUIN Tiphaine | FRA | 2002 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 52.03 | 130 | |
| 6. | BEGUET Lenoa | FRA | 2001 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 52.41 | 122 |
100 m NAGE LIBRE Dames
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i
JUNIORS / SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 4. | BROZEK Sandra | FRA | 1989 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:10.22 | 880 | 33.87 (50 m) |
| 5. | BROZEK Jessica | FRA | 1992 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:11.48 | 845 | 33.78 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FLUTTAZ Johanna | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:10.30 | 878 | 32.86 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:07.97 | 943 | 32.16 (50 m) |
| 9. | PELLETIER Marion | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:14.08 | 777 | 35.65 (50 m) |
| 15. | FERRY Carole Anne | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:26.85 | 481 | 41.55 (50 m) |
| N.C. | BACHET Anais | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:08.55 | 927 | 32.35 (50 m) |
| 2. | MOURIER Charlotte | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:12.32 | 823 | 34.48 (50 m) |
| 7. | URSCHEL Julie | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:15.64 | 737 | 36.16 (50 m) |
| 8. | HUYNH Eva | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:15.76 | 734 | 35.66 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 13. | AMARA Soumeya | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:53.17 | 94 | 50.15 (50 m) |
50 m DOS Dames
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 36.93 | 914 | |
| 5. | JARRY Joana | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 38.20 | 849 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | LABAUDINIERE Celia | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 41.15 | 707 | |
| 6. | VERCHER Lea | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 46.95 | 466 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 7. | AMARA Soumeya | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 53.77 | 247 | |
| 9. | VIVIER Tiphaine | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 55.08 | 213 | |
| 10. | MENEGUZZO Carla | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 57.13 | 164 | |
| 12. | TRONEL Mathilde | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 59.45 | 117 | |
| 13. | RAUFASTE Justine | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:07.27 | 17 | |
| 14. | FAIPEUR Alexane | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:07.57 | 15 | |
| N.C. | KIRAZ Ophelie | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | LABAUDINIERE Alicia | FRA | 2001 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 53.00 | 268 | |
| 3. | BEGUET Lenoa | FRA | 2001 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 53.20 | 263 | |
| 5. | DANGUIN Tiphaine | FRA | 2002 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:00.50 | 98 |
100 m DOS Dames
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TARDY Camille | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:15.55 | 962 | 36.68 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:19.32 | 867 | 38.97 (50 m) |
| 5. | JARRY Joana | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:22.33 | 795 | 40.34 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HUYNH Eva | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:21.67 | 810 | 39.34 (50 m) |
| 7. | MOURIER Charlotte | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:30.96 | 605 | 44.56 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 7. | FAIPEUR Alexane | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 2:40.07 | 1 | 1:16.33 (50 m) |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | SEGOT Louise | FRA | 2001 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 2:14.98 | 39 | 1:02.65 (50 m) |
| 4. | STRACQUALUISI Eva | FRA | 2002 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 3:12.37 | 1 | 1:29.78 (50 m) |
| 5. | TERROLLION Malaury | FRA | 2002 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 3:33.12 | 1 | 1:43.43 (50 m) |
| N.C. | DURAND Charline | FRA | 2002 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | Abandon | 0 |
50 m BRASSE Dames
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i
JUNIORS / SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SARICA Floriane | FRA | 1989 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 39.02 | 997 | |
| 3. | GIRIN Chloé | FRA | 1991 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 43.36 | 810 | |
| N.C. | KORADULUT Fadime | FRA | 1992 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TARDY Camille | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 40.47 | 933 | |
| 4. | BRUN Laura | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 45.31 | 733 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | PELLETIER Marion | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 42.78 | 834 | |
| 5. | MEURRE Oceane | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 44.50 | 764 | |
| 7. | DELVALLEE Aurelie | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 45.27 | 734 | |
| 9. | LE NAOUR Alice | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 47.79 | 639 | |
| 11. | LINGRE Océane | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 51.57 | 510 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 9. | URSCHEL Julie | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 48.53 | 613 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | LOHYA Morgane | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 46.39 | 691 | |
| 5. | COLLET Lea | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 51.16 | 523 | |
| 9. | CHELHA Sarah | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:01.34 | 242 | |
| N.C. | AMARA Soumeya | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | VIVALDI Giulia | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 5. | SEGOT Louise | FRA | 2001 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:33.76 | 1 | |
| N.C. | ZOCCARATO Laura | FRA | 2002 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 |
100 m BRASSE Dames
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | DELVALLEE Aurelie | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:43.59 | 594 | 47.79 (50 m) |
| 4. | LINGRE Océane | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:51.13 | 471 | 52.48 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | LOHYA Morgane | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:43.06 | 604 | 48.10 (50 m) |
| 4. | URBANIAK Anastasia | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:44.86 | 573 | 49.82 (50 m) |
| 7. | COLLET Lea | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:51.96 | 458 | 52.81 (50 m) |
| 10. | HUYNH Kelly | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 2:01.14 | 329 | 56.99 (50 m) |
| 12. | CHAPON Diane | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 2:02.17 | 315 | 58.66 (50 m) |
| 14. | HONOREL LAURENT Jade | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 2:11.64 | 207 | 1:05.02 (50 m) |
| 15. | LINGRE Isaure | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 2:15.68 | 168 | 1:03.45 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i
JUNIORS / SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BROZEK Sandra | FRA | 1989 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 33.94 | 955 | |
| 2. | SARICA Floriane | FRA | 1989 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 34.02 | 951 | |
| 3. | LAMAIN Anais | FRA | 1992 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 37.55 | 773 | |
| 4. | BROZEK Jessica | FRA | 1992 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 37.62 | 770 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | EMONARD Margot | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 35.59 | 870 | |
| 4. | FLUTTAZ Johanna | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 37.41 | 780 | |
| 5. | BRUN Laura | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 39.28 | 693 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 33.57 | 975 | |
| 7. | MEURRE Oceane | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 40.16 | 654 | |
| 9. | LE NAOUR Alice | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 45.91 | 426 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 4. | LABAUDINIERE Celia | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 42.75 | 545 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 4. | URBANIAK Anastasia | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 45.29 | 448 |
100 m PAPILLON Dames
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i
JUNIORS / SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAMAIN Anais | FRA | 1992 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:25.53 | 664 | 39.46 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:19.22 | 810 | 35.59 (50 m) |
100 m 4 NAGES Dames
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | URBANIAK Anastasia | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:32.98 | 575 | |
| 6. | LOHYA Morgane | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:35.77 | 519 | |
| 9. | COLLET Lea | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:42.10 | 401 | |
| 15. | HUYNH Kelly | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:49.75 | 278 | |
| 16. | CHAPON Diane | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:50.03 | 274 | |
| 20. | VIVIER Tiphaine | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:58.70 | 163 | |
| 21. | HONOREL LAURENT Jade | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:58.75 | 163 | |
| 22. | CHELHA Sarah | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:59.41 | 155 | |
| 26. | LINGRE Isaure | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 2:12.24 | 47 | |
| 27. | TRONEL Mathilde | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 2:17.89 | 19 | |
| N.C. | MENEGUZZO Carla | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | Dsq NI | 0 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 4. | DANGUIN Tiphaine | FRA | 2002 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 2:07.39 | 81 | |
| 5. | BEGUET Lenoa | FRA | 2001 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 2:10.59 | 58 |
200 m 4 NAGES Dames
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i
JUNIORS / SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | SARICA Floriane | FRA | 1989 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 2:48.84 | 860 | 34.52 (50 m) |
| 3. | BROZEK Jessica | FRA | 1992 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 3:02.68 | 693 | 37.98 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | TARDY Camille | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 2:51.91 | 821 | 39.59 (50 m) |
| 3. | EMONARD Margot | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 2:53.12 | 806 | 38.46 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 2:49.49 | 852 | 36.63 (50 m) |
| 4. | PELLETIER Marion | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 2:52.74 | 811 | 39.88 (50 m) |
| 5. | MEURRE Oceane | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 3:12.09 | 590 | 42.98 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 2:47.75 | 874 | 36.55 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i
JUNIORS / SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 11. | PULLIAT Mathieu | FRA | 1989 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 30.26 | 789 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | LEGRAND Alexandre | FRA | 1994 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 27.08 | 987 | |
| 3. | MEURRE Julien | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 27.30 | 973 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | LAFOREST Quentin | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 29.37 | 842 | |
| 5. | BUSSIERE Theo | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 30.34 | 784 | |
| 6. | FERRARI Amaury | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 30.38 | 782 | |
| 12. | FERRY Thomas | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 34.63 | 552 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DELVALLEE Adrien | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 31.75 | 703 | |
| 3. | LAMALLE Louis | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 32.27 | 675 | |
| 15. | GENTELET Benoit | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 44.77 | 165 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COSTE Damien | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 35.57 | 507 | |
| 2. | COUDURIER Vincent | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 35.59 | 506 | |
| 5. | CHABERT Leo | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 39.77 | 328 | |
| 9. | FEDRY Hippolyte | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 46.36 | 125 | |
| 11. | MOREIRA Joel | POR | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 49.15 | 68 | |
| 13. | GARNIER Louis | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 1:05.78 | 1 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | ALBAREDE Leo | FRA | 2002 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 50.31 | 49 | |
| 3. | DELAY Victor | FRA | 2001 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 52.26 | 25 | |
| 4. | LAMALLE Charles | FRA | 2002 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 56.21 | 1 | |
| 5. | COLLET Quentin | FRA | 2001 | N.D VILLEFRANCHE DE BEAUJOLAIS | 59.97 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i
JUNIORS / SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
