INTERCLUBS TC LYONNAIS POULE B - OYONNAX - 25 m - 20/12/2008 ¤ 21/12/2008
Résultats partiels
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
50 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | LE VERGE Marianne | FRA | 1979 | LYON NATATION | 28.75 | 1130 | ||
| 2. | BONFILS Elodie | FRA | 1984 | DAUPHINS FIRMINY | 29.63 | 1074 | ||
| 3. | RAYMOND Christelle | FRA | 1992 | PAYS VIENNOIS NATATION | 29.77 | 1065 | ||
| 4. | HOCKETT Kimberly | USA | 1985 | RILLIEUX NATATION | 30.03 | 1049 | ||
| 5. | GOEKJIAN Sarah | USA | 1994 | ASPTT LYON | 30.04 | 1049 | ||
| 6. | PACLET Delphine | FRA | 1988 | CHASSIEU NATATION | 30.24 | 1036 | ||
| 7. | FAURIE Julie | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 30.39 | 1027 | ||
| 8. | BROSSET Hélène | FRA | 1971 | PAYS VIENNOIS NATATION | 30.68 | 1009 | ||
| 9. | TRIOREAU Fanny | FRA | 1988 | EMS BRON | 31.00 | 990 | ||
| 10. | VEDERE Alexandra | FRA | 1983 | CN BOURG-EN-BRESSE | 31.98 | 932 | ||
| 10. | DAIKHI WAGNON Shorianne | FRA | 1996 | DAUPHINS LE COTEAU | 31.98 | 932 | ||
| 12. | PINHEIRO DA CUNHA Lisa | FRA | 1994 | SN BELLEY-POLLIEU | 32.76 | 887 | ||
| 13. | POLLARD Charley | FRA | 1997 | CN BELLEGARDE | 34.47 | 793 | ||
| 14. | FOURNIER Elise | FRA | 1991 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 34.71 | 780 | ||
| 15. | CHOBE Eugenie | FRA | 1985 | VILLEURBANNE NATATION | 34.82 | 774 | ||
| 16. | ROUSSELET Lila | FRA | 1991 | SN OYONNAX | 38.18 | 606 |
100 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | GUICHARD Anne Sophie | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:03.94 | 1062 | 29.96 (50 m) | |
| 2. | DOBEZ Helene | FRA | 1992 | LYON NATATION | 1:04.68 | 1039 | 30.85 (50 m) | |
| 3. | GOEKJIAN Sarah | USA | 1994 | ASPTT LYON | 1:05.33 | 1020 | 31.21 (50 m) | |
| 4. | CHATAGNON Corine | FRA | 1982 | DAUPHINS FIRMINY | 1:06.16 | 995 | 31.02 (50 m) | |
| 5. | CLAMARON Alexiane | FRA | 1995 | EMS BRON | 1:07.47 | 957 | 32.19 (50 m) | |
| 6. | ROLLAND Julia | FRA | 1987 | CHASSIEU NATATION | 1:07.85 | 946 | 32.44 (50 m) | |
| 7. | DEVAL Sophia | FRA | 1993 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:08.26 | 935 | 32.79 (50 m) | |
| 8. | BROSSET Hélène | FRA | 1971 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:08.39 | 931 | 31.50 (50 m) | |
| 9. | GUILLEMIN Laura | FRA | 1992 | CN BELLEGARDE | 1:11.47 | 846 | 33.35 (50 m) | |
| 10. | DUTEL Emilie | FRA | 1995 | DAUPHINS LE COTEAU | 1:12.07 | 830 | 34.59 (50 m) | |
| 11. | BASSETTI ROSSI Frederique | FRA | 1972 | SN BELLEY-POLLIEU | 1:12.44 | 820 | 34.29 (50 m) | |
| 12. | VORREITER Anne | FRA | 1996 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:14.03 | 778 | 34.64 (50 m) | |
| 13. | BOUDRAS Cyrielle | FRA | 1993 | SN OYONNAX | 1:18.67 | 662 | 38.67 (50 m) | |
| 14. | ALARCON Marine | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:18.77 | 660 | 36.69 (50 m) | |
| 15. | SCOTTO Manon | FRA | 1994 | VILLEURBANNE NATATION | 1:19.05 | 653 | 39.60 (50 m) | |
| 16. | BEAUGE Mathilde | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1:29.25 | 433 | 39.15 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 2:15.19 | 1081 | 31.63 (50 m) - 1:05.55 (100 m) - 1:40.79 (150 m) | |
| 2. | DIDIER Elodie | FRA | 1991 | LYON NATATION | 2:16.41 | 1062 | 31.64 (50 m) - 1:05.83 (100 m) - 1:41.01 (150 m) | |
| 3. | SCHOCH Armelle | FRA | 1992 | ASPTT LYON | 2:18.56 | 1030 | 31.79 (50 m) - 1:06.43 (100 m) - 1:42.89 (150 m) | |
| 4. | GUICHARD Anne Sophie | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 2:24.14 | 948 | 31.94 (50 m) - 1:07.78 (100 m) - 1:45.87 (150 m) | |
| 5. | MALLARD Fleur | FRA | 1996 | DAUPHINS FIRMINY | 2:33.90 | 813 | 34.17 (50 m) - 1:13.15 (100 m) - 1:53.88 (150 m) | |
| 6. | DOUIBI Marie | FRA | 1993 | CHASSIEU NATATION | 2:36.04 | 784 | 35.50 (50 m) - 1:15.12 (100 m) - 1:56.63 (150 m) | |
| 7. | FONSALE Florence | FRA | 1969 | PAYS VIENNOIS NATATION | 2:37.29 | 768 | 33.25 (50 m) - 1:11.59 (100 m) - 1:54.09 (150 m) | |
| 8. | BONNEFOY Manon | FRA | 1990 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 2:38.27 | 756 | 35.28 (50 m) - 1:14.34 (100 m) - 1:55.98 (150 m) | |
| 9. | JANVION Tifany | FRA | 1996 | SN OYONNAX | 2:38.70 | 750 | 37.47 (50 m) - 1:18.19 (100 m) - 1:58.97 (150 m) | |
| 10. | LEFEVRE Lea | FRA | 1996 | DAUPHINS LE COTEAU | 2:39.86 | 735 | 37.19 (50 m) - 1:18.26 (100 m) - 2:00.29 (150 m) | |
| 11. | ODEZENNE Clémence | FRA | 1993 | CN BELLEGARDE | 2:41.35 | 717 | 36.15 (50 m) - 1:16.03 (100 m) - 1:58.82 (150 m) | |
| 12. | LAGORIO Laura | FRA | 1993 | SN BELLEY-POLLIEU | 2:42.08 | 707 | 37.03 (50 m) - 1:18.53 (100 m) - 2:01.08 (150 m) | |
| 13. | BAY Camille | FRA | 1990 | PAYS VIENNOIS NATATION | 2:49.52 | 618 | 37.46 (50 m) - 1:19.37 (100 m) - 2:03.65 (150 m) | |
| 14. | MARONGIN Aurélie | FRA | 1994 | VILLEURBANNE NATATION | 2:50.00 | 613 | 37.87 (50 m) - 1:20.74 (100 m) - 2:05.55 (150 m) | |
| 15. | CATONNET Aline | FRA | 1995 | CN BOURG-EN-BRESSE | 3:00.30 | 499 | 39.07 (50 m) - 1:25.43 (100 m) - 2:13.47 (150 m) | |
| 16. | NICOD Hélène | FRA | 1992 | EMS BRON | 3:03.25 | 469 | 38.68 (50 m) - 1:24.55 (100 m) - 2:17.00 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | CHARVIN Ludivine | FRA | 1991 | SN BELLEY-POLLIEU | 4:42.02 | 1080 | 31.53 (50 m) - 1:06.43 (100 m) - 1:41.89 (150 m) - 2:17.87 (200 m) - 2:53.52 (250 m) - 3:29.75 (300 m) - 4:06.09 (350 m) | |
| 2. | CHATAGNON Corine | FRA | 1982 | DAUPHINS FIRMINY | 4:59.80 | 950 | 33.98 (50 m) - 1:10.52 (100 m) - 1:47.61 (150 m) - 2:26.00 (200 m) - 3:05.21 (250 m) - 3:43.87 (300 m) - 4:22.17 (350 m) | |
| 3. | SCHICKER Audrey | FRA | 1995 | CN BELLEGARDE | 5:01.76 | 936 | 34.22 (50 m) - 1:11.98 (100 m) - 1:50.67 (150 m) - 2:29.43 (200 m) - 3:07.64 (250 m) - 3:46.06 (300 m) - 4:24.36 (350 m) | |
| 4. | DUPRE Amelie | FRA | 1991 | PAYS VIENNOIS NATATION | 5:08.21 | 891 | 34.92 (50 m) - 1:12.96 (100 m) - 1:52.22 (150 m) - 2:31.60 (200 m) - 3:10.46 (250 m) - 3:49.71 (300 m) - 4:29.26 (350 m) | |
| 5. | SOUTERNON Natacha | FRA | 1992 | LYON NATATION | 5:10.00 | 879 | 34.75 (50 m) - 1:12.44 (100 m) - 1:51.01 (150 m) - 2:30.23 (200 m) - 3:09.55 (250 m) - 3:49.96 (300 m) - 4:30.21 (350 m) | |
| 6. | PLAIS Aurore | FRA | 1991 | ASPTT LYON | 5:10.81 | 873 | 35.87 (50 m) - 1:14.05 (100 m) - 1:52.83 (150 m) - 2:32.66 (200 m) - 3:12.03 (250 m) - 3:52.11 (300 m) - 4:31.84 (350 m) | |
| 7. | CHIBI Hind | FRA | 1992 | EMS BRON | 5:14.48 | 848 | 34.03 (50 m) - 1:12.16 (100 m) - 1:51.74 (150 m) - 2:31.77 (200 m) - 3:11.85 (250 m) - 3:52.53 (300 m) - 4:33.63 (350 m) | |
| 8. | BERTAIL Cathy | FRA | 1970 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 5:17.44 | 829 | 37.06 (50 m) - 1:16.36 (100 m) - 1:56.24 (150 m) - 2:36.44 (200 m) - 3:16.96 (250 m) - 3:57.92 (300 m) - 4:38.65 (350 m) | |
| 9. | COLIN Celine | FRA | 1979 | CHASSIEU NATATION | 5:21.19 | 804 | 36.30 (50 m) - 1:15.47 (100 m) - 1:55.66 (150 m) - 2:36.65 (200 m) - 3:17.82 (250 m) - 3:59.42 (300 m) - 4:41.19 (350 m) | |
| 10. | TEPPE Emmanuelle | FRA | 1991 | CN BOURG-EN-BRESSE | 5:32.20 | 734 | 38.47 (50 m) - 1:20.17 (100 m) - 2:03.15 (150 m) - 2:45.68 (200 m) - 3:28.16 (250 m) - 4:10.54 (300 m) - 4:52.65 (350 m) | |
| 11. | BERNARDOT Ségolène | FRA | 1992 | SN OYONNAX | 5:33.42 | 726 | 37.77 (50 m) - 1:19.02 (100 m) - 2:01.12 (150 m) - 2:43.63 (200 m) - 3:26.33 (250 m) - 4:09.45 (300 m) - 4:52.48 (350 m) | |
| 12. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 5:45.79 | 652 | 38.36 (50 m) - 1:21.19 (100 m) - 2:04.65 (150 m) - 2:48.81 (200 m) - 3:34.06 (250 m) - 4:18.17 (300 m) - 5:03.50 (350 m) | |
| 13. | NEJJAR Kamélia | FRA | 1995 | VILLEURBANNE NATATION | 5:52.63 | 612 | 39.02 (50 m) - 1:22.84 (100 m) - 2:08.24 (150 m) - 2:53.80 (200 m) - 3:39.73 (250 m) - 4:25.44 (300 m) - 5:11.44 (350 m) | |
| 14. | FLUTTAZ Aimie | FRA | 1990 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 5:53.48 | 607 | 39.57 (50 m) - 1:22.44 (100 m) - 2:06.88 (150 m) - 2:52.30 (200 m) - 3:38.31 (250 m) - 4:25.18 (300 m) - 5:10.11 (350 m) | |
| 15. | DEMURGER Emelyne | FRA | 1994 | DAUPHINS LE COTEAU | 5:54.65 | 601 | 38.94 (50 m) - 1:21.86 (100 m) - 2:05.82 (150 m) - 2:52.01 (200 m) - 3:37.19 (250 m) - 4:23.13 (300 m) - 5:09.86 (350 m) | |
| 16. | BOUVIER Anicia | FRA | 1995 | PAYS VIENNOIS NATATION | 6:07.16 | 532 | 40.19 (50 m) - 1:24.36 (100 m) - 2:09.95 (150 m) - 2:56.87 (200 m) - 3:44.49 (250 m) - 4:32.06 (300 m) - 5:19.51 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 10:03.50 | 987 | 1:11.08 (100 m) - 2:26.71 (200 m) - 3:43.08 (300 m) - 4:59.10 (400 m) - 6:15.43 (500 m) - 7:32.99 (600 m) - 8:51.43 (700 m) | |
| 2. | SABOURAUD Gabrielle | FRA | 1992 | SN BELLEY-POLLIEU | 10:24.37 | 913 | 1:10.78 (100 m) - 2:27.91 (200 m) - 3:47.68 (300 m) - 5:07.27 (400 m) - 6:26.85 (500 m) - 7:46.79 (600 m) - 9:07.21 (700 m) | |
| 3. | BAILLY Coralie | FRA | 1989 | ASPTT LYON | 10:28.03 | 900 | 1:13.18 (100 m) - 2:32.44 (200 m) - 3:52.36 (300 m) - 5:12.52 (400 m) - 6:31.15 (500 m) - 7:50.74 (600 m) - 9:10.21 (700 m) | |
| 4. | DUPRE Amelie | FRA | 1991 | PAYS VIENNOIS NATATION | 10:28.22 | 900 | 1:13.70 (100 m) - 2:32.02 (200 m) - 3:51.09 (300 m) - 5:11.16 (400 m) - 6:30.35 (500 m) - 7:50.73 (600 m) - 9:10.26 (700 m) | |
| 5. | SCHICKER Audrey | FRA | 1995 | CN BELLEGARDE | 10:35.98 | 873 | 1:12.72 (100 m) - 2:31.43 (200 m) - 3:52.72 (300 m) - 5:14.56 (400 m) - 6:34.99 (500 m) - 7:55.91 (600 m) - 9:17.26 (700 m) | |
| 6. | REYMOND Adeline | FRA | 1991 | DAUPHINS FIRMINY | 10:52.71 | 817 | 1:14.93 (100 m) - 2:36.32 (200 m) - 3:59.00 (300 m) - 5:22.51 (400 m) - 6:45.97 (500 m) - 8:08.71 (600 m) - 9:30.89 (700 m) | |
| 7. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 10:53.83 | 813 | 1:14.55 (100 m) - 2:36.20 (200 m) - 3:59.33 (300 m) - 5:23.47 (400 m) - 6:47.37 (500 m) - 8:10.94 (600 m) - 9:34.11 (700 m) | |
| 8. | VUILLOD Margaux | FRA | 1995 | LYON NATATION | 10:54.88 | 810 | 1:15.87 (100 m) - 2:38.64 (200 m) - 4:01.40 (300 m) - 5:24.42 (400 m) - 6:47.53 (500 m) - 8:10.64 (600 m) - 9:34.16 (700 m) | |
| 9. | CHIBI Hind | FRA | 1992 | EMS BRON | 10:56.05 | 806 | 1:15.23 (100 m) - 2:35.54 (200 m) - 3:57.04 (300 m) - 5:20.48 (400 m) - 6:45.41 (500 m) - 8:09.69 (600 m) - 9:34.11 (700 m) | |
| 10. | COLIN Celine | FRA | 1979 | CHASSIEU NATATION | 10:59.51 | 795 | 1:16.26 (100 m) - 2:37.69 (200 m) - 4:01.04 (300 m) - 5:25.25 (400 m) - 6:49.60 (500 m) - 8:13.70 (600 m) - 9:37.40 (700 m) | |
| 11. | VERNAY Mathilde | FRA | 1996 | DAUPHINS LE COTEAU | 11:09.41 | 763 | 1:18.99 (100 m) - 2:42.14 (200 m) - 4:06.79 (300 m) - 5:32.01 (400 m) - 6:56.91 (500 m) - 8:22.23 (600 m) - 9:47.94 (700 m) | |
| 12. | BESSON Camille | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 11:10.50 | 759 | 1:15.54 (100 m) - 2:37.68 (200 m) - 4:01.53 (300 m) - 5:27.12 (400 m) - 6:53.78 (500 m) - 8:20.40 (600 m) - 9:47.28 (700 m) | |
| 13. | BONNET Margaux | FRA | 1994 | CN BOURG-EN-BRESSE | 11:30.12 | 698 | 1:20.90 (100 m) - 2:50.07 (200 m) - 4:19.25 (300 m) - 5:47.95 (400 m) - 7:15.60 (500 m) - 8:41.49 (600 m) - 10:08.02 (700 m) | |
| 14. | DAULE Noémie | FRA | 1996 | SN OYONNAX | 11:36.20 | 680 | 1:22.58 (100 m) - 2:49.84 (200 m) - 4:17.87 (300 m) - 5:46.58 (400 m) - 7:15.42 (500 m) - 8:42.44 (600 m) - 10:10.39 (700 m) | |
| 15. | CORCY Elise | FRA | 1995 | PAYS VIENNOIS NATATION | 12:03.35 | 600 | 1:23.27 (100 m) - 2:53.97 (200 m) - 4:25.62 (300 m) - 5:59.56 (400 m) - 7:31.86 (500 m) - 9:03.91 (600 m) - 10:35.55 (700 m) | |
| 16. | N'ZOMBO Océane | FRA | 1995 | VILLEURBANNE NATATION | 12:36.81 | 510 | 1:25.40 (100 m) - 2:58.21 (200 m) - 4:34.21 (300 m) - 6:11.84 (400 m) - 7:50.14 (500 m) - 9:27.63 (600 m) - 11:04.77 (700 m) |
100 m DOS
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | HANDTSCHOEWERCKER Anaïs | FRA | 1993 | LYON NATATION | 1:12.12 | 1053 | 34.55 (50 m) | |
| 2. | VIGNERON Fleurine | FRA | 1993 | SN BELLEY-POLLIEU | 1:12.72 | 1036 | 34.56 (50 m) | |
| 3. | MORELLATO Melanie | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 1:15.94 | 952 | 36.82 (50 m) | |
| 4. | HUGUES Aurelie | FRA | 1991 | CHASSIEU NATATION | 1:16.54 | 936 | 36.63 (50 m) | |
| 5. | PIETRI Lea | FRA | 1993 | ASPTT LYON | 1:17.07 | 923 | 37.40 (50 m) | |
| 6. | PEYRARD Manon | FRA | 1992 | DAUPHINS FIRMINY | 1:19.23 | 869 | 38.21 (50 m) | |
| 7. | GRANGE Marie | FRA | 1992 | EMS BRON | 1:19.39 | 865 | 38.32 (50 m) | |
| 8. | LEFEVRE Lea | FRA | 1996 | DAUPHINS LE COTEAU | 1:20.52 | 838 | 38.27 (50 m) | |
| 9. | ROUSSEAU Prisca | FRA | 1986 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:20.96 | 827 | 38.22 (50 m) | |
| 10. | STEIB Celia | FRA | 1991 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:22.05 | 801 | 40.34 (50 m) | |
| 11. | MERIEUX Amandine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:22.32 | 795 | 39.60 (50 m) | |
| 12. | JARRY Joana | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1:24.85 | 737 | 41.54 (50 m) | |
| 13. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:26.62 | 697 | 41.45 (50 m) | |
| 14. | GENAUDY Claire | FRA | 1995 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:27.44 | 679 | 42.59 (50 m) | |
| 15. | HEDON Clémentine | FRA | 1993 | SN OYONNAX | 1:29.54 | 634 | 43.56 (50 m) | |
| 16. | CASADO Clementine | FRA | 1988 | VILLEURBANNE NATATION | 1:30.69 | 610 | 44.69 (50 m) |
200 m DOS
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | HANDTSCHOEWERCKER Anaïs | FRA | 1993 | LYON NATATION | 2:36.54 | 1003 | 35.47 (50 m) - 1:15.12 (100 m) - 1:56.23 (150 m) | |
| 2. | VIGNERON Fleurine | FRA | 1993 | SN BELLEY-POLLIEU | 2:38.51 | 977 | 35.29 (50 m) - 1:14.81 (100 m) - 1:57.13 (150 m) | |
| 3. | VIOLON Cindy | FRA | 1991 | DAUPHINS FIRMINY | 2:38.55 | 977 | 37.76 (50 m) - 1:17.01 (100 m) - 1:57.81 (150 m) | |
| 4. | MORELLATO Melanie | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 2:40.21 | 955 | 38.07 (50 m) - 1:18.50 (100 m) - 1:59.48 (150 m) | |
| 5. | LEWANDOWSKI Océane | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 2:45.35 | 890 | 38.12 (50 m) - 1:20.43 (100 m) - 2:03.90 (150 m) | |
| 6. | HUGUES Aurelie | FRA | 1991 | CHASSIEU NATATION | 2:45.91 | 883 | 36.90 (50 m) - 1:17.64 (100 m) - 2:01.39 (150 m) | |
| 7. | VERNAY Mathilde | FRA | 1996 | DAUPHINS LE COTEAU | 2:46.50 | 876 | 40.14 (50 m) - 1:22.05 (100 m) - 2:05.17 (150 m) | |
| 8. | ROUSSEAU Florine | FRA | 1991 | PAYS VIENNOIS NATATION | 2:50.60 | 826 | 41.94 (50 m) - 1:25.60 (100 m) - 2:08.82 (150 m) | |
| 9. | PIETRI Lea | FRA | 1993 | ASPTT LYON | 2:50.65 | 825 | 38.83 (50 m) - 1:20.94 (100 m) - 2:05.75 (150 m) | |
| 10. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 2:51.06 | 820 | 40.54 (50 m) - 1:24.19 (100 m) - 2:08.20 (150 m) | |
| 11. | SIMON Johanna | FRA | 1993 | EMS BRON | 2:51.41 | 816 | 38.81 (50 m) - 1:22.17 (100 m) - 2:07.24 (150 m) | |
| 12. | GRISET Marion | FRA | 1982 | VILLEURBANNE NATATION | 2:53.26 | 794 | 41.77 (50 m) - 1:26.04 (100 m) - 2:09.92 (150 m) | |
| 13. | PERRIN Florine | FRA | 1992 | CN BOURG-EN-BRESSE | 3:01.79 | 697 | 41.93 (50 m) - 1:27.56 (100 m) - 2:14.97 (150 m) | |
| 14. | VUAILLAT Jodie | FRA | 1992 | SN OYONNAX | 3:09.00 | 619 | 44.08 (50 m) - 1:32.71 (100 m) | |
| 15. | DEVOS Gaëlle | FRA | 1987 | RILLIEUX NATATION | 3:20.58 | 505 | 43.68 (50 m) - 1:32.99 (100 m) - 2:25.74 (150 m) | |
| N.C. | GONTY Julia | FRA | 1987 | PAYS VIENNOIS NATATION | Dsq VI | 0 |
100 m BRASSE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | RANDRIANALIFERA Fanilo | MAD | 1992 | EMS BRON | 1:18.56 | 1109 | 37.22 (50 m) | |
| 2. | JUGNIOT Virginie | FRA | 1987 | VILLEURBANNE NATATION | 1:23.72 | 990 | 38.90 (50 m) | |
| 3. | CLIMENT Flora Maelle | FRA | 1992 | CHASSIEU NATATION | 1:24.67 | 969 | 40.97 (50 m) | |
| 4. | MARTINASSO Joanne | FRA | 1992 | LYON NATATION | 1:24.73 | 967 | 39.39 (50 m) | |
| 5. | DAILLAND Margaux | FRA | 1992 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:24.75 | 967 | 39.03 (50 m) | |
| 6. | BASTIAND Lisa | FRA | 1996 | SN BELLEY-POLLIEU | 1:25.38 | 953 | 40.22 (50 m) | |
| 7. | CHARBONNEL Delphine | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 1:27.66 | 904 | 41.03 (50 m) | |
| 8. | BEAL Julie | FRA | 1994 | DAUPHINS FIRMINY | 1:29.96 | 855 | 42.41 (50 m) | |
| 9. | BARLIER Aline | FRA | 1992 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:30.23 | 849 | 42.63 (50 m) | |
| 10. | PELLETIER Marion | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1:31.75 | 818 | 43.00 (50 m) | |
| 11. | VEUILLET Manon | FRA | 1992 | ASPTT LYON | 1:32.25 | 808 | 43.54 (50 m) | |
| 12. | BOURGEOIS Laura | FRA | 1991 | SN OYONNAX | 1:32.63 | 800 | 42.02 (50 m) | |
| 13. | DEMARE Laurie | FRA | 1995 | DAUPHINS LE COTEAU | 1:33.03 | 792 | 43.80 (50 m) | |
| 14. | PERRIN Florine | FRA | 1992 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:34.56 | 762 | 43.75 (50 m) | |
| 15. | FLOTTE Sandra | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:36.20 | 730 | 45.58 (50 m) | |
| 16. | SUSLEC Margot | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:38.48 | 687 | 45.27 (50 m) |
200 m BRASSE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | JOURDAN Tiffany | FRA | 1989 | LYON NATATION | 2:44.25 | 1157 | 36.92 (50 m) - 1:18.23 (100 m) - 2:00.89 (150 m) | |
| 2. | JOURDAN Andrea | FRA | 1992 | EMS BRON | 2:50.21 | 1085 | 38.24 (50 m) - 1:20.48 (100 m) - 2:04.86 (150 m) | |
| 3. | JUGNIOT Virginie | FRA | 1987 | VILLEURBANNE NATATION | 3:05.70 | 908 | 40.53 (50 m) - 1:26.62 (100 m) - 2:15.50 (150 m) | |
| 4. | ROUSSEAU Biandine | FRA | 1994 | PAYS VIENNOIS NATATION | 3:06.63 | 898 | 43.16 (50 m) - 1:30.73 (100 m) - 2:19.21 (150 m) | |
| 5. | HALKOWSKI Emmanuelle | FRA | 1985 | DAUPHINS FIRMINY | 3:06.97 | 894 | 40.97 (50 m) - 1:27.63 (100 m) - 2:16.62 (150 m) | |
| 6. | FRICK Marine | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 3:07.63 | 887 | 41.45 (50 m) - 1:28.97 (100 m) - 2:17.57 (150 m) | |
| 7. | DUBUIS Eleonore | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 3:13.52 | 825 | 43.05 (50 m) - 1:32.73 (100 m) - 2:24.24 (150 m) | |
| 8. | FLOTTE Maeva | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 3:14.75 | 812 | 43.81 (50 m) - 1:33.60 (100 m) - 2:25.31 (150 m) | |
| 9. | PELLETIER Marion | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 3:14.94 | 810 | 44.48 (50 m) - 1:33.26 (100 m) - 2:24.32 (150 m) | |
| 10. | ROLLIN Agathe | FRA | 1995 | PAYS VIENNOIS NATATION | 3:15.54 | 804 | 44.06 (50 m) - 1:35.37 (100 m) - 2:27.50 (150 m) | |
| 11. | LAGOUTE Gwendoline | FRA | 1996 | DAUPHINS LE COTEAU | 3:18.32 | 776 | 44.68 (50 m) - 1:35.53 (100 m) - 2:27.93 (150 m) | |
| 12. | BOURGEOIS Laura | FRA | 1991 | SN OYONNAX | 3:18.44 | 774 | 45.17 (50 m) - 1:36.28 (100 m) - 2:27.49 (150 m) | |
| 13. | DERUDET Lucie | FRA | 1995 | CN BOURG-EN-BRESSE | 3:26.12 | 699 | 45.96 (50 m) - 1:38.83 (100 m) - 2:33.42 (150 m) | |
| 14. | JUVENETON Lisa | FRA | 1994 | ASPTT LYON | 3:28.77 | 674 | 46.71 (50 m) - 1:39.74 (100 m) - 2:34.93 (150 m) | |
| 15. | CUNTZ Marine | FRA | 1995 | CHASSIEU NATATION | 3:28.97 | 672 | 46.80 (50 m) - 1:40.55 (100 m) - 2:35.88 (150 m) | |
| 16. | SERRA Gaëlle | FRA | 1995 | SN BELLEY-POLLIEU | 4:07.79 | 357 | 56.01 (50 m) - 2:00.78 (100 m) - 3:04.66 (150 m) |
100 m PAPILLON
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | MARTINEZ Orlane | FRA | 1989 | DAUPHINS FIRMINY | 1:11.66 | 1004 | 33.33 (50 m) | |
| 2. | COUTANCEAU Lea | FRA | 1994 | EMS BRON | 1:16.85 | 868 | 34.98 (50 m) | |
| 3. | RAYMOND Christelle | FRA | 1992 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:17.37 | 855 | 34.56 (50 m) | |
| 4. | GARON Charlotte | FRA | 1987 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:18.11 | 837 | 35.02 (50 m) | |
| 5. | CAMPANELLA Caroline | FRA | 1987 | CHASSIEU NATATION | 1:18.23 | 834 | 35.67 (50 m) | |
| 6. | PROST Fanny | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 1:20.10 | 789 | 36.20 (50 m) | |
| 7. | GUILLOT Manon | FRA | 1992 | LYON NATATION | 1:20.42 | 781 | 35.99 (50 m) | |
| 8. | D'AGOSTINO Margot | FRA | 1995 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:23.14 | 718 | 38.05 (50 m) | |
