CHAMPIONNAT INTER REGIONAL SUD EST - NICE - 50 m - 22/05/2009 ¤ 24/05/2009
Résultats partiels
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
50 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
Finale A
| 1. | TAGAWA Pauline | FRA | 1995 | CN MARSEILLE | 28.26 | 1161 | |
| 2. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.49 | 1146 | |
| 3. | NOUGIER Monalisa | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 29.20 | 1101 | |
| 4. | BOUCHARDY Julia | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 29.47 | 1084 | |
| 5. | AMER Nahid | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 29.49 | 1083 | |
| 6. | DA ROCHA Elodie | FRA | 1995 | NC ECHIROLLES | 29.58 | 1077 | |
| 7. | PAPA Emma | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 29.67 | 1072 | |
| 8. | PUGLIESE Gaëlle | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 29.85 | 1060 |
Finale B
| 1. | DUTOIT Hélène | FRA | 1994 | DAUPHINS YSSINGEAUX | 28.88 | 1121 | |
| 2. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 29.40 | 1088 | |
| 3. | CANNET Charlotte | FRA | 1994 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 29.71 | 1069 | |
| 4. | PERRIER Stéphanie | FRA | 1991 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 29.72 | 1068 | |
| 4. | THOMAS Amandine | FRA | 1994 | FEURS EN FOREZ NATATION | 29.72 | 1068 | |
| 6. | BONNET Mathilde | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 29.91 | 1057 | |
| 7. | CAPMAN Julie | FRA | 1986 | MONTPELLIER ANUC | 29.97 | 1053 | |
| 8. | MERISIER Laura | FRA | 1994 | CN CANNES | 29.98 | 1052 |
| 1. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.61 | 1139 | |
| 2. | TAGAWA Pauline | FRA | 1995 | CN MARSEILLE | 28.86 | 1123 | |
| 3. | PUGLIESE Gaëlle | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 29.27 | 1097 | |
| 4. | BOUCHARDY Julia | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 29.29 | 1095 | |
| 5. | PAPA Emma | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 29.58 | 1077 | |
| 6. | DA ROCHA Elodie | FRA | 1995 | NC ECHIROLLES | 29.60 | 1076 | |
| 7. | NOUGIER Monalisa | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 29.63 | 1074 | |
| 8. | AMER Nahid | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 29.66 | 1072 | |
| 9. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 29.67 | 1072 | |
| 9. | THOMAS Amandine | FRA | 1994 | FEURS EN FOREZ NATATION | 29.67 | 1072 | |
| 11. | CANNET Charlotte | FRA | 1994 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 29.68 | 1071 | |
| 12. | MERISIER Laura | FRA | 1994 | CN CANNES | 29.72 | 1068 | |
| 12. | BONNET Mathilde | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 29.72 | 1068 | |
| 14. | PERRIER Stéphanie | FRA | 1991 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 29.79 | 1064 | |
| 14. | CAPMAN Julie | FRA | 1986 | MONTPELLIER ANUC | 29.79 | 1064 | |
| 16. | DUTOIT Hélène | FRA | 1994 | DAUPHINS YSSINGEAUX | 29.80 | 1063 | |
| 17. | BARET Laura | FRA | 1991 | CN AVIGNON | 29.82 | 1062 | |
| 18. | SINEKAVE VANSURA Florence | FRA | 1989 | LEZIGNAN-CORBIERES NATATION | 29.83 | 1062 | |
| 19. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 29.99 | 1052 | |
| 19. | JOLY MONRIGAL Cloé | FRA | 1992 | MONTPELLIER ANUC | 29.99 | 1052 | |
| 21. | WALI Marlene | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 30.00 | 1051 | |
| 22. | HORNEBECQ Occia | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 30.01 | 1050 | |
| 23. | POGGI Leïla | FRA | 1990 | NICE LA SEMEUSE | 30.06 | 1047 | |
| 24. | GAYRAUD Justine | FRA | 1995 | LEZIGNAN-CORBIERES NATATION | 30.10 | 1045 | |
| 25. | VIOLON Cindy | FRA | 1991 | DAUPHINS FIRMINY | 30.13 | 1043 | |
| 26. | CHAMBONNIERE Léa | FRA | 1988 | MONTPELLIER ANUC | 30.14 | 1042 | |
| 27. | VILLAIN Mélissa | FRA | 1991 | MONTPELLIER ANUC | 30.15 | 1042 | |
| 28. | SARICA Floriane | FRA | 1989 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 30.22 | 1037 | |
| 29. | ASCENCIO Marine | FRA | 1995 | NC ECHIROLLES | 30.23 | 1037 | |
| 29. | CORSIN Célia | FRA | 1991 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 30.23 | 1037 | |
| 31. | CORNAIRE Manon | FRA | 1992 | CO BRIOUDE NATATION | 30.25 | 1036 | |
| 32. | ZAFFAGNINI Marie | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 30.26 | 1035 | |
| 33. | FAVRE Chloé | FRA | 1993 | CN SALON-DE-PROVENCE | 30.31 | 1032 | |
| 34. | CHANUT Maëva | FRA | 1989 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 30.37 | 1028 | |
| 35. | SOALHAT Lauriane | FRA | 1993 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 30.42 | 1025 | |
| 35. | CHARVIN Ludivine | FRA | 1991 | SN BELLEY-POLLIEU | 30.42 | 1025 | |
| 35. | WINZER Sylvia | FRA | 1993 | ASPTT MARSEILLE | 30.42 | 1025 | |
| 38. | MICHEL Aude | FRA | 1991 | AC DECINES | 30.44 | 1024 | |
| 39. | VIDAL Melanie | FRA | 1991 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 30.48 | 1022 | |
| 40. | MICOUD Anne Sophie | FRA | 1989 | CN VOREPPE | 30.50 | 1020 | |
| 41. | ORIVELLE Manon | FRA | 1989 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 30.52 | 1019 | |
| 42. | BOUVIER Alison | FRA | 1995 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 30.57 | 1016 | |
| 43. | FORLEO Estelle | FRA | 1996 | CN CANNES | 30.59 | 1015 | |
| 43. | GARRY Livia | FRA | 1994 | CN BOURG-EN-BRESSE | 30.59 | 1015 | |
| 45. | MAYERUS Mathilde | FRA | 1991 | OLYMPIC NICE NATATION | 30.60 | 1014 | |
| 46. | MOULIN Laure | FRA | 1994 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 30.61 | 1014 | |
| 47. | DALISSON Margot | FRA | 1993 | CN CASTELNAUDARY | 30.63 | 1012 | |
| 48. | BUCCI Emilie | FRA | 1990 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 30.64 | 1012 | |
| 49. | POU Tiffany | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 30.68 | 1009 | |
| 50. | CHAMBONNIERE Julie | FRA | 1993 | CN SALON-DE-PROVENCE | 30.69 | 1009 | |
| 51. | BONHOMME Laura | FRA | 1989 | RHODIA CLUB NATATION | 30.71 | 1008 | |
| 52. | DELGRANGE Marion | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 30.79 | 1003 | |
| 52. | GUIGLION Solène | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 30.79 | 1003 | |
| 54. | DOS SANTOS Aurore | FRA | 1992 | CO BRIOUDE NATATION | 30.81 | 1002 | |
| 55. | SCHICKER Audrey | FRA | 1995 | CN BELLEGARDE | 30.83 | 1000 | |
| 56. | VIQUESNEL Anaïs | FRA | 1994 | RHODIA CLUB NATATION | 30.84 | 1000 | |
| 57. | TARDY Camille | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 30.86 | 999 | |
| 58. | SABOURAUD Gabrielle | FRA | 1992 | SN BELLEY-POLLIEU | 30.88 | 997 | |
| 59. | JAEGER Alix | FRA | 1996 | ASPTT MARSEILLE | 30.91 | 996 | |
| 60. | REYNAUD Deborah | FRA | 1994 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 30.95 | 993 | |
| 61. | CAILLET Margot | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | 30.99 | 991 | |
| 62. | MARTIN Héloïse | FRA | 1995 | CO BRIOUDE NATATION | 31.00 | 990 | |
| 63. | LOJOU Manon | FRA | 1991 | MARSEILLE NATATION | 31.01 | 990 | |
| 64. | CHABAL Maud | FRA | 1992 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 31.13 | 982 | |
| 65. | OUFKIR Nina | FRA | 1993 | ASPTT MARSEILLE | 31.15 | 981 | |
| 66. | GARCIN Sandra | FRA | 1995 | AC DECINES | 31.17 | 980 | |
| 67. | PRAT Victoria | FRA | 1994 | ROQUEBRUNE NATATION | 31.19 | 979 | |
| 68. | VIGNERON Appoline | FRA | 1995 | SN BELLEY-POLLIEU | 31.22 | 977 | |
| 68. | MALANGUERRAY Romane | FRA | 1994 | RHODIA CLUB NATATION | 31.22 | 977 | |
| 70. | GODAIL Manon | FRA | 1995 | AQUA SPORT ST-CYPRIEN | 31.24 | 976 | |
| 71. | TIXIER Audrey | FRA | 1994 | GANNAT OLYMPIQUE N | 31.31 | 972 | |
| 71. | MAISON Julie | FRA | 1993 | SEYNOD NATATION | 31.31 | 972 | |
| 73. | VIZCAINO Fanny | FRA | 1992 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 31.33 | 970 | |
| 74. | MOUSSU Nadège | FRA | 1993 | CN CANNES | 31.38 | 967 | |
| 75. | BUISSON Anne Charlotte | FRA | 1993 | RHODIA CLUB NATATION | 31.43 | 964 | |
| 76. | LICARI Joanna | FRA | 1992 | CN CANNES | 31.50 | 960 | |
| 77. | COLOMBIER Amelie | FRA | 1994 | CN ONDAINE | 31.51 | 960 | |
| 78. | LUQUE Charlotte | FRA | 1995 | US ISSOIRE | 31.69 | 949 | |
| 80. | BELLOC Charlotte | FRA | 1995 | CN CASTELNAUDARY | 31.70 | 949 | |
| 81. | PEYRETAILLADE Anaïs | FRA | 1995 | US ISSOIRE | 31.74 | 946 | |
| 82. | FISCHER Christelle | FRA | 1992 | ROQUEBRUNE NATATION | 31.78 | 944 | |
| 82. | TOURNAUD Barbara | FRA | 1995 | CN BOURG-EN-BRESSE | 31.78 | 944 | |
| 84. | REGAT Camille | FRA | 1995 | ANNEMASSE NATATION | 31.80 | 943 | |
| 85. | LORANDI Elodie | FRA | 1989 | CN ANTIBES | 31.82 | 942 | |
| 86. | MAZEAU Alice | FRA | 1994 | GANNAT OLYMPIQUE N | 31.85 | 940 | |
| 87. | SECHAUD Carly | FRA | 1995 | US ISSOIRE | 31.89 | 937 | |
| 87. | TRANCHAND Vanessa | FRA | 1992 | RHODIA CLUB NATATION | 31.89 | 937 | |
| 89. | GILLET Victoria | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 31.92 | 936 | |
| 90. | CAMPILLO Talya | FRA | 1995 | ASPTT MARSEILLE | 31.97 | 933 | |
| 91. | D'AGOSTINO Margot | FRA | 1995 | CN BOURG-EN-BRESSE | 31.98 | 932 | |
| 92. | SANCHEZ Morgane | FRA | 1992 | RHODIA CLUB NATATION | 31.99 | 932 | |
| 93. | CRAPART Krystie | FRA | 1993 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 32.01 | 930 | |
| 94. | DIVAL Amelie | FRA | 1993 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 32.05 | 928 | |
| 95. | GONTIER Coralie | FRA | 1995 | SEYNOD NATATION | 32.12 | 924 | |
| 96. | GAY Megan | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 32.16 | 922 | |
| 97. | BONACORSI Camille | FRA | 1996 | DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE | 32.17 | 921 | |
| 98. | MARCHAUD Copélia | FRA | 1992 | ASPTT MARSEILLE | 32.20 | 919 | |
| 99. | GRENIER Lise | FRA | 1995 | CO BRIOUDE NATATION | 32.21 | 919 | |
| 100. | DUNAND MARTIN Eline | FRA | 1994 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 32.22 | 918 | |
| 101. | ORLIAGUET Lucie | FRA | 1995 | CN VOREPPE | 32.24 | 917 | |
| 102. | MISSUD Camille | FRA | 1995 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 32.26 | 916 | |
| 103. | SOLIMEIS Alexia | FRA | 1994 | CN CANNES | 32.28 | 915 | |
| 104. | PROST Fanny | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 32.32 | 913 | |
| 105. | THOMAS Agathe | FRA | 1995 | RHODIA CLUB NATATION | 32.34 | 911 | |
| 106. | PRINGAULT Jessy | FRA | 1993 | CA PEZENAS | 32.37 | 910 | |
| 107. | MENGUY Julie | FRA | 1995 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 32.41 | 907 | |
| 107. | VILALLONGA Laura | FRA | 1995 | ANNEMASSE NATATION | 32.41 | 907 | |
| 107. | BONNET Ludivine | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 32.41 | 907 | |
| 110. | CHARBONNEL Delphine | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 32.45 | 905 | |
| 111. | BUTEAU Mélanie | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 32.50 | 902 | |
| 112. | PABION Sarah | FRA | 1995 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 32.52 | 901 | |
| 113. | GRELLET Judith | FRA | 1995 | CA PEZENAS | 32.56 | 899 | |
| 114. | CALABRESE Melanie | FRA | 1995 | AC DECINES | 32.61 | 896 | |
| 115. | MOUSSU Sabrina | FRA | 1995 | CN CANNES | 32.62 | 895 | |
| 116. | BERNARD Claire | FRA | 1995 | CN VOREPPE | 32.63 | 895 | |
| 116. | FLUTTAZ Johanna | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 32.63 | 895 | |
| 118. | ROUX Léonie | FRA | 1994 | CN BOURG-EN-BRESSE | 32.69 | 891 | |
| 119. | JARNIAC Laurine | FRA | 1995 | CN TRICASTIN | 32.70 | 891 | |
| 120. | BOUYSSOU Margot | FRA | 1995 | CN CASTELNAUDARY | 32.71 | 890 | |
| 121. | HERITIER Blandine | FRA | 1993 | NICE LA SEMEUSE | 32.73 | 889 | |
| 122. | CAMBE Lisa | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 32.78 | 886 | |
| 123. | MIMAULT Léa | FRA | 1995 | CA PEZENAS | 32.79 | 886 | |
| 124. | BOUILLOT Camille | FRA | 1990 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 32.82 | 884 | |
| 125. | SAPONE Déborah | FRA | 1995 | ANNEMASSE NATATION | 32.89 | 880 | |
| 126. | MADANIAN Estelle | FRA | 1992 | NICE LA SEMEUSE | 32.94 | 877 | |
| 127. | REVET Ophélie | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 33.09 | 869 | |
| 128. | SWIADECK Sophie | FRA | 1994 | CN CASTELNAUDARY | 33.14 | 866 | |
| 129. | LEPRETRE Claudia | FRA | 1993 | CN ANTIBES | 33.25 | 860 | |
| 129. | BEAL Julie | FRA | 1994 | DAUPHINS FIRMINY | 33.25 | 860 | |
| 131. | DERUDET Lucie | FRA | 1995 | CN BOURG-EN-BRESSE | 33.26 | 859 | |
| 132. | ROUZET Manon | FRA | 1995 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 33.28 | 858 | |
| 133. | BALUAIS Elise | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 33.67 | 836 | |
| N.C. | CZERNIC Audrey | FRA | 1994 | MONTPELLIER ANUC | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | GAIANI CLIMACO Audrey | FRA | 1994 | CN CASTELNAUDARY | Frf dec. | 0 |
100 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
Finale A
| 1. | TAGAWA Pauline | FRA | 1995 | CN MARSEILLE | 1:02.61 | 1102 | |
| 2. | CANNET Charlotte | FRA | 1994 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 1:02.72 | 1099 | |
| 2. | JOLY MONRIGAL Cloé | FRA | 1992 | MONTPELLIER ANUC | 1:02.72 | 1099 | |
| 4. | CHAMBONNIERE Léa | FRA | 1988 | MONTPELLIER ANUC | 1:02.75 | 1098 | |
| 5. | CORGNAC Emilie | FRA | 1985 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:03.22 | 1084 | |
| 6. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:03.43 | 1077 | |
| 7. | BARET Laura | FRA | 1991 | CN AVIGNON | 1:04.11 | 1056 | |
| 8. | CAPMAN Julie | FRA | 1986 | MONTPELLIER ANUC | 1:04.31 | 1050 |
Finale B
| 1. | DUTOIT Hélène | FRA | 1994 | DAUPHINS YSSINGEAUX | 1:03.53 | 1074 | |
| 2. | THOMAS Amandine | FRA | 1994 | FEURS EN FOREZ NATATION | 1:03.66 | 1070 | |
| 3. | VILLAIN Mélissa | FRA | 1991 | MONTPELLIER ANUC | 1:03.83 | 1065 | |
| 4. | CHAMBONNIERE Julie | FRA | 1993 | CN SALON-DE-PROVENCE | 1:04.07 | 1058 | |
| 5. | PERRIER Stéphanie | FRA | 1991 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 1:04.36 | 1049 | |
| 5. | AMER Nahid | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 1:04.36 | 1049 | |
| 7. | MERISIER Laura | FRA | 1994 | CN CANNES | 1:05.74 | 1008 | |
| 8. | LUNET DE LAJONQUIERE Maxine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:06.69 | 980 |
| 1. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:01.99 | 1122 | |
| 2. | TAGAWA Pauline | FRA | 1995 | CN MARSEILLE | 1:02.54 | 1104 | |
| 3. | CANNET Charlotte | FRA | 1994 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 1:02.78 | 1097 | |
| 4. | JOLY MONRIGAL Cloé | FRA | 1992 | MONTPELLIER ANUC | 1:03.10 | 1087 | |
| 5. | CORGNAC Emilie | FRA | 1985 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:03.13 | 1086 | |
| 6. | BARET Laura | FRA | 1991 | CN AVIGNON | 1:03.64 | 1071 | |
| 7. | CAPMAN Julie | FRA | 1986 | MONTPELLIER ANUC | 1:03.71 | 1069 | |
| 8. | CHAMBONNIERE Léa | FRA | 1988 | MONTPELLIER ANUC | 1:03.79 | 1066 | |
| 9. | CHAMBONNIERE Julie | FRA | 1993 | CN SALON-DE-PROVENCE | 1:03.86 | 1064 | |
| 10. | VILLAIN Mélissa | FRA | 1991 | MONTPELLIER ANUC | 1:03.93 | 1062 | |
| 11. | THOMAS Amandine | FRA | 1994 | FEURS EN FOREZ NATATION | 1:04.28 | 1051 | |
| 12. | MERISIER Laura | FRA | 1994 | CN CANNES | 1:04.31 | 1050 | |
| 13. | DUTOIT Hélène | FRA | 1994 | DAUPHINS YSSINGEAUX | 1:04.39 | 1048 | |
| 14. | PERRIER Stéphanie | FRA | 1991 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 1:04.45 | 1046 | |
| 15. | LUNET DE LAJONQUIERE Maxine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:04.52 | 1044 | |
| 16. | AMER Nahid | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 1:04.57 | 1043 | |
| 17. | NICOLLIN Justine | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:04.66 | 1040 | |
| 18. | BALLESTER Claire | FRA | 1991 | MONTPELLIER ANUC | 1:04.73 | 1038 | |
| 19. | MOULIN Laure | FRA | 1994 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 1:04.80 | 1036 | |
| 20. | CORNAIRE Manon | FRA | 1992 | CO BRIOUDE NATATION | 1:04.81 | 1035 | |
| 21. | BONNET Mathilde | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:04.95 | 1031 | |
| 22. | PAPA Emma | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:04.98 | 1030 | |
| 23. | DA ROCHA Elodie | FRA | 1995 | NC ECHIROLLES | 1:05.01 | 1029 | |
| 24. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 1:05.04 | 1029 | |
| 24. | EMONARD Margot | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1:05.04 | 1029 | |
| 26. | MICOUD Anne Sophie | FRA | 1989 | CN VOREPPE | 1:05.12 | 1026 | |
| 27. | FAVRE Chloé | FRA | 1993 | CN SALON-DE-PROVENCE | 1:05.13 | 1026 | |
| 28. | TIXIER Audrey | FRA | 1994 | GANNAT OLYMPIQUE N | 1:05.20 | 1024 | |
| 29. | VIOLON Cindy | FRA | 1991 | DAUPHINS FIRMINY | 1:05.34 | 1020 | |
| 30. | ROQUES Adeline | FRA | 1993 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:05.40 | 1018 | |
| 31. | SARICA Floriane | FRA | 1989 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1:05.60 | 1012 | |
| 32. | VIGNERON Appoline | FRA | 1995 | SN BELLEY-POLLIEU | 1:05.67 | 1010 | |
| 33. | VIDAL Melanie | FRA | 1991 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 1:05.69 | 1009 | |
| 34. | CHANUT Maëva | FRA | 1989 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 1:05.70 | 1009 | |
| 35. | CAILLET Margot | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | 1:05.73 | 1008 | |
| 36. | BELLITTO Bérangère | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 1:05.78 | 1007 | |
| 37. | LORANDI Elodie | FRA | 1989 | CN ANTIBES | 1:05.79 | 1006 | |
| 38. | ORIVELLE Manon | FRA | 1989 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:05.80 | 1006 | |
| 39. | SOALHAT Lauriane | FRA | 1993 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 1:05.91 | 1003 | |
| 40. | SCHICKER Audrey | FRA | 1995 | CN BELLEGARDE | 1:05.99 | 1000 | |
| 41. | BONHOMME Laura | FRA | 1989 | RHODIA CLUB NATATION | 1:06.01 | 1000 | |
| 42. | POU Tiffany | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 1:06.12 | 997 | |
| 42. | MAYERUS Mathilde | FRA | 1991 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:06.12 | 997 | |
| 44. | BUCCI Emilie | FRA | 1990 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 1:06.23 | 993 | |
| 45. | WINZER Sylvia | FRA | 1993 | ASPTT MARSEILLE | 1:06.30 | 991 | |
| 46. | CORSIN Célia | FRA | 1991 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 1:06.37 | 989 | |
| 47. | RENAUD Marion | FRA | 1992 | CN DRAGUIGNAN | 1:06.50 | 985 | |
| 47. | RECOULES Cloé | FRA | 1994 | MONTPELLIER ANUC | 1:06.50 | 985 | |
| 49. | REGAT Camille | FRA | 1995 | ANNEMASSE NATATION | 1:06.58 | 983 | |
| 50. | SABOURAUD Gabrielle | FRA | 1992 | SN BELLEY-POLLIEU | 1:06.79 | 977 | |
| 51. | MARTIN Héloïse | FRA | 1995 | CO BRIOUDE NATATION | 1:06.92 | 973 | |
| 52. | POGGI Leïla | FRA | 1990 | NICE LA SEMEUSE | 1:06.97 | 972 | |
| 53. | SINEKAVE VANSURA Florence | FRA | 1989 | LEZIGNAN-CORBIERES NATATION | 1:07.07 | 969 | |
| 54. | DOS SANTOS Aurore | FRA | 1992 | CO BRIOUDE NATATION | 1:07.08 | 969 | |
| 55. | PRAT Victoria | FRA | 1994 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:07.11 | 968 | |
| 56. | OUTTERYCK Alexandra | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:07.12 | 967 | |
| 57. | NATALICCHI Marion | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:07.29 | 963 | |
| 58. | MULLER Manon | FRA | 1993 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:07.30 | 962 | |
| 59. | ZAFFAGNINI Marie | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:07.31 | 962 | |
| 59. | ASCENCIO Marine | FRA | 1995 | NC ECHIROLLES | 1:07.31 | 962 | |
| 62. | BOUZY Margaux | FRA | 1993 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 1:07.52 | 956 | |
| 63. | DELGRANGE Marion | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 1:07.54 | 955 | |
| 64. | JAEGER Alix | FRA | 1996 | ASPTT MARSEILLE | 1:07.72 | 950 | |
| 65. | MONTUPET Morgane | FRA | 1993 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 1:07.78 | 948 | |
| 66. | HORNEBECQ Occia | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 1:07.82 | 947 | |
| 67. | TARDY Camille | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1:07.83 | 947 | |
| 68. | VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:07.92 | 944 | |
| 69. | WALI Marlene | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:08.07 | 940 | |
| 70. | GUIGLION Solène | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:08.12 | 939 | |
| 71. | VIZCAINO Fanny | FRA | 1992 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1:08.14 | 938 | |
| 71. | CHABAL Maud | FRA | 1992 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 1:08.14 | 938 | |
| 73. | BOUVIER Alison | FRA | 1995 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1:08.19 | 937 | |
| 74. | CACCIAGUERRA Alexandra | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:08.23 | 936 | |
| 75. | BURON Pauline | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:08.43 | 930 | |
| 76. | VIQUESNEL Anaïs | FRA | 1994 | RHODIA CLUB NATATION | 1:08.44 | 930 | |
| 77. | TRANCHAND Vanessa | FRA | 1992 | RHODIA CLUB NATATION | 1:08.50 | 928 | |
| 78. | GARRY Livia | FRA | 1994 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:08.58 | 926 | |
| 79. | MORAGUES Julie | FRA | 1995 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 1:08.60 | 925 | |
| 80. | BONACORSI Camille | FRA | 1996 | DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE | 1:08.80 | 919 | |
| 81. | CRAPART Krystie | FRA | 1993 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 1:08.82 | 919 | |
| 82. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1:08.86 | 918 | |
| 83. | OUFKIR Nina | FRA | 1993 | ASPTT MARSEILLE | 1:09.04 | 913 | |
| 84. | GARCIN Sandra | FRA | 1995 | AC DECINES | 1:09.05 | 912 | |
| 85. | FAUVEL Célia | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 1:09.08 | 912 | |
| 86. | DIVAL Amelie | FRA | 1993 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 1:09.20 | 908 | |
| 87. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 1:09.23 | 907 | |
| 88. | MARCHAUD Copélia | FRA | 1992 | ASPTT MARSEILLE | 1:09.26 | 907 | |
| 89. | CERANA Jennyfer | FRA | 1995 | CARROS NATATION | 1:09.29 | 906 | |
| 90. | DALISSON Margot | FRA | 1993 | CN CASTELNAUDARY | 1:09.31 | 905 | |
| 91. | PESONEN Anaïs | FIN | 1992 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 1:09.33 | 905 | |
| 92. | MOUSSU Sabrina | FRA | 1995 | CN CANNES | 1:09.36 | 904 | |
| 93. | PESONEN Maxime | FIN | 1994 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 1:09.45 | 901 | |
| 94. | FISCHER Christelle | FRA | 1992 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:09.49 | 900 | |
| 95. | GAY Megan | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 1:09.50 | 900 | |
