1ERE JOURNEE CIRCUIT REGIONAL - BOURG EN BRESSE - 25 m - 02/11/2008

Résultats partiels

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  ROBIN Margot FRA 1993 AC DECINES 28.01 1178  
2.  CHAPUIS Lea FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 28.65 1136  
3.  FOLCHER Marion FRA 1986 EMS BRON 28.70 1133  
4.  SARICA Floriane FRA 1989 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 28.77 1128  
5.  GENEVRIER ACHARD Alexandra FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 28.78 1128  
6.  MARTINEZ Orlane FRA 1989 DAUPHINS FIRMINY 29.04 1111  
7.  ROCHA Anaïs FRA 1992 SN OYONNAX 29.07 1109  
8.  BOUCHAND Lucie FRA 1993 ST-ETIENNE NATATION 29.20 1101  
8.  BAUER Estelle FRA 1985 CHASSIEU NATATION 29.20 1101  
10.  MELIH Amel FRA 1993 EMS BRON 29.30 1095  
11.  TOMASICCHIO Laura FRA 1989 EMS BRON 29.36 1091  
12.  VALERO Delphine FRA 1989 ST-ETIENNE NATATION 29.52 1081  
13.  BONNET Mathilde FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 29.58 1077  
14.  RIOUFREYT Aurelie FRA 1990 ST-ETIENNE NATATION 29.59 1077  
14.  BOUCHARDY Julia FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 29.59 1077  
16.  DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 29.67 1072  
17.  DEROUBAIX Emilie FRA 1994 AMBERIEU NATATION 29.87 1059  
18.  MAURESA Sandy FRA 1988 CHASSIEU NATATION 29.91 1057  
19.  GRANATA Charlotte FRA 1988 ST-ETIENNE NATATION 29.96 1053  
20.  WALI Marlene FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 30.07 1047  
21.  JUGNIOT Natacha FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE 30.12 1044  
22.  COIGNARD Marine FRA 1992 NAUTIC CLUB SORBIERS 30.16 1041  
22.  GUICHARD Anne Sophie FRA 1994 NAUTIC CLUB SORBIERS 30.16 1041  
22.  CAMPANELLA Caroline FRA 1987 CHASSIEU NATATION 30.16 1041  
25.  PIROUX MOUNIER Camille FRA 1994 DAUPHINS LE COTEAU 30.23 1037  
26.  GOMEZ Coraline FRA 1994 CHASSIEU NATATION 30.25 1036  
27.  SCHICKER Audrey FRA 1995 CN BELLEGARDE 30.33 1031  
28.  RAYMOND Christelle FRA 1992 PAYS VIENNOIS NATATION 30.44 1024  
29.  ROCHETTE Cécile FRA 1986 UJS LA MULATIERE NATATION 30.48 1022  
30.  JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 30.49 1021  
31.  GIRIN Chloé FRA 1991 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 30.51 1020  
32.  VIOLON Cindy FRA 1991 DAUPHINS FIRMINY 30.53 1019  
33.  CABOT Justine FRA 1993 AMBERIEU NATATION 30.60 1014  
34.  CHARVIN Ludivine FRA 1991 SN BELLEY-POLLIEU 30.62 1013  
35.  TRIOREAU Fanny FRA 1988 EMS BRON 30.68 1009  
36.  FLATOT Maud FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 30.76 1005  
37.  SABOURAUD Gabrielle FRA 1992 SN BELLEY-POLLIEU 30.77 1004  
38.  FAURE Julie FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 30.78 1003  
39.  DEBAYLE Elizabeth FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 30.85 999  
40.  MARTIN Idalie FRA 1992 AMBERIEU NATATION 30.87 998  
40.  ROUSSEAU Florine FRA 1991 PAYS VIENNOIS NATATION 30.87 998  
42.  GAY Megan FRA 1994 CN BELLEGARDE 30.89 997  
43.  BAUER Justine FRA 1994 CHASSIEU NATATION 30.90 996  
44.  VIGNERON Fleurine FRA 1993 SN BELLEY-POLLIEU 30.92 995  
45.  GARRY Livia FRA 1994 CN BOURG-EN-BRESSE 30.93 994  
46.  RIBET Chloe FRA 1988 AC DECINES 30.97 992  
47.  CHAFFURIN Cecile FRA 1991 CHASSIEU NATATION 31.00 990  
48.  MICHALON Claudie FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 31.02 989  
49.  VIGNERON Appoline FRA 1995 SN BELLEY-POLLIEU 31.08 985  
50.  SARDA Lydie FRA 1990 ST-ETIENNE NATATION 31.12 983  
51.  FLATOT Charley FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE 31.15 981  
52.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 31.26 975  
53.  FAREL Candice FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 31.29 973  
54.  PROST Fanny FRA 1994 CN BELLEGARDE 31.34 970  
54.  DAILLAND Margaux FRA 1992 PAYS VIENNOIS NATATION 31.34 970  
56.  LAVERGNE Melodie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 31.39 967  
56.  JEANTON Carole FRA 1992 CHASSIEU NATATION 31.39 967  
58.  CHARBONNEL Delphine FRA 1994 CN BELLEGARDE 31.49 961  
59.  LAGORIO Laura FRA 1993 SN BELLEY-POLLIEU 31.56 957  
60.  TEKIN Myriam FRA 1994 AS ROANNE NATATION 31.59 955  
61.  COLOMBIER Amelie FRA 1994 CN ONDAINE 31.89 937  
62.  POINTE Celia FRA 1995 AC ST-ETIENNE-METARE 31.90 937  
63.  DUBUIS Eleonore FRA 1994 RILLIEUX NATATION 31.97 933  
64.  HUGUES Chloe FRA 1994 CHASSIEU NATATION 31.98 932  
65.  GILLET Sonia FRA 1988 AC ST-ETIENNE-METARE 32.00 931  
65.  CALABRESE Melanie FRA 1995 AC DECINES 32.00 931  
67.  D'AGOSTINO Margot FRA 1995 CN BOURG-EN-BRESSE 32.01 930  
68.  BOISSIER Lorene FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 32.11 925  
69.  THIMONIER Laura FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 32.20 919  
70.  ROUX Léonie FRA 1994 CN BOURG-EN-BRESSE 32.21 919  
71.  VERNIER Apolline FRA 1994 CN BOURG-EN-BRESSE 32.22 918  
72.  CHOMIENNE Amélie FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 32.38 909  
73.  REYMOND Adeline FRA 1991 DAUPHINS FIRMINY 32.44 906  
74.  PERRIN Florine FRA 1992 CN BOURG-EN-BRESSE 32.45 905  
75.  POLESE Anne FRA 1995 ASPTT LYON 32.52 901  
76.  MORIN Eva FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 32.54 900  
77.  DUPARCHY Lucie FRA 1994 SN OYONNAX 32.58 898  
78.  CHAPON Manon FRA 1994 FERNEY-GEX NATATION 32.62 895  
79.  FRICK Marine FRA 1994 CN BELLEGARDE 32.72 890  
80.  DUPUIS Fiona FRA 1994 FERNEY-GEX NATATION 32.73 889  
81.  DUTEL Emilie FRA 1995 DAUPHINS LE COTEAU 32.80 885  
82.  BLAIS Laetitia FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 32.94 877  
83.  VERICEL Lesly FRA 1995 EMS BRON 33.01 873  
83.  ROLLIN Agathe FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 33.01 873  
85.  DERUDET Lucie FRA 1995 CN BOURG-EN-BRESSE 33.03 872  
86.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 33.05 871  
87.  VEUILLET Manon FRA 1992 ASPTT LYON 33.08 869  
88.  SENOSIAIN Lea FRA 1993 PAYS VIENNOIS NATATION 33.23 861  
89.  TOURNAUD Barbara FRA 1995 CN BOURG-EN-BRESSE 33.34 855  
90.  THOUVENEL Laura FRA 1994 FERNEY-GEX NATATION 33.42 850  
91.  CLIMENT Flora Maelle FRA 1992 CHASSIEU NATATION 33.44 849  
92.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 33.45 849  
93.  WOTASEK Floriane FRA 1995 AMBERIEU NATATION 33.69 835  
94.  CORNILLON Clarisse FRA 1995 DAUPHINS FIRMINY 33.73 833  
95.  TAUPENOT Marie FRA 1995 SAUVETEURS GIVORS 33.80 829  
96.  FLURIAN Solene FRA 1995 AC DECINES 33.81 829  
97.  FAUTRA Leana FRA 1995 AC DECINES 33.86 826  
98.  MARCHETTI Cinthia FRA 1995 SAUVETEURS GIVORS 33.90 824  
99.  ADNI Malika FRA 1995 AC DECINES 33.91 823  
100.  GEOFFRAY Flore FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 33.97 820  
101.  BEAL Julie FRA 1994 DAUPHINS FIRMINY 34.20 807  
102.  ROUSSEAU Biandine FRA 1994 PAYS VIENNOIS NATATION 34.26 804  
103.  SORIANO Emmanuelle FRA 1995 ASPTT LYON 34.87 772  
N.C.  MORELLATO Melanie FRA 1994 CN BELLEGARDE Frf dec. 0  
N.C.  NICOLLIN Justine FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE Frf dec. 0  

200 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  CARQUET Elsa FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION 2:11.04 1145 30.77 (50 m) - 1:04.11 (100 m)
2.  ROCHA Anaïs FRA 1992 SN OYONNAX 2:14.09 1098 31.78 (50 m) - 1:05.94 (100 m)
3.  CHARVIN Ludivine FRA 1991 SN BELLEY-POLLIEU 2:15.29 1079 31.86 (50 m) - 1:06.11 (100 m)
4.  BOUCHAND Lucie FRA 1993 ST-ETIENNE NATATION 2:15.90 1070 31.73 (50 m) - 1:05.78 (100 m)
5.  VALERO Delphine FRA 1989 ST-ETIENNE NATATION 2:16.37 1063 32.28 (50 m) - 1:07.03 (100 m)
6.  TOMASICCHIO Candice FRA 1992 EMS BRON 2:17.15 1051 31.87 (50 m) - 1:05.65 (100 m)
7.  DEROUBAIX Emilie FRA 1994 AMBERIEU NATATION 2:17.30 1049 32.72 (50 m) - 1:07.84 (100 m)
8.  RIOUFREYT Aurelie FRA 1990 ST-ETIENNE NATATION 2:18.36 1033 31.97 (50 m) - 1:06.59 (100 m)
9.  GENEVRIER ACHARD Alexandra FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 2:18.37 1033 33.08 (50 m) - 1:08.30 (100 m)
10.  GIRIN Chloé FRA 1991 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:18.55 1030 32.19 (50 m) - 1:07.21 (100 m)
11.  CHAPUIS Lea FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 2:18.70 1028 31.99 (50 m) - 1:06.76 (100 m)
12.  SCHICKER Audrey FRA 1995 CN BELLEGARDE 2:21.32 989 33.36 (50 m) - 1:09.37 (100 m)
12.  CABOT Justine FRA 1993 AMBERIEU NATATION 2:21.32 989 32.95 (50 m) - 1:08.57 (100 m)
14.  MICHALON Claudie FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 2:21.85 981 32.38 (50 m) - 1:09.09 (100 m)
15.  SARICA Floriane FRA 1989 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:22.07 978 32.95 (50 m) - 1:08.88 (100 m)
16.  FLATOT Maud FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:22.64 969 33.25 (50 m) - 1:09.45 (100 m)
17.  DUEYMES Marie FRA 1991 EMS BRON 2:24.09 949 32.52 (50 m) - 1:09.12 (100 m)
18.  CHAFFURIN Cecile FRA 1991 CHASSIEU NATATION 2:24.45 943 33.58 (50 m) - 1:11.30 (100 m)
19.  BONNET Mathilde FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 2:24.63 941 33.93 (50 m) - 1:11.10 (100 m)
20.  FLATOT Charley FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:25.00 935 33.38 (50 m) - 1:09.98 (100 m)
21.  LOPEZ Caroline FRA 1994 AMBERIEU NATATION 2:25.09 934 33.74 (50 m) - 1:11.29 (100 m)
22.  GUICHARD Anne Sophie FRA 1994 NAUTIC CLUB SORBIERS 2:25.19 933 32.95 (50 m) - 1:09.69 (100 m)
23.  FAURE Julie FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 2:25.41 930 34.81 (50 m) - 1:12.21 (100 m)
24.  FAREL Candice FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 2:25.96 922 33.46 (50 m) - 1:11.09 (100 m)
25.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:26.56 913 33.72 (50 m) - 1:10.90 (100 m)
26.  JUGNIOT Natacha FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:26.90 909 33.39 (50 m) - 1:10.30 (100 m)
27.  BOISSIER Lorene FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 2:26.95 908 34.22 (50 m) - 1:11.86 (100 m)
28.  BLAIS Laetitia FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:28.77 882 34.52 (50 m) - 1:12.17 (100 m)
29.  DUPARCHY Lucie FRA 1994 SN OYONNAX 2:28.88 881 35.15 (50 m) - 1:12.72 (100 m)
30.  COUTANCEAU Lea FRA 1994 EMS BRON 2:28.93 880 34.13 (50 m) - 1:12.30 (100 m)
31.  POINTE Celia FRA 1995 AC ST-ETIENNE-METARE 2:29.67 870 33.92 (50 m) - 1:12.22 (100 m)
32.  MORIN Eva FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:29.91 867 35.40 (50 m) - 1:13.09 (100 m)
33.  WOTASEK Floriane FRA 1995 AMBERIEU NATATION 2:34.17 809 34.86 (50 m) - 1:13.84 (100 m)
34.  LAVERGNE Melodie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:35.31 794 33.16 (50 m) - 1:12.13 (100 m)
35.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:38.36 754 35.81 (50 m) - 1:15.81 (100 m)
36.  SORIANO Emmanuelle FRA 1995 ASPTT LYON 2:43.86 686 37.57 (50 m) - 1:19.20 (100 m)
N.C.  TOMASICCHIO Laura FRA 1989 EMS BRON Frf dec. 0  
N.C.  DUPUIS Fiona FRA 1994 FERNEY-GEX NATATION Frf dec. 0  

800 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  CARQUET Elsa FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION 9:34.70 1094 1:07.36 (100 m) - 2:18.83 (200 m) - 3:30.58 (300 m) - 4:43.86 (400 m) - 5:56.74 (500 m) - 7:10.02 (600 m) - 8:23.21 (700 m)
2.  BOUCHAND Lucie FRA 1993 ST-ETIENNE NATATION 9:40.76 1071 1:09.03 (100 m) - 2:22.15 (200 m) - 3:35.27 (300 m) - 4:47.59 (400 m) - 6:00.47 (500 m) - 7:13.09 (600 m) - 8:26.93 (700 m)
3.  CHAPUIS Lea FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 9:46.39 1050 1:08.74 (100 m) - 2:21.93 (200 m) - 3:35.75 (300 m) - 4:49.44 (400 m) - 6:03.59 (500 m) - 7:18.81 (600 m) - 8:33.36 (700 m)
4.  CHARVIN Ludivine FRA 1991 SN BELLEY-POLLIEU 9:53.95 1022 1:08.70 (100 m) - 2:21.48 (200 m) - 3:35.61 (300 m) - 4:50.51 (400 m) - 6:05.82 (500 m) - 7:21.73 (600 m) - 8:38.51 (700 m)
5.  ROCHA Anaïs FRA 1992 SN OYONNAX 10:02.03 993 1:08.15 (100 m) - 2:20.84 (200 m) - 3:35.40 (300 m) - 4:52.12 (400 m) - 6:09.37 (500 m) - 7:28.12 (600 m) - 8:46.34 (700 m)
6.  DEROUBAIX Emilie FRA 1994 AMBERIEU NATATION 10:03.15 988 1:11.70 (100 m) - 2:27.36 (200 m) - 3:43.04 (300 m) - 4:58.54 (400 m) - 6:14.00 (500 m) - 7:30.13 (600 m) - 8:47.10 (700 m)
7.  FLATOT Charley FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE 10:10.89 961 1:10.23 (100 m) - 2:27.84 (200 m) - 3:44.49 (300 m) - 5:01.34 (400 m) - 6:18.53 (500 m) - 7:36.15 (600 m) - 8:53.91 (700 m)
8.  MICHALON Claudie FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 10:12.49 955 1:11.94 (100 m) - 2:29.53 (200 m) - 3:48.34 (300 m) - 5:06.78 (400 m) - 6:24.34 (500 m) - 7:40.76 (600 m) - 8:56.57 (700 m)
9.  JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 10:15.14 945 1:13.80 (100 m) - 2:31.57 (200 m) - 3:49.09 (300 m) - 5:07.89 (400 m) - 6:25.22 (500 m) - 7:43.45 (600 m) - 9:01.67 (700 m)
10.  GIRIN Chloé FRA 1991 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 10:23.69 915 1:12.17 (100 m) - 2:29.73 (200 m) - 3:48.46 (300 m) - 5:07.11 (400 m) - 6:26.02 (500 m) - 7:45.80 (600 m) - 9:05.11 (700 m)
11.  BLAIS Laetitia FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 10:31.53 888 1:12.93 (100 m) - 2:31.30 (200 m) - 3:50.90 (300 m) - 5:11.05 (400 m) - 6:32.42 (500 m) - 7:51.90 (600 m) - 9:12.24 (700 m)
12.  GAY Megan FRA 1994 CN BELLEGARDE 10:41.48 854 1:14.84 (100 m) - 2:36.39 (200 m) - 3:57.90 (300 m) - 5:20.70 (400 m) - 6:42.59 (500 m) - 8:02.92 (600 m) - 9:22.77 (700 m)
13.  SCHICKER Audrey FRA 1995 CN BELLEGARDE 10:41.71 854 1:15.51 (100 m) - 2:35.60 (200 m) - 3:56.36 (300 m) - 5:18.29 (400 m) - 6:39.45 (500 m) - 8:01.04 (600 m) - 9:22.29 (700 m)
14.  FAREL Candice FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 10:42.44 851 1:14.45 (100 m) - 2:35.18 (200 m) - 3:56.23 (300 m) - 5:18.29 (400 m) - 6:39.36 (500 m) - 8:01.92 (600 m) - 9:22.68 (700 m)
15.  LOPEZ Caroline FRA 1994 AMBERIEU NATATION 10:42.81 850 1:15.80 (100 m) - 2:35.93 (200 m) - 3:57.02 (300 m) - 5:18.46 (400 m) - 6:39.46 (500 m) - 8:00.96 (600 m) - 9:23.55 (700 m)
16.  VIGNERON Appoline FRA 1995 SN BELLEY-POLLIEU 10:45.89 839 1:13.16 (100 m) - 2:33.67 (200 m) - 3:54.70 (300 m) - 5:16.32 (400 m) - 6:39.98 (500 m) - 8:02.45 (600 m) - 9:24.89 (700 m)
17.  BRUN Laura FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 10:56.52 804 1:17.38 (100 m) - 2:39.44 (200 m) - 4:02.66 (300 m) - 5:26.44 (400 m) - 6:49.45 (500 m) - 8:12.03 (600 m) - 9:35.96 (700 m)
18.  WOTASEK Floriane FRA 1995 AMBERIEU NATATION 11:05.10 776 1:16.57 (100 m) - 2:39.00 (200 m) - 4:02.88 (300 m) - 5:27.77 (400 m) - 6:52.50 (500 m) - 8:17.47 (600 m) - 9:41.78 (700 m)
19.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 11:43.18 659 1:19.54 (100 m) - 2:45.99 (200 m) - 4:15.42 (300 m) - 5:45.19 (400 m) - 7:15.14 (500 m) - 8:45.15 (600 m) - 10:15.64 (700 m)
N.C.  BOISSIER Lorene FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE Frf dec. 0  
N.C.  DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  

50 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  MAGDALENC Elodie FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 32.37 1167  
2.  FOLCHER Marion FRA 1986 EMS BRON 32.62 1152  
3.  VALERO Delphine FRA 1989 ST-ETIENNE NATATION 32.89 1137  
4.  VIGNERON Fleurine FRA 1993 SN BELLEY-POLLIEU 34.00 1073  
5.  VIOLON Cindy FRA 1991 DAUPHINS FIRMINY 34.11 1067  
6.  FAURE Julie FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 34.22 1061  
7.  WISSOCQ Aubery FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION 34.46 1047  
8.  TEKIN Myriam FRA 1994 AS ROANNE NATATION 34.47 1047  
9.  TARDY Camille FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 34.52 1044  
10.  ROCHETTE Cécile FRA 1986 UJS LA MULATIERE NATATION 34.70 1034  
11.  BOUCHARDY Julia FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 34.71 1033  
12.  COIGNARD Marine FRA 1992 NAUTIC CLUB SORBIERS 35.30 1001  
13.  ROUSSEAU Florine FRA 1991 PAYS VIENNOIS NATATION 35.55 987  
14.  VIGNERON Appoline FRA 1995 SN BELLEY-POLLIEU 35.61 984  
15.  GOMEZ Coraline FRA 1994 CHASSIEU NATATION 35.82 973  
16.  SCHICKER Audrey FRA 1995 CN BELLEGARDE 35.85 971  
17.  CABOT Justine FRA 1993 AMBERIEU NATATION 36.14 956  
18.  TOURNAUD Barbara FRA 1995 CN BOURG-EN-BRESSE 36.29 948  
19.  BERNISSON Alexia FRA 1995 AMBERIEU NATATION 36.34 945  
20.  SABOURAUD Gabrielle FRA 1992 SN BELLEY-POLLIEU 36.35 945  
21.  DAILLAND Margaux FRA 1992 PAYS VIENNOIS NATATION 36.45 939  
22.  CHAPON Manon FRA 1994 FERNEY-GEX NATATION 36.49 937  
23.  FARINA Audrey FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 36.52 936  
23.  ROBIN Margot FRA 1993 AC DECINES 36.52 936  
25.  GARRY Livia FRA 1994 CN BOURG-EN-BRESSE 36.53 935  
26.  THOUVENEL Laura FRA 1994 FERNEY-GEX NATATION 36.57 933  
27.  CLAMARON Alexiane FRA 1995 EMS BRON 36.82 920  
27.  LAVERGNE Melodie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 36.82 920  
29.  DUPUIS Fiona FRA 1994 FERNEY-GEX NATATION 37.04 908  
30.  SALE Lea FRA 1995 AC DECINES 37.20 900  
31.  BRUN Marie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 37.29 895  
32.  TEKIN Sibel FRA 1996 AS ROANNE NATATION 37.38 891  
33.  DUPARCHY Lucie FRA 1994 SN OYONNAX 37.52 884  
34.  CALABRESE Melanie FRA 1995 AC DECINES 37.69 875  
35.  FLURIAN Solene FRA 1995 AC DECINES 38.21 849  
36.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 38.72 823  
37.  ADNI Malika FRA 1995 AC DECINES 39.24 798  
38.  ROUX Léonie FRA 1994 CN BOURG-EN-BRESSE 39.54 783  
39.  FAUTRA Leana FRA 1995 AC DECINES 39.77 772  
40.  MARCHETTI Cinthia FRA 1995 SAUVETEURS GIVORS 40.26 749  
N.C.  MORELLATO Melanie FRA 1994 CN BELLEGARDE Frf dec. 0  
N.C.  NICOLLIN Justine FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE Frf dec. 0  

200 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  CARQUET Elsa FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION 2:26.99 1134 34.46 (50 m) - 1:10.93 (100 m)
2.  MAGDALENC Elodie FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 2:29.55 1098 35.06 (50 m) - 1:12.87 (100 m)
3.  VALERO Delphine FRA 1989 ST-ETIENNE NATATION 2:29.64 1097 35.10 (50 m) - 1:12.82 (100 m)
4.  WISSOCQ Aubery FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION 2:37.37 992 36.42 (50 m) - 1:16.02 (100 m)
5.  RIOUFREYT Aurelie FRA 1990 ST-ETIENNE NATATION 2:38.23 981 37.53 (50 m) - 1:17.28 (100 m)
6.  BRUN Marie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:39.16 969 37.65 (50 m) - 1:17.06 (100 m)
7.  TARDY Camille FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:39.59 963 36.77 (50 m) - 1:16.19 (100 m)
8.  VIOLON Cindy FRA 1991 DAUPHINS FIRMINY 2:40.24 955 38.63 (50 m) - 1:19.00 (100 m)
9.  FAURE Julie FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 2:42.57 925 38.61 (50 m) - 1:19.51 (100 m)
10.  TEKIN Myriam FRA 1994 AS ROANNE NATATION 2:43.32 915 38.80 (50 m) - 1:19.86 (100 m)
11.  CABOT Justine FRA 1993 AMBERIEU NATATION 2:44.68 898 38.90 (50 m) - 1:20.43 (100 m)
12.  RIBEIRO Mélissa FRA 1993 EMS BRON 2:44.74 898 36.71 (50 m) - 1:17.55 (100 m)
13.  SABOURAUD Gabrielle FRA 1992 SN BELLEY-POLLIEU 2:45.76 885 38.00 (50 m) - 1:19.96 (100 m)
14.  VIGNERON Fleurine FRA 1993 SN BELLEY-POLLIEU 2:45.77 885 37.54 (50 m) - 1:19.32 (100 m)
15.  FARINA Audrey FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:46.03 881 38.11 (50 m) - 1:19.45 (100 m)
16.  THOUVENEL Laura FRA 1994 FERNEY-GEX NATATION 2:46.17 880 38.49 (50 m) - 1:20.23 (100 m)
17.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:48.35 853 39.15 (50 m) - 1:21.72 (100 m)
18.  BERNISSON Alexia FRA 1995 AMBERIEU NATATION 2:48.74 848 39.83 (50 m) - 1:23.47 (100 m)
19.  DUPUIS Fiona FRA 1994 FERNEY-GEX NATATION 2:50.60 826 39.02 (50 m) - 1:22.09 (100 m)
20.  DUPARCHY Lucie FRA 1994 SN OYONNAX 2:50.68 825 39.89 (50 m) - 1:22.45 (100 m)
21.  COIGNARD Marine FRA 1992 NAUTIC CLUB SORBIERS 2:51.99 809 40.21 (50 m) - 1:23.71 (100 m)
N.C.  MORELLATO Melanie FRA 1994 CN BELLEGARDE Frf dec. 0  

100 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  GENEVRIER ACHARD Alexandra FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 1:18.18 1118 36.41 (50 m)
2.  JOURDAN Andrea FRA 1992 EMS BRON 1:20.40 1066 37.81 (50 m)
3.  BARBOSA Charline Elodie FRA 1991 AMBERIEU NATATION 1:21.11 1049 38.58 (50 m)
4.  ALFANI Jennifer FRA 1995 EMS BRON 1:22.44 1019 37.98 (50 m)
5.  JUGNIOT Natacha FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:22.63 1014 39.15 (50 m)
6.  BONNET Mathilde FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 1:23.42 997 39.79 (50 m)
7.  BAUER Estelle FRA 1985 CHASSIEU NATATION 1:25.28 955 40.75 (50 m)
8.  BAUER Justine FRA 1994 CHASSIEU NATATION 1:25.77 944 40.49 (50 m)
9.  LOPEZ Caroline FRA 1994 AMBERIEU NATATION 1:25.82 943 40.92 (50 m)
10.  VERNIER Apolline FRA 1994 CN BOURG-EN-BRESSE 1:27.10 916 41.13 (50 m)
11.  CALABRESE Melanie FRA 1995 AC DECINES 1:27.67 903 41.96 (50 m)
12.  FAREL Candice FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 1:27.68 903 41.28 (50 m)
13.  CLAMARON Alexiane FRA 1995 EMS BRON 1:27.91 898 40.05 (50 m)
14.  GEOFFRAY Flore FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:28.45 887 42.09 (50 m)
15.  CLIMENT Flora Maelle FRA 1992 CHASSIEU NATATION 1:28.58 884 41.96 (50 m)
16.  ROUSSEAU Biandine FRA 1994 PAYS VIENNOIS NATATION 1:28.80 879 41.98 (50 m)
17.  CHARBONNEL Delphine FRA 1994 CN BELLEGARDE 1:29.20 871 41.83 (50 m)
18.  HUGUES Chloe FRA 1994 CHASSIEU NATATION 1:29.42 866 42.02 (50 m)
19.  BASTIAND Lisa FRA 1996 SN BELLEY-POLLIEU 1:30.57 842 42.41 (50 m)
20.  BOUCHARDY Julia FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 1:30.59 842 43.05 (50 m)
21.  ROLLIN Agathe FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 1:30.71 839 41.54 (50 m)

100 m PAPILLON

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  MARTINEZ Orlane FRA 1989 DAUPHINS FIRMINY 1:09.84 1053 32.77 (50 m)
