MEETING DE BELLEVILLE 2009 - BELLEVILLE - 25 m - 10/05/2009

Résultats partiels

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  MORIN Eva FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 29.89 1058  
2.  TRICHARD Camille FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 31.57 956  
3.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 31.91 936  
4.  BLAIS Laetitia FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 32.25 917  
5.  NEJJAR Kamélia FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 32.56 899  
6.  BONNEAU Mathilde FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 32.93 878  
7.  LAGRANGE Elodie FRA 1995 CN TARARE 33.14 866  
8.  BRENON Meredith FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 33.44 849  
9.  GANDREY Lise FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 34.56 788  
10.  MAZET Pauline FRA 1997 VILLEURBANNE NATATION 34.67 782  
11.  SCOTTO Manon FRA 1994 VILLEURBANNE NATATION 35.20 754  
12.  CARPE Manon FRA 1994 SAL ST-PRIEST NATATION 35.94 716  
13.  GIMARET Maëva FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 36.03 711  
14.  GIELEC Mina FRA 1997 TRITON CLUB BELLEVILLE 37.06 660  
15.  AUBERT Melanie FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 37.37 645  
16.  VITORIO Mailyse FRA 1996 CN TARARE 38.03 613  
17.  MATHRAY Florence FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 38.09 610  
18.  GANDREY Léna FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 38.19 606  
19.  DERICQUEBOURG Anaïs FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 38.55 589  
20.  FADEAU Elise Lucille FRA 1998 CN TARARE 38.91 572  
21.  MENAY Maelle FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 39.76 534  
22.  FONTENILLE Clarisse FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 39.80 533  
23.  ALLAIN Morgane FRA 1997 VILLEURBANNE NATATION 39.91 528  
24.  FERRY Carole Anne FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 40.78 490  
25.  BERERD Magdalena FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 41.08 478  
26.  DUPERRET Eva FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 42.53 419  
27.  CHAMCHAM Jihanne FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE 42.88 406  
28.  DURMAZ Melissa FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 43.72 374  
29.  GUICHARD Delene FRA 2000 TRITON CLUB BELLEVILLE 43.88 368  
30.  DA SILVA FERREIRA Solene FRA 1999 CN TARARE 43.99 364  
31.  PATORET Charlotte FRA 1998 CN TARARE 44.78 336  
32.  MISILO Elodie FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 44.99 329  
33.  FLACHE Elodie FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 45.18 322  
34.  RIBAUDO Manon FRA 1998 SAL ST-PRIEST NATATION 45.46 313  
35.  MATHRAY Perrine FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 46.09 292  
36.  VIOLLET Margot FRA 2000 TRITON CLUB BELLEVILLE 46.57 276  
37.  LOHYA Morgane FRA 1999 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 48.14 229  
38.  PICARD Emilie FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 48.66 214  
39.  DA CRUZ Gaelle FRA 1999 SAL ST-PRIEST NATATION 48.96 206  
40.  STEINER Manon FRA 1998 CN TARARE 48.98 205  
41.  ANDRE Lea FRA 1998 CN TARARE 50.84 158  
42.  NOTTEAU Elisabeth FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 51.04 153  
43.  SIMOND Fanny FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 54.14 89  
44.  NEUTS Noemie FRA 1998 CN TARARE 56.23 55  
45.  DANGUIN Tiphaine FRA 2002 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:04.13 1  
N.C.  GINELLA Andrea FRA 1994 SAL ST-PRIEST NATATION Frf dec. 0  
N.C.  GUICHARD Manon FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE Frf dec. 0  
H.C.  GAUTHIER Marion FRA 1993 TRITON CLUB BELLEVILLE 45.63 307  

100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  MORIN Eva FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:05.16 1025  
2.  BRUN Marie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:07.90 945  
3.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:07.91 945  
4.  BLAIS Laetitia FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:08.27 934  
5.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:08.75 921  
6.  TRICHARD Camille FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:10.69 867  
7.  BONNEAU Mathilde FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:12.43 820  
8.  LOYER Thais FRA 1999 CN TARARE 1:14.73 760  
9.  DEGOUTTE Laurene FRA 1995 CN TARARE 1:17.43 692  
10.  GANDREY Lise FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:18.12 675  
11.  MAZET Pauline FRA 1997 VILLEURBANNE NATATION 1:18.42 668  
12.  CARPE Manon FRA 1994 SAL ST-PRIEST NATATION 1:20.88 610  
13.  LOUAT Anne Laure FRA 1996 CN TARARE 1:22.19 581  
14.  DERICQUEBOURG Anaïs FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:22.81 567  
15.  GIELEC Mina FRA 1997 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:23.21 558  
16.  MATHRAY Florence FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:23.76 546  
17.  POLLOSSE Sandra FRA 1997 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:24.40 532  
18.  MENAY Maelle FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 1:28.25 453  
19.  VITORIO Mailyse FRA 1996 CN TARARE 1:28.61 446  
20.  FADEAU Elise Lucille FRA 1998 CN TARARE 1:29.62 426  
21.  MATHRAY Perrine FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:35.00 329  
22.  DUPERRET Eva FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:35.72 317  
23.  DURMAZ Melissa FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:42.00 222  
24.  FLACHE Elodie FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:42.37 216  
25.  VIOLLET Margot FRA 2000 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:43.23 205  
26.  GUICHARD Delene FRA 2000 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:45.35 178  
27.  STEINER Manon FRA 1998 CN TARARE 1:47.08 157  
28.  RIBAUDO Manon FRA 1998 SAL ST-PRIEST NATATION 1:50.14 123  
29.  NEUTS Noemie FRA 1998 CN TARARE 1:51.30 112  
30.  ANDRE Lea FRA 1998 CN TARARE 1:53.01 95  
31.  DA CRUZ Gaelle FRA 1999 SAL ST-PRIEST NATATION 1:53.34 92  
32.  NOTTEAU Elisabeth FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:57.94 56  
N.C.  GINELLA Andrea FRA 1994 SAL ST-PRIEST NATATION Frf dec. 0  
N.C.  GUICHARD Manon FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE Frf dec. 0  

50 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  BRUN Marie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 35.63 983  
2.  BRENON Meredith FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 39.27 796  
3.  GIMARET Maëva FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 42.59 643  
4.  POLLOSSE Sandra FRA 1997 TRITON CLUB BELLEVILLE 44.15 577  
5.  GIELEC Mina FRA 1997 TRITON CLUB BELLEVILLE 44.41 566  
6.  DERICQUEBOURG Anaïs FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 46.06 500  
7.  FADEAU Elise Lucille FRA 1998 CN TARARE 46.32 490  
8.  FERRY Carole Anne FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 49.55 375  
9.  FLACHE Elodie FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 50.45 345  
10.  MISILO Elodie FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 51.73 305  
11.  DA SILVA FERREIRA Solene FRA 1999 CN TARARE 52.95 270  
12.  VON LAUE Mathilde FRA 1999 SAL ST-PRIEST NATATION 53.02 268  
13.  VIOLLET Margot FRA 2000 TRITON CLUB BELLEVILLE 53.86 245  
14.  RIBAUDO Manon FRA 1998 SAL ST-PRIEST NATATION 54.05 240  
15.  LOHYA Morgane FRA 1999 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 54.96 216  
16.  PATORET Charlotte FRA 1998 CN TARARE 55.59 200  
17.  NOTTEAU Elisabeth FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 55.81 195  
18.  PICARD Emilie FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 56.32 183  
19.  GUICHARD Delene FRA 2000 TRITON CLUB BELLEVILLE 56.45 180  
20.  SIMOND Fanny FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 56.99 168  
21.  DA CRUZ Gaelle FRA 1999 SAL ST-PRIEST NATATION 58.36 138  
22.  DANGUIN Tiphaine FRA 2002 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:14.14 1  
N.C.  GUICHARD Manon FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE Frf dec. 0  

100 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  BRUN Marie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:15.44 965  
2.  MORIN Eva FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:18.80 880  
3.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:19.00 875  
4.  BLAIS Laetitia FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:19.06 873  
5.  LOYER Thais FRA 1999 CN TARARE 1:22.63 788  
6.  NEJJAR Kamélia FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 1:28.08 665  
7.  LOUAT Anne Laure FRA 1996 CN TARARE 1:35.66 512  
8.  GANDREY Léna FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:36.95 488  
9.  GIELEC Mina FRA 1997 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:38.22 465  
10.  ALLAIN Morgane FRA 1997 VILLEURBANNE NATATION 1:42.78 387  
11.  FLACHE Elodie FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:49.66 282  
12.  DA SILVA FERREIRA Solene FRA 1999 CN TARARE 1:59.03 167  
13.  PICARD Emilie FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:07.19 90  
14.  NEUTS Noemie FRA 1998 CN TARARE 2:15.26 38  

50 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  BONNEAU Mathilde FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 40.66 925  
2.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 40.72 922  
3.  GEOFFRAY Flore FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 40.73 921  
4.  NEJJAR Kamélia FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 42.26 856  
5.  DEGOUTTE Laurene FRA 1995 CN TARARE 42.60 842  
6.  PELLETIER Marion FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 42.84 832  
7.  BRENON Meredith FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 43.35 811  
8.  SCOTTO Manon FRA 1994 VILLEURBANNE NATATION 46.08 703  
9.  VITORIO Mailyse FRA 1996 CN TARARE 48.89 600  
10.  USCLAT Emmanuelle FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 49.08 593  
11.  LOHYA Morgane FRA 1999 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 49.10 593  
12.  ALLAIN Morgane FRA 1997 VILLEURBANNE NATATION 50.87 532  
13.  MATHRAY Florence FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 51.84 501  
14.  DURMAZ Melissa FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 52.81 470  
15.  FERRY Carole Anne FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 53.63 445  
16.  MATHRAY Perrine FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 53.83 439  
17.  VON LAUE Mathilde FRA 1999 SAL ST-PRIEST NATATION 54.03 433  
18.  MISILO Elodie FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 56.44 364  
19.  GUICHARD Delene FRA 2000 TRITON CLUB BELLEVILLE 59.77 278  
20.  SIMOND Fanny FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:00.25 267  
21.  PICARD Emilie FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:00.45 262  
22.  NOTTEAU Elisabeth FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:00.70 257  
23.  REY Caroline FRA 2000 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:12.33 59  
H.C.  JUGNIOT Natacha FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE 35.28 1174  

100 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  GEOFFRAY Flore FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:25.46 951  
2.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:27.38 910  
3.  BONNEAU Mathilde FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:28.96 876  
4.  PELLETIER Marion FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:31.45 824  
5.  DEGOUTTE Laurene FRA 1995 CN TARARE 1:34.64 760  
6.  LOYER Thais FRA 1999 CN TARARE 1:35.23 749  
7.  LOUAT Anne Laure FRA 1996 CN TARARE 1:44.12 585  
8.  VITORIO Mailyse FRA 1996 CN TARARE 1:51.34 467  
9.  DURMAZ Melissa FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:56.36 393  
10.  MATHRAY Florence FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:56.86 386  
11.  MATHRAY Perrine FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:00.70 334  
12.  VON LAUE Mathilde FRA 1999 SAL ST-PRIEST NATATION 2:01.74 321  
13.  STEINER Manon FRA 1998 CN TARARE 2:18.63 141  
14.  NEUTS Noemie FRA 1998 CN TARARE 2:23.79 101  
15.  ANDRE Lea FRA 1998 CN TARARE 2:28.43 71  

50 m PAPILLON

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  GANDREY Lise FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 36.52 823  
2.  TRICHARD Camille FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 37.05 797  
3.  GEOFFRAY Flore FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 37.25 788  
4.  GIMARET Maëva FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 39.00 706  
5.  CARPE Manon FRA 1994 SAL ST-PRIEST NATATION 39.45 685  
6.  MAZET Pauline FRA 1997 VILLEURBANNE NATATION 40.54 637  
7.  SCOTTO Manon FRA 1994 VILLEURBANNE NATATION 45.50 441  
8.  FADEAU Elise Lucille FRA 1998 CN TARARE 46.35 411  
9.  MENAY Maelle FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 47.14 384  
10.  POLLOSSE Sandra FRA 1997 TRITON CLUB BELLEVILLE 47.80 362  
11.  DUPERRET Eva FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 50.27 286  
12.  FERRY Carole Anne FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 50.49 280  
13.  VON LAUE Mathilde FRA 1999 SAL ST-PRIEST NATATION 58.99 89  
14.  DA CRUZ Gaelle FRA 1999 SAL ST-PRIEST NATATION 1:04.13 25  
15.  RIBAUDO Manon FRA 1998 SAL ST-PRIEST NATATION 1:06.06 11  
N.C.  GINELLA Andrea FRA 1994 SAL ST-PRIEST NATATION Frf dec. 0  
H.C.  JUGNIOT Natacha FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE 33.05 1003  

100 m PAPILLON

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  BLAIS Laetitia FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:19.50 803  
2.  GEOFFRAY Flore FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:20.54 778  
3.  LOYER Thais FRA 1999 CN TARARE 1:29.81 573  
4.  CARPE Manon FRA 1994 SAL ST-PRIEST NATATION 1:32.86 513  
5.  GANDREY Léna FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:44.22 317  
6.  DUPERRET Eva FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:54.97 175  

100 m 4 NAGES

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  BRENON Meredith FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:25.13 751  
2.  GIMARET Maëva FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:31.37 610  
3.  DERICQUEBOURG Anaïs FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:35.12 532  
4.  GANDREY Léna FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:38.92 458  
5.  LOHYA Morgane FRA 1999 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:50.88 262  
6.  DA SILVA FERREIRA Solene FRA 1999 CN TARARE 1:51.59 252  
7.  VIOLLET Margot FRA 2000 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:57.23 180  
8.  ANDRE Lea FRA 1998 CN TARARE 2:03.38 115  
9.  SIMOND Fanny FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:08.00 76  
10.  REY Caroline FRA 2000 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:22.81 5  
N.C.  GUICHARD Manon FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE Frf dec. 0  
N.C.  STEINER Manon FRA 1998 CN TARARE Dsq NI 0  

200 m 4 NAGES

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  MORIN Eva FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:42.56 942  
2.  BRUN Marie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:45.49 903  
3.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:45.69 901  
4.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:51.72 824  
5.  TRICHARD Camille FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:55.23 781  
6.  PELLETIER Marion FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:56.49 765  
7.  NEJJAR Kamélia FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 2:56.81 762  
8.  GANDREY Lise FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 3:01.87 702  
9.  LAGRANGE Elodie FRA 1995 CN TARARE 3:04.52 672  
10.  MAZET Pauline FRA 1997 VILLEURBANNE NATATION 3:06.18 654  
11.  LOUAT Anne Laure FRA 1996 CN TARARE 3:15.48 554  
12.  DEGOUTTE Laurene FRA 1995 CN TARARE 3:16.10 548  
13.  SCOTTO Manon FRA 1994 VILLEURBANNE NATATION 3:16.84 541  
14.  POLLOSSE Sandra FRA 1997 TRITON CLUB BELLEVILLE 3:22.12 489  
15.  MENAY Maelle FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 3:39.30 338  
16.  ALLAIN Morgane FRA 1997 VILLEURBANNE NATATION 3:43.56 305  
N.C.  GINELLA Andrea FRA 1994 SAL ST-PRIEST NATATION Frf dec. 0  

6 x 50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  BRENON Meredith FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE      
MORIN Eva FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE      
POLLOSSE Sandra FRA 1997 TRITON CLUB BELLEVILLE      
BONNEAU Mathilde FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE      
GANDREY Léna FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE      
BRUN Marie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 3:21.68 742  
2.  TRICHARD Camille FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE      
BLAIS Laetitia FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE      
GIELEC Mina FRA 1997 TRITON CLUB BELLEVILLE      
PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE      
DERICQUEBOURG Anaïs FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE      
GIMARET Maëva FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 3:26.87 692  
3.  DUPERRET Eva FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE      
GEOFFRAY Flore FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE      
MATHRAY Florence FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE      
GANDREY Lise FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE      
DURMAZ Melissa FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE      
USCLAT Emmanuelle FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 3:52.97 465  
4.  LOYER Thais FRA 1999 CN TARARE      
DA SILVA FERREIRA Solene FRA 1999 CN TARARE      
LOUAT Anne Laure FRA 1996 CN TARARE      
FADEAU Elise Lucille FRA 1998 CN TARARE      
DEGOUTTE Laurene FRA 1995 CN TARARE      
NEUTS Noemie FRA 1998 CN TARARE 4:04.38 380  
5.  PELLETIER Marion FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS      
REY Caroline FRA 2000 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS      
BARTOLUCCI Elodie FRA 1997 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS      
LOHYA Morgane FRA 1999 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS      
FERRY Carole Anne FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS      
BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 4:09.01 348  

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  LEGRAND Alexandre FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 27.35 970  
2.  USCLAT Marc FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 32.73 650  
3.  GLENAT Loïck FRA 1997 VILLEURBANNE NATATION 33.25 622  
4.  FERRARI Amaury FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 33.80 594  
5.  RAMPON Louis FRA 1997 VILLEURBANNE NATATION 34.17 575  
6.  HADDAD Melik FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 35.01 533  
7.  FERRY Thomas FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 35.06 531  
8.  BRUN Christophe FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 35.56 507  
9.  BELGASMI Chiheb FRA 1997 VILLEURBANNE NATATION 35.95 489  
10.  DESMARIS Bastien FRA 1998 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 36.47 465  
11.  MICHEL Jean Baptiste FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 36.62 458  
12.  DARGERE Simon FRA 1997 CN TARARE 37.31 428  
13.  PAQUET DONIKIAN Valère FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 37.77 408  
14.  ROBIN Cyril FRA 1997 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 38.01 398  
15.  AUBERT Nicolas FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 39.14 352  
16.  CHOLLAT Victor FRA 1997 TRITON CLUB BELLEVILLE 40.14 314  
17.  FAVROT Thibault FRA 2000 TRITON CLUB BELLEVILLE 40.52 300  
18.  FRANCIN Maxence FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 40.69 294  
19.  FLACHARD Paul FRA 2000 TRITON CLUB BELLEVILLE 41.40 269  
20.  RUBIO Florian FRA 1997 CN TARARE 42.14 244  
21.  ANDRAS Leo FRA 1998 SAL ST-PRIEST NATATION 42.42 235  
22.  BEAUVENT Bastien FRA 1998 CN TARARE 42.86 221  
23.  PERRET Florian FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 43.11 213  
24.  LAGRANGE Remi FRA 1998 CN TARARE 45.96 135  
25.  REYNES Kevin FRA 1997 TRITON CLUB BELLEVILLE 46.03 133  
26.  ARNAUD Maxime FRA 1999 CN TARARE 46.45 123  
27.  LOUP Arthur FRA 2000 CN TARARE 48.85 73  
28.  CHARLET Antoine FRA 1999 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 49.43 63  
29.  BONNOT Quentin FRA 2000 TRITON CLUB BELLEVILLE 51.08 39  
30.  PLASSE Hugo FRA 1999 CN TARARE 51.13 38  
31.  DUCHESNES Amaury FRA 1999 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 52.07 27  
32.  DOUILLET Thibault FRA 1997 TRITON CLUB BELLEVILLE 52.32 24  
33.  POLLOSSE Anthony FRA 2000 TRITON CLUB BELLEVILLE 53.44 14  
34.  RIVIERE Valentin FRA 2000 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 54.00 10  
35.  KACPZAK Vincent FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 54.71 6  
36.  MONTEL Robin FRA 2000 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 57.38 1  
37.  SERES Thomas FRA 2001 TRITON CLUB BELLEVILLE 59.52 1  
38.  LAMALLE Charles FRA 2002 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:07.79 1  
N.C.  BERARD Malo FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE Frf dec. 0  
H.C.  THEVENARD Kevin FRA 1993 TRITON CLUB BELLEVILLE 35.65 503  
H.C.  PONCET Guillaume FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE Frf dec. 0  

100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  PERRACHON Lucas FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 57.60 1033  
2.  LEGRAND Alexandre FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 59.20 981  
3.  NICOLAS Hugo FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:07.17 744  
4.  SALHI Mattis FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 1:09.44 683  
5.  BOUCHET Terri FRA 1996 CN TARARE 1:11.20 637  
6.  USCLAT Marc FRA 1998 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:11.53 629  
7.  GAY James FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:11.91 619  
8.  DESTHIEUX Anatole FRA 1996 CN TARARE 1:14.49 556  
9.  FERRARI Amaury FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:14.56 554  
10.  MARREL Alexandre FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:15.51 532  
11.  GLENAT Loïck FRA 1997 VILLEURBANNE NATATION 1:16.34 512  
12.  HADDAD Melik FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:20.92 413  
13.  RAMPON Louis FRA 1997 VILLEURBANNE NATATION 1:21.18 407  
14.  FERRY Thomas FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:21.44 402  
15.  DESMARIS Bastien FRA 1998 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:24.48 343  
16.  DARGERE Simon FRA 1997 CN TARARE 1:26.05 314  
17.  ROBIN Cyril FRA 1997 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:27.75 284  
18.  KEROMNES Pierrick FRA 1998 CN TARARE 1:31.00 231  
19.  ANDRAS Leo FRA 1998 SAL ST-PRIEST NATATION 1:31.85 218  
20.  VACHEY Antoine FRA 1999 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:32.97 202  
21.  FOUQUIER Dorian FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:35.99 161  
22.  BERRAHOU Ahmed Lokmen FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 1:38.59 129  
23.  RUBIO Florian FRA 1997 CN TARARE 1:41.69 96  
24.  BEAUVENT Bastien FRA 1998 CN TARARE 1:43.78 76  
25.  ARNAUD Maxime FRA 1999 CN TARARE 1:47.94 44  
26.  LOUP Arthur FRA 2000 CN TARARE 1:48.94 37  
27.  PLASSE Hugo FRA 1999 CN TARARE 1:50.82 27  
28.  SIMOND Antoine FRA 2000 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:55.12 9  
29.  POLLOSSE Anthony FRA 2000 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:55.42 8  
30.  DOUILLET Thibault FRA 1997 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:00.98 1  
