1ERE ETAPE DU NATATHLON - VENISSIEUX - Petit bassin - 31/01/2009 ¤ 01/02/2009
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
Participants
| Club | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
| 1. FRA 3 17 069 9508 - N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1. Elodie BARTOLUCCI | F | 06/04/1997 | FRA | 1018661 ( 29/09/2008 ) |
| - | 2. Berenice DANGUIN | F | 30/10/1997 | FRA | 910567 ( 29/09/2008 ) |
| - | 3. Carole Anne FERRY | F | 11/06/1996 | FRA | 698065 ( 13/10/2008 ) |
| - | 4. Thomas FERRY | M | 11/06/1996 | FRA | 698066 ( 13/10/2008 ) |
| - | 5. Raoul FUCINA | M | 09/05/1996 | FRA | 698068 ( 29/09/2008 ) |
| - | 6. Florian GUERIN | M | 05/03/1996 | FRA | 698056 ( 29/09/2008 ) |
| - | 7. Yan HAEN | M | 11/02/1996 | FRA | 698050 ( 29/09/2008 ) |
| - | 8. Quentin LAFOREST | M | 01/10/1996 | FRA | 1019175 ( 29/09/2008 ) |
| - | 9. Celine LAMALLE | F | 26/01/1996 | FRA | 642313 ( 29/09/2008 ) |
| - | 10. Océane LINGRE | F | 13/12/1996 | FRA | 620329 ( 16/10/2008 ) |
| - | 11. Maxime LOHYA | M | 12/12/1996 | FRA | 966632 ( 29/09/2008 ) |
| - | 12. Fiona MERLE | F | 23/04/1996 | FRA | 1078730 ( 29/09/2008 ) |
| - | 13. Oceane MEURRE | F | 07/05/1996 | FRA | 734568 ( 29/09/2008 ) |
| - | 14. Cyril ROBIN | M | 28/10/1997 | FRA | 1022822 ( 29/09/2008 ) |
| - | 15. Julie URSCHEL | F | 05/01/1997 | FRA | 1208723 ( 13/10/2008 ) |
Engagements
| Club | HC. | Nageur | Nage | Temps | Référence |
| 1. N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS - Dames | - | BARTOLUCCI Elodie (1997) | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |
| - | 50 m PAPILLON | 48.66 | 09/11/2008 - SAINT PRIEST | ||
| - | DANGUIN Berenice (1997) | 50 m BRASSE | 42.73 | 09/11/2008 - SAINT PRIEST | |
| - | 50 m PAPILLON | 39.41 |