NATATHLON 1ER PLOT RHONE - VENISSIEUX CNI - Petit bassin - 26/01/2008 ¤ 27/01/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2°

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALFANI Jennifer FRA 1995 EMS BRON 4:59.20 954 33.06 (50 m) - 1:10.14 (100 m) - 1:48.48 (150 m) - 2:27.11 (200 m) - 3:05.51 (250 m) - 3:45.11 (300 m) - 4:23.17 (350 m)
2.  BLAIS Laetitia FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 5:08.52 889 36.09 (50 m) - 1:16.08 (100 m) - 1:53.96 (150 m) - 2:33.33 (200 m) - 3:12.71 (250 m) - 3:52.33 (300 m) - 4:30.89 (350 m)
3.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 5:14.17 850 37.32 (50 m) - 1:17.79 (100 m) - 1:57.56 (150 m) - 2:37.58 (200 m) - 3:16.81 (250 m) - 3:56.30 (300 m) - 4:35.59 (350 m)
4.  BRUN Marie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 5:20.52 808 37.61 (50 m) - 1:17.98 (100 m) - 1:57.82 (150 m) - 2:38.10 (200 m) - 3:18.81 (250 m) - 3:59.70 (300 m) - 4:41.29 (350 m)
5.  MORIN Eva FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 5:30.32 746 38.84 (50 m) - 1:19.93 (100 m) - 2:00.43 (150 m) - 2:41.52 (200 m) - 3:23.34 (250 m) - 4:05.43 (300 m) - 4:47.99 (350 m)
6.  LAENNEC Coline FRA 1995 ASPTT LYON 5:33.35 727 37.81 (50 m) - 1:18.98 (100 m) - 2:00.18 (150 m) - 2:42.07 (200 m) - 3:23.81 (250 m) - 4:07.61 (300 m) - 4:51.96 (350 m)
7.  KACED Jihann FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 5:33.66 725 37.34 (50 m) - 1:17.96 (100 m) - 1:59.96 (150 m) - 2:42.37 (200 m) - 3:25.01 (250 m) - 4:08.12 (300 m) - 4:51.93 (350 m)
8.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 5:39.60 689 37.65 (50 m) - 1:19.74 (100 m) - 2:02.92 (150 m) - 2:46.43 (200 m) - 3:30.36 (250 m) - 4:14.54 (300 m) - 4:58.42 (350 m)
9.  CLAMARON Alexiane FRA 1995 EMS BRON 5:40.88 681 34.83 (50 m) - 1:15.93 (100 m) - 1:59.12 (150 m) - 2:42.36 (200 m) - 3:26.97 (250 m) - 4:12.00 (300 m) - 4:57.25 (350 m)
10.  GARCIN Sandra FRA 1995 AC DECINES 5:42.88 669 37.83 (50 m) - 1:20.34 (100 m) - 2:03.49 (150 m) - 2:47.46 (200 m) - 3:31.87 (250 m) - 4:15.64 (300 m) - 5:00.11 (350 m)
11.  CADET Mélaine FRA 1995 CN TARARE 5:55.33 597 37.74 (50 m) - 1:19.74 (100 m) - 2:03.82 (150 m) - 2:49.03 (200 m) - 3:35.57 (250 m) - 4:21.91 (300 m) - 5:09.14 (350 m)
12.  SALE Léa FRA 1995 AC DECINES 5:59.09 576 39.72 (50 m) - 1:23.41 (100 m) - 2:09.01 (150 m) - 2:54.75 (200 m) - 3:40.81 (250 m) - 4:28.18 (300 m) - 5:15.95 (350 m)
13.  JARRY Joana FRA 1995 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 6:01.96 560 38.93 (50 m) - 1:22.62 (100 m) - 2:08.68 (150 m) - 2:55.46 (200 m) - 3:42.93 (250 m) - 4:30.37 (300 m) - 5:16.76 (350 m)
14.  CALABRESE Mélanie FRA 1995 AC DECINES 6:02.77 556 37.20 (50 m) - 1:20.60 (100 m) - 2:07.39 (150 m) - 2:54.76 (200 m) - 3:41.51 (250 m) - 4:29.64 (300 m) - 5:17.49 (350 m)
15.  LAGRANGE Elodie FRA 1995 CN TARARE 6:04.43 547 41.24 (50 m) - 1:27.01 (100 m) - 2:14.06 (150 m) - 3:02.57 (200 m) - 3:51.04 (250 m) - 4:37.46 (300 m) - 5:22.18 (350 m)
16.  NONIUSZ Cyndie FRA 1995 AC DECINES 6:04.46 547 39.51 (50 m) - 1:23.58 (100 m) - 2:09.30 (150 m) - 2:54.98 (200 m) - 3:42.66 (250 m) - 4:29.99 (300 m) - 5:18.36 (350 m)
17.  FAUTRA Leana FRA 1995 AC DECINES 6:06.97 533 40.21 (50 m) - 1:25.65 (100 m) - 2:11.09 (150 m) - 2:59.40 (200 m) - 3:46.34 (250 m) - 4:33.28 (300 m) - 5:21.15 (350 m)
18.  PELLETIER Marion FRA 1995 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 6:07.45 531 40.00 (50 m) - 1:25.29 (100 m) - 2:12.62 (150 m) - 2:59.84 (200 m) - 3:47.37 (250 m) - 4:35.24 (300 m) - 5:22.32 (350 m)
19.  ROLLIN Agathe FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 6:07.54 530 39.17 (50 m) - 1:23.67 (100 m) - 2:10.27 (150 m) - 2:57.20 (200 m) - 3:45.49 (250 m) - 4:33.33 (300 m) - 5:21.83 (350 m)
20.  POLESE Anne FRA 1995 ASPTT LYON 6:09.91 518 41.71 (50 m) - 1:28.09 (100 m) - 2:15.48 (150 m) - 3:01.45 (200 m) - 3:48.34 (250 m) - 4:35.96 (300 m) - 5:24.51 (350 m)
21.  ADNI Malika FRA 1995 AC DECINES 6:15.25 490 38.51 (50 m) - 1:23.63 (100 m) - 2:11.40 (150 m) - 3:01.15 (200 m) - 3:50.83 (250 m) - 4:40.80 (300 m) - 5:29.73 (350 m)
22.  DEGOUTTE Laurene FRA 1995 CN TARARE 6:17.02 481 40.06 (50 m) - 1:24.83 (100 m) - 2:11.40 (150 m) - 2:59.58 (200 m) - 3:48.18 (250 m) - 4:37.43 (300 m) - 5:26.69 (350 m)
23.  GENTON Amandine FRA 1995 SAL ST-PRIEST NATATION 6:17.32 480 39.88 (50 m) - 1:25.27 (100 m) - 2:12.65 (150 m) - 3:01.57 (200 m) - 3:51.36 (250 m) - 4:41.17 (300 m) - 5:30.53 (350 m)
24.  DELLI Sirine FRA 1995 LYON NATATION 6:18.60 474 40.06 (50 m) - 1:27.28 (100 m) - 2:15.41 (150 m) - 3:04.06 (200 m) - 3:53.18 (250 m) - 4:41.78 (300 m) - 5:30.03 (350 m)
25.  VERICEL Lesly FRA 1995 EMS BRON 6:24.92 442 38.43 (50 m) - 1:25.43 (100 m) - 2:14.55 (150 m) - 3:04.55 (200 m) - 3:54.45 (250 m) - 4:44.27 (300 m) - 5:33.46 (350 m)
26.  VERBRUGGHE Elodie FRA 1995 CMO VENISSIEUX 6:29.59 420 42.79 (50 m) - 1:31.39 (100 m) - 2:20.89 (150 m) - 3:09.83 (200 m) - 4:00.11 (250 m) - 4:50.28 (300 m) - 5:41.94 (350 m)
27.  BAJARD Laurène FRA 1995 SAUVETEURS GIVORS 6:29.73 420 40.70 (50 m) - 1:26.62 (100 m) - 2:15.47 (150 m) - 3:02.53 (200 m) - 3:54.97 (250 m) - 4:46.33 (300 m) - 5:39.33 (350 m)
28.  SMAILI Lina FRA 1995 CMO VENISSIEUX 6:30.12 418 40.32 (50 m) - 1:27.56 (100 m) - 2:16.94 (150 m) - 3:06.91 (200 m) - 3:57.76 (250 m) - 4:49.19 (300 m) - 5:39.97 (350 m)
29.  GANDREY Lise FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 6:30.55 416 45.59 (50 m) - 1:35.09 (100 m) - 2:26.09 (150 m) - 3:16.59 (200 m) - 4:06.82 (250 m) - 4:56.45 (300 m) - 5:46.22 (350 m)
30.  NEJJAR Kamélia FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 6:32.63 406 40.04 (50 m) - 1:27.69 (100 m) - 2:18.98 (150 m) - 3:10.73 (200 m) - 4:02.35 (250 m) - 4:54.32 (300 m) - 5:44.91 (350 m)
31.  BIBES Margot FRA 1995 RILLIEUX NATATION 6:32.85 405 43.52 (50 m) - 1:31.61 (100 m) - 2:22.02 (150 m) - 3:13.37 (200 m) - 4:05.84 (250 m) - 4:55.45 (300 m) - 5:46.06 (350 m)
32.  GOURGUES Juliette FRA 1995 AC DECINES 6:33.91 400 40.24 (50 m) - 1:27.33 (100 m) - 2:17.74 (150 m) - 3:09.55 (200 m) - 4:01.27 (250 m) - 4:54.00 (300 m) - 5:44.55 (350 m)
33.  N'ZOMBO Océane FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 6:41.62 365 38.97 (50 m) - 1:26.00 (100 m) - 2:18.22 (150 m) - 3:11.63 (200 m) - 4:01.78 (250 m) - 4:58.44 (300 m) - 5:48.97 (350 m)
34.  WALTHER Manon FRA 1995 LYON NATATION 6:46.79 343 42.05 (50 m) - 1:29.96 (100 m) - 2:20.55 (150 m) - 3:13.18 (200 m) - 4:05.90 (250 m) - 5:01.36 (300 m) - 5:54.99 (350 m)
35.  BESLIN Joy FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 6:50.09 329 43.53 (50 m) - 1:33.28 (100 m) - 2:26.03 (150 m) - 3:17.94 (200 m) - 4:10.78 (250 m) - 5:04.47 (300 m) - 5:57.72 (350 m)
36.  BONIN Marie Sophie FRA 1995 CASCOL NATATION 6:51.78 322 40.94 (50 m) - 1:29.87 (100 m) - 2:21.15 (150 m) - 3:14.37 (200 m) - 4:09.09 (250 m) - 5:01.12 (300 m) - 5:58.40 (350 m)
37.  RODRIGUEZ Loren FRA 1995 EMS BRON 6:52.29 320 40.26 (50 m) - 1:31.15 (100 m) - 2:24.00 (150 m) - 3:16.56 (200 m) - 4:10.20 (250 m) - 5:03.82 (300 m) - 5:59.42 (350 m)
38.  LE GOURRIEREC Mathilde FRA 1995 AQUATIC CLUB FIDESIEN 6:53.73 314 45.75 (50 m) - 1:37.16 (100 m) - 2:29.31 (150 m) - 3:23.58 (200 m) - 4:16.66 (250 m) - 5:09.52 (300 m) - 6:02.71 (350 m)
39.  BOUVIER Anicia FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 6:56.48 303 44.46 (50 m) - 1:34.68 (100 m) - 2:27.50 (150 m) - 3:20.81 (200 m) - 4:14.88 (250 m) - 5:08.46 (300 m) - 6:03.28 (350 m)
40.  LACROIX Léa FRA 1995 ASPTT LYON 7:01.88 282 47.04 (50 m) - 1:39.80 (100 m) - 2:34.02 (150 m) - 3:28.01 (200 m) - 4:22.73 (250 m) - 5:16.95 (300 m) - 6:10.48 (350 m)
41.  OMBRET Raphaëlle FRA 1995 CASCOL NATATION 7:06.87 263 45.07 (50 m) - 1:37.73 (100 m) - 2:32.49 (150 m) - 3:29.60 (200 m) - 4:25.22 (250 m) - 5:21.11 (300 m) - 6:16.23 (350 m)
42.  GIRARD Morgane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 7:13.48 239 46.34 (50 m) - 1:41.12 (100 m) - 2:38.55 (150 m) - 3:34.77 (200 m) - 4:31.74 (250 m) - 5:30.34 (300 m) - 6:23.12 (350 m)
43.  DUVILLIER Melisande FRA 1995 UJS LA MULATIERE NATATION 7:15.17 233 44.53 (50 m) - 1:35.91 (100 m) - 2:31.38 (150 m) - 3:28.22 (200 m) - 4:26.90 (250 m) - 5:24.29 (300 m) - 6:21.21 (350 m)
44.  METZGER Sandrine FRA 1995 AQUATIC CLUB FIDESIEN 7:15.33 232 46.27 (50 m) - 1:40.45 (100 m) - 2:36.96 (150 m) - 3:33.39 (200 m) - 4:29.90 (250 m) - 5:25.74 (300 m) - 6:22.76 (350 m)
45.  DEWARIN Adelaïde FRA 1995 LYON NATATION 7:19.15 219 45.16 (50 m) - 1:38.90 (100 m) - 2:34.34 (150 m) - 3:31.01 (200 m) - 4:28.12 (250 m) - 5:24.98 (300 m) - 6:24.04 (350 m)
46.  GEVAUDAN Léa FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 7:22.04 209 45.15 (50 m) - 1:38.53 (100 m) - 2:33.68 (150 m) - 3:31.00 (200 m) - 4:28.72 (250 m) - 5:27.37 (300 m) - 6:26.00 (350 m)
47.  TRACOL Sixtine FRA 1995 RILLIEUX NATATION 8:18.62 64 49.52 (50 m) - 1:46.24 (100 m) - 2:47.02 (150 m) - 3:43.83 (200 m) - 4:42.30 (250 m) - 5:29.57 (300 m) - 7:08.95 (350 m)
N.C.  TOURNADRE Laury FRA 1995 ASPTT LYON 0  
N.C.  MARCHETTI Cinthia FRA 1995 SAUVETEURS GIVORS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1°

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOCCO Claire FRA 1996 EMS BRON 5:55.16 598 37.83 (50 m) - 1:22.55 (100 m) - 2:08.65 (150 m) - 2:54.61 (200 m) - 3:40.96 (250 m) - 4:27.77 (300 m) - 5:13.58 (350 m)
2.  IMBERLIN Emma FRA 1996 PAYS VIENNOIS NATATION 6:02.94 555 40.34 (50 m) - 1:24.50 (100 m) - 2:10.08 (150 m) - 2:55.53 (200 m) - 3:42.64 (250 m) - 4:29.94 (300 m) - 5:17.09 (350 m)
3.  LAMALLE Celine FRA 1996 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 6:03.77 551 38.46 (50 m) - 1:21.89 (100 m) - 2:07.61 (150 m) - 2:53.93 (200 m) - 3:41.21 (250 m) - 4:30.08 (300 m) - 5:17.86 (350 m)
4.  FOURARI Ambrine FRA 1996 EMS BRON 6:22.12 456 38.28 (50 m) - 1:25.28 (100 m) - 2:14.28 (150 m) - 3:04.28 (200 m) - 3:54.28 (250 m) - 4:44.31 (300 m) - 5:34.59 (350 m)
5.  WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 6:28.01 428 40.14 (50 m) - 1:26.19 (100 m) - 2:15.55 (150 m) - 3:06.18 (200 m) - 3:58.01 (250 m) - 4:49.06 (300 m) - 5:39.91 (350 m)
6.  MEURRE Oceane FRA 1996 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 6:32.37 407 42.32 (50 m) - 1:30.86 (100 m) - 2:20.65 (150 m) - 3:12.53 (200 m) - 4:03.90 (250 m) - 4:55.87 (300 m) - 5:46.56 (350 m)
7.  JACQUIN Lea FRA 1996 CHASSIEU NATATION 6:32.74 405 44.33 (50 m) - 1:35.01 (100 m) - 2:26.15 (150 m) - 3:16.24 (200 m) - 4:06.87 (250 m) - 4:58.16 (300 m) - 5:46.73 (350 m)
8.  REINA Alessia FRA 1996 LYON NATATION 6:35.85 391 44.80 (50 m) - 1:35.77 (100 m) - 2:27.77 (150 m) - 3:19.39 (200 m) - 4:10.42 (250 m) - 5:00.86 (300 m) - 5:50.39 (350 m)
9.  DELORME Léonie FRA 1996 AQUATIC CLUB FIDESIEN 6:43.56 357 45.37 (50 m) - 1:35.18 (100 m) - 2:26.65 (150 m) - 3:18.58 (200 m) - 4:11.00 (250 m) - 5:02.06 (300 m) - 5:53.34 (350 m)
10.  EXBRAYAT Ophelie FRA 1996 UJS LA MULATIERE NATATION 6:44.06 355 31.43 (50 m) - 1:32.10 (100 m) - 2:24.68 (150 m) - 3:18.47 (200 m) - 4:10.07 (250 m) - 5:03.97 (300 m) - 5:57.43 (350 m)
11.  GALVAGNON Axelle FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 6:44.38 353 41.13 (50 m) - 1:31.22 (100 m) - 2:25.53 (150 m) - 3:17.24 (200 m) - 4:09.86 (250 m) - 5:02.56 (300 m) - 5:55.28 (350 m)
12.  TRICHARD Camille FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 6:44.65 352 44.61 (50 m) - 1:34.67 (100 m) - 2:26.14 (150 m) - 3:18.24 (200 m) - 4:10.30 (250 m) - 5:02.89 (300 m) - 5:54.49 (350 m)
13.  BOLANOS Mailys FRA 1996 PAYS VIENNOIS NATATION 6:46.91 343 43.50 (50 m) - 1:33.63 (100 m) - 2:25.86 (150 m) - 3:19.05 (200 m) - 4:11.40 (250 m) - 5:04.21 (300 m) - 5:56.72 (350 m)
14.  CHAMBION DIAZ Marie FRA 1996 LYON NATATION 6:47.87 338 41.78 (50 m) - 1:32.32 (100 m) - 2:24.94 (150 m) - 3:18.32 (200 m) - 4:11.00 (250 m) - 5:04.94 (300 m) - 5:57.22 (350 m)
15.  ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION 6:48.04 338 40.04 (50 m) - 1:28.46 (100 m) - 2:20.77 (150 m) - 3:14.65 (200 m) - 4:07.58 (250 m) - 5:00.46 (300 m) - 5:55.10 (350 m)
16.  CATALA Marjorie FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 6:48.88 334 44.44 (50 m) - 1:35.80 (100 m) - 2:27.94 (150 m) - 3:20.74 (200 m) - 4:14.48 (250 m) - 5:07.20 (300 m) - 6:00.52 (350 m)
17.  SEMENIKHINA Yana FRA 1996 UJS LA MULATIERE NATATION 6:54.53 311 40.30 (50 m) - 1:32.41 (100 m) - 2:25.35 (150 m) - 3:18.72 (200 m) - 4:14.74 (250 m) - 5:10.05 (300 m) - 6:04.57 (350 m)
18.  ROGER Mariette FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 7:06.07 266 44.54 (50 m) - 1:37.76 (100 m) - 2:31.68 (150 m) - 3:26.23 (200 m) - 4:22.04 (250 m) - 5:18.88 (300 m) - 6:13.31 (350 m)
19.  CHEN Diane FRA 1996 AQUATIC CLUB FIDESIEN 7:12.16 244 46.13 (50 m) - 1:39.00 (100 m) - 2:33.83 (150 m) - 3:28.61 (200 m) - 4:24.26 (250 m) - 5:20.38 (300 m) - 6:16.59 (350 m)
20.  PEYRUSQUE Estelle FRA 1996 RILLIEUX NATATION 7:16.84 227 47.29 (50 m) - 1:39.89 (100 m) - 2:34.08 (150 m) - 3:30.48 (200 m) - 4:27.33 (250 m) - 5:24.30 (300 m) - 6:20.42 (350 m)
21.  CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 7:26.74 194 48.70 (50 m) - 1:43.45 (100 m) - 2:40.61 (150 m) - 3:38.43 (200 m) - 4:35.34 (250 m) - 5:30.07 (300 m) - 6:25.97 (350 m)
22.  MONNIER Eléonore FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 7:31.12 180 50.22 (50 m) - 1:42.12 (100 m) - 2:37.72 (150 m) - 3:36.61 (200 m) - 4:36.74 (250 m) - 5:35.91 (300 m) - 6:35.11 (350 m)
23.  MATHRAY Florence FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 7:56.77 110 50.46 (50 m) - 1:50.61 (100 m) - 2:53.38 (150 m) - 3:54.12 (200 m) - 4:54.36 (250 m) - 5:54.00 (300 m) - 6:56.19 (350 m)
24.  SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 7:57.84 107 44.81 (50 m) - 1:43.59 (100 m) - 2:46.06 (150 m) - 3:47.12 (200 m) - 4:49.96 (250 m) - 5:54.03 (300 m) - 6:57.25 (350 m)
25.  NOURRY Laura FRA 1996 RILLIEUX NATATION 8:06.54 88 45.20 (50 m) - 1:46.44 (100 m) - 2:50.33 (150 m) - 3:54.30 (200 m) - 4:57.64 (250 m) - 6:02.02 (300 m) - 7:05.33 (350 m)
26.  CASAS Delphine FRA 1996 VILLEURBANNE NATATION 8:08.91 83 51.86 (50 m) - 1:51.65 (100 m) - 2:53.84 (150 m) - 3:56.88 (200 m) - 4:59.26 (250 m) - 6:03.68 (300 m) - 7:08.18 (350 m)
N.C.  BONNEAU Mathilde FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 0  
N.C.  VIOLLET Julie FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS 2°

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALFANI Jennifer FRA 1995 EMS BRON 34.13 1066  
2.  BRUN Marie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 37.05 908  
3.  LAENNEC Coline FRA 1995 ASPTT LYON 37.56 881  
4.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 37.58 880  
5.  BLAIS Laetitia FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 39.24 798  
6.  SALE Léa FRA 1995 AC DECINES 39.51 785  
7.  GARCIN Sandra FRA 1995 AC DECINES 39.67 777  
8.  CALABRESE Mélanie FRA 1995 AC DECINES 39.75 773  
9.  ADNI Malika FRA 1995 AC DECINES 39.80 771  
10.  CLAMARON Alexiane FRA 1995 EMS BRON 40.38 743  
11.  MORIN Eva FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 40.41 742  
12.  FAUTRA Leana FRA 1995 AC DECINES 41.41 695  
13.  JARRY Joana FRA 1995 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 41.52 690  
14.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 41.66 684  
15.  GANDREY Lise FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 41.83 677  
16.  POLESE Anne FRA 1995 ASPTT LYON 41.94 672  
17.  LAGRANGE Elodie FRA 1995 CN TARARE 42.65 640  
18.  GOURGUES Juliette FRA 1995 AC DECINES 42.91 629  
19.  FERRETTI Lisa FRA 1995 AC DECINES 42.94 628  
20.  PELLETIER Marion FRA 1995 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 43.00 625  
21.  CADET Mélaine FRA 1995 CN TARARE 43.01 625  
22.  ROLLIN Agathe FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 43.11 620  
23.  VITURET Marion FRA 1995 CHASSIEU NATATION 43.15 619  
24.  MARCHETTI Cinthia FRA 1995 SAUVETEURS GIVORS 43.66 597  
25.  TOURNADRE Laury FRA 1995 ASPTT LYON 44.02 582  
26.  BONIN Marie Sophie FRA 1995 CASCOL NATATION 44.12 578  
27.  VERICEL Lesly FRA 1995 EMS BRON 44.66 556  
28.  BELBACHIR Chaïneze FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 44.78 551  
29.  DELLI Sirine FRA 1995 LYON NATATION 44.98 543  
30.  GENTON Amandine FRA 1995 SAL ST-PRIEST NATATION 45.16 535  
31.  VERBRUGGHE Elodie FRA 1995 CMO VENISSIEUX 45.33 529  
32.  OMBRET Raphaëlle FRA 1995 CASCOL NATATION 45.83 509  
33.  TAUPENOT Marie FRA 1995 SAUVETEURS GIVORS 45.84 509  
34.  CABUT Cassandra FRA 1995 LYON NATATION 45.93 505  
35.  RODRIGUEZ Loren FRA 1995 EMS BRON 46.04 501  
36.  DEWARIN Adelaïde FRA 1995 LYON NATATION 46.28 492  
37.  LE GOURRIEREC Mathilde FRA 1995 AQUATIC CLUB FIDESIEN 46.44 486  
38.  DEGOUTTE Laurene FRA 1995 CN TARARE 46.92 468  
39.  WALTHER Manon FRA 1995 LYON NATATION 47.13 460  
40.  GEVAUDAN Léa FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 47.45 448  
41.  GIRARD Morgane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 47.69 439  
42.  BESLIN Joy FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 48.38 415  
43.  BIBES Margot FRA 1995 RILLIEUX NATATION 48.50 411  
44.  BOUVIER Anicia FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 48.78 401  
45.  SMAILI Lina FRA 1995 CMO VENISSIEUX 48.84 399  
46.  LACROIX Léa FRA 1995 ASPTT LYON 49.65 371  
N.C.  SAVINA Audrey FRA 1995 LYON NATATION 0  
N.C.  GELLON Laurine FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 0  
N.C.  TRACOL Sixtine FRA 1995 RILLIEUX NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1°

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOUSSA Pauline FRA 1996 AQUATIC CLUB FIDESIEN 41.16 707  
2.  LAMALLE Celine FRA 1996 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 41.19 706  
3.  LAMARE Amandine FRA 1996 EMS BRON 41.37 697  
4.  MEURRE Oceane FRA 1996 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 42.38 652  
5.  BOLANOS Mailys FRA 1996 PAYS VIENNOIS NATATION 42.47 648  
6.  FOURARI Ambrine FRA 1996 EMS BRON 42.65 640  
7.  SEMENIKHINA Yana FRA 1996 UJS LA MULATIERE NATATION 43.34 611  
8.  EXBRAYAT Ophelie FRA 1996 UJS LA MULATIERE NATATION 43.46 605  
9.  PICARD Melanie FRA 1996 CHASSIEU NATATION 43.56 601  
10.  REINA Alessia FRA 1996 LYON NATATION 43.81 591  
11.  TOCCO Claire FRA 1996 EMS BRON 44.71 554  
12.  CATALA Marjorie FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 44.93 545  
13.  IMBERLIN Emma FRA 1996 PAYS VIENNOIS NATATION 44.95 544  
14.  WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 44.97 543  
15.  CHEN Diane FRA 1996 AQUATIC CLUB FIDESIEN 45.48 523  
16.  GALVAGNON Axelle FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 45.76 512  
17.  CHAMBION DIAZ Marie FRA 1996 LYON NATATION 45.88 507  
18.  MENAY Maelle FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 46.98 465  
19.  JACQUIN Lea FRA 1996 CHASSIEU NATATION 47.59 443  
20.  PEYRUSQUE Estelle FRA 1996 RILLIEUX NATATION 48.82 399  
21.  MANIN Agathe FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 49.12 389  
22.  ROGER Mariette FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 50.00 360  
23.  RALLO Claudia FRA 1996 AC DECINES 50.68 338  
24.  MOGIER Julie FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 51.26 320  
25.  MONNIER Eléonore FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 51.58 310  
26.  CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 52.04 296  
27.  NOURRY Laura FRA 1996 RILLIEUX NATATION 52.34 287  
28.  MATHRAY Florence FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 52.51 282  
29.  EL MGHARI Najwa FRA 1996 LYON NATATION 53.11 265  
30.  SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 53.35 259  
31.  ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION 54.91 217  
N.C.  REZKI Ines FRA 1996 RILLIEUX NATATION 0  
N.C.  BONNEAU Mathilde FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 0  
N.C.  VIOLLET Julie FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 0  
N.C.  TRICHARD Camille FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS 2°

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALFANI Jennifer FRA 1995 EMS BRON 39.39 981  
2.  CALABRESE Mélanie FRA 1995 AC DECINES 40.76 920  
3.  ROLLIN Agathe FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 41.11 905  
4.  CLAMARON Alexiane FRA 1995 EMS BRON 41.94 869  
5.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 43.03 824  
6.  LAENNEC Coline FRA 1995 ASPTT LYON 43.31 812  
7.  DELLI Sirine FRA 1995 LYON NATATION 43.66 798  
8.  WALTHER Manon FRA 1995 LYON NATATION 43.75 795  
9.  PELLETIER Marion FRA 1995 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 43.80 792  
10.  SALE Léa FRA 1995 AC DECINES 43.94 787  
11.  BRUN Marie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 44.19 777  
12.  N'ZOMBO Océane FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 44.40 768  
13.  KACED Jihann FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 44.82 752  
