NATATHLON 1ER PLOT RHONE - VENISSIEUX CNI - 25 m - 26/01/2008 ¤ 27/01/2008
Résultats partiels
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
400 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 8. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 5:39.60 | 689 | 37.65 (50 m) - 1:19.74 (100 m) - 2:02.92 (150 m) - 2:46.43 (200 m) - 3:30.36 (250 m) - 4:14.54 (300 m) - 4:58.42 (350 m) |
| 14. | JARRY Joana | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 6:01.96 | 560 | 38.93 (50 m) - 1:22.62 (100 m) - 2:08.68 (150 m) - 2:55.46 (200 m) - 3:42.93 (250 m) - 4:30.37 (300 m) - 5:16.76 (350 m) |
| 17. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 6:03.77 | 551 | 38.46 (50 m) - 1:21.89 (100 m) - 2:07.61 (150 m) - 2:53.93 (200 m) - 3:41.21 (250 m) - 4:30.08 (300 m) - 5:17.86 (350 m) |
| 21. | PELLETIER Marion | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 6:07.45 | 531 | 40.00 (50 m) - 1:25.29 (100 m) - 2:12.62 (150 m) - 2:59.84 (200 m) - 3:47.37 (250 m) - 4:35.24 (300 m) - 5:22.32 (350 m) |
| 35. | MEURRE Oceane | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 6:32.37 | 407 | 42.32 (50 m) - 1:30.86 (100 m) - 2:20.65 (150 m) - 3:12.53 (200 m) - 4:03.90 (250 m) - 4:55.87 (300 m) - 5:46.56 (350 m) |
50 m DOS
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 13. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 41.19 | 706 | |
| 16. | JARRY Joana | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 41.52 | 690 | |
| 17. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 41.66 | 684 | |
| 20. | MEURRE Oceane | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 42.38 | 652 | |
| 26. | PELLETIER Marion | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 43.00 | 625 |
50 m BRASSE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 9. | PELLETIER Marion | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 43.80 | 792 | |
| 23. | MEURRE Oceane | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 46.71 | 679 | |
| 25. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 46.81 | 675 | |
| 59. | JARRY Joana | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 50.95 | 530 | |
| 66. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 52.92 | 467 |
50 m PAPILLON
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 5. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 37.43 | 779 | |
| 20. | MEURRE Oceane | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 41.14 | 612 | |
| 21. | JARRY Joana | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 41.20 | 609 | |
| 26. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 42.17 | 569 |
400 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 4. | GUERIN Florian | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 5:19.35 | 640 | 34.13 (50 m) - 1:13.17 (100 m) - 1:54.22 (150 m) - 2:35.36 (200 m) - 3:16.91 (250 m) - 3:58.05 (300 m) - 4:39.42 (350 m) |
| 8. | LAFOREST Quentin | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 5:39.23 | 520 | 35.61 (50 m) - 1:17.96 (100 m) - 2:02.77 (150 m) - 2:47.93 (200 m) - 3:31.08 (250 m) - 4:15.18 (300 m) - 4:58.70 (350 m) |
| 13. | NICOLAS Hugo | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 5:45.22 | 486 | 37.06 (50 m) - 1:18.72 (100 m) - 2:03.31 (150 m) - 2:47.75 (200 m) - 3:31.75 (250 m) - 4:16.88 (300 m) - 5:01.94 (350 m) |
| 16. | BUSSIERE Theo | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 5:50.70 | 456 | 37.63 (50 m) - 1:20.95 (100 m) - 2:05.97 (150 m) - 2:51.59 (200 m) - 3:37.69 (250 m) - 4:23.72 (300 m) - 5:09.12 (350 m) |
| 19. | FUCINA Raoul | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 5:53.18 | 443 | 38.16 (50 m) - 1:21.65 (100 m) - 2:06.79 (150 m) - 2:52.07 (200 m) - 3:38.11 (250 m) - 4:22.68 (300 m) - 5:10.09 (350 m) |
| 32. | PARRADO Alexis | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 6:11.28 | 352 | 40.83 (50 m) - 1:25.63 (100 m) - 2:11.47 (150 m) - 2:59.59 (200 m) - 3:47.59 (250 m) - 4:36.90 (300 m) - 5:24.75 (350 m) |
| 45. | CARTILLIER Baptiste | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 6:33.59 | 254 | 40.52 (50 m) - 1:26.56 (100 m) - 2:16.92 (150 m) - 3:08.30 (200 m) - 4:00.41 (250 m) - 4:52.49 (300 m) - 5:45.23 (350 m) |
| 67. | LOHYA Maxime | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 7:05.79 | 141 | 42.45 (50 m) - 1:33.36 (100 m) - 2:26.95 (150 m) - 3:22.40 (200 m) - 4:19.50 (250 m) - 5:16.77 (300 m) - 6:13.22 (350 m) |
50 m DOS
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 11. | GUERIN Florian | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 39.39 | 596 | |
| 15. | NICOLAS Hugo | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 40.01 | 569 | |
| 24. | BUSSIERE Theo | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 41.61 | 501 | |
| 31. | LAFOREST Quentin | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 41.97 | 486 | |
| 42. | PARRADO Alexis | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 43.45 | 428 | |
| 45. | FUCINA Raoul | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 43.74 | 417 | |
| 49. | CARTILLIER Baptiste | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 44.10 | 404 | |
| 67. | FERRY Thomas | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 46.90 | 307 | |
| 72. | LOHYA Maxime | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 48.50 | 258 |
50 m BRASSE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 3. | GUERIN Florian | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 40.84 | 688 | |
| 11. | BUSSIERE Theo | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 43.09 | 595 | |
| 20. | CARTILLIER Baptiste | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 46.33 | 473 | |
| 35. | NICOLAS Hugo | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 48.16 | 410 | |
| 36. | FUCINA Raoul | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 48.18 | 410 | |
| 42. | PARRADO Alexis | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 49.05 | 381 | |
| 48. | LAFOREST Quentin | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 49.60 | 364 | |
| 56. | LOHYA Maxime | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 50.04 | 351 | |
| N.C. | FERRY Thomas | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | Dsq VI | 0 |
50 m PAPILLON
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 3. | GUERIN Florian | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 34.76 | 731 | |
| 15. | LAFOREST Quentin | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 39.58 | 517 | |
| 19. | NICOLAS Hugo | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 40.09 | 496 | |
| 21. | FUCINA Raoul | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 40.32 | 487 | |
| 28. | BUSSIERE Theo | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 41.61 | 438 | |
| 38. | PARRADO Alexis | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 44.20 | 346 | |
| 41. | CARTILLIER Baptiste | FRA | 1995 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 44.65 | 331 | |
| 46. | LOHYA Maxime | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 45.69 | 298 | |
| 63. | FERRY Thomas | FRA | 1996 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 52.96 | 116 |