INTERCLUBS TC RHONE POULE B - VAISE - Petit bassin - 22/12/2007 ¤ 23/12/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.3 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BESSIERE Hélène | FRA | 1981 | CASCOL NATATION | 01 | 30.81 | 1002 | |
| 2. | BATHIAS Delphine | FRA | 1987 | AC DECINES | 01 | 30.84 | 1000 | |
| 3. | SUBRIN Maryline | FRA | 1980 | LYON NATATION | 04 | 32.67 | 892 | |
| 4. | PERRICHON Elise | FRA | 1994 | SAL ST-PRIEST NATATION | 01 | 34.48 | 792 | |
| 5. | USSON Amandine | FRA | 1985 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 02 | 35.33 | 747 | |
| 6. | FERRETTI Lisa | FRA | 1995 | AC DECINES | 02 | 35.63 | 732 | |
| 7. | CABUT Cassandra | FRA | 1995 | LYON NATATION | 03 | 39.73 | 536 | |
| 8. | PIGUET LA CROIX Karine | FRA | 1973 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 03 | 39.85 | 530 | |
| 9. | SAYO Julia | FRA | 1998 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 03 | 42.28 | 429 | |
| 10. | AUBERT Melanie | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 42.66 | 414 | |
| 11. | BOLLON Jade | FRA | 1990 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 04 | 45.87 | 299 | |
| 12. | PATORET Charlotte | FRA | 1998 | CN TARARE | 01 | 56.86 | 46 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DURAND Violaine | FRA | 1990 | AC DECINES | 01 | 1:02.90 | 1093 | 29.73 (50 m) |
| 2. | PLASTRE Morgane | FRA | 1984 | AC DECINES | 02 | 1:12.20 | 826 | 34.39 (50 m) |
| 3. | LAMAIN Anais | FRA | 1992 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 02 | 1:14.16 | 775 | 34.26 (50 m) |
| 4. | SABY Vittoria | FRA | 1991 | LYON NATATION | 03 | 1:14.80 | 758 | 35.25 (50 m) |
| 5. | CADET Mélaine | FRA | 1995 | CN TARARE | 01 | 1:15.22 | 747 | 34.63 (50 m) |
| 6. | SUBRIN Maryline | FRA | 1980 | LYON NATATION | 04 | 1:22.29 | 578 | 33.06 (50 m) |
| 7. | PELLETIER Marion | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 03 | 1:23.78 | 546 | 39.27 (50 m) |
| 8. | CATALA Marjorie | FRA | 1996 | SAL ST-PRIEST NATATION | 01 | 1:24.34 | 533 | 38.75 (50 m) |
| 9. | GUICHARD Mathilde | FRA | 1997 | CASCOL NATATION | 01 | 1:30.63 | 407 | 41.71 (50 m) |
| 10. | PERRAUD Helene | FRA | 1990 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 1:38.36 | 275 | 44.75 (50 m) |
| 11. | FONTENILLE Clarisse | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 04 | 1:43.42 | 202 | 46.97 (50 m) |
| 12. | AUBERT Pascale | FRA | 1962 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 03 | 2:00.94 | 37 | 55.77 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DURAND Violaine | FRA | 1990 | AC DECINES | 01 | 2:30.20 | 863 | 34.75 (50 m) - 1:12.60 (100 m) - 1:51.38 (150 m) |
| 2. | BESSIERE Hélène | FRA | 1981 | CASCOL NATATION | 01 | 2:35.09 | 797 | 35.20 (50 m) - 1:15.32 (100 m) - 1:56.09 (150 m) |
| 3. | FLUTTAZ Aimie | FRA | 1990 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 02 | 2:37.61 | 764 | 35.75 (50 m) - 1:15.81 (100 m) - 1:57.19 (150 m) |
| 4. | PLASTRE Morgane | FRA | 1984 | AC DECINES | 02 | 2:42.20 | 706 | 35.83 (50 m) - 1:16.53 (100 m) - 1:59.74 (150 m) |
| 5. | BOFFA Fanny | FRA | 1990 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 03 | 2:47.04 | 647 | 38.37 (50 m) - 1:20.46 (100 m) - 2:04.12 (150 m) |
| 6. | THULIE Mathilde | FRA | 1991 | SAL ST-PRIEST NATATION | 01 | 2:49.66 | 616 | 38.39 (50 m) - 1:20.50 (100 m) - 2:04.88 (150 m) |
| 7. | PELLETIER Louise | FRA | 1989 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 03 | 2:58.14 | 522 | 38.36 (50 m) - 1:21.43 (100 m) - 2:09.39 (150 m) |
| 8. | DELZANNO Maelle | FRA | 1991 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 2:58.49 | 518 | 39.23 (50 m) - 1:24.33 (100 m) - 2:11.79 (150 m) |
| 9. | JANIQUE Cécile | FRA | 1968 | LYON NATATION | 03 | 3:08.02 | 422 | 38.60 (50 m) - 1:24.26 (100 m) - 2:16.26 (150 m) |
| 10. | LOYER Thais | FRA | 1999 | CN TARARE | 01 | 3:09.65 | 406 | 41.41 (50 m) - 1:31.38 (100 m) - 2:20.41 (150 m) |
| 11. | DELZANNO Marie Pierre | FRA | 1969 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 04 | 3:17.45 | 336 | 41.19 (50 m) - 1:29.15 (100 m) |
| 12. | GRIMAULT Floriane | FRA | 1998 | LYON NATATION | 04 | 3:30.85 | 231 | 45.09 (50 m) - 1:40.39 (100 m) - 2:35.76 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROBIN Margot | FRA | 1993 | AC DECINES | 01 | 4:55.52 | 980 | 33.12 (50 m) - 1:09.59 (100 m) - 1:47.09 (150 m) - 2:25.09 (200 m) - 3:03.80 (250 m) - 3:41.13 (300 m) - 4:18.72 (350 m) |
| 2. | DUBOIS Marlène | FRA | 1992 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 02 | 5:11.42 | 869 | 34.72 (50 m) - 1:13.01 (100 m) - 1:52.82 (150 m) - 2:32.49 (200 m) - 3:12.70 (250 m) - 3:53.07 (300 m) - 4:33.31 (350 m) |
| 3. | FARINA Audrey | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 04 | 5:27.16 | 766 | 35.86 (50 m) - 1:15.41 (100 m) - 1:56.09 (150 m) - 2:37.73 (200 m) - 3:20.39 (250 m) - 4:03.32 (300 m) - 4:46.09 (350 m) |
| 4. | CHASSAIN NELLY Cyrielle | FRA | 1993 | SAL ST-PRIEST NATATION | 01 | 5:46.66 | 647 | 38.44 (50 m) - 1:21.32 (100 m) - 2:05.76 (150 m) - 2:51.06 (200 m) - 3:36.76 (250 m) - 4:21.40 (300 m) - 5:05.92 (350 m) |
| 5. | FOURNIER Elise | FRA | 1991 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 03 | 5:52.74 | 612 | 37.34 (50 m) - 1:19.32 (100 m) - 2:02.03 (150 m) - 2:46.99 (200 m) - 3:32.52 (250 m) - 4:19.31 (300 m) - 5:08.00 (350 m) |
| 6. | CADET Mélaine | FRA | 1995 | CN TARARE | 01 | 6:00.68 | 567 | 38.30 (50 m) - 1:21.40 (100 m) - 2:07.40 (150 m) - 2:55.18 (200 m) - 3:42.58 (250 m) - 4:30.37 (300 m) - 5:17.16 (350 m) |
| 7. | FAUTRA Leana | FRA | 1995 | AC DECINES | 02 | 6:15.00 | 492 | 41.35 (50 m) - 1:27.47 (100 m) - 2:15.41 (150 m) - 3:03.89 (200 m) - 3:52.23 (250 m) - 4:41.08 (300 m) - 5:29.47 (350 m) |
| 8. | TRICHARD Camille | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 03 | 6:52.44 | 319 | 43.80 (50 m) - 1:36.80 (100 m) - 2:29.25 (150 m) - 3:22.06 (200 m) - 4:14.25 (250 m) - 5:06.81 (300 m) - 6:00.19 (350 m) |
| 9. | GUBIAN Charline | FRA | 1992 | LYON NATATION | 04 | 6:58.53 | 295 | 44.67 (50 m) - 1:36.61 (100 m) - 2:30.29 (150 m) - 3:23.61 (200 m) - 4:16.61 (250 m) - 5:11.39 (300 m) - 6:09.70 (350 m) |
| 10. | BANCEL Cecile | FRA | 1988 | CASCOL NATATION | 01 | 7:04.64 | 271 | 43.46 (50 m) - 1:32.57 (100 m) - 2:25.86 (150 m) - 3:19.92 (200 m) - 4:16.07 (250 m) - 5:12.47 (300 m) - 6:09.46 (350 m) |
| 11. | CHAMBION DIAZ Marie | FRA | 1996 | LYON NATATION | 03 | 7:11.43 | 246 | 45.38 (50 m) - 1:39.38 (100 m) - 2:33.96 (150 m) - 3:28.33 (200 m) - 4:24.64 (250 m) - 5:20.38 (300 m) - 6:16.23 (350 m) |
| 12. | MONNIER Eléonore | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 7:25.12 | 199 | 50.51 (50 m) - 1:45.70 (100 m) - 2:42.86 (150 m) - 3:38.68 (200 m) - 4:35.98 (250 m) - 5:32.82 (300 m) - 6:28.57 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROBIN Margot | FRA | 1993 | AC DECINES | 01 | 10:24.01 | 914 | 1:12.88 (100 m) - 2:31.47 (200 m) - 3:50.52 (300 m) - 5:09.42 (400 m) - 6:28.14 (500 m) - 7:47.51 (600 m) - 9:07.11 (700 m) |
| 2. | BLAIS Laetitia | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 03 | 10:33.75 | 881 | 1:16.03 (100 m) - 2:33.70 (200 m) - 3:53.06 (300 m) - 5:12.52 (400 m) - 6:32.04 (500 m) - 7:53.03 (600 m) - 9:13.89 (700 m) |
| 3. | FARINA Audrey | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 04 | 11:14.62 | 746 | 1:16.63 (100 m) - 2:38.33 (200 m) - 4:03.98 (300 m) - 5:29.66 (400 m) - 6:55.88 (500 m) - 8:22.83 (600 m) - 9:49.84 (700 m) |
| 4. | LOBIES Laure | FRA | 1986 | CASCOL NATATION | 01 | 11:40.14 | 668 | 1:18.08 (100 m) - 2:44.50 (200 m) - 4:13.20 (300 m) - 5:41.95 (400 m) - 7:10.45 (500 m) - 8:41.48 (600 m) - 10:10.91 (700 m) |
| 5. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 02 | 12:21.16 | 551 | 1:26.38 (100 m) - 2:59.91 (200 m) - 4:33.25 (300 m) - 6:08.58 (400 m) - 7:42.60 (500 m) - 9:16.70 (600 m) - 10:51.06 (700 m) |
| 6. | PEYLACHON Justine | FRA | 1992 | CN TARARE | 01 | 12:23.84 | 544 | 1:23.46 (100 m) - 2:57.30 (200 m) - 4:32.59 (300 m) - 6:07.72 (400 m) - 7:43.59 (500 m) - 9:18.09 (600 m) - 10:52.81 (700 m) |
| 7. | GARCIN Sandra | FRA | 1995 | AC DECINES | 02 | 12:35.97 | 512 | 1:25.10 (100 m) - 2:59.97 (200 m) - 4:38.10 (300 m) - 6:18.75 (400 m) - 7:55.44 (500 m) - 9:31.35 (600 m) - 11:05.88 (700 m) |
| 8. | GINELLA Andréa | FRA | 1994 | SAL ST-PRIEST NATATION | 01 | 12:42.82 | 494 | 1:23.78 (100 m) - 2:56.42 (200 m) - 4:32.14 (300 m) - 6:08.73 (400 m) - 7:48.30 (500 m) - 9:29.45 (600 m) - 11:11.11 (700 m) |
| 9. | CHAUSSARD Claire | FRA | 1997 | LYON NATATION | 03 | 13:29.25 | 382 | 1:32.43 (100 m) - 3:16.14 (200 m) - 5:00.31 (300 m) - 6:45.16 (400 m) - 8:28.25 (500 m) - 10:10.72 (600 m) - 11:52.09 (700 m) |
| 10. | GANDREY Lise | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 13:40.44 | 357 | 1:34.34 (100 m) - 3:19.56 (200 m) - 5:05.72 (300 m) - 6:50.56 (400 m) - 8:35.81 (500 m) - 10:20.34 (600 m) - 12:03.98 (700 m) |
| 11. | BESSON Charlotte | FRA | 1994 | LYON NATATION | 04 | 14:14.66 | 287 | 1:39.52 (100 m) - 3:26.83 (200 m) - 5:16.38 (300 m) - 7:05.73 (400 m) - 8:59.30 (500 m) - 10:44.02 (600 m) - 12:32.40 (700 m) |
| 12. | MAISONNEUVE Lea | FRA | 1997 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 03 | 16:21.45 | 92 | 1:55.18 (100 m) - 3:58.37 (200 m) - 6:03.43 (300 m) - 8:08.90 (400 m) - 10:16.62 (500 m) - 12:24.35 (600 m) - 14:28.65 (700 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEONARDI Ornella | FRA | 1991 | AC DECINES | 01 | 1:18.05 | 898 | 36.59 (50 m) |
| 2. | BROZEK Jessica | FRA | 1992 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 02 | 1:27.35 | 681 | 41.59 (50 m) |
| 3. | ARMANET Anne | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 03 | 1:28.13 | 664 | 43.43 (50 m) |
| 4. | GOURGUES Juliette | FRA | 1995 | AC DECINES | 02 | 1:30.41 | 616 | 43.56 (50 m) |
| 5. | GENTON Amandine | FRA | 1995 | SAL ST-PRIEST NATATION | 01 | 1:31.12 | 602 | 44.31 (50 m) |
| 6. | PELLETIER Marion | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 03 | 1:38.64 | 458 | 46.26 (50 m) |
| 7. | BONIN Marie Sophie | FRA | 1995 | CASCOL NATATION | 01 | 1:41.20 | 413 | 48.97 (50 m) |
| 8. | VIOLLET Julie | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 04 | 1:47.34 | 316 | 52.71 (50 m) |
| 9. | MATHRAY Florence | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 1:50.44 | 272 | 53.86 (50 m) |
| 10. | HARISLUR Juliette | FRA | 1995 | LYON NATATION | 04 | 1:51.84 | 253 | 51.35 (50 m) |
| 11. | PRELE Helene | FRA | 1966 | CN TARARE | 01 | 1:54.59 | 218 | 57.41 (50 m) |
| N.C. | VINCENT Jeanne | FRA | 1997 | LYON NATATION | 03 | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOTRABY Nisrine | FRA | 1992 | AC DECINES | 01 | 3:04.29 | 669 | 41.09 (50 m) - 1:27.57 (100 m) - 2:16.63 (150 m) |
| 2. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 02 | 3:06.17 | 649 | 43.98 (50 m) - 1:30.91 (100 m) - 2:19.10 (150 m) |
| 3. | MONTEL Gwenaëlle | FRA | 1980 | CASCOL NATATION | 01 | 3:07.69 | 633 | 43.57 (50 m) - 1:31.65 (100 m) - 2:21.31 (150 m) |
| 4. | AYARI Alyssa | FRA | 1993 | SAL ST-PRIEST NATATION | 01 | 3:11.41 | 594 | 43.00 (50 m) - 1:32.89 (100 m) - 2:22.16 (150 m) |
| 5. | ARMANET Anne | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 03 | 3:11.44 | 594 | 46.58 (50 m) - 1:34.58 (100 m) - 2:24.05 (150 m) |
| 6. | ADNI Malika | FRA | 1995 | AC DECINES | 02 | 3:18.99 | 520 | 45.35 (50 m) - 1:35.81 (100 m) - 2:27.28 (150 m) |
| 7. | PARADISO Julia | FRA | 1993 | LYON NATATION | 03 | 3:23.61 | 477 | 44.10 (50 m) - 1:34.67 (100 m) - 2:28.89 (150 m) |
| 8. | DELLI Sirine | FRA | 1995 | LYON NATATION | 04 | 3:27.03 | 446 | 48.09 (50 m) - 1:42.00 (100 m) - 2:36.86 (150 m) |
| 9. | VIELLY Audrey | FRA | 1991 | CN TARARE | 01 | 3:27.09 | 445 | 48.96 (50 m) - 1:41.22 (100 m) - 2:34.57 (150 m) |
| 10. | NIERGOT Romane | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 3:42.56 | 319 | 52.75 (50 m) - 1:47.81 (100 m) - 2:47.41 (150 m) |
| 11. | MOURIER Charlotte | FRA | 1998 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 03 | 4:03.30 | 183 | 56.62 (50 m) - 1:59.61 (100 m) - 3:00.85 (150 m) |
| N.C. | BRENON Meredith | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 04 | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MELIH Soraya | FRA | 1985 | AC DECINES | 01 | 1:27.97 | 897 | 40.81 (50 m) |
| 2. | ALEX Dorothée | FRA | 1987 | CASCOL NATATION | 01 | 1:31.73 | 818 | 41.66 (50 m) |
| 3. | CARTILLIER Maxime | FRA | 1993 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 03 | 1:34.30 | 767 | 43.83 (50 m) |
| 4. | WALTHER Manon | FRA | 1995 | LYON NATATION | 04 | 1:35.38 | 746 | 44.47 (50 m) |
| 5. | RABATET Kelly | FRA | 1990 | SAL ST-PRIEST NATATION | 01 | 1:36.28 | 728 | 45.62 (50 m) |
| 6. | THIMON Cyrielle | FRA | 1986 | AC DECINES | 02 | 1:38.60 | 684 | 45.74 (50 m) |
| 7. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 02 | 1:41.61 | 629 | 49.44 (50 m) |
| 8. | DEGOUTTE Laurene | FRA | 1995 | CN TARARE | 01 | 1:44.51 | 579 | 48.73 (50 m) |
| 9. | PELLETRAT DE BORDE Margot | FRA | 1990 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 03 | 1:55.30 | 408 | 51.55 (50 m) |
| 10. | DEFAIT Patricia | FRA | 1972 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 2:09.88 | 225 | 1:01.91 (50 m) |
| 11. | GIMARET Maëva | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 04 | 2:10.54 | 218 | 1:01.47 (50 m) |
| 12. | PILON Lucie | FRA | 1999 | LYON NATATION | 03 | 2:27.31 | 77 | 1:06.12 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CALABRESE Mélanie | FRA | 1995 | AC DECINES | 01 | 3:14.87 | 811 | 44.00 (50 m) - 1:34.47 (100 m) - 2:26.31 (150 m) |
| 2. | SABY Vittoria | FRA | 1991 | LYON NATATION | 03 | 3:16.89 | 790 | 43.77 (50 m) - 1:33.40 (100 m) - 2:24.58 (150 m) |
| 3. | RABATET Kelly | FRA | 1990 | SAL ST-PRIEST NATATION | 01 | 3:24.19 | 717 | 45.95 (50 m) - 1:38.45 (100 m) - 2:31.36 (150 m) |
| 4. | BONNEAU Mathilde | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 3:25.66 | 703 | 47.09 (50 m) - 1:40.23 (100 m) - 2:33.82 (150 m) |
| 5. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 02 | 3:34.04 | 625 | 50.16 (50 m) - 1:44.66 (100 m) - 2:39.52 (150 m) |
| 6. | CASTAING Noémie | FRA | 1990 | CASCOL NATATION | 01 | 3:38.91 | 582 | 47.38 (50 m) - 1:42.73 (100 m) - 2:39.94 (150 m) |
| 7. | CADART Irène | FRA | 1995 | LYON NATATION | 04 | 3:40.52 | 568 | 48.31 (50 m) - 1:44.33 (100 m) - 2:43.20 (150 m) |
| 8. | ARNAUD Karine | FRA | 1992 | AC DECINES | 02 | 3:40.56 | 567 | 47.30 (50 m) - 1:41.92 (100 m) - 2:40.55 (150 m) |
| 9. | LOUAT Anne Laure | FRA | 1996 | CN TARARE | 01 | 3:50.95 | 481 | 52.46 (50 m) - 1:51.85 (100 m) - 2:52.65 (150 m) |
| 10. | MATUR Nathalie | FRA | 1963 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 03 | 3:53.89 | 458 | 52.13 (50 m) - 1:51.51 (100 m) - 2:52.95 (150 m) |
| 11. | USCLAT Emmanuelle | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 03 | 4:24.13 | 254 | 55.23 (50 m) - 2:02.82 (100 m) - 3:13.73 (150 m) |
| 12. | FOUREL Sophie Laure | FRA | 1991 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 04 | 4:56.67 | 101 | 58.62 (50 m) - 2:17.89 (100 m) - 3:37.42 (150 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RIBET Chloé | FRA | 1988 | AC DECINES | 01 | 1:17.56 | 851 | 33.90 (50 m) |
| 2. | CHASSAIN NELLY Cyrielle | FRA | 1993 | SAL ST-PRIEST NATATION | 01 | 1:29.51 | 580 | 38.88 (50 m) |
| 3. | BRUN Marie | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 04 | 1:30.38 | 562 | 40.53 (50 m) |
| 4. | NONIUSZ Cyndie | FRA | 1995 | AC DECINES | 02 | 1:34.77 | 477 | 44.68 (50 m) |
| 5. | JARRY Joana | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 02 | 1:39.12 | 399 | 45.31 (50 m) |
| 5. | LAGRANGE Elodie | FRA | 1995 | CN TARARE | 01 | 1:39.12 | 399 | 45.59 (50 m) |
| 7. | POUCHOL Zoé | FRA | 1992 | CASCOL NATATION | 01 | 1:40.27 | 380 | 44.14 (50 m) |
| 8. | COSTE Chloé | FRA | 1993 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 03 | 1:42.57 | 343 | 45.99 (50 m) |
| 9. | CHAUSSARD Claire | FRA | 1997 | LYON NATATION | 03 | 1:47.72 | 266 | 49.62 (50 m) |
| 10. | NIERGOT Romane | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 1:53.29 | 194 | 50.94 (50 m) |
| 11. | GIRARD Morgane | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 03 | 1:54.39 | 182 | 50.17 (50 m) |
| 12. | EL MGHARI Najwa | FRA | 1996 | LYON NATATION | 04 | 1:56.42 | 159 | 54.23 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOBIES Laure | FRA | 1986 | CASCOL NATATION | 01 | 2:55.52 | 737 | 36.98 (50 m) - 1:20.95 (100 m) - 2:06.86 (150 m) |
| 2. | BLAIS Laetitia | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 03 | 3:03.15 | 649 | 40.45 (50 m) - 1:28.17 (100 m) - 2:15.65 (150 m) |
| 3. | RIBET Chloé | FRA | 1988 | AC DECINES | 01 | 3:04.60 | 633 | 36.72 (50 m) - 1:21.65 (100 m) - 2:10.82 (150 m) |
| 4. | LAMAIN Anais | FRA | 1992 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 02 | 3:21.46 | 462 | 49.17 (50 m) - 1:33.27 (100 m) - 2:27.33 (150 m) |
| 5. | MORIN Eva | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 04 | 3:27.78 | 404 | 45.33 (50 m) - 1:38.61 (100 m) - 2:33.83 (150 m) |
| 6. | MOREIRA Gwendoline | FRA | 1993 | SAL ST-PRIEST NATATION | 01 | 3:29.81 | 387 | 43.17 (50 m) - 1:35.76 (100 m) - 2:32.41 (150 m) |
| 7. | GANDREY Lise | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 3:30.01 | 385 | 47.39 (50 m) - 1:41.39 (100 m) - 2:36.07 (150 m) |
| 8. | NONIUSZ Cyndie | FRA | 1995 | AC DECINES | 02 | 3:35.10 | 343 | 45.18 (50 m) - 1:42.51 (100 m) - 2:38.91 (150 m) |
| 9. | COSTE Chloé | FRA | 1993 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 03 | 3:45.52 | 264 | 49.08 (50 m) - 1:46.20 (100 m) - 2:45.93 (150 m) |
| 10. | LAGRANGE Elodie | FRA | 1995 | CN TARARE | 01 | 3:48.94 | 240 | 50.40 (50 m) - 1:48.77 (100 m) - 2:48.59 (150 m) |
| 11. | LEBECQUE Margaux | BEL | 1990 | LYON NATATION | 03 | 3:58.46 | 180 | 48.36 (50 m) - 1:46.51 (100 m) - 2:51.89 (150 m) |
| 12. | BESSON Charlotte | FRA | 1994 | LYON NATATION | 04 | 4:03.33 | 153 | 51.18 (50 m) - 1:54.04 (100 m) - 2:58.81 (150 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PERROUD Laurane | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 2:53.36 | 803 | 39.86 (50 m) - 1:24.83 (100 m) - 2:14.89 (150 m) |
| 2. | MUNARI Audrey | FRA | 1979 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 03 | 2:55.08 | 782 | 37.40 (50 m) - 1:19.44 (100 m) - 2:11.43 (150 m) |
| 3. | SALE Léa | FRA | 1995 | AC DECINES | 01 | 3:05.07 | 666 | 39.75 (50 m) - 1:26.51 (100 m) - 2:21.56 (150 m) |
| 4. | MOREIRA Gwendoline | FRA | 1993 | SAL ST-PRIEST NATATION | 01 | 3:05.92 | 656 | 42.82 (50 m) - 1:29.64 (100 m) - 2:23.13 (150 m) |
| 5. | PINQUIER Justine | FRA | 1993 | AC DECINES | 02 | 3:07.14 | 643 | 40.05 (50 m) - 1:25.48 (100 m) - 2:22.93 (150 m) |
| 6. | PASSADO Adeline | FRA | 1988 | CASCOL NATATION | 01 | 3:11.53 | 596 | 42.06 (50 m) - 1:29.78 (100 m) - 2:27.16 (150 m) |
| 7. | MORIN Eva | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 04 | 3:11.74 | 593 | 44.18 (50 m) - 1:32.75 (100 m) - 2:28.43 (150 m) |
| 8. | MEURRE Oceane | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 02 | 3:26.17 | 451 | 47.17 (50 m) - 1:38.30 (100 m) - 2:39.30 (150 m) |
