1ERS NATAGONES - LYON - VAISE - Petit bassin - 18/11/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LETELLIER Mathilde | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 01 | 29.77 | 1065 | |
| 2. | FLATOT Maud | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 01 | 30.89 | 997 | |
| 3. | GUGGIOLA Clarissa | ITA | 1997 | ITALIE | 01 | 32.06 | 928 | |
| 4. | MAZZONI Betty | FRA | 1993 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 32.13 | 923 | |
| 5. | CADOUX Cecile | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 33.32 | 856 | |
| 6. | CERVETTI Marie | FRA | 1995 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 35.70 | 728 | |
| 7. | MAIDA Chiara | ITA | 1993 | ITALIE | 01 | 35.85 | 721 | |
| 8. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 01 | 36.18 | 704 | |
| 9. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 01 | 36.61 | 682 | |
| 10. | CAPY Laetitia | FRA | 1997 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 39.19 | 560 | |
| 11. | REINA Alessia | FRA | 1996 | LYON NATATION | 01 | 39.59 | 542 | |
| 12. | HUYNH Eva | FRA | 1998 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 01 | 40.80 | 489 | |
| 13. | BRENON Meredith | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 01 | 41.52 | 460 | |
| 14. | GRIMAULT Floriane | FRA | 1998 | LYON NATATION | 02 | 41.59 | 457 | |
| 15. | DELORME Léonie | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 01 | 41.82 | 447 | |
| 16. | GIMARET Maëva | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 44.42 | 349 | |
| 17. | GAUTHIER Lea | FRA | 1997 | LYON NATATION | 01 | 44.50 | 346 | |
| 18. | MONGREDIN Maud | FRA | 1997 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 01 | 46.07 | 292 | |
| 19. | VINCENT Jeanne | FRA | 1997 | LYON NATATION | 03 | 46.23 | 287 | |
| 20. | FRAPPE Alix | FRA | 1998 | LYON NATATION | 02 | 49.73 | 185 | |
| 21. | KENLER Perrine | FRA | 1998 | LYON NATATION | 04 | 1:01.72 | 5 | |
| N.C. | EXCOFFIER Claire | FRA | 1995 | LYON NATATION | 03 | 0 | ||
| H.C. | POULET Laure | FRA | 1992 | LYON NATATION | 05 | 28.96 | 1116 | |
| H.C. | PILON Lucie | FRA | 1999 | LYON NATATION | 05 | 55.63 | 64 | |
| H.C. | GANDREY Léna | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 03 | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARTHELET Farah | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 01 | 1:05.29 | 1021 | 31.52 (50 m) |
| 2. | TARDY Camille | FRA | 1993 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 01 | 1:05.71 | 1009 | 31.89 (50 m) |
| 3. | PERROUD Laurane | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 01 | 1:11.34 | 849 | 33.51 (50 m) |
| 4. | MASANTE Beatrice | ITA | 1997 | ITALIE | 01 | 1:11.54 | 844 | 33.98 (50 m) |
| 5. | MAZZONI Betty | FRA | 1993 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 1:11.70 | 839 | 34.14 (50 m) |
| 6. | MAGGIO Lisa | ITA | 1995 | ITALIE | 01 | 1:11.97 | 832 | 33.78 (50 m) |
| 7. | GEOFFRAY Flore | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 01 | 1:13.16 | 801 | 34.88 (50 m) |
| 8. | CETRE Laura | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 01 | 1:14.07 | 777 | 35.84 (50 m) |
| 9. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 01 | 1:18.10 | 676 | 37.24 (50 m) |
| 10. | PARADISO Julia | FRA | 1993 | LYON NATATION | 02 | 1:18.80 | 659 | 36.88 (50 m) |
| 11. | NAUD Chloe | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 1:21.09 | 606 | 38.57 (50 m) |
| 12. | MOUSSA Pauline | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 01 | 1:21.19 | 603 | 38.89 (50 m) |
| 13. | ROGUS Olivia | USA | 1997 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:21.29 | 601 | 38.50 (50 m) |
| 14. | GREGORIE Laura | FRA | 1994 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 01 | 1:25.20 | 515 | 40.43 (50 m) |
| 15. | REINA Alessia | FRA | 1996 | LYON NATATION | 01 | 1:28.95 | 439 | 42.45 (50 m) |
| 16. | DEWARIN Adelaïde | FRA | 1995 | LYON NATATION | 02 | 1:32.48 | 373 | 42.66 (50 m) |
| 17. | CAPY Laetitia | FRA | 1997 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:34.40 | 339 | 43.27 (50 m) |
| 18. | POYER Romane | FRA | 1998 | LYON NATATION | 04 | 1:35.04 | 328 | 45.08 (50 m) |
| 19. | GAUTHIER Lea | FRA | 1997 | LYON NATATION | 01 | 1:39.53 | 257 | 45.99 (50 m) |
| 20. | DE FILIPPIS Célia | FRA | 1998 | LYON NATATION | 04 | 2:13.91 | 1 | 57.65 (50 m) |
| N.C. | VINCENT Jeanne | FRA | 1997 | LYON NATATION | 03 | 0 | ||
| N.C. | FARINA Audrey | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 0 | ||
| N.C. | ARMANET Anne | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 0 | ||
| N.C. | FORISSIER Solveig | FRA | 1994 | LYON NATATION | 03 | 0 | ||
| H.C. | POULET Laure | FRA | 1992 | LYON NATATION | 05 | 1:03.86 | 1064 | 30.26 (50 m) |
| H.C. | LADAVIERE Cyrielle | FRA | 1995 | LYON NATATION | 05 | 1:33.60 | 353 | 43.17 (50 m) |
| H.C. | SAVINA Audrey | FRA | 1999 | LYON NATATION | 02 | 1:36.71 | 301 | 44.82 (50 m) |
| H.C. | PARADISO Rosana | FRA | 1999 | LYON NATATION | 05 | 2:08.14 | 7 | 57.13 (50 m) |
| H.C. | PILON Lucie | FRA | 1999 | LYON NATATION | 05 | 2:08.98 | 5 | 58.79 (50 m) |
| H.C. | GANDREY Lise | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 03 | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TARDY Camille | FRA | 1993 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 01 | 1:15.00 | 976 | |
| 2. | BRUNET Gabrielle | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:16.63 | 934 | 35.65 (50 m) |
| 3. | BON Bénédicte | FRA | 1993 | LYON NATATION | 01 | 1:19.55 | 861 | 37.78 (50 m) |
| 4. | BONNET Ludivine | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 1:21.65 | 811 | 39.88 (50 m) |
| 5. | BRUN Marie | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 01 | 1:21.89 | 805 | |
| 6. | GUGGIOLA Clarissa | ITA | 1997 | ITALIE | 01 | 1:22.20 | 798 | 40.55 (50 m) |
| 7. | EYMARD Julie | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 01 | 1:22.26 | 796 | 39.45 (50 m) |
| 8. | CETRE Laura | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 01 | 1:25.55 | 721 | 42.18 (50 m) |
| 9. | MASANTE Irene | ITA | 1993 | ITALIE | 01 | 1:26.22 | 706 | 41.39 (50 m) |
| 10. | MOUSSA Pauline | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 01 | 1:29.64 | 632 | 43.42 (50 m) |
| 11. | PARADISO Julia | FRA | 1993 | LYON NATATION | 02 | 1:29.97 | 625 | 41.87 (50 m) |
| 12. | ROGUS Olivia | USA | 1997 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:31.96 | 585 | 44.66 (50 m) |
| 13. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 01 | 1:32.07 | 582 | |
| 14. | GREGORIE Laura | FRA | 1994 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 01 | 1:32.82 | 567 | 46.11 (50 m) |
| 15. | CHAUSSARD Claire | FRA | 1997 | LYON NATATION | 01 | 1:33.37 | 557 | 45.24 (50 m) |
| 16. | NAUD Chloe | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 1:33.81 | 548 | 45.06 (50 m) |
| 17. | NIERGOT Romane | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 01 | 1:48.36 | 301 | 50.86 (50 m) |
| 18. | POYER Romane | FRA | 1998 | LYON NATATION | 04 | 1:54.09 | 224 | 54.51 (50 m) |
| 19. | DE FILIPPIS Célia | FRA | 1998 | LYON NATATION | 04 | 2:09.99 | 70 | 59.48 (50 m) |
| N.C. | WOOLDRIK Sophie | NED | 1994 | LYON NATATION | 01 | 0 | ||
| N.C. | EXCOFFIER Claire | FRA | 1995 | LYON NATATION | 03 | 0 | ||
| N.C. | FARINA Audrey | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 0 | ||
| N.C. | ARMANET Anne | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 0 | ||
| N.C. | FORISSIER Solveig | FRA | 1994 | LYON NATATION | 03 | 0 | ||
| H.C. | POULET Laure | FRA | 1992 | LYON NATATION | 05 | 1:13.11 | 1026 | 35.33 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LETELLIER Mathilde | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 01 | 1:21.78 | 1034 | 38.27 (50 m) |
| 2. | BON Bénédicte | FRA | 1993 | LYON NATATION | 01 | 1:27.20 | 913 | 41.12 (50 m) |
| 3. | SYMONDS Alice | FRA | 1994 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:27.62 | 904 | 42.15 (50 m) |
| 4. | EYMARD Julie | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 01 | 1:30.19 | 850 | 42.79 (50 m) |
| 5. | MAIDA Chiara | ITA | 1993 | ITALIE | 01 | 1:30.55 | 843 | 42.85 (50 m) |
| 6. | PERROUD Laurane | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 01 | 1:33.51 | 783 | 44.24 (50 m) |
| 7. | DELLI Sirine | FRA | 1995 | LYON NATATION | 01 | 1:36.80 | 718 | 45.39 (50 m) |
| 8. | WALTHER Manon | FRA | 1995 | LYON NATATION | 02 | 1:37.01 | 714 | 45.60 (50 m) |
| 9. | MASANTE Irene | ITA | 1993 | ITALIE | 01 | 1:37.19 | 711 | 45.83 (50 m) |
| 10. | BRUN Marie | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 01 | 1:39.78 | 663 | 47.01 (50 m) |
| 11. | COUSIN Caroline | FRA | 1995 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:40.16 | 656 | 47.36 (50 m) |
| 12. | BONNET Ludivine | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 1:42.52 | 613 | 48.31 (50 m) |
| 13. | BENYOUSSEF Yasmine | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 1:42.57 | 612 | 48.64 (50 m) |
| 14. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 01 | 1:43.91 | 589 | 49.44 (50 m) |
| 15. | GAUDIN Juliette | FRA | 1995 | LYON NATATION | 04 | 1:45.86 | 556 | 49.75 (50 m) |
| 16. | DELORME Léonie | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 01 | 1:55.92 | 400 | |
| 17. | EL MGHARI Najwa | FRA | 1996 | LYON NATATION | 04 | 1:56.98 | 385 | 54.57 (50 m) |
| 18. | HUYNH Eva | FRA | 1998 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 01 | 2:07.51 | 251 | 59.79 (50 m) |
| N.C. | HARISLUR Juliette | FRA | 1995 | LYON NATATION | 03 | 0 | ||
| N.C. | MORIN Eva | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 0 | ||
| N.C. | GISBERT Virginie | FRA | 1993 | LYON NATATION | 03 | 0 | ||
| N.C. | BRENON Meredith | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 01 | 0 | ||
| N.C. | FRAPPE Alix | FRA | 1998 | LYON NATATION | 02 | 0 | ||
| N.C. | MONGREDIN Maud | FRA | 1997 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 01 | 0 | ||
| H.C. | LADAVIERE Cyrielle | FRA | 1995 | LYON NATATION | 05 | 1:44.59 | 577 | 46.84 (50 m) |
| H.C. | PARADISO Rosana | FRA | 1999 | LYON NATATION | 05 | 2:20.55 | 126 | 1:06.10 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FLATOT Maud | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 01 | 1:15.33 | 907 | 34.68 (50 m) |
| 2. | BURZIO Elisabetta | ITA | 1995 | ITALIE | 01 | 1:16.80 | 870 | 35.51 (50 m) |
| 3. | BALUAIS Elise | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 1:18.55 | 826 | 35.61 (50 m) |
| 4. | SYMONDS Alice | FRA | 1994 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:19.70 | 798 | 35.29 (50 m) |
| 5. | BARTHELET Farah | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 01 | 1:20.22 | 786 | 35.52 (50 m) |
| 6. | EMONARD Margot | FRA | 1993 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 01 | 1:21.32 | 760 | 35.96 (50 m) |
| 7. | WOOLDRIK Sophie | NED | 1994 | LYON NATATION | 01 | 1:26.90 | 634 | 38.49 (50 m) |
| 8. | BLAIS Laetitia | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 1:27.84 | 614 | 40.00 (50 m) |
| 9. | GEOFFRAY Flore | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 01 | 1:29.07 | 589 | 40.34 (50 m) |
| 10. | MAGGIO Lisa | ITA | 1995 | ITALIE | 01 | 1:29.88 | 572 | 39.12 (50 m) |
| 11. | CADOUX Cecile | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 1:31.34 | 543 | 41.07 (50 m) |
| 12. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 01 | 1:33.32 | 504 | 42.33 (50 m) |
| 13. | DUBREU Aurianne | FRA | 1998 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 01 | 1:42.08 | 350 | 44.97 (50 m) |
| 14. | DEWARIN Adelaïde | FRA | 1995 | LYON NATATION | 02 | 1:45.50 | 298 | 47.82 (50 m) |
| 15. | CERVETTI Marie | FRA | 1995 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:45.85 | 293 | 45.38 (50 m) |
| 16. | CHAUSSARD Claire | FRA | 1997 | LYON NATATION | 01 | 1:50.61 | 227 | 49.77 (50 m) |
| 17. | CHAMBION DIAZ Marie | FRA | 1996 | LYON NATATION | 03 | 1:51.99 | 210 | 50.08 (50 m) |
| 18. | GAUDIN Juliette | FRA | 1995 | LYON NATATION | 04 | 1:53.00 | 198 | 52.04 (50 m) |
| 19. | EYMARD Florence | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 01 | 1:53.20 | 195 | 52.47 (50 m) |
| 20. | EL MGHARI Najwa | FRA | 1996 | LYON NATATION | 04 | 2:03.88 | 89 | 55.71 (50 m) |
| 21. | LE GOURRIEREC Mathilde | FRA | 1995 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 01 | 2:26.14 | 1 | 1:02.09 (50 m) |
| N.C. | COUSIN Caroline | FRA | 1995 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 0 | ||
| N.C. | MORIN Eva | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 0 | ||
| N.C. | GISBERT Virginie | FRA | 1993 | LYON NATATION | 03 | 0 | ||
| H.C. | GANDREY Lise | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 03 | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BURZIO Elisabetta | ITA | 1995 | ITALIE | 01 | 1:18.03 | 931 | 36.32 (50 m) |
| 2. | BRUNET Gabrielle | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:18.07 | 930 | 34.53 (50 m) |
| 3. | EMONARD Margot | FRA | 1993 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 01 | 1:18.33 | 923 | 35.54 (50 m) |
| 4. | WOOLDRIK Sophie | NED | 1994 | LYON NATATION | 01 | 1:19.54 | 891 | 36.71 (50 m) |
| 5. | BALUAIS Elise | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 1:20.81 | 858 | 36.66 (50 m) |
| 6. | BLAIS Laetitia | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 1:24.20 | 774 | 39.16 (50 m) |
| 7. | MASANTE Beatrice | ITA | 1997 | ITALIE | 01 | 1:25.59 | 740 | 40.94 (50 m) |
| 8. | DELLI Sirine | FRA | 1995 | LYON NATATION | 01 | 1:29.07 | 660 | 42.52 (50 m) |
| 9. | BENYOUSSEF Yasmine | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 1:30.69 | 624 | 41.77 (50 m) |
| 10. | COUSIN Caroline | FRA | 1995 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:31.80 | 600 | 45.03 (50 m) |
| 11. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 01 | 1:31.94 | 597 | 42.57 (50 m) |
| 12. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 01 | 1:35.10 | 532 | 45.15 (50 m) |
| 13. | WALTHER Manon | FRA | 1995 | LYON NATATION | 02 | 1:37.47 | 485 | 47.41 (50 m) |
| 14. | DUBREU Aurianne | FRA | 1998 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 01 | 1:37.76 | 480 | 46.11 (50 m) |
| 15. | EYMARD Florence | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 01 | 1:38.68 | 462 | 45.98 (50 m) |
| 16. | CHAMBION DIAZ Marie | FRA | 1996 | LYON NATATION | 03 | 1:41.39 | 413 | 49.64 (50 m) |
| 17. | NIERGOT Romane | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 01 | 1:44.80 | 355 | 48.57 (50 m) |
| 18. | BRENON Meredith | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 01 | 1:46.51 | 327 | 52.61 (50 m) |
| 19. | GRIMAULT Floriane | FRA | 1998 | LYON NATATION | 02 | 1:47.23 | 316 | 48.06 (50 m) |
| 20. | GIMARET Maëva | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 02 | 1:52.29 | 242 | 50.52 (50 m) |
| 21. | LE GOURRIEREC Mathilde | FRA | 1995 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 01 | 2:06.37 | 89 | 1:02.63 (50 m) |
| 22. | KENLER Perrine | FRA | 1998 | LYON NATATION | 04 | 2:34.16 | 1 | 1:15.38 (50 m) |
| 23. | FRANQUEVILLE Alice | FRA | 1998 | LYON NATATION | 04 | 2:39.63 | 1 | 1:19.34 (50 m) |
| N.C. | DRAGUSIN Bianca | ROU | 1994 | LYON NATATION | 01 | 0 | ||
| N.C. | HARISLUR Juliette | FRA | 1995 | LYON NATATION | 03 | 0 | ||
| H.C. | GANDREY Léna | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 03 | 0 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BURZIO Elisabetta | ITA | 1995 | |||||
| MAGGIO Lisa | ITA | 1995 | ||||||
| GUGGIOLA Clarissa | ITA | 1997 | ||||||
| MASANTE Beatrice | ITA | 1997 | ||||||
| MASANTE Irene | ITA | 1993 | ||||||
| MAIDA Chiara | ITA | 1993 | ITALIE | 01 | 3:19.34 | 765 | 31.82 (50 m) - 1:04.40 (100 m) - 1:35.86 (150 m) - 2:09.24 (200 m) - 2:42.70 (250 m) | |
| 2. | LETELLIER Mathilde | FRA | 1994 | |||||
| BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | ||||||
| EYMARD Julie | FRA | 1995 | ||||||
| CETRE Laura | FRA | 1995 | ||||||
| EYMARD Florence | FRA | 1997 | ||||||
| BARTHELET Farah | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 01 | 3:21.87 | 740 | 30.21 (50 m) - 1:07.66 (100 m) - 1:40.09 (150 m) - 2:13.78 (200 m) - 2:51.55 (250 m) | |
| 3. | MAZZONI Betty | FRA | 1993 | |||||
| CADOUX Cecile | FRA | 1996 | ||||||
| BALUAIS Elise | FRA | 1994 | ||||||
| BENYOUSSEF Yasmine | FRA | 1997 | ||||||
| NAUD Chloe | FRA | 1997 | ||||||
| BONNET Ludivine | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 3:26.07 | 699 | 32.58 (50 m) - 1:06.20 (100 m) - 1:39.59 (150 m) - 2:16.88 (200 m) - 2:53.74 (250 m) | |
| 4. | COUSIN Caroline | FRA | 1995 | |||||
| ROGUS Olivia | USA | 1997 | ||||||
| SYMONDS Alice | FRA | 1994 | ||||||
| CERVETTI Marie | FRA | 1995 | ||||||
| CAPY Laetitia | FRA | 1997 | ||||||
| BRUNET Gabrielle | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 3:26.75 | 693 | 36.10 (50 m) - 1:11.89 (100 m) - 1:42.17 (150 m) - 2:16.40 (200 m) - 2:56.01 (250 m) | |
| 5. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | |||||
| LAMALLE Celine | FRA | 1996 | ||||||
| HUYNH Eva | FRA | 1998 | ||||||
| EMONARD Margot | FRA | 1993 | ||||||
| DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | ||||||
| TARDY Camille | FRA | 1993 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 01 | 3:32.89 | 635 | 35.39 (50 m) - 1:12.03 (100 m) - 1:54.32 (150 m) - 2:25.95 (200 m) - 3:02.71 (250 m) | |
| 6. | PERROUD Laurane | FRA | 1995 | |||||
| GEOFFRAY Flore | FRA | 1994 | ||||||
| BRENON Meredith | FRA | 1998 | ||||||
| NIERGOT Romane | FRA | 1997 | ||||||
| BRUN Marie | FRA | 1995 | ||||||
| FLATOT Maud | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 01 | 3:40.27 | 570 | 32.26 (50 m) - 1:05.89 (100 m) - 1:52.76 (150 m) - 2:36.10 (200 m) - 3:09.18 (250 m) | |
| 7. | WOOLDRIK Sophie | NED | 1994 | |||||
| GAUTHIER Lea | FRA | 1997 | ||||||
| REINA Alessia | FRA | 1996 | ||||||
| CHAUSSARD Claire | FRA | 1997 | ||||||
| DELLI Sirine | FRA | 1995 | ||||||
| BON Bénédicte | FRA | 1993 | LYON NATATION | 01 | 3:44.62 | 533 | 31.43 (50 m) - 1:15.28 (100 m) - 1:55.97 (150 m) - 2:38.00 (200 m) - 3:13.15 (250 m) | |
| 8. | SAVINA Audrey | FRA | 1999 | |||||
| WALTHER Manon | FRA | 1995 | ||||||
| DEWARIN Adelaïde | FRA | 1995 | ||||||
| FRAPPE Alix | FRA | 1998 | ||||||
| GRIMAULT Floriane | FRA | 1998 | ||||||
| PARADISO Julia | FRA | 1993 | LYON NATATION | 02 | 4:14.07 | 315 | 43.24 (50 m) - 1:24.10 (100 m) - 2:05.17 (150 m) - 2:55.75 (200 m) - 3:39.24 (250 m) | |
| 9. | GREGORIE Laura | FRA | 1994 | |||||
| MOUSSA Pauline | FRA | 1996 | ||||||
| DELORME Léonie | FRA | 1996 | ||||||
| GREGORI Manon | FRA | 1996 | ||||||
| MONGREDIN Maud | FRA | 1997 | ||||||
| DUBREU Aurianne | FRA | 1998 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 01 | 4:15.63 | 305 | 37.73 (50 m) - 1:15.67 (100 m) - 1:59.30 (150 m) - 2:46.61 (200 m) - 3:35.05 (250 m) | |
| 10. | EXCOFFIER Claire | FRA | 1995 | |||||
| VINCENT Jeanne | FRA | 1997 | ||||||
| HARISLUR Juliette | FRA | 1995 | ||||||
| FORISSIER Solveig | FRA | 1994 | ||||||
| CHAMBION DIAZ Marie | FRA | 1996 | ||||||
| GISBERT Virginie | FRA | 1993 | LYON NATATION | 03 | 4:16.74 | 298 | 31.58 (50 m) - 1:32.01 (100 m) - 2:10.84 (150 m) - 3:07.28 (200 m) - 3:47.56 (250 m) | |
| 11. | GAUDIN Juliette | FRA | 1995 | |||||
| KENLER Perrine | FRA | 1998 | ||||||
| FRANQUEVILLE Alice | FRA | 1998 | ||||||
| DE FILIPPIS Célia | FRA | 1998 | ||||||
| POYER Romane | FRA | 1998 | ||||||
| EL MGHARI Najwa | FRA | 1996 | LYON NATATION | 04 | 5:32.45 | 13 | 42.20 (50 m) - 1:51.66 (100 m) - 3:01.41 (150 m) - 4:00.57 (200 m) - 4:46.89 (250 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENYOUSSEF Younes | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 01 | 29.51 | 834 | |
| 2. | LETELLIER Lucas | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 31.94 | 693 | |
| 3. | FETTAH Rayane | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 01 | 33.91 | 588 | |
| 4. | CALLISTI Robin | FRA | 1995 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 01 | 34.22 | 572 | |
| 5. | DELVALLEE Adrien | FRA | 1998 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 01 | 36.58 | 460 | |
| 6. | CORDERO Francesco | ITA | 1997 | ITALIE | 01 | 36.59 | 460 | |
| 7. | BINET Yann | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 36.69 | 455 | |
| 8. | CAPOBIANCO Federico | ITA | 1997 | ITALIE | 01 | 38.40 | 382 | |
| 9. | MARCHIO Theo | FRA | 1995 | LYON NATATION | 04 | 38.84 | 364 | |
| 10. | LEPRETRE Clement | FRA | 1996 | LYON NATATION | 03 | 39.58 | 335 | |
| 11. | POULAIN Théo | FRA | 1995 | LYON NATATION | 05 | 40.03 | 318 | |
| 12. | DESMARIS Bastien | FRA | 1998 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 01 | 41.76 | 256 | |
