FINALE REGIONALE NATATHLON - ROANNE - 25 m - 18/05/2008

Résultats partiels

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  MICHALON Claudie FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 29.91 1057  
2.  SCHICKER Audrey FRA 1995 CN BELLEGARDE 30.61 1014  
3.  DAIKHI WAGNON Shorianne FRA 1996 DAUPHINS LE COTEAU 31.10 984  
4.  ISNARD Tiphaine FRA 1996 CN BOURG-EN-BRESSE 31.44 964  
5.  LEWANDOWSKI Océane FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 31.59 955  
6.  POINTE Celia FRA 1995 AC ST-ETIENNE-METARE 31.63 953  
7.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 31.77 944  
8.  VIGNERON Appoline FRA 1995 SN BELLEY-POLLIEU 31.88 938  
9.  CHOMIENNE Amélie FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 32.05 928  
10.  CLAMARON Alexiane FRA 1995 EMS BRON 32.34 911  
11.  TOURNAUD Barbara FRA 1995 CN BOURG-EN-BRESSE 32.35 911  
12.  DUTEL Emilie FRA 1995 DAUPHINS LE COTEAU 32.42 907  
13.  LAGRANGE Elodie FRA 1995 CN TARARE 32.43 906  
13.  D'AGOSTINO Margot FRA 1995 CN BOURG-EN-BRESSE 32.43 906  
15.  LAMALLE Celine FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 32.60 896  
16.  FAURIE Julie FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 32.63 895  
17.  ADNI Malika FRA 1995 AC DECINES 32.70 891  
18.  MALLARD Fleur FRA 1996 DAUPHINS FIRMINY 32.91 879  
19.  IMBERLIN Emma FRA 1996 PAYS VIENNOIS NATATION 33.00 874  
20.  CORNILLON Clarisse FRA 1995 DAUPHINS FIRMINY 33.26 859  
21.  NONIUSZ Cyndie FRA 1995 AC DECINES 33.32 856  
22.  GARCIN Sandra FRA 1995 AC DECINES 33.53 844  
23.  VERICEL Lesly FRA 1995 EMS BRON 33.55 843  
24.  MERIEUX Amandine FRA 1996 CN ST-CHAMOND 33.58 841  
25.  FLOTTE Sandra FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 33.59 841  
26.  BERNARD Jennifer FRA 1995 CN ST-CHAMOND 33.61 840  
27.  CADET Mélaine FRA 1995 CN TARARE 33.62 839  
28.  LEFEVRE Lea FRA 1996 DAUPHINS LE COTEAU 33.65 838  
29.  TEKIN Sibel FRA 1996 AS ROANNE NATATION 33.70 835  
30.  JAVELLE Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 33.84 827  
31.  DEMARE Laurie FRA 1995 DAUPHINS LE COTEAU 33.88 825  
32.  OUALI Malina FRA 1995 CN ST-CHAMOND 34.15 810  
32.  FAUTRA Leana FRA 1995 AC DECINES 34.15 810  
34.  ROLLIN Agathe FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 34.27 804  
35.  DERUDET Lucie FRA 1995 CN BOURG-EN-BRESSE 34.31 802  
36.  LAGOUTE Gwendoline FRA 1996 DAUPHINS LE COTEAU 34.40 797  
37.  TRICHARD Camille FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 34.49 792  
37.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 34.49 792  
39.  BUSSARD Morgane FRA 1996 FERNEY-GEX NATATION 34.51 791  
40.  POLESE Anne FRA 1995 ASPTT LYON 34.52 790  
41.  TOCCO Claire FRA 1996 EMS BRON 34.66 783  
41.  GANDREY Lise FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 34.66 783  
43.  MOUSSA Pauline FRA 1996 AQUATIC CLUB FIDESIEN 34.70 781  
44.  JANVION Tifany FRA 1996 SN OYONNAX 34.72 780  
45.  CABUT Cassandra FRA 1995 LYON NATATION 34.74 778  
46.  AYAD ZEDDAM Shahen FRA 1995 DAUPHINS FIRMINY 34.76 777  
47.  WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 34.80 775  
48.  VIOLON Mallaurie FRA 1996 DAUPHINS FIRMINY 34.81 775  
49.  SORIANO Emmanuelle FRA 1995 ASPTT LYON 34.84 773  
50.  BAJARD Laurène FRA 1995 SAUVETEURS GIVORS 34.91 769  
50.  FRANC Anaïs FRA 1995 DAUPHINS FIRMINY 34.91 769  
52.  FLOTTE Maeva FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 35.00 765  
53.  FOURARI Ambrine FRA 1996 EMS BRON 35.10 759  
54.  FERRETTI Lisa FRA 1995 AC DECINES 35.13 758  
55.  AVOGADRO Marina FRA 1996 AMBERIEU NATATION 35.33 747  
56.  PELLETIER Marion FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 35.37 745  
57.  RAMARE Camille FRA 1996 ST-ETIENNE NATATION 35.43 742  
58.  CHAMBION DIAZ Marie FRA 1996 LYON NATATION 35.45 741  
59.  MANISSIER Elisa FRA 1996 CN BOURG-EN-BRESSE 35.54 736  
60.  DAULE Noémie FRA 1996 SN OYONNAX 35.66 730  
61.  DIRE Nelly FRA 1996 FEURS EN FOREZ NATATION 35.84 721  
62.  TALBOTIER Cassandre FRA 1996 FEURS EN FOREZ NATATION 35.99 713  
63.  VINCENT Alizé FRA 1995 CN ONDAINE 36.04 711  
64.  SCHIPPER Kate FRA 1996 FERNEY-GEX NATATION 36.55 685  
65.  CATALA Marjorie FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 36.67 679  
66.  LOPEZ Alicia FRA 1996 AMBERIEU NATATION 36.73 676  
66.  GALVAGNON Axelle FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 36.73 676  
68.  MEURRE Oceane FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 37.20 653  
69.  MARIEZ Clara FRA 1996 ST-ETIENNE NATATION 37.37 645  
70.  DAMIANS Audrey FRA 1996 SN BELLEY-POLLIEU 38.19 606  
N.C.  FERNANDES Eva FRA 1995 NAUTIC CLUB SORBIERS Frf dec. 0  
N.C.  JARRY Joana FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS Frf dec. 0  
N.C.  SOULIER Lea FRA 1996 CN FOREZ Frf n.d. 0  

400 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  SCHICKER Audrey FRA 1995 CN BELLEGARDE 5:13.45 855 35.62 (50 m) - 1:14.67 (100 m) - 1:54.45 (150 m) - 2:35.00 (200 m) - 3:15.26 (250 m) - 3:55.75 (300 m) - 4:34.70 (350 m)
2.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 5:13.50 855 35.16 (50 m) - 1:15.16 (100 m) - 1:59.94 (150 m) - 2:34.81 (200 m) - 3:15.29 (250 m) - 3:56.09 (300 m) - 4:35.63 (350 m)
3.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 5:19.16 817 35.75 (50 m) - 1:14.99 (100 m) - 1:55.09 (150 m) - 2:35.93 (200 m) - 3:16.93 (250 m) - 3:58.28 (300 m) - 4:38.97 (350 m)
4.  BRUN Marie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 5:20.12 811 35.88 (50 m) - 1:15.85 (100 m) - 1:56.52 (150 m) - 2:36.71 (200 m) - 3:17.89 (250 m) - 3:59.06 (300 m) - 4:39.93 (350 m)
5.  VIGNERON Appoline FRA 1995 SN BELLEY-POLLIEU 5:20.52 808 34.78 (50 m) - 1:14.53 (100 m) - 1:55.31 (150 m) - 2:36.41 (200 m) - 3:17.91 (250 m) - 3:59.10 (300 m) - 4:40.13 (350 m)
6.  MALLARD Fleur FRA 1996 DAUPHINS FIRMINY 5:28.49 757 35.78 (50 m) - 1:15.86 (100 m) - 1:56.67 (150 m) - 2:38.92 (200 m) - 3:21.65 (250 m) - 4:03.88 (300 m) - 4:47.06 (350 m)
7.  POINTE Celia FRA 1995 AC ST-ETIENNE-METARE 5:32.01 735 36.19 (50 m) - 1:17.14 (100 m) - 1:59.85 (150 m) - 2:42.54 (200 m) - 3:25.70 (250 m) - 4:08.87 (300 m) - 4:51.37 (350 m)
8.  MORIN Eva FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 5:32.38 733 38.17 (50 m) - 1:20.24 (100 m) - 2:02.30 (150 m) - 2:44.70 (200 m) - 3:26.81 (250 m) - 4:09.86 (300 m) - 4:52.44 (350 m)
9.  VERNAY Mathilde FRA 1996 DAUPHINS LE COTEAU 5:34.50 720 36.65 (50 m) - 1:17.41 (100 m) - 1:59.54 (150 m) - 2:41.97 (200 m) - 3:24.59 (250 m) - 4:07.71 (300 m) - 4:51.37 (350 m)
10.  ISNARD Tiphaine FRA 1996 CN BOURG-EN-BRESSE 5:34.85 718 36.08 (50 m) - 1:16.48 (100 m) - 1:59.13 (150 m) - 2:42.17 (200 m) - 3:26.06 (250 m) - 4:10.75 (300 m) - 4:54.78 (350 m)
11.  LAENNEC Coline FRA 1995 ASPTT LYON 5:35.41 714 38.73 (50 m) - 1:20.74 (100 m) - 2:03.76 (150 m) - 2:46.07 (200 m) - 3:28.92 (250 m) - 4:11.68 (300 m) - 4:53.94 (350 m)
12.  BASTIAND Lisa FRA 1996 SN BELLEY-POLLIEU 5:35.71 712 37.81 (50 m) - 1:19.43 (100 m) - 2:02.59 (150 m) - 2:45.81 (200 m) - 3:28.95 (250 m) - 4:12.64 (300 m) - 4:56.12 (350 m)
13.  MERIEUX Amandine FRA 1996 CN ST-CHAMOND 5:36.82 705 36.02 (50 m) - 1:17.06 (100 m) - 1:59.65 (150 m) - 2:42.80 (200 m) - 3:26.41 (250 m) - 4:10.35 (300 m) - 4:54.37 (350 m)
14.  TEKIN Sibel FRA 1996 AS ROANNE NATATION 5:37.66 700 35.41 (50 m) - 1:16.25 (100 m) - 2:01.25 (150 m) - 2:43.91 (200 m) - 3:27.63 (250 m) - 4:11.66 (300 m) - 4:55.78 (350 m)
15.  SUZANNE Laure FRA 1996 AMBERIEU NATATION 5:40.93 681 32.53 (50 m) - 1:20.64 (100 m) - 2:04.59 (150 m) - 2:48.70 (200 m) - 3:32.44 (250 m) - 4:16.25 (300 m) - 4:59.56 (350 m)
16.  DAULE Noémie FRA 1996 SN OYONNAX 5:41.36 678 38.76 (50 m) - 1:20.45 (100 m) - 2:03.61 (150 m) - 2:47.10 (200 m) - 3:30.62 (250 m) - 4:15.41 (300 m) - 4:58.72 (350 m)
17.  JANVION Tifany FRA 1996 SN OYONNAX 5:44.31 661 37.78 (50 m) - 1:20.22 (100 m) - 2:03.56 (150 m) - 2:47.43 (200 m) - 3:30.81 (250 m) - 4:15.81 (300 m) - 5:00.09 (350 m)
18.  PORTAS Alexandra FRA 1995 CN BELLEGARDE 5:45.36 654 38.40 (50 m) - 1:20.00 (100 m) - 2:03.79 (150 m) - 2:48.53 (200 m) - 3:32.88 (250 m) - 4:17.17 (300 m) - 5:02.21 (350 m)
19.  KACED Jihann FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 5:45.66 653 37.33 (50 m) - 1:19.03 (100 m) - 2:03.36 (150 m) - 2:48.04 (200 m) - 3:33.35 (250 m) - 4:17.55 (300 m) - 5:02.76 (350 m)
20.  IMBERLIN Emma FRA 1996 PAYS VIENNOIS NATATION 5:45.94 651 36.92 (50 m) - 1:19.14 (100 m) - 2:02.95 (150 m) - 2:47.21 (200 m) - 3:31.66 (250 m) - 4:16.18 (300 m) - 5:01.70 (350 m)
21.  LEFEVRE Lea FRA 1996 DAUPHINS LE COTEAU 5:53.09 610 34.91 (50 m) - 1:15.27 (100 m) - 2:00.44 (150 m) - 2:46.67 (200 m) - 3:33.20 (250 m) - 4:20.40 (300 m) - 5:07.91 (350 m)
22.  TOCCO Claire FRA 1996 EMS BRON 5:56.10 593 39.04 (50 m) - 1:23.63 (100 m) - 2:09.74 (150 m) - 2:56.40 (200 m) - 3:42.60 (250 m) - 4:29.03 (300 m) - 5:13.20 (350 m)
23.  GARCIN Sandra FRA 1995 AC DECINES 5:59.61 573 39.47 (50 m) - 1:23.00 (100 m) - 2:09.26 (150 m) - 2:55.38 (200 m) - 3:41.34 (250 m) - 4:27.19 (300 m) - 5:13.77 (350 m)

800 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  MICHALON Claudie FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 10:24.84 911 1:13.55 (100 m) - 2:33.96 (200 m) - 3:53.95 (300 m) - 5:15.40 (400 m) - 6:32.95 (500 m) - 7:51.24 (600 m) - 9:08.84 (700 m)
2.  SCHICKER Audrey FRA 1995 CN BELLEGARDE 10:44.08 846 1:16.90 (100 m) - 2:39.75 (200 m) - 4:03.42 (300 m) - 5:25.31 (400 m) - 6:46.99 (500 m) - 8:09.29 (600 m) - 9:28.70 (700 m)
3.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 10:45.98 839 1:17.11 (100 m) - 2:39.64 (200 m) - 4:02.82 (300 m) - 5:25.30 (400 m) - 6:46.98 (500 m) - 8:09.09 (600 m) - 9:29.98 (700 m)
4.  WOTASEK Floriane FRA 1995 AMBERIEU NATATION 11:01.42 788 1:17.90 (100 m) - 2:41.27 (200 m) - 4:04.75 (300 m) - 5:27.67 (400 m) - 6:50.98 (500 m) - 8:15.44 (600 m) - 9:39.41 (700 m)
5.  BASTIAND Lisa FRA 1996 SN BELLEY-POLLIEU 11:33.72 687 1:21.89 (100 m) - 2:49.57 (200 m) - 4:16.73 (300 m) - 5:45.39 (400 m) - 7:13.86 (500 m) - 8:42.04 (600 m) - 10:09.29 (700 m)
6.  JANVION Tifany FRA 1996 SN OYONNAX 11:36.74 678 1:20.62 (100 m) - 2:47.50 (200 m) - 4:16.14 (300 m) - 5:44.56 (400 m) - 7:13.95 (500 m) - 8:42.47 (600 m) - 10:10.48 (700 m)
7.  VIOLON Mallaurie FRA 1996 DAUPHINS FIRMINY 11:38.69 672 1:20.29 (100 m) - 2:47.20 (200 m) - 4:16.14 (300 m) - 5:45.52 (400 m) - 7:13.57 (500 m) - 8:43.30 (600 m) - 10:11.55 (700 m)
8.  BUSSARD Morgane FRA 1996 FERNEY-GEX NATATION 11:39.14 671 1:23.85 (100 m) - 2:52.25 (200 m) - 4:21.50 (300 m) - 5:49.41 (400 m) - 7:17.97 (500 m) - 8:47.38 (600 m) - 10:15.97 (700 m)

50 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  SCHICKER Audrey FRA 1995 CN BELLEGARDE 35.23 1005  
2.  DAIKHI WAGNON Shorianne FRA 1996 DAUPHINS LE COTEAU 36.99 911  
3.  BERNISSON Alexia FRA 1995 AMBERIEU NATATION 37.35 892  
4.  LEFEVRE Lea FRA 1996 DAUPHINS LE COTEAU 37.44 888  
5.  BRUN Marie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 37.46 887  
6.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 37.59 880  
7.  VIGNERON Appoline FRA 1995 SN BELLEY-POLLIEU 37.61 879  
8.  BERNARD Jennifer FRA 1995 CN ST-CHAMOND 37.63 878  
9.  CLAMARON Alexiane FRA 1995 EMS BRON 37.84 867  
10.  LAENNEC Coline FRA 1995 ASPTT LYON 37.93 863  
11.  VERNAY Mathilde FRA 1996 DAUPHINS LE COTEAU 38.36 841  
12.  FAURIE Julie FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 38.47 836  
13.  THEVENON Marie FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 38.58 830  
14.  SALE Lea FRA 1995 AC DECINES 38.60 829  
15.  JUNET Marine FRA 1996 FEURS EN FOREZ NATATION 38.64 827  
16.  CHOMIENNE Amélie FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 38.70 824  
17.  DUTEL Emilie FRA 1995 DAUPHINS LE COTEAU 38.78 820  
18.  SUZANNE Laure FRA 1996 AMBERIEU NATATION 38.81 819  
19.  CALABRESE Melanie FRA 1995 AC DECINES 38.85 817  
20.  BASTIAND Lisa FRA 1996 SN BELLEY-POLLIEU 38.91 814  
21.  MERIEUX Amandine FRA 1996 CN ST-CHAMOND 39.05 807  
22.  GARCIN Sandra FRA 1995 AC DECINES 39.28 796  
23.  AVOGADRO Marina FRA 1996 AMBERIEU NATATION 39.58 781  
24.  PORTAS Alexandra FRA 1995 CN BELLEGARDE 39.68 776  
25.  LOPEZ Alicia FRA 1996 AMBERIEU NATATION 39.78 772  
26.  IMBERLIN Emma FRA 1996 PAYS VIENNOIS NATATION 39.90 766  
27.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 39.97 762  
28.  OUALI Malina FRA 1995 CN ST-CHAMOND 40.05 759  
29.  LAMARE Amandine FRA 1996 EMS BRON 40.06 758  
30.  BORGES Noemie FRA 1995 SN OYONNAX 40.22 751  
31.  GANDREY Lise FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 40.30 747  
32.  GOURGUES Juliette FRA 1995 AC DECINES 40.39 743  
33.  MOUSSA Pauline FRA 1996 AQUATIC CLUB FIDESIEN 40.52 737  
33.  POLESE Anne FRA 1995 ASPTT LYON 40.52 737  
33.  DERUDET Lucie FRA 1995 CN BOURG-EN-BRESSE 40.52 737  
36.  RAMARE Camille FRA 1996 ST-ETIENNE NATATION 40.57 734  
37.  WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 41.40 696  
38.  ADNI Malika FRA 1995 AC DECINES 41.61 686  
39.  FAUTRA Leana FRA 1995 AC DECINES 41.78 679  
40.  FERRETTI Lisa FRA 1995 AC DECINES 41.87 675  
41.  BUIS Lea FRA 1996 CN BOURG-EN-BRESSE 42.03 668  
42.  CLOSIER Manon FRA 1995 FERNEY-GEX NATATION 42.09 665  
43.  BOLANOS Mailys FRA 1996 PAYS VIENNOIS NATATION 42.15 662  
44.  FLOTTE Maeva FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 42.16 662  
45.  TALBOTIER Cassandre FRA 1996 FEURS EN FOREZ NATATION 42.23 659  
46.  CATALA Marjorie FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 42.29 656  
47.  VINCENT Alizé FRA 1995 CN ONDAINE 42.31 655  
48.  DIRE Nelly FRA 1996 FEURS EN FOREZ NATATION 42.36 653  
49.  JAVELLE Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 42.40 651  
50.  MARCHETTI Cinthia FRA 1995 SAUVETEURS GIVORS 42.68 639  
51.  EXBRAYAT Ophelie FRA 1996 UJS LA MULATIERE NATATION 42.76 635  
52.  VIOLON Mallaurie FRA 1996 DAUPHINS FIRMINY 42.88 630  
53.  CADET Mélaine FRA 1995 CN TARARE 43.13 619  
54.  DAULE Noémie FRA 1996 SN OYONNAX 43.65 597  
55.  MEURRE Oceane FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 43.76 593  
56.  CHEN Diane FRA 1996 AQUATIC CLUB FIDESIEN 43.86 589  
57.  GIRARD Clarisse FRA 1996 CN BOURG-EN-BRESSE 44.22 574  
N.C.  FOURARI Ambrine FRA 1996 EMS BRON Frf dec. 0  
N.C.  REINA Alessia FRA 1996 LYON NATATION Frf dec. 0  
N.C.  JARRY Joana FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS Frf dec. 0  
N.C.  DAUTECOURT Melanie FRA 1995 DAUPHINS FIRMINY Frf dec. 0  

50 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  CLAMARON Alexiane FRA 1995 EMS BRON 40.04 952  
2.  WOTASEK Floriane FRA 1995 AMBERIEU NATATION 40.24 943  
3.  FLOTTE Maeva FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 40.81 918  
4.  N'ZOMBO Océane FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 41.42 892  
5.  CALABRESE Melanie FRA 1995 AC DECINES 41.47 889  
6.  CHOMIENNE Amélie FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 41.73 878  
7.  BASTIAND Lisa FRA 1996 SN BELLEY-POLLIEU 41.86 873  
8.  MORIN Eva FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 42.16 860  
9.  MICHALON Claudie FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 42.30 854  
10.  LAENNEC Coline FRA 1995 ASPTT LYON 42.31 854  
11.  DERUDET Lucie FRA 1995 CN BOURG-EN-BRESSE 43.13 820  
12.  ROLLIN Agathe FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 43.20 817  
13.  GENAUDY Claire FRA 1995 CN BOURG-EN-BRESSE 43.24 815  
14.  FLOTTE Sandra FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 43.30 813  
15.  DEGOUTTE Laurene FRA 1995 CN TARARE 43.34 811  
16.  TOURNAUD Barbara FRA 1995 CN BOURG-EN-BRESSE 43.39 809  
17.  JUNET Marine FRA 1996 FEURS EN FOREZ NATATION 43.59 801  
18.  LAGOUTE Gwendoline FRA 1996 DAUPHINS LE COTEAU 43.76 794  
19.  BOREL Camille FRA 1995 SAUVETEURS GIVORS 43.91 788  
20.  PELLETIER Marion FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 43.98 785  
21.  NEJJAR Kamélia FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 44.02 784  
22.  SALE Lea FRA 1995 AC DECINES 44.24 775  
23.  MILLE Laurine FRA 1996 ST-ETIENNE NATATION 44.48 765  
24.  DUTEL Emilie FRA 1995 DAUPHINS LE COTEAU 44.50 764  
25.  PORTAS Alexandra FRA 1995 CN BELLEGARDE 45.00 745  
26.  LAGRANGE Elodie FRA 1995 CN TARARE 45.02 744  
27.  MEURRE Oceane FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 45.08 742  
27.  JAVELLE Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 45.08 742  
29.  SCHIPPER Kate FRA 1996 FERNEY-GEX NATATION 45.11 740  
30.  JANTON Chloé FRA 1996 AMBERIEU NATATION 45.12 740  
31.  WALTHER Manon FRA 1995 LYON NATATION 45.19 737  
32.  FERRETTI Lisa FRA 1995 AC DECINES 45.26 735  
33.  BERNARD Jennifer FRA 1995 CN ST-CHAMOND 45.38 730  
34.  LOPEZ Alicia FRA 1996 AMBERIEU NATATION 45.42 728  
35.  OUALI Malina FRA 1995 CN ST-CHAMOND 45.44 728  
35.  CADET Mélaine FRA 1995 CN TARARE 45.44 728  
37.  KACED Jihann FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 45.65 719  
38.  BOUVIER Anicia FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 45.72 717  
39.  VERNAY Mathilde FRA 1996 DAUPHINS LE COTEAU 46.06 704  
40.  D'AGOSTINO Margot FRA 1995 CN BOURG-EN-BRESSE 46.10 702  
41.  FAUTRA Leana FRA 1995 AC DECINES 46.26 696  
42.  BERNISSON Alexia FRA 1995 AMBERIEU NATATION 46.53 686  
43.  DAMIANS Audrey FRA 1996 SN BELLEY-POLLIEU 46.55 685  
44.  SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 46.73 678  
45.  DAULE Noémie FRA 1996 SN OYONNAX 46.74 678  
46.  BIBES Margot FRA 1995 RILLIEUX NATATION 46.75 678  
47.  CHAMBION DIAZ Marie FRA 1996 LYON NATATION 46.78 677  
48.  VINCENT Alizé FRA 1995 CN ONDAINE 46.85 674  
49.  MANISSIER Elisa FRA 1996 CN BOURG-EN-BRESSE 46.93 671  
50.  BUIS Lea FRA 1996 CN BOURG-EN-BRESSE 46.94 671  
51.  RAMARE Camille FRA 1996 ST-ETIENNE NATATION 47.00 668  
51.  BORGES Noemie FRA 1995 SN OYONNAX 47.00 668  
53.  FAURIE Julie FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 47.13 664  
54.  WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 47.16 662  
55.  MARIEZ Clara FRA 1996 ST-ETIENNE NATATION 47.21 661  
56.  DIRE Nelly FRA 1996 FEURS EN FOREZ NATATION 47.28 658  
57.  EXBRAYAT Ophelie FRA 1996 UJS LA MULATIERE NATATION 48.01 631  
58.  BUSSARD Morgane FRA 1996 FERNEY-GEX NATATION 48.31 621  
59.  CATALA Marjorie FRA 1996 SAL ST-PRIEST NATATION 48.62 610  
60.  RALLO Claudia FRA 1996 AC DECINES 49.87 566  
61.  LAMARE Amandine FRA 1996 EMS BRON 50.07 559  
62.  AVOGADRO Marina FRA 1996 AMBERIEU NATATION 50.31 551  
N.C.  REINA Alessia FRA 1996 LYON NATATION Frf dec. 0  

50 m PAPILLON

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  LAENNEC Coline FRA 1995 ASPTT LYON 35.32 883  
2.  LAMALLE Celine FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 36.09 844  
3.  POLESE Anne FRA 1995 ASPTT LYON 36.20 839  
4.  FLOTTE Sandra FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 36.25 837  
4.  D'AGOSTINO Margot FRA 1995 CN BOURG-EN-BRESSE 36.25 837  
6.  MORIN Eva FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 36.81 809  
7.  FAURIE Julie FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 36.87 806  
8.  TOCCO Claire FRA 1996 EMS BRON 36.94 803  
9.  ISNARD Tiphaine FRA 1996 CN BOURG-EN-BRESSE 37.02 799  
10.  POINTE Celia FRA 1995 AC ST-ETIENNE-METARE 37.26 787  
11.  TOURNAUD Barbara FRA 1995 CN BOURG-EN-BRESSE 37.60 771  
12.  CORNILLON Clarisse FRA 1995 DAUPHINS FIRMINY 37.88 758  
13.  LAGRANGE Elodie FRA 1995 CN TARARE 38.27 739  
14.  SALE Lea FRA 1995 AC DECINES 38.28 739  
15.  KACED Jihann FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 38.35 736  
16.  GANDREY Lise FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 38.72 719  
17.  BERNARD Jennifer FRA 1995 CN ST-CHAMOND 39.01 705  
18.  IMBERLIN Emma FRA 1996 PAYS VIENNOIS NATATION 39.15 699  
19.  VERICEL Lesly FRA 1995 EMS BRON 39.18 698  
20.  LAGOUTE Gwendoline FRA 1996 DAUPHINS LE COTEAU 39.20 697  
21.  TALBOTIER Cassandre FRA 1996 FEURS EN FOREZ NATATION 39.30 692  
22.  BOREL Camille FRA 1995 SAUVETEURS GIVORS 39.38 689  
23.  FERRETTI Lisa FRA 1995 AC DECINES 39.57 680  
24.  TRICHARD Camille FRA 1996 TRITON CLUB BELLEVILLE 39.73 673  
25.  WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 39.87 667  
26.  DAMIANS Audrey FRA 1996 SN BELLEY-POLLIEU 39.95 663  
27.  FAUTRA Leana FRA 1995 AC DECINES 40.09 657  
28.  MALLARD Fleur FRA 1996 DAUPHINS FIRMINY 40.10 657  
29.  ROLLIN Agathe FRA 1995 PAYS VIENNOIS NATATION 40.39 644  
30.  FOURARI Ambrine FRA 1996 EMS BRON 40.61 634  
31.  TEKIN Sibel FRA 1996 AS ROANNE NATATION 40.62 634  
32.  DERUDET Lucie FRA 1995 CN BOURG-EN-BRESSE 40.75 628  
33.  SUZANNE Laure FRA 1996 AMBERIEU NATATION 40.91 622  
34.  CALABRESE Melanie FRA 1995 AC DECINES 41.07 615  
35.  CLOSIER Manon FRA 1995 FERNEY-GEX NATATION 41.12 613  
36.  DEWARIN Adelaïde FRA 1995 LYON NATATION 41.29 605  
37.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 41.44 599  
38.  AVOGADRO Marina FRA 1996 AMBERIEU NATATION 41.51 596  
39.  N'ZOMBO Océane FRA 1995 VILLEURBANNE NATATION 41.93 579  
40.  DIRE Nelly FRA 1996 FEURS EN FOREZ NATATION 41.94 578  
41.  PEYRARD Sarah FRA 1995 NAUTIC CLUB SORBIERS 42.40 559  
42.  ADNI Malika FRA 1995 AC DECINES 42.47 557  
43.  MEURRE Oceane FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 42.51 555  
