CHAMPIONNATS RHONE ALPES - OYONNAX - 50 m - 08/03/2008 ¤ 09/03/2008
Résultats partiels
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
50 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
Finale A
| 1. | SCORPOLINI ROCHE Delphine | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 27.38 | 1219 | |
| 2. | CINI Mathilde | FRA | 1994 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 27.94 | 1182 | |
| 3. | BREYSSE Coline | FRA | 1990 | LYON NATATION | 28.23 | 1163 | |
| 4. | TOMASICCHIO Laura | FRA | 1989 | EMS BRON | 28.39 | 1153 | |
| 5. | TURMEAU Charline | FRA | 1989 | SN OYONNAX | 28.55 | 1143 | |
| 6. | SAILLET Christelle | FRA | 1990 | ANNEMASSE NATATION | 28.68 | 1134 | |
| 7. | ASTIER Marie | FRA | 1991 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 28.70 | 1133 | |
| 8. | GUERRY Flora | FRA | 1992 | NC ECHIROLLES | 28.84 | 1124 | |
| 9. | MALLIER Tamara | FRA | 1992 | NC ECHIROLLES | 29.00 | 1114 | |
| 10. | DAULE Audrey | FRA | 1993 | SN OYONNAX | 29.03 | 1112 | |
| 11. | FOURNIER HENIAU Floriane | FRA | 1989 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 29.04 | 1111 | |
| 12. | COIGNARD Marine | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 29.07 | 1109 | |
| 13. | ROBIN Margot | FRA | 1993 | AC DECINES | 29.10 | 1107 | |
| 14. | CHAPUIS Lea | FRA | 1992 | ST-ETIENNE NATATION | 29.21 | 1100 | |
| 15. | MELIH Amel | FRA | 1993 | EMS BRON | 29.28 | 1096 | |
| 16. | MAZZIA PICCIOT Laura | FRA | 1993 | DAUPHINS D'ANNECY | 29.36 | 1091 | |
| 17. | DEROUBAIX Emilie | FRA | 1994 | AMBERIEU NATATION | 29.37 | 1090 | |
| 18. | TIMOV Mégane | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 29.41 | 1088 | |
| 19. | CORSIN Célia | FRA | 1991 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 29.56 | 1078 | |
| 20. | SCHLEWER Laurie | FRA | 1988 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 29.59 | 1077 | |
| 20. | DAVIN Mélanie | FRA | 1993 | EMS BRON | 29.59 | 1077 | |
| 22. | GRANATA Charlotte | FRA | 1988 | ST-ETIENNE NATATION | 29.68 | 1071 | |
| 23. | SCHOCH Armelle | FRA | 1992 | ASPTT LYON | 29.82 | 1062 | |
| 24. | ABRAHAM Fanny | FRA | 1988 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 30.01 | 1050 |
| 1. | CINI Mathilde | FRA | 1994 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 27.90 | 1185 | |
| 2. | SCORPOLINI ROCHE Delphine | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 27.97 | 1180 | |
| 3. | TURMEAU Charline | FRA | 1989 | SN OYONNAX | 28.57 | 1141 | |
| 4. | BREYSSE Coline | FRA | 1990 | LYON NATATION | 28.92 | 1119 | |
| 5. | TOMASICCHIO Laura | FRA | 1989 | EMS BRON | 28.94 | 1118 | |
| 6. | ASTIER Marie | FRA | 1991 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 29.02 | 1112 | |
| 7. | SAILLET Christelle | FRA | 1990 | ANNEMASSE NATATION | 29.03 | 1112 | |
| 8. | ROBIN Margot | FRA | 1993 | AC DECINES | 29.06 | 1110 | |
| 9. | MELIH Amel | FRA | 1993 | EMS BRON | 29.08 | 1109 | |
| 10. | CHAPUIS Lea | FRA | 1992 | ST-ETIENNE NATATION | 29.15 | 1104 | |
| 11. | DEROUBAIX Emilie | FRA | 1994 | AMBERIEU NATATION | 29.21 | 1100 | |
| 12. | ABRAHAM Fanny | FRA | 1988 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 29.25 | 1098 | |
| 13. | MAZZIA PICCIOT Laura | FRA | 1993 | DAUPHINS D'ANNECY | 29.34 | 1092 | |
| 14. | DAULE Audrey | FRA | 1993 | SN OYONNAX | 29.40 | 1088 | |
| 15. | TIMOV Mégane | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 29.44 | 1086 | |
| 16. | COIGNARD Marine | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 29.46 | 1085 | |
| 17. | MALLIER Tamara | FRA | 1992 | NC ECHIROLLES | 29.49 | 1083 | |
| 18. | FOURNIER HENIAU Floriane | FRA | 1989 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 29.51 | 1082 | |
| 19. | PALLAGROSI Jade | FRA | 1988 | CN ONDAINE | 29.53 | 1080 | |
| 20. | DAVIN Mélanie | FRA | 1993 | EMS BRON | 29.54 | 1080 | |
| 21. | GRANATA Charlotte | FRA | 1988 | ST-ETIENNE NATATION | 29.56 | 1078 | |
| 22. | GUERRY Flora | FRA | 1992 | NC ECHIROLLES | 29.60 | 1076 | |
| 23. | SCHOCH Armelle | FRA | 1992 | ASPTT LYON | 29.62 | 1075 | |
| 24. | CORSIN Célia | FRA | 1991 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 29.72 | 1068 | |
| 25. | SCHLEWER Laurie | FRA | 1988 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 29.79 | 1064 | |
| 26. | BOUCHARDY Julia | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 29.83 | 1062 | |
| 27. | WOLOZAN Léa | FRA | 1990 | AS FONTAINE NATATION | 29.84 | 1061 | |
| 28. | JOURDAN Tiffany | FRA | 1989 | LYON NATATION | 29.99 | 1052 | |
| 28. | MARTINEZ Orlane | FRA | 1989 | AC ST-ETIENNE-METARE | 29.99 | 1052 | |
| 28. | LOISON Maeva | FRA | 1993 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 29.99 | 1052 | |
| 31. | PILAT Emeline | FRA | 1989 | VILLEURBANNE NATATION | 30.00 | 1051 | |
| 32. | MICOUD Anne Sophie | FRA | 1989 | CN VOREPPE | 30.02 | 1050 | |
| 33. | LETELLIER Mathilde | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 30.10 | 1045 | |
| 34. | BONNET Mathilde | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 30.26 | 1035 | |
| 34. | GIRIN Chloé | FRA | 1991 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 30.26 | 1035 | |
| 34. | MAZZOLA Marjorie | FRA | 1993 | EMS BRON | 30.26 | 1035 | |
| 37. | LECLERCQ Morgane | FRA | 1991 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 30.29 | 1033 | |
| 38. | CANNET Charlotte | FRA | 1994 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 30.43 | 1025 | |
| 39. | GUICHARD Anne Sophie | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 30.44 | 1024 | |
| 40. | BROCHARD Chanel | FRA | 1989 | MONT BLANC NATATION | 30.46 | 1023 | |
| 41. | CLAVIER Marie | FRA | 1983 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 30.49 | 1021 | |
| 42. | PEREZ Camille | FRA | 1992 | SEYNOD NATATION | 30.52 | 1019 | |
| 43. | GOMEZ Coraline | FRA | 1994 | CHASSIEU NATATION | 30.54 | 1018 | |
| 44. | BONHOMME Laura | FRA | 1989 | RHODIA CLUB NATATION | 30.57 | 1016 | |
| 45. | GAUDIN Vanessa | FRA | 1988 | VILLEURBANNE NATATION | 30.58 | 1015 | |
| 46. | VIRET Alexiane | FRA | 1991 | ANNEMASSE NATATION | 30.77 | 1004 | |
| 47. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 30.78 | 1003 | |
| 47. | CHAFFURIN Cecile | FRA | 1991 | CHASSIEU NATATION | 30.78 | 1003 | |
| 49. | FOURARI Ryzelene | FRA | 1993 | EMS BRON | 30.80 | 1002 | |
| 50. | HORNEBECQ Occia | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 30.83 | 1000 | |
| 51. | WALI Marlene | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 30.87 | 998 | |
| 51. | CHOMEL Dany | FRA | 1993 | SEYNOD NATATION | 30.87 | 998 | |
| 53. | JULLIAND Marlène | FRA | 1991 | CN AIX-LES-BAINS | 30.89 | 997 | |
| 54. | VICARINI Cléo | FRA | 1992 | CS MEGEVE NATATION | 30.99 | 991 | |
| 55. | RESSIER Manell | FRA | 1991 | CHASSIEU NATATION | 31.00 | 990 | |
| 56. | SARDA Lydie | FRA | 1990 | ST-ETIENNE NATATION | 31.04 | 988 | |
| 57. | RIBET Chloe | FRA | 1988 | AC DECINES | 31.06 | 987 | |
| 58. | AVINENC Fanny | FRA | 1992 | CNV L'ISLE-D'ABEAU | 31.16 | 981 | |
| 59. | GODILLON Marie | FRA | 1992 | ANNEMASSE NATATION | 31.22 | 977 | |
| 60. | MARTIN Idalie | FRA | 1992 | AMBERIEU NATATION | 31.27 | 974 | |
| 61. | DONZE Alice | FRA | 1992 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 31.29 | 973 | |
| 62. | RAYMOND Christelle | FRA | 1992 | PAYS VIENNOIS NATATION | 31.35 | 969 | |
| 62. | BERARD Anne Lou | FRA | 1991 | ASPTT LYON | 31.35 | 969 | |
| 62. | RUFFET Marie | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 31.35 | 969 | |
| 65. | SABOURAUD Gabrielle | FRA | 1992 | SN BELLEY-POLLIEU | 31.39 | 967 | |
| 66. | JUGNIOT Natacha | FRA | 1992 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 31.42 | 965 | |
| 67. | SOUTERNON Natacha | FRA | 1992 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 31.48 | 962 | |
| 67. | BEAUDET Joana | FRA | 1994 | MONT BLANC NATATION | 31.48 | 962 | |
| 67. | DUMAX BAUDRON Célia | FRA | 1992 | MONT BLANC NATATION | 31.48 | 962 | |
| 70. | VERNET Anaïs | FRA | 1992 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 31.49 | 961 | |
| 71. | DUEYMES Marie | FRA | 1991 | EMS BRON | 31.52 | 959 | |
| 72. | VIQUESNEL Anaïs | FRA | 1994 | RHODIA CLUB NATATION | 31.55 | 957 | |
| 73. | VIZCAINO Fanny | FRA | 1992 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 31.56 | 957 | |
| 74. | CHAFFANJON Sandra | FRA | 1989 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 31.61 | 954 | |
| 75. | CHIBI Hind | FRA | 1992 | EMS BRON | 31.63 | 953 | |
| 76. | TRANCHAND Vanessa | FRA | 1992 | RHODIA CLUB NATATION | 31.87 | 939 | |
| 77. | GUILLOT Manon | FRA | 1992 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 31.88 | 938 | |
| 78. | COLOMBIER Amelie | FRA | 1994 | CN ONDAINE | 31.90 | 937 | |
| 78. | PASSVELLO Agathe | FRA | 1992 | FERNEY-GEX NATATION | 31.90 | 937 | |
| 78. | GOUAT Audrey | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 31.90 | 937 | |
| 81. | TEYSSIER Violaine | FRA | 1990 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 31.96 | 933 | |
| 82. | DIVAL Amelie | FRA | 1993 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 32.05 | 928 | |
| 83. | MAALEJ Sarah | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 32.09 | 926 | |
| 84. | BESANCON Julie | FRA | 1993 | RHODIA CLUB NATATION | 32.12 | 924 | |
| 85. | ARZENTON Laura | FRA | 1991 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 32.17 | 921 | |
| 86. | DUPARCHY Lucie | FRA | 1994 | SN OYONNAX | 32.19 | 920 | |
| 87. | VILLARET Coralie | FRA | 1993 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 32.20 | 919 | |
| 88. | PLAIS Aurore | FRA | 1991 | ASPTT LYON | 32.27 | 915 | |
| 89. | AMER Nahid | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 32.28 | 915 | |
| 89. | ROUSSEAU Florine | FRA | 1991 | PAYS VIENNOIS NATATION | 32.28 | 915 | |
| 91. | JAROUSSAC Charlotte | FRA | 1994 | DAUPHINS D'ANNECY | 32.31 | 913 | |
| 92. | MAITRE Gaëlle | FRA | 1993 | MONT BLANC NATATION | 32.32 | 913 | |
| 92. | SIMON Manon | FRA | 1992 | MONT BLANC NATATION | 32.32 | 913 | |
| 94. | GALVIN Caroline | FRA | 1987 | DAUPHINS MATHEYSINS | 32.36 | 910 | |
| 95. | CHABAL Maud | FRA | 1992 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 32.39 | 908 | |
| 96. | BAY Camille | FRA | 1990 | PAYS VIENNOIS NATATION | 32.41 | 907 | |
| 97. | DUBOIS Marlène | FRA | 1992 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 32.43 | 906 | |
| 98. | MALANGUERRAY Romane | FRA | 1994 | RHODIA CLUB NATATION | 32.46 | 904 | |
| 99. | ROLLAND Julia | FRA | 1987 | CHASSIEU NATATION | 32.47 | 904 | |
| 100. | GARRY Livia | FRA | 1994 | CN BOURG-EN-BRESSE | 32.50 | 902 | |
| 101. | BUISSON Anne Charlotte | FRA | 1993 | RHODIA CLUB NATATION | 32.52 | 901 | |
| 102. | DEVALUEZ Auréane | FRA | 1994 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 32.62 | 895 | |
| 103. | PROST Fanny | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 32.70 | 891 | |
| 104. | HUGUES Chloe | FRA | 1994 | CHASSIEU NATATION | 32.71 | 890 | |
| 105. | DUSSAUGEY Margot | FRA | 1992 | ANNEMASSE NATATION | 32.73 | 889 | |
| 106. | SANCHEZ Morgane | FRA | 1992 | RHODIA CLUB NATATION | 32.74 | 888 | |
| 107. | GAY Megan | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 32.75 | 888 | |
| 107. | ARNONE Magali | FRA | 1992 | AS FONTAINE NATATION | 32.75 | 888 | |
| 109. | MULTEAU Mallaury | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 32.86 | 882 | |
| 110. | JOURDAN Andrea | FRA | 1992 | EMS BRON | 32.89 | 880 | |
| 111. | VEUILLET Manon | FRA | 1992 | ASPTT LYON | 32.93 | 878 | |
| 112. | MIRA Claudia | FRA | 1994 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 33.04 | 872 | |
| 113. | ROUX Camille | FRA | 1993 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 33.12 | 867 | |
| 114. | MILLE Justine | FRA | 1993 | ST-ETIENNE NATATION | 33.15 | 865 | |
| 115. | THIMONIER Laura | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 33.20 | 863 | |
| 116. | RODRIGUEZ Camille | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 33.35 | 854 | |
| 117. | HUN Nathalie | FRA | 1988 | CN MOIRANS | 33.47 | 847 | |
| 118. | PONTET Lucie | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 33.52 | 845 | |
| 119. | LOMBARDOZZI Camille | FRA | 1991 | DAUPHINS MATHEYSINS | 33.58 | 841 | |
| 120. | BOSSON Emilie | FRA | 1993 | MONT BLANC NATATION | 33.64 | 838 | |
| 121. | ESTACHY Fanny | FRA | 1994 | DAUPHINS MATHEYSINS | 33.69 | 835 | |
| 122. | BRUN Laura | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 33.79 | 830 | |
| 123. | BLEIN Laurène | FRA | 1993 | AMBERIEU NATATION | 33.88 | 825 | |
| 124. | JANVION Cedelia | FRA | 1993 | SN OYONNAX | 33.90 | 824 | |
| 125. | ASTIER Celine | FRA | 1994 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 34.00 | 818 | |
| 126. | MARIEL Allison | FRA | 1993 | MONT BLANC NATATION | 34.03 | 817 | |
| 127. | BERNARDOT Ségolène | FRA | 1992 | SN OYONNAX | 34.34 | 800 | |
| 128. | GEOFFRAY Flore | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 34.41 | 796 | |
| N.C. | CASTILLO Anais | FRA | 1994 | AC DECINES | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CHANINET Pauline | FRA | 1989 | AS FONTAINE NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DOUIBI Marie | FRA | 1993 | CHASSIEU NATATION | Dsq FD | 0 |
100 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
Finale A
| 1. | EL BEKRI Sara | MAR | 1987 | LYON NATATION | 59.82 | 1190 | |
| 2. | PARRA Audrey | FRA | 1984 | NC ECHIROLLES | 59.89 | 1188 | |
| 3. | JANIN Tiphanie | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 1:00.83 | 1158 | |
| 4. | CINI Mathilde | FRA | 1994 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 1:00.88 | 1156 | |
| 5. | DULAT Delphine | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 1:01.64 | 1132 | |
| 6. | MAZZIA PICCIOT Laura | FRA | 1993 | DAUPHINS D'ANNECY | 1:01.76 | 1129 | |
| 7. | GUERRY Flora | FRA | 1992 | NC ECHIROLLES | 1:02.59 | 1103 | |
| 8. | POGGI Leïla | FRA | 1990 | NC ECHIROLLES | 1:02.65 | 1101 | |
| 9. | ASTIER Marie | FRA | 1991 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1:03.15 | 1086 | |
| 10. | DELETRAZ Léna | FRA | 1992 | DAUPHINS D'ANNECY | 1:03.27 | 1082 | |
| 11. | CHAPUIS Lea | FRA | 1992 | ST-ETIENNE NATATION | 1:03.51 | 1075 | |
| 12. | TIMOV Mégane | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 1:03.53 | 1074 | |
| 13. | RIOUFREYT Aurelie | FRA | 1990 | ST-ETIENNE NATATION | 1:03.56 | 1073 | |
| 14. | MALLIER Tamara | FRA | 1992 | NC ECHIROLLES | 1:03.67 | 1070 | |
| 15. | TOMASICCHIO Laura | FRA | 1989 | EMS BRON | 1:03.87 | 1064 | |
| 16. | TURMEAU Charline | FRA | 1989 | SN OYONNAX | 1:03.91 | 1063 | |
| 17. | NAEGELE Marie | FRA | 1988 | NC ECHIROLLES | 1:04.18 | 1054 | |
| 18. | DEROUBAIX Emilie | FRA | 1994 | AMBERIEU NATATION | 1:04.35 | 1049 | |
| 19. | DAULE Audrey | FRA | 1993 | SN OYONNAX | 1:04.43 | 1047 | |
| 20. | BREYSSE Coline | FRA | 1990 | LYON NATATION | 1:04.78 | 1036 | |
| 21. | TOMASICCHIO Candice | FRA | 1992 | EMS BRON | 1:04.89 | 1033 | |
| 22. | NICOLLIN Justine | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:05.35 | 1019 | |
| 23. | MABBOUX Isabelle | FRA | 1992 | MONT BLANC NATATION | 1:05.37 | 1019 | |
| N.C. | SCORPOLINI ROCHE Delphine | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | Dsq FD | 0 |
| 1. | PARRA Audrey | FRA | 1984 | NC ECHIROLLES | 59.79 | 1191 | |
| 2. | EL BEKRI Sara | MAR | 1987 | LYON NATATION | 1:00.18 | 1179 | |
| 3. | JANIN Tiphanie | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 1:01.07 | 1150 | |
| 4. | TURMEAU Charline | FRA | 1989 | SN OYONNAX | 1:01.77 | 1128 | |
| 5. | MAZZIA PICCIOT Laura | FRA | 1993 | DAUPHINS D'ANNECY | 1:02.09 | 1118 | |
| 6. | CINI Mathilde | FRA | 1994 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 1:02.11 | 1118 | |
| 7. | SCORPOLINI ROCHE Delphine | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:02.31 | 1112 | |
| 8. | CHAPUIS Lea | FRA | 1992 | ST-ETIENNE NATATION | 1:02.46 | 1107 | |
| 9. | DULAT Delphine | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 1:02.63 | 1102 | |
| 10. | ASTIER Marie | FRA | 1991 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1:02.91 | 1093 | |
| 11. | NAEGELE Marie | FRA | 1988 | NC ECHIROLLES | 1:03.07 | 1088 | |
| 12. | POGGI Leïla | FRA | 1990 | NC ECHIROLLES | 1:03.26 | 1082 | |
| 13. | GUERRY Flora | FRA | 1992 | NC ECHIROLLES | 1:03.30 | 1081 | |
| 14. | BREYSSE Coline | FRA | 1990 | LYON NATATION | 1:03.31 | 1081 | |
| 15. | RIOUFREYT Aurelie | FRA | 1990 | ST-ETIENNE NATATION | 1:03.39 | 1078 | |
| 16. | TOMASICCHIO Laura | FRA | 1989 | EMS BRON | 1:03.52 | 1074 | |
| 17. | TIMOV Mégane | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 1:03.55 | 1073 | |
| 18. | DELETRAZ Léna | FRA | 1992 | DAUPHINS D'ANNECY | 1:03.58 | 1073 | |
| 19. | DEROUBAIX Emilie | FRA | 1994 | AMBERIEU NATATION | 1:03.59 | 1072 | |
| 20. | MALLIER Tamara | FRA | 1992 | NC ECHIROLLES | 1:03.74 | 1068 | |
| 21. | FOURNIER HENIAU Floriane | FRA | 1989 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:03.77 | 1067 | |
| 22. | AMBRI Wislane | FRA | 1987 | EMS BRON | 1:03.81 | 1066 | |
| 23. | MABBOUX Isabelle | FRA | 1992 | MONT BLANC NATATION | 1:03.93 | 1062 | |
| 24. | NICOLLIN Justine | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:04.11 | 1056 | |
| 25. | DAULE Audrey | FRA | 1993 | SN OYONNAX | 1:04.28 | 1051 | |
| 26. | TOMASICCHIO Candice | FRA | 1992 | EMS BRON | 1:04.29 | 1051 | |
| 27. | MELIH Amel | FRA | 1993 | EMS BRON | 1:04.32 | 1050 | |
| 28. | CLAVIER Marie | FRA | 1983 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:04.34 | 1050 | |
| 29. | SANTOS Elsa | FRA | 1991 | NC ECHIROLLES | 1:04.42 | 1047 | |
| 30. | COIGNARD Marine | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:04.78 | 1036 | |
| 31. | BONHOMME Laura | FRA | 1989 | RHODIA CLUB NATATION | 1:05.01 | 1029 | |
| 32. | ROBIN Margot | FRA | 1993 | AC DECINES | 1:05.20 | 1024 | |
| 33. | LECLERCQ Morgane | FRA | 1991 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1:05.30 | 1021 | |
| 34. | BROCHARD Chanel | FRA | 1989 | MONT BLANC NATATION | 1:05.35 | 1019 | |
| 35. | CORSIN Célia | FRA | 1991 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 1:05.41 | 1018 | |
| 36. | EMONARD Margot | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1:05.47 | 1016 | |
| 37. | VALERO Delphine | FRA | 1989 | ST-ETIENNE NATATION | 1:05.51 | 1015 | |
| 38. | VINCI Lea | FRA | 1993 | SEYNOD NATATION | 1:05.63 | 1011 | |
| 39. | GIRIN Chloé | FRA | 1991 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1:05.72 | 1008 | |
| 40. | FOURARI Ryzelene | FRA | 1993 | EMS BRON | 1:05.82 | 1005 | |
| 41. | GOMEZ Coraline | FRA | 1994 | CHASSIEU NATATION | 1:05.87 | 1004 | |
| 42. | BONNET Mathilde | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:05.89 | 1003 | |
| 43. | SCHLEWER Laurie | FRA | 1988 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:06.05 | 999 | |
| 44. | VICARINI Cléo | FRA | 1992 | CS MEGEVE NATATION | 1:06.16 | 995 | |
| 44. | JULLIAND Marlène | FRA | 1991 | CN AIX-LES-BAINS | 1:06.16 | 995 | |
| 46. | BONNEFOY Marine | FRA | 1989 | VILLEURBANNE NATATION | 1:06.30 | 991 | |
| 47. | FIEU Jessica | FRA | 1989 | VILLEURBANNE NATATION | 1:06.39 | 989 | |
| 48. | LETELLIER Mathilde | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:06.44 | 987 | |
| 49. | RIBEIRO Mélissa | FRA | 1993 | CMO VENISSIEUX | 1:06.53 | 985 | |
| 50. | MOULIN Laetitia | FRA | 1992 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:06.74 | 978 | |
| 51. | CHAFFURIN Cecile | FRA | 1991 | CHASSIEU NATATION | 1:06.93 | 973 | |
| 52. | MEUNIER Alexandra | FRA | 1991 | ANNEMASSE NATATION | 1:07.11 | 968 | |
| 53. | BARTHELET Farah | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:07.24 | 964 | |
| 54. | DUEYMES Marie | FRA | 1991 | EMS BRON | 1:07.26 | 963 | |
| 55. | CHAFFANJON Sandra | FRA | 1989 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:07.28 | 963 | |
| 56. | GUICHARD Anne Sophie | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:07.29 | 963 | |
| 56. | VIRET Alexiane | FRA | 1991 | ANNEMASSE NATATION | 1:07.29 | 963 | |
| 58. | FLATOT Charley | FRA | 1992 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:07.37 | 960 | |
| 59. | BUCCI Emilie | FRA | 1990 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 1:07.47 | 957 | |
| 60. | LOISON Maeva | FRA | 1993 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1:07.54 | 955 | |
| 61. | SABOURAUD Gabrielle | FRA | 1992 | SN BELLEY-POLLIEU | 1:07.59 | 954 | |
| 62. | PEREZ Camille | FRA | 1992 | SEYNOD NATATION | 1:07.66 | 952 | |
| 63. | CHOMEL Dany | FRA | 1993 | SEYNOD NATATION | 1:08.15 | 938 | |
| 64. | VIQUESNEL Anaïs | FRA | 1994 | RHODIA CLUB NATATION | 1:08.29 | 934 | |
| 65. | VIZCAINO Fanny | FRA | 1992 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1:08.35 | 932 | |
| 66. | AVINENC Fanny | FRA | 1992 | CNV L'ISLE-D'ABEAU | 1:08.46 | 929 | |
| 67. | SOUTERNON Natacha | FRA | 1992 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 1:08.57 | 926 | |
| 68. | WALI Marlene | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:09.10 | 911 | |
| 69. | BEAUDET Joana | FRA | 1994 | MONT BLANC NATATION | 1:09.12 | 910 | |
| 70. | DUSSAUGEY Margot | FRA | 1992 | ANNEMASSE NATATION | 1:09.56 | 898 | |
| 71. | GOUAT Audrey | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 1:09.58 | 898 | |
| 72. | TRANCHAND Vanessa | FRA | 1992 | RHODIA CLUB NATATION | 1:09.85 | 890 | |
| 73. | CHIBI Hind | FRA | 1992 | EMS BRON | 1:09.87 | 890 | |
| 74. | VIOLON Cindy | FRA | 1991 | DAUPHINS FIRMINY | 1:09.96 | 887 | |
| 75. | MULTEAU Mallaury | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 1:10.01 | 886 | |
| 76. | BROZEK Sandra | FRA | 1989 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1:10.12 | 883 | |
| 77. | GUILLEMIN Laura | FRA | 1992 | AMBERIEU NATATION | 1:10.21 | 880 | |
| 78. | VILLARET Coralie | FRA | 1993 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:10.48 | 873 | |
| 79. | CHABAL Maud | FRA | 1992 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 1:10.50 | 872 | |
| 80. | PROST Fanny | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 1:10.62 | 869 | |
| 81. | BUISSON Anne Charlotte | FRA | 1993 | RHODIA CLUB NATATION | 1:10.67 | 867 | |
| 82. | DUPARCHY Lucie | FRA | 1994 | SN OYONNAX | 1:10.69 | 867 | |
| 83. | GAY Megan | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 1:10.76 | 865 | |
| 84. | CHASSAIN NELLY Cyrielle | FRA | 1993 | SAL ST-PRIEST NATATION | 1:10.81 | 864 | |
| 85. | COUTANCEAU Lea | FRA | 1994 | EMS BRON | 1:11.23 | 852 | |
| 86. | BESANCON Julie | FRA | 1993 | RHODIA CLUB NATATION | 1:11.26 | 851 | |
