IVE TROPHEE NATIONAL BENJ. LUCIEN-ZINS - OYONNAX - 50 m - 17/05/2008 ¤ 18/05/2008

Résultats partiels

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  WISSOCQ Léa FRA 1995 DUNKERQUE NATATION 28.24 1163  
2.  BONNET Charlotte FRA 1995 CN BREST 28.54 1143  
3.  BROUTE Rita FRA 1995 NOGENT NATATION 94 28.83 1125  
4.  MANDE Nowely FRA 1995 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 28.86 1123  
5.  VACA Léa FRA 1995 MONTAUBAN NATATION 28.95 1117  
6.  GHEORGHIU Camille FRA 1996 AQUATIC CLUB BOURGES 28.97 1116  
7.  VAISSE Sarah FRA 1995 SPORTING CLUB GRAULHET 29.08 1109  
8.  GONIER Charlotte FRA 1995 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH 29.19 1102  
9.  BARRY Chloé FRA 1995 SN MONTGERON 29.39 1089  
10.  CHEVALIER Lucile FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 29.54 1080  
11.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 29.57 1078  
12.  ALFANI Jennifer FRA 1995 EMS BRON 29.59 1077  
13.  NEBUS Carmen FRA 1995 ASPTT LIMOGES 29.63 1074  
14.  PEREIRA Charlotte FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 29.76 1066  
15.  BOUTANT Alice FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 29.85 1060  
16.  MONTHIEUX Pauline FRA 1995 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 29.88 1058  
17.  SCHWAB Solène FRA 1995 OUEST NATATION REUNION 29.98 1052  
18.  SERRAMOGLIA Kelia FRA 1995 CARIB SWIN TEAM 30.02 1050  
18.  TAGAWA Pauline FRA 1995 CN MARSEILLE 30.02 1050  
20.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1996 TARBES NAUTIC CLUB 30.03 1049  
20.  RHODEN Darcie GBR 1995 ANGOULEME N CHARENTE 30.03 1049  
22.  LEROY Floriane FRA 1996 CNM DIEPPE 30.04 1049  
23.  DESVARENNES Ilona FRA 1996 CS MEAUX NATATION 30.05 1048  
24.  GRESLE Amandine FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 30.06 1047  
25.  DAZET Camille FRA 1995 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 30.12 1044  
26.  GAUVRIT Florine FRA 1995 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 30.14 1042  
27.  CHOLLAT NAMY Marie FRA 1995 C.A.B LEDONIEN 39 30.26 1035  
28.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 30.27 1034  
29.  VALLEE Marina FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 30.31 1032  
30.  SERRES Charlene FRA 1995 CN CARCASSONNE 30.35 1029  
31.  BLANC Ludivine FRA 1995 LAGARDERE PARIS RACING 30.36 1029  
32.  SUDDARDS Hollie GBR 1995 TARBES NAUTIC CLUB 30.44 1024  
33.  GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 30.49 1021  
34.  GROSSETETE Florine FRA 1995 ES MASSY NATATION 30.50 1020  
35.  BAILLY Lea FRA 1996 MULHOUSE ON 30.54 1018  
36.  KONIECZKA Cecile FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 30.61 1014  
37.  TANTART Blandine FRA 1996 SN HARNES 30.63 1012  
38.  PHEMIUS Ophélie FRA 1995 CN DE BAIE-MAHAULT 30.67 1010  
39.  KAMMERER Pauline FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 30.70 1008  
40.  BUTZ Sarah FRA 1995 MULHOUSE ON 30.80 1002  
40.  MEYER Julie FRA 1995 CNS ST-ESTEVE 30.80 1002  
42.  COURBE Jeanne FRA 1995 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 30.81 1002  
43.  FORLEO Estelle FRA 1996 CN ANTIBES 30.85 999  
44.  MAIAUX Charlotte FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 30.86 999  
45.  MORINEAU Emma FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 30.89 997  
46.  MEGOEUIL Laura FRA 1995 CN CAMBRAI 30.96 993  
47.  GARABEDIAN Margot FRA 1996 NC ECHIROLLES 31.00 990  
48.  LANG Alysee FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 31.04 988  
48.  CASTELLON Orianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 31.04 988  
50.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 31.06 987  
51.  FOURNIER Nelly FRA 1996 NC ECHIROLLES 31.10 984  
52.  SANJUAN Pauline FRA 1995 DAUPHINS PALOIS 31.15 981  
53.  CLEMENT Maeva FRA 1996 AS SALBRIS NATATION 31.17 980  
53.  WINTER Caroline FRA 1995 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 31.17 980  
55.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 31.19 979  
56.  ROUSSET France FRA 1995 MULHOUSE ON 31.27 974  
57.  MARUEJOULS Fanny FRA 1996 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 31.49 961  
58.  PACOURET Charlotte FRA 1996 NOGENT NATATION 94 31.52 959  
59.  ZEPHIR Adeline FRA 1996 EN TOURS 31.56 957  
60.  LECHEVALIER Lucy FRA 1996 CN AVIGNON 31.77 944  
61.  CORAZZIN Laura FRA 1996 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 31.80 943  
62.  JUCHET Océane FRA 1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 31.88 938  
63.  DEPREZ Morgane FRA 1996 CN AVIGNON 31.92 936  
64.  GUIFFIER Fanny FRA 1996 SPN POITIERS 32.08 926  
65.  TOURRAINE Gabrielle FRA 1996 CM AUBERVILLIERS 32.12 924  
66.  COZIC Bérénice FRA 1996 SN CAUDRY 32.38 909  
N.C.  AZINCOURT Laurie FRA 1995 BASSE-TERRE NATATION Frf n.d. 0  

400 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  AMARDEILH Camille FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 4:45.76 1052 1:09.27 (100 m) - 2:21.18 (200 m) - 3:34.17 (300 m)
2.  VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 4:47.50 1039 1:09.14 (100 m) - 2:22.36 (200 m) - 3:35.67 (300 m)
3.  VAN ANDRINGA Charlotte FRA 1995 DAUPHINS TOULOUSE OEC 4:47.85 1036 1:09.49 (100 m) - 2:23.00 (200 m) - 3:37.90 (300 m)
4.  GHEORGHIU Camille FRA 1996 AQUATIC CLUB BOURGES 4:49.45 1024 1:08.18 (100 m) - 2:23.66 (200 m) - 3:39.08 (300 m)
5.  TOUATI Assia FRA 1995 CN SARREGUEMINES 4:49.79 1022 1:09.02 (100 m) - 2:23.84 (200 m) - 3:37.81 (300 m)
6.  MOREL Alizée FRA 1995 CN POSSESSION 4:50.85 1014 1:08.11 (100 m) - 2:22.90 (200 m) - 3:37.60 (300 m)
7.  MABROUK KAKAOUIA Raja FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 4:54.25 989 1:09.88 (100 m) - 2:25.57 (200 m) - 3:41.95 (300 m)
8.  PEREIRA Charlotte FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 4:54.35 988 1:08.96 (100 m) - 2:22.34 (200 m) - 3:38.52 (300 m)
9.  HOTTE Manon FRA 1995 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 4:54.86 985 1:09.71 (100 m) - 2:24.69 (200 m) - 3:41.22 (300 m)
10.  SCHWEITZER Florie FRA 1995 SN METZ 4:55.59 980 1:09.29 (100 m) - 2:24.46 (200 m) - 3:40.59 (300 m)
11.  BRUNEL Marion FRA 1996 AVENIR MURET NATATION 4:55.95 977 1:09.48 (100 m) - 2:24.84 (200 m) - 3:41.51 (300 m)
12.  FURIC Juliette FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 4:56.36 974 1:12.15 (100 m) - 2:26.76 (200 m) - 3:42.50 (300 m)
13.  GOUARIN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 4:56.82 971 1:08.92 (100 m) - 2:25.03 (200 m) - 3:42.46 (300 m)
14.  DRAGIC Dzevka FRA 1995 ES MASSY NATATION 4:57.09 969 1:09.33 (100 m) - 2:25.36 (200 m) - 3:42.19 (300 m)
15.  SCHWAB Solène FRA 1995 OUEST NATATION REUNION 4:57.48 966 1:08.11 (100 m) - 2:24.29 (200 m) - 3:42.25 (300 m)
16.  SUDDARDS Hollie GBR 1995 TARBES NAUTIC CLUB 4:57.55 966 1:08.84 (100 m) - 2:23.42 (200 m) - 3:40.17 (300 m)
17.  ISCAYE Anne Laure FRA 1995 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH 4:58.51 959 1:10.07 (100 m) - 2:25.76 (200 m) - 3:41.96 (300 m)
18.  GAUFRETEAU Elise FRA 1995 CN VIRY-CHATILLON 4:58.57 958 1:11.24 (100 m) - 2:26.90 (200 m) - 3:43.01 (300 m)
19.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 4:59.14 954 1:07.94 (100 m) - 2:24.31 (200 m) - 3:42.50 (300 m)
20.  TROUILLY Pauline FRA 1995 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 4:59.54 951 1:09.62 (100 m) - 2:26.71 (200 m) - 3:44.37 (300 m)
21.  BUTZ Sarah FRA 1995 MULHOUSE ON 4:59.60 951 1:09.79 (100 m) - 2:26.48 (200 m) - 3:44.50 (300 m)
22.  MAZOYER Marie Charlotte FRA 1996 CANET 66 NATATION 5:00.03 948 1:11.07 (100 m) - 2:27.96 (200 m) - 3:44.45 (300 m)
23.  ERIN Coraline FRA 1995 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 5:00.38 945 1:06.62 (100 m) - 2:23.17 (200 m) - 3:42.32 (300 m)
24.  GONIER Charlotte FRA 1995 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH 5:00.67 943 1:09.97 (100 m) - 2:27.29 (200 m) - 3:44.03 (300 m)
25.  CHEVALIER Lucile FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 5:01.10 940 1:09.36 (100 m) - 2:25.98 (200 m) - 3:44.16 (300 m)
26.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:01.24 939 1:12.23 (100 m) - 2:29.27 (200 m) - 3:46.65 (300 m)
27.  BROUTE Rita FRA 1995 NOGENT NATATION 94 5:02.66 929 1:10.18 (100 m) - 2:26.55 (200 m) - 3:45.26 (300 m)
28.  MEYER Jeanne FRA 1996 DAUPHINS DE ST-LOUIS 5:02.68 929 1:11.98 (100 m) - 2:29.07 (200 m) - 3:46.43 (300 m)
29.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 5:03.11 926 1:10.90 (100 m) - 2:29.53 (200 m) - 3:48.24 (300 m)
30.  BAILLY Lea FRA 1996 MULHOUSE ON 5:03.19 926 1:09.75 (100 m) - 2:28.21 (200 m) - 3:47.29 (300 m)
31.  KIM Barbara FRA 1995 CN LE HAVRE 5:04.74 915 1:10.45 (100 m) - 2:27.95 (200 m) - 3:47.05 (300 m)
32.  HASTEY Mathilde FRA 1995 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 5:05.20 912 1:09.45 (100 m) - 2:28.87 (200 m) - 3:48.93 (300 m)
33.  KOMMER Déborah FRA 1995 MONTLUCON NATATION 5:05.27 911 1:11.05 (100 m) - 2:28.29 (200 m) - 3:48.04 (300 m)
34.  LESTHER Pauline FRA 1995 DAUPHINS CRETEIL 5:05.71 908 1:12.09 (100 m) - 2:31.04 (200 m) - 3:49.15 (300 m)
35.  VOLPILHAC Noémie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 5:05.86 907 1:10.63 (100 m) - 2:28.69 (200 m) - 3:48.00 (300 m)
36.  GRESLE Amandine FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 5:06.01 906 1:08.54 (100 m) - 2:28.41 (200 m) - 3:49.25 (300 m)
37.  BROUTIN Mathilde FRA 1995 SR COLMAR 5:06.11 905 1:12.13 (100 m) - 2:29.87 (200 m) - 3:48.95 (300 m)
38.  LATREILLE Valentine FRA 1996 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 5:06.80 901 1:11.92 (100 m) - 2:30.63 (200 m) - 3:49.99 (300 m)
39.  WISSOCQ Léa FRA 1995 DUNKERQUE NATATION 5:06.98 899 1:10.44 (100 m) - 2:29.10 (200 m) - 3:49.06 (300 m)
40.  MANDE Nowely FRA 1995 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 5:07.90 893 1:10.93 (100 m) - 2:28.50 (200 m) - 3:47.60 (300 m)
41.  CHALEIL Marine FRA 1996 MONTLUCON NATATION 5:08.00 892 1:12.75 (100 m) - 2:31.05 (200 m) - 3:50.53 (300 m)
42.  RAMCOURT Colleen FRA 1995 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:08.41 890 1:11.27 (100 m) - 2:29.87 (200 m) - 3:49.35 (300 m)
43.  SALVIGNOL Océane FRA 1995 STE-MARIE AQUATIQUE CLUB 5:09.35 883 1:12.37 (100 m) - 2:31.31 (200 m) - 3:50.59 (300 m)
44.  BOURION Melanie FRA 1996 ES THAON 5:09.68 881 1:12.39 (100 m) - 2:31.97 (200 m) - 3:51.26 (300 m)
45.  BERNHEIM DENNERY Moencopi FRA 1995 LAGARDERE PARIS RACING 5:09.86 880 1:10.90 (100 m) - 2:31.06 (200 m) - 3:51.51 (300 m)
46.  DUCROS Camille Lila FRA 1995 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH 5:10.41 876 1:12.37 (100 m) - 2:31.25 (200 m) - 3:51.42 (300 m)
47.  BATSCH Cassie FRA 1996 SN METZ 5:10.68 874 1:14.01 (100 m) - 2:33.03 (200 m) - 3:53.01 (300 m)
48.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 5:11.40 869 1:13.21 (100 m) - 2:32.31 (200 m) - 3:52.03 (300 m)
49.  MICHALON Claudie FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 5:11.50 868 1:11.83 (100 m) - 2:30.95 (200 m) - 3:51.67 (300 m)
50.  FAUVEAU PANIAGUA Vinciane FRA 1995 MONTLUCON NATATION 5:11.78 867 1:10.79 (100 m) - 2:30.75 (200 m) - 3:50.64 (300 m)
51.  VILLANOVA Celine FRA 1996 ASPTT STRASBOURG 5:12.20 864 1:15.54 (100 m) - 2:35.25 (200 m) - 3:55.42 (300 m)
52.  FOURNIER Nelly FRA 1996 NC ECHIROLLES 5:12.80 860 1:11.07 (100 m) - 2:30.93 (200 m) - 3:54.15 (300 m)
53.  RHODEN Darcie GBR 1995 ANGOULEME N CHARENTE 5:12.85 859 1:11.25 (100 m) - 2:30.83 (200 m) - 3:53.02 (300 m)
54.  BARBIER Nindu FRA 1996 CN DOLE & REG 5:13.08 858 1:12.81 (100 m) - 2:32.63 (200 m) - 3:53.60 (300 m)
55.  FABRE Morgane FRA 1995 CN VIRY-CHATILLON 5:13.13 857 1:11.57 (100 m) - 2:31.97 (200 m) - 3:54.53 (300 m)
56.  GROSSETETE Florine FRA 1995 ES MASSY NATATION 5:13.62 854 1:13.10 (100 m) - 2:34.70 (200 m) - 3:55.83 (300 m)
57.  BLONDEAU Vickie FRA 1996 CN PONTARLIER VALDAHON 5:14.25 850 1:14.57 (100 m) - 2:35.98 (200 m) - 3:57.64 (300 m)
58.  DAMAN Marion FRA 1996 OUEST NATATION REUNION 5:14.61 848 1:13.13 (100 m) - 2:33.58 (200 m) - 3:55.08 (300 m)
59.  BALANCHE Kelly FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 5:15.07 844 1:15.53 (100 m) - 2:36.93 (200 m) - 3:58.41 (300 m)
60.  BLANC Ludivine FRA 1995 LAGARDERE PARIS RACING 5:15.16 844 1:13.25 (100 m) - 2:33.02 (200 m) - 3:54.48 (300 m)
61.  SENIA Céline FRA 1995 CN CEVENNES ALES 5:15.86 839 1:12.50 (100 m) - 2:33.54 (200 m) - 3:55.64 (300 m)
61.  HAFFNER Laura FRA 1996 CN SARREGUEMINES 5:15.86 839 1:14.10 (100 m) - 2:35.56 (200 m) - 3:58.02 (300 m)
63.  HENTGES Morgane FRA 1996 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 5:16.38 836 1:16.03 (100 m) - 2:36.46 (200 m) - 3:57.04 (300 m)
64.  MAIAUX Charlotte FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 5:18.20 824 1:11.08 (100 m) - 2:33.72 (200 m) - 3:58.37 (300 m)
65.  KAMMERER Pauline FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 5:18.92 819 1:13.43 (100 m) - 2:35.23 (200 m) - 3:58.26 (300 m)
66.  BOUSQUET Caroline FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 5:19.06 818 1:15.18 (100 m) - 2:37.29 (200 m) - 3:58.98 (300 m)
67.  SERPE Clémentine FRA 1996 ES MASSY NATATION 5:19.12 818 1:12.66 (100 m) - 2:33.30 (200 m) - 3:57.65 (300 m)
68.  VOELLINGER Muriel FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:19.46 815 1:13.11 (100 m) - 2:34.83 (200 m) - 3:57.99 (300 m)
69.  KONIECZKA Cecile FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 5:24.17 785 1:13.55 (100 m) - 2:36.50 (200 m) - 4:01.31 (300 m)
70.  CLEMENT Camille FRA 1996 FC LAON 5:24.91 780 1:15.24 (100 m) - 2:38.41 (200 m) - 4:02.95 (300 m)
71.  VACA Léa FRA 1995 MONTAUBAN NATATION 5:25.89 774 1:14.67 (100 m) - 2:36.49 (200 m) - 4:01.24 (300 m)
72.  RIPPOL SCIOCCA Justine FRA 1996 CN MARSEILLE 5:26.15 772 1:18.04 (100 m) - 2:40.82 (200 m) - 4:05.10 (300 m)
73.  LEROY Flavy FRA 1996 CNM DIEPPE 5:28.40 758 1:16.52 (100 m) - 2:40.60 (200 m) - 4:06.39 (300 m)
74.  KORBENDAU Perrine FRA 1996 SN MONTGERON 5:33.70 725 1:16.69 (100 m) - 2:41.04 (200 m) - 4:08.96 (300 m)
N.C.  NEBUS Carmen FRA 1995 ASPTT LIMOGES Frf n.d. 0  
N.C.  BOIRIN Melie FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE Disqual. 0 1:14.45 (100 m) - 2:37.96 (200 m) - 4:00.81 (300 m)

800 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  BONNET Charlotte FRA 1995 CN BREST 9:25.80 1129 1:06.84 (100 m) - 2:17.62 (200 m) - 3:28.58 (300 m) - 4:39.63 (400 m) - 5:51.73 (500 m) - 7:03.62 (600 m) - 8:15.86 (700 m)
2.  AMARDEILH Camille FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 9:51.40 1032 1:10.89 (100 m) - 2:24.98 (200 m) - 3:39.37 (300 m) - 4:54.31 (400 m) - 6:09.24 (500 m) - 7:24.55 (600 m) - 8:38.92 (700 m)
3.  VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 9:53.03 1026 1:09.36 (100 m) - 2:23.66 (200 m) - 3:38.72 (300 m) - 4:53.98 (400 m) - 6:09.36 (500 m) - 7:24.67 (600 m) - 8:39.65 (700 m)
4.  VAN ANDRINGA Charlotte FRA 1995 DAUPHINS TOULOUSE OEC 9:58.93 1004 1:10.05 (100 m) - 2:26.76 (200 m) - 3:42.69 (300 m) - 4:59.05 (400 m) - 6:15.71 (500 m) - 7:32.60 (600 m) - 8:48.55 (700 m)
5.  SCHWEITZER Florie FRA 1995 SN METZ 10:00.98 996 1:10.44 (100 m) - 2:26.36 (200 m) - 3:41.78 (300 m) - 4:58.07 (400 m) - 6:14.07 (500 m) - 7:30.97 (600 m) - 8:47.31 (700 m)
6.  HOTTE Manon FRA 1995 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 10:03.32 988 1:11.09 (100 m) - 2:27.23 (200 m) - 3:43.34 (300 m) - 4:59.45 (400 m) - 6:15.81 (500 m) - 7:32.20 (600 m) - 8:48.83 (700 m)
7.  BRUNEL Marion FRA 1996 AVENIR MURET NATATION 10:03.64 987 1:09.90 (100 m) - 2:26.20 (200 m) - 3:43.02 (300 m) - 4:59.98 (400 m) - 6:16.60 (500 m) - 7:33.02 (600 m) - 8:49.34 (700 m)
8.  TOUATI Assia FRA 1995 CN SARREGUEMINES 10:04.31 984 1:10.93 (100 m) - 2:27.02 (200 m) - 3:43.88 (300 m) - 5:00.86 (400 m) - 6:17.98 (500 m) - 7:35.28 (600 m) - 8:52.14 (700 m)
9.  ISCAYE Anne Laure FRA 1995 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH 10:04.39 984 1:10.17 (100 m) - 2:25.24 (200 m) - 3:40.32 (300 m) - 4:56.48 (400 m) - 6:13.18 (500 m) - 7:31.28 (600 m) - 8:49.04 (700 m)
10.  MOREL Alizée FRA 1995 CN POSSESSION 10:04.72 983 1:10.75 (100 m) - 2:26.30 (200 m) - 3:42.56 (300 m) - 4:58.60 (400 m) - 6:15.49 (500 m) - 7:32.74 (600 m) - 8:49.64 (700 m)
11.  COUADE COURTOIS Maëva FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 10:09.93 964 1:11.08 (100 m) - 2:27.72 (200 m) - 3:45.06 (300 m) - 5:02.63 (400 m) - 6:19.93 (500 m) - 7:36.75 (600 m) - 8:54.26 (700 m)
12.  MABROUK KAKAOUIA Raja FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 10:10.56 962 1:09.12 (100 m) - 2:25.75 (200 m) - 3:43.29 (300 m) - 5:00.68 (400 m) - 6:18.69 (500 m) - 7:37.04 (600 m) - 8:56.08 (700 m)
13.  MAZOYER Marie Charlotte FRA 1996 CANET 66 NATATION 10:11.85 957 1:10.86 (100 m) - 2:27.03 (200 m) - 3:43.05 (300 m) - 4:59.82 (400 m) - 6:17.38 (500 m) - 7:35.08 (600 m) - 8:54.46 (700 m)
14.  FURIC Juliette FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 10:17.59 937 1:14.18 (100 m) - 2:31.50 (200 m) - 3:50.15 (300 m) - 5:08.60 (400 m) - 6:27.71 (500 m) - 7:46.94 (600 m) - 9:03.16 (700 m)
15.  SCHWAB Solène FRA 1995 OUEST NATATION REUNION 10:19.21 931 1:10.19 (100 m) - 2:26.50 (200 m) - 3:44.46 (300 m) - 5:02.49 (400 m) - 6:20.93 (500 m) - 7:41.26 (600 m) - 9:01.35 (700 m)
16.  BLAIS Laetitia FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 10:20.23 927 1:11.31 (100 m) - 2:30.03 (200 m) - 3:49.21 (300 m) - 5:07.66 (400 m) - 6:25.89 (500 m) - 7:44.92 (600 m) - 9:03.60 (700 m)
17.  KOMMER Déborah FRA 1995 MONTLUCON NATATION 10:20.96 925 1:13.69 (100 m) - 2:32.13 (200 m) - 3:50.54 (300 m) - 5:08.92 (400 m) - 6:27.66 (500 m) - 7:46.53 (600 m) - 9:05.32 (700 m)
18.  DURANTE Tina FRA 1995 CN CANNES 10:21.18 924 1:12.52 (100 m) - 2:31.22 (200 m) - 3:50.29 (300 m) - 5:10.01 (400 m) - 6:28.41 (500 m) - 7:47.44 (600 m) - 9:05.93 (700 m)
19.  LESTHER Pauline FRA 1995 DAUPHINS CRETEIL 10:21.19 924 1:11.38 (100 m) - 2:29.21 (200 m) - 3:49.05 (300 m) - 5:07.79 (400 m) - 6:26.73 (500 m) - 7:45.97 (600 m) - 9:05.16 (700 m)
20.  HUET Laurine FRA 1996 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 10:21.45 923 1:12.22 (100 m) - 2:30.93 (200 m) - 3:50.97 (300 m) - 5:09.96 (400 m) - 6:28.78 (500 m) - 7:47.49 (600 m) - 9:05.76 (700 m)
21.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 10:22.80 918 1:14.54 (100 m) - 2:33.80 (200 m) - 3:52.90 (300 m) - 5:11.92 (400 m) - 6:30.59 (500 m) - 7:49.09 (600 m) - 9:07.87 (700 m)
22.  MEYER Jeanne FRA 1996 DAUPHINS DE ST-LOUIS 10:24.63 912 1:13.12 (100 m) - 2:31.48 (200 m) - 3:50.19 (300 m) - 5:08.82 (400 m) - 6:27.53 (500 m) - 7:47.30 (600 m) - 9:06.33 (700 m)
23.  CHALEIL Marine FRA 1996 MONTLUCON NATATION 10:24.77 912 1:14.71 (100 m) - 2:34.53 (200 m) - 3:53.94 (300 m) - 5:12.48 (400 m) - 6:31.65 (500 m) - 7:51.24 (600 m) - 9:10.68 (700 m)
24.  FAUVEAU PANIAGUA Vinciane FRA 1995 MONTLUCON NATATION 10:26.28 906 1:13.31 (100 m) - 2:32.01 (200 m) - 3:50.95 (300 m) - 5:10.29 (400 m) - 6:29.84 (500 m) - 7:49.20 (600 m) - 9:08.98 (700 m)
25.  BAILLY Lea FRA 1996 MULHOUSE ON 10:28.19 900 1:13.25 (100 m) - 2:31.90 (200 m) - 3:52.26 (300 m) - 5:11.83 (400 m) - 6:31.91 (500 m) - 7:52.76 (600 m) - 9:12.31 (700 m)
26.  BROUTIN Mathilde FRA 1995 SR COLMAR 10:31.39 889 1:16.29 (100 m) - 2:35.65 (200 m) - 3:53.81 (300 m) - 5:12.32 (400 m) - 6:31.53 (500 m) - 7:52.23 (600 m) - 9:13.21 (700 m)
27.  LABROCHE Marjorie FRA 1995 REIMS NATATION 89 10:33.32 882 1:13.50 (100 m) - 2:33.25 (200 m) - 3:53.75 (300 m) - 5:13.52 (400 m) - 6:33.80 (500 m) - 7:54.13 (600 m) - 9:14.42 (700 m)
28.  PAPA Emma FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 10:36.25 872 1:13.62 (100 m) - 2:33.45 (200 m) - 3:53.27 (300 m) - 5:13.93 (400 m) - 6:34.54 (500 m) - 7:54.98 (600 m) - 9:15.12 (700 m)
29.  BATSCH Cassie FRA 1996 SN METZ 10:36.47 871 1:13.97 (100 m) - 2:34.56 (200 m) - 3:56.49 (300 m) - 5:17.51 (400 m) - 6:37.91 (500 m) - 7:58.47 (600 m) - 9:19.23 (700 m)
30.  BOURION Melanie FRA 1996 ES THAON 10:41.16 855 1:15.89 (100 m) - 2:36.48 (200 m) - 3:56.95 (300 m) - 5:16.81 (400 m) - 6:37.68 (500 m) - 7:59.56 (600 m) - 9:20.83 (700 m)
31.  TAPESAR Chandika FRA 1995 CN PAMIERS 10:41.31 855 1:12.92 (100 m) - 2:32.77 (200 m) - 3:53.89 (300 m) - 5:15.38 (400 m) - 6:36.46 (500 m) - 7:59.03 (600 m) - 9:20.88 (700 m)
32.  LATREILLE Valentine FRA 1996 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 10:41.49 854 1:16.87 (100 m) - 2:38.20 (200 m) - 3:59.53 (300 m) - 5:20.92 (400 m) - 6:42.06 (500 m) - 8:04.06 (600 m) - 9:25.33 (700 m)
33.  PETIT Emilie FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 10:45.85 840 1:15.94 (100 m) - 2:37.09 (200 m) - 4:00.06 (300 m) - 5:21.97 (400 m) - 6:44.88 (500 m) - 8:06.53 (600 m) - 9:28.64 (700 m)
34.  BLONDEAU Vickie FRA 1996 CN PONTARLIER VALDAHON 10:51.10 822 1:16.59 (100 m) - 2:39.79 (200 m) - 4:03.05 (300 m) - 5:26.10 (400 m) - 6:49.43 (500 m) - 8:11.83 (600 m) - 9:33.28 (700 m)
35.  SERPE Clémentine FRA 1996 ES MASSY NATATION 10:53.32 815 1:16.00 (100 m) - 2:38.69 (200 m) - 4:01.61 (300 m) - 5:25.78 (400 m) - 6:48.23 (500 m) - 8:11.12 (600 m) - 9:33.34 (700 m)
36.  RIPPOL SCIOCCA Justine FRA 1996 CN MARSEILLE 10:55.86 806 1:16.87 (100 m) - 2:37.86 (200 m) - 4:00.20 (300 m) - 5:23.23 (400 m) - 6:47.15 (500 m) - 8:11.24 (600 m) - 9:34.75 (700 m)
