COUPE INTERDEPARTEMENTALE F.ESPOSITO - LA COTE SAINT ANDRE - 25 m - 22/06/2008
Résultats partiels
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
100 m 4 NAGES
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 3. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1:24.05 | 777 | ||
| 5. | COMTE Laurine | FRA | 1997 | EMS BRON | 1:26.03 | 730 | ||
| 12. | FONEA Justine | FRA | 1997 | EMS BRON | 1:30.41 | 630 | ||
| 16. | CHAUSSARD Claire | FRA | 1997 | LYON NATATION | 1:31.28 | 612 | ||
| 23. | CLEMENT Flore | FRA | 1997 | CASCOL NATATION | 1:32.70 | 581 | ||
| 31. | BRENON Meredith | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:34.19 | 550 | ||
| 36. | DAVID Lea | FRA | 1997 | ASPTT LYON | 1:34.78 | 538 | ||
| 40. | MAZET Pauline | FRA | 1997 | VILLEURBANNE NATATION | 1:35.32 | 528 | ||
| 51. | CIVIER Laure | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:36.40 | 506 | ||
| 54. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:37.54 | 484 | ||
| 55. | MOTTET Laura | FRA | 1997 | EMS BRON | 1:37.59 | 483 | ||
| 58. | MENDES Marine | FRA | 1998 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:37.75 | 480 | ||
| 59. | CHARAU Clotilde | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:37.98 | 476 | ||
| 66. | NIERGOT Romane | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:38.91 | 458 | ||
| 67. | VERBRUGGHE Marianne | FRA | 1998 | CMO VENISSIEUX | 1:38.92 | 458 | ||
| 84. | SOLILY Alicia | FRA | 1997 | SAUVETEURS GIVORS | 1:43.17 | 382 |
4 x 50 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | MENDES Marine | FRA | 1998 | PAYS VIENNOIS NATATION | ||||
| CHAUSSARD Claire | FRA | 1997 | LYON NATATION | |||||
| CLEMENT Flore | FRA | 1997 | CASCOL NATATION | |||||
| MAZET Pauline | FRA | 1997 | VILLEURBANNE NATATION | 2:26.65 | 760 | 37.61 (50 m) | ||
| 6. | CHARAU Clotilde | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| BRENON Meredith | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | |||||
| NIERGOT Romane | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | |||||
| CIVIER Laure | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:34.02 | 676 | 39.58 (50 m) |
4 x 50 m 4 NAGES
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 4. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | ||||
| COMTE Laurine | FRA | 1997 | EMS BRON | |||||
| FONEA Justine | FRA | 1997 | EMS BRON | |||||
| MOTTET Laura | FRA | 1997 | EMS BRON | 2:41.67 | 802 | 40.35 (50 m) | ||
| 8. | DAVID Lea | FRA | 1997 | ASPTT LYON | ||||
| SOLILY Alicia | FRA | 1997 | SAUVETEURS GIVORS | |||||
| LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| VERBRUGGHE Marianne | FRA | 1998 | CMO VENISSIEUX | 2:53.75 | 675 | 42.84 (50 m) |
100 m 4 NAGES
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 2. | JEAN Hugo | FRA | 1997 | ASPTT LYON | 1:20.60 | 667 | ||
| 9. | USCLAT Marc | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:26.92 | 523 | ||
| 11. | VERBRUGGHE Olivier | FRA | 1997 | CMO VENISSIEUX | 1:27.40 | 513 | ||
| 16. | ALFANI Bruce | FRA | 1997 | EMS BRON | 1:30.17 | 456 | ||
| 18. | GRANGE Pierre | FRA | 1997 | EMS BRON | 1:30.51 | 450 | ||
| 19. | BRUN Christophe | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:31.43 | 432 | ||
| 25. | BRUN Teddy | FRA | 1997 | EMS BRON | 1:31.78 | 425 | ||
| 26. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:32.05 | 420 | ||
| 30. | GLENAT Loïck | FRA | 1997 | VILLEURBANNE NATATION | 1:32.42 | 413 | ||
| 32. | MORLIN Erwan | FRA | 1997 | CMO VENISSIEUX | 1:33.32 | 396 | ||
| 43. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:35.40 | 358 | ||
| 54. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:38.02 | 314 | ||
| 56. | ALFANI Enzo | FRA | 1997 | EMS BRON | 1:38.20 | 311 | ||
| 60. | GOUPIL Remi | FRA | 1997 | AC DECINES | 1:38.77 | 301 | ||
| 67. | DELVALLEE Adrien | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1:40.06 | 281 | ||
| 70. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:40.34 | 276 |
4 x 50 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| BRUN Christophe | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | |||||
| GLENAT Loïck | FRA | 1997 | VILLEURBANNE NATATION | |||||
| VERBRUGGHE Olivier | FRA | 1997 | CMO VENISSIEUX | 2:22.42 | 621 | 34.86 (50 m) | ||
| 5. | ALFANI Enzo | FRA | 1997 | EMS BRON | ||||
| GOUPIL Remi | FRA | 1997 | AC DECINES | |||||
| POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| BRUN Teddy | FRA | 1997 | EMS BRON | 2:30.55 | 532 | 37.16 (50 m) |
4 x 50 m 4 NAGES
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 5. | GRANGE Pierre | FRA | 1997 | EMS BRON | ||||
| MORLIN Erwan | FRA | 1997 | CMO VENISSIEUX | |||||
| USCLAT Marc | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | |||||
| JEAN Hugo | FRA | 1997 | ASPTT LYON | 2:44.19 | 607 | 42.16 (50 m) | ||
| 8. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| ALFANI Bruce | FRA | 1997 | EMS BRON | |||||
| PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| DELVALLEE Adrien | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 2:52.16 | 531 | 43.33 (50 m) |