CHAMPIONNATS REGIONAUX INTERCLUBS LYONNA - BOURG EN BRESSE - 25 m - 23/12/2007
Résultats partiels
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
50 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | BOUCHARDY Julia | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 28.53 | 1144 | ||
| 2. | DAULE Audrey | FRA | 1993 | SN OYONNAX | 28.94 | 1118 | ||
| 3. | BONFILS Elodie | FRA | 1984 | DAUPHINS FIRMINY | 29.50 | 1082 | ||
| 4. | GUICHARD Anne Sophie | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 29.56 | 1078 | ||
| 5. | DOBEZ Helene | FRA | 1992 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 30.03 | 1049 | ||
| 6. | LOPEZ Sophie | FRA | 1967 | AC ST-ETIENNE-METARE | 30.63 | 1012 | ||
| 7. | BERARD Anne Lou | FRA | 1991 | ASPTT LYON | 30.93 | 994 | ||
| 8. | CAMPANELLA Caroline | FRA | 1987 | CHASSIEU NATATION | 31.03 | 988 | ||
| 9. | STEIB Celia | FRA | 1991 | PAYS VIENNOIS NATATION | 31.22 | 977 | ||
| 10. | REVELLIN CLERC Maëlla | FRA | 1989 | EMS BRON | 31.88 | 938 | ||
| 11. | NOURY Barbara | FRA | 1986 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 31.94 | 935 | ||
| 12. | FELLA Delphine | FRA | 1988 | CMO VENISSIEUX | 32.36 | 910 | ||
| 13. | NEVEU Florence | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 32.79 | 886 | ||
| 14. | VANDRAND Noémie | FRA | 1989 | FERNEY-GEX NATATION | 32.99 | 874 | ||
| 15. | ODEZENNE Clémence | FRA | 1993 | CN BELLEGARDE | 34.30 | 802 |
100 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | TURMEAU Charline | FRA | 1989 | SN OYONNAX | 1:01.60 | 1134 | 29.44 (50 m) | |
| 2. | GIRIN Chloé | FRA | 1991 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1:03.31 | 1081 | 30.29 (50 m) | |
| 3. | GOEKJIAN Sarah | USA | 1994 | ASPTT LYON | 1:04.55 | 1043 | 31.20 (50 m) | |
| 4. | HUMBERT Céline | FRA | 1990 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 1:05.10 | 1027 | 31.11 (50 m) | |
| 5. | GUICHARD Anne Sophie | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:06.45 | 987 | 31.93 (50 m) | |
| 6. | PACLET Delphine | FRA | 1988 | CHASSIEU NATATION | 1:06.60 | 983 | 31.08 (50 m) | |
| 7. | CHATAGNON Corine | FRA | 1982 | DAUPHINS FIRMINY | 1:07.06 | 969 | 32.10 (50 m) | |
| 8. | PERRON Elodie | FRA | 1983 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:07.48 | 957 | 32.73 (50 m) | |
| 9. | MATTACCHIONE Laétitia | FRA | 1985 | CMO VENISSIEUX | 1:08.12 | 939 | 32.40 (50 m) | |
| 10. | RAYMOND Christelle | FRA | 1992 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:08.19 | 937 | 31.99 (50 m) | |
| 11. | POINTE Celia | FRA | 1995 | AC ST-ETIENNE-METARE | 1:08.92 | 916 | 33.07 (50 m) | |
| 12. | TRIOREAU Fanny | FRA | 1988 | EMS BRON | 1:09.39 | 903 | 32.81 (50 m) | |
| 13. | PERRIN Florine | FRA | 1992 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:10.86 | 862 | 33.55 (50 m) | |
| 14. | DUNAND Marielle | FRA | 1980 | FERNEY-GEX NATATION | 1:11.07 | 857 | 33.77 (50 m) | |
| 15. | PROST Fanny | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 1:11.23 | 852 | 34.47 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | SCHOCH Armelle | FRA | 1992 | ASPTT LYON | 2:18.66 | 1028 | 31.85 (50 m) - 1:06.85 (100 m) | |
| 2. | EMONARD Margot | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 2:21.70 | 983 | 32.27 (50 m) - 1:08.59 (100 m) | |
| 3. | NIERGOT Julie | FRA | 1988 | PAYS VIENNOIS NATATION | 2:24.19 | 947 | 33.09 (50 m) - 1:09.31 (100 m) | |
| 4. | DEBLIQUIS Gwenaëlle | FRA | 1991 | AC ST-ETIENNE-METARE | 2:27.44 | 901 | 34.54 (50 m) - 1:11.86 (100 m) | |
| 5. | MARECHAL Céline | FRA | 1991 | CMO VENISSIEUX | 2:27.96 | 894 | 33.91 (50 m) - 1:10.78 (100 m) | |
| 6. | HUMBERT Céline | FRA | 1990 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 2:27.98 | 893 | 32.78 (50 m) - 1:09.44 (100 m) | |
| 7. | BONHOMME Anouck | FRA | 1992 | SN OYONNAX | 2:29.64 | 870 | 35.29 (50 m) - 1:13.36 (100 m) | |
| 8. | WALI Marlene | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 2:31.86 | 840 | 35.89 (50 m) - 1:14.46 (100 m) | |
| 9. | ROLLAND Julia | FRA | 1987 | CHASSIEU NATATION | 2:32.77 | 828 | 33.88 (50 m) - 1:12.43 (100 m) | |
| 10. | REYBOUBET Céline | FRA | 1989 | FERNEY-GEX NATATION | 2:33.71 | 815 | 33.99 (50 m) - 1:13.66 (100 m) | |
| 11. | GAY Megan | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 2:34.41 | 806 | 34.86 (50 m) - 1:13.86 (100 m) | |
| 12. | BOUZID Amelle | FRA | 1995 | DAUPHINS FIRMINY | 2:37.72 | 763 | 36.81 (50 m) - 1:17.29 (100 m) | |
| 13. | MATHULIN Pauline | FRA | 1989 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 2:39.49 | 740 | 36.23 (50 m) - 1:16.71 (100 m) | |
| 14. | AMOUYAL Zoé | FRA | 1992 | EMS BRON | 2:40.76 | 724 | 35.75 (50 m) - 1:16.62 (100 m) | |
| 15. | MOREL Natacha | FRA | 1981 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:41.78 | 711 | 36.49 (50 m) - 1:16.33 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | GIRIN Chloé | FRA | 1991 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 4:51.99 | 1006 | 32.96 (50 m) - 1:08.84 (100 m) - 2:23.06 (200 m) | |
| 2. | TURMEAU Charline | FRA | 1989 | SN OYONNAX | 4:52.06 | 1005 | 32.36 (50 m) - 1:08.46 (100 m) - 2:22.31 (200 m) | |
| 3. | FLATOT Charley | FRA | 1992 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 4:54.75 | 986 | 34.67 (50 m) - 1:11.64 (100 m) - 2:26.73 (200 m) | |
| 4. | PLAIS Aurore | FRA | 1991 | ASPTT LYON | 5:03.83 | 921 | 33.92 (50 m) - 1:11.64 (100 m) - 2:28.44 (200 m) | |
| 5. | CHATAGNON Corine | FRA | 1982 | DAUPHINS FIRMINY | 5:06.64 | 902 | 35.10 (50 m) - 1:13.16 (100 m) - 2:30.48 (200 m) | |
| 6. | NIERGOT Julie | FRA | 1988 | PAYS VIENNOIS NATATION | 5:06.87 | 900 | 34.28 (50 m) - 1:11.84 (100 m) - 2:28.90 (200 m) | |
| 7. | BATTIE Carine | FRA | 1973 | CMO VENISSIEUX | 5:10.94 | 872 | 34.59 (50 m) - 1:13.12 (100 m) - 2:32.69 (200 m) | |
| 8. | SOUTERNON Natacha | FRA | 1992 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 5:13.40 | 856 | 35.01 (50 m) - 1:12.87 (100 m) - 2:31.96 (200 m) | |
| 9. | PASSVELLO Agathe | FRA | 1992 | FERNEY-GEX NATATION | 5:14.47 | 848 | 34.39 (50 m) - 1:12.03 (100 m) - 2:39.95 (200 m) | |
| 10. | COLIN Celine | FRA | 1979 | CHASSIEU NATATION | 5:21.56 | 802 | 36.01 (50 m) - 1:14.96 (100 m) - 2:36.94 (200 m) | |
| 11. | CORNU Celine | FRA | 1991 | AC ST-ETIENNE-METARE | 5:23.90 | 787 | 34.45 (50 m) - 1:12.92 (100 m) - 2:34.64 (200 m) | |
| 12. | TEPPE Emmanuelle | FRA | 1991 | CN BOURG-EN-BRESSE | 5:26.53 | 770 | 39.31 (50 m) - 1:18.63 (100 m) - 2:43.84 (200 m) | |
| 13. | ALFANI Jennifer | FRA | 1995 | EMS BRON | 5:31.39 | 739 | 35.56 (50 m) - 1:16.27 (100 m) - 2:41.30 (200 m) | |
| 14. | PORTAS Alexandra | FRA | 1995 | CN BELLEGARDE | 5:52.01 | 616 | 39.26 (50 m) - 1:22.36 (100 m) - 2:52.76 (200 m) | |
| 15. | MOURIER Audrey | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 6:06.77 | 535 | 37.95 (50 m) - 1:21.79 (100 m) - 2:55.96 (200 m) |
800 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | FLATOT Charley | FRA | 1992 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 9:59.32 | 1002 | 1:11.49 (100 m) - 2:26.05 (200 m) - 3:40.88 (300 m) - 4:56.45 (400 m) - 6:12.60 (500 m) - 7:28.70 (600 m) - 8:45.09 (700 m) | |
| 2. | NICOLLIN Justine | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 10:14.90 | 946 | 1:11.06 (100 m) - 2:28.09 (200 m) - 3:47.08 (300 m) - 5:06.16 (400 m) - 6:25.14 (500 m) - 7:43.24 (600 m) - 9:00.74 (700 m) | |
| 3. | PLAIS Aurore | FRA | 1991 | ASPTT LYON | 10:23.45 | 916 | 1:12.70 (100 m) - 2:30.22 (200 m) - 3:48.20 (300 m) - 5:07.41 (400 m) - 6:25.70 (500 m) - 7:44.45 (600 m) - 9:04.48 (700 m) | |
| 4. | PERRIN Caroline | FRA | 1987 | AC ST-ETIENNE-METARE | 10:33.04 | 883 | 1:13.25 (100 m) - 2:32.18 (200 m) - 3:52.16 (300 m) - 5:12.19 (400 m) - 6:32.32 (500 m) - 7:53.14 (600 m) - 9:14.35 (700 m) | |
| 5. | BATTIE Carine | FRA | 1973 | CMO VENISSIEUX | 10:41.30 | 855 | 1:13.84 (100 m) - 2:33.72 (200 m) - 3:53.94 (300 m) - 5:14.69 (400 m) - 6:35.66 (500 m) - 7:54.88 (600 m) - 9:19.91 (700 m) | |
| 6. | FREGOLENT Clemence | FRA | 1993 | SN OYONNAX | 10:44.91 | 843 | 1:12.92 (100 m) - 2:32.86 (200 m) - 3:54.89 (300 m) - 5:16.89 (400 m) - 6:39.89 (500 m) - 8:02.64 (600 m) - 9:24.86 (700 m) | |
| 7. | FLUTTAZ Johanna | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 10:49.22 | 828 | 1:14.80 (100 m) - 2:35.82 (200 m) - 3:35.83 (300 m) - 5:22.39 (400 m) - 6:45.16 (500 m) - 8:06.86 (600 m) - 9:28.48 (700 m) | |
| 8. | GUDEFIN Marine | FRA | 1991 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 10:55.43 | 808 | 1:14.30 (100 m) - 2:36.63 (200 m) - 4:00.34 (300 m) - 5:24.00 (400 m) - 6:48.12 (500 m) - 8:12.29 (600 m) - 9:35.34 (700 m) | |
| 9. | COLIN Celine | FRA | 1979 | CHASSIEU NATATION | 10:59.72 | 794 | 1:15.98 (100 m) - 2:38.45 (200 m) - 4:01.66 (300 m) - 5:25.87 (400 m) - 6:50.29 (500 m) - 8:14.59 (600 m) - 9:38.07 (700 m) | |
| 10. | COUTANCEAU Lea | FRA | 1994 | EMS BRON | 11:02.36 | 785 | 1:16.91 (100 m) - 2:39.95 (200 m) - 4:03.78 (300 m) - 5:28.35 (400 m) - 6:53.32 (500 m) - 8:17.87 (600 m) - 9:42.49 (700 m) | |
| 11. | REYMOND Adeline | FRA | 1991 | DAUPHINS FIRMINY | 11:14.22 | 747 | 1:17.13 (100 m) - 2:39.68 (200 m) - 4:05.08 (300 m) - 5:31.53 (400 m) - 6:58.17 (500 m) - 8:25.02 (600 m) - 9:51.09 (700 m) | |
| 12. | BAY Camille | FRA | 1990 | PAYS VIENNOIS NATATION | 11:15.87 | 742 | 1:17.45 (100 m) - 2:40.06 (200 m) - 4:04.76 (300 m) - 5:30.23 (400 m) - 6:57.32 (500 m) - 8:24.29 (600 m) - 9:51.48 (700 m) | |
| 13. | TRIAL Laura | FRA | 1993 | FERNEY-GEX NATATION | 11:22.01 | 723 | 1:20.55 (100 m) - 2:45.85 (200 m) - 4:13.30 (300 m) - 5:41.01 (400 m) - 7:07.52 (500 m) - 8:34.62 (600 m) - 10:00.77 (700 m) | |
| 14. | SCHICKER Audrey | FRA | 1995 | CN BELLEGARDE | 11:35.51 | 682 | 1:21.27 (100 m) - 2:49.95 (200 m) - 4:19.09 (300 m) - 5:49.39 (400 m) - 7:17.08 (500 m) - 8:44.23 (600 m) - 10:11.23 (700 m) | |
| 15. | CLOUET Eva | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 12:41.03 | 499 | 1:25.60 (100 m) - 2:58.92 (200 m) - 4:34.86 (300 m) - 6:11.98 (400 m) - 7:49.89 (500 m) - 9:28.65 (600 m) - 11:06.86 (700 m) |
100 m DOS
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | ROCHETTE Cécile | FRA | 1986 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:12.15 | 1052 | 34.80 (50 m) | |
| 2. | TARDY Camille | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1:12.66 | 1038 | 35.23 (50 m) | |
| 3. | VIOLON Cindy | FRA | 1991 | DAUPHINS FIRMINY | 1:15.20 | 971 | 36.22 (50 m) | |
| 4. | DEBLIQUIS Gwenaëlle | FRA | 1991 | AC ST-ETIENNE-METARE | 1:15.54 | 962 | 36.30 (50 m) | |
| 5. | GAIDDON Leonore | FRA | 1990 | FERNEY-GEX NATATION | 1:16.30 | 943 | 37.24 (50 m) | |
| 6. | TEYSSIER Violaine | FRA | 1990 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 1:16.35 | 941 | 36.88 (50 m) | |
| 7. | FLECHE Katia | FRA | 1983 | CMO VENISSIEUX | 1:16.48 | 938 | 36.38 (50 m) | |
| 8. | GRANGE Marie | FRA | 1992 | EMS BRON | 1:16.67 | 933 | 37.15 (50 m) | |
| 9. | GICQUEL Marine | FRA | 1988 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:16.89 | 928 | 36.77 (50 m) | |
| 10. | ROUSSEAU Prisca | FRA | 1986 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:17.13 | 921 | 37.59 (50 m) | |
| 11. | PACLET Delphine | FRA | 1988 | CHASSIEU NATATION | 1:17.55 | 911 | 37.58 (50 m) | |
| 12. | MORELLATO Melanie | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 1:18.26 | 893 | 38.31 (50 m) | |
| 13. | LAENNEC Coline | FRA | 1995 | ASPTT LYON | 1:20.33 | 842 | 37.95 (50 m) | |
| 14. | LEWANDOWSKI Océane | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:25.66 | 718 | 40.72 (50 m) | |
| 15. | JANVION Cedelia | FRA | 1993 | SN OYONNAX | 1:26.06 | 710 | 43.08 (50 m) |
200 m DOS
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | MARTINEZ Orlane | FRA | 1989 | AC ST-ETIENNE-METARE | 2:32.48 | 1058 | 35.84 (50 m) - 1:14.07 (100 m) | |
| 2. | TRUCHE Caroline | FRA | 1987 | CN BELLEGARDE | 2:36.00 | 1010 | 36.81 (50 m) - 1:15.72 (100 m) | |
| 3. | NICOLLIN Justine | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 2:36.54 | 1003 | 37.40 (50 m) - 1:16.77 (100 m) | |
| 3. | TARDY Camille | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 2:36.54 | 1003 | 37.16 (50 m) - 1:16.26 (100 m) | |
| 5. | GRANGE Marie | FRA | 1992 | EMS BRON | 2:43.38 | 915 | 37.73 (50 m) - 1:19.25 (100 m) | |
| 6. | MOREL Floriane | FRA | 1983 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:48.10 | 856 | 40.08 (50 m) - 1:22.45 (100 m) | |
| 7. | PIETRI Lea | FRA | 1993 | ASPTT LYON | 2:48.62 | 850 | 38.94 (50 m) - 1:21.46 (100 m) | |
| 8. | PEYRARD Manon | FRA | 1992 | DAUPHINS FIRMINY | 2:49.60 | 838 | 38.85 (50 m) - 1:21.30 (100 m) | |
| 9. | THOUVENEL Laura | FRA | 1994 | FERNEY-GEX NATATION | 2:49.98 | 833 | 39.77 (50 m) - 1:22.23 (100 m) | |
| 10. | DREUX Anouchka | FRA | 1991 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 2:51.43 | 816 | 40.05 (50 m) - 1:24.16 (100 m) | |
| 11. | DUPARCHY Lucie | FRA | 1994 | SN OYONNAX | 2:52.20 | 806 | 39.16 (50 m) - 1:22.10 (100 m) | |
| 12. | DECHELLE Charlène | FRA | 1988 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 2:54.34 | 781 | 39.75 (50 m) - 1:23.43 (100 m) | |
| 13. | ROUSSEAU Florine | FRA | 1991 | PAYS VIENNOIS NATATION | 2:54.75 | 776 | 40.37 (50 m) - 1:23.35 (100 m) | |
| 14. | AUDERGON Clotilde | FRA | 1994 | CMO VENISSIEUX | 2:59.25 | 725 | 41.62 (50 m) - 1:28.30 (100 m) | |
| 15. | JEANTON Carole | FRA | 1992 | CHASSIEU NATATION | 3:10.12 | 608 | 43.58 (50 m) - 1:31.44 (100 m) |
100 m BRASSE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | KREMER Jézabel | FRA | 1980 | FERNEY-GEX NATATION | 1:16.20 | 1166 | 35.11 (50 m) | |
| 2. | JUGNIOT Natacha | FRA | 1992 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:20.74 | 1058 | 37.95 (50 m) | |
| 3. | CAHUET Adeline | FRA | 1982 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 1:22.64 | 1014 | 28.95 (50 m) | |
| 4. | BONNET Mathilde | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:23.45 | 996 | 39.40 (50 m) | |
| 5. | JACQUET Flora | FRA | 1987 | CMO VENISSIEUX | 1:25.54 | 949 | 39.30 (50 m) | |
| 6. | CABANEL Marine | FRA | 1994 | EMS BRON | 1:28.47 | 886 | 41.39 (50 m) | |
| 7. | POULAIN Marine | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1:28.90 | 877 | 42.39 (50 m) | |
| 8. | CLIMENT Flora Maelle | FRA | 1992 | CHASSIEU NATATION | 1:29.73 | 860 | 43.13 (50 m) | |
| 9. | VEUILLET Manon | FRA | 1992 | ASPTT LYON | 1:29.90 | 856 | 42.67 (50 m) | |
| 10. | CHARBONNEL Delphine | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 1:29.95 | 855 | 42.61 (50 m) | |
| 11. | BLONDEL Sophie | FRA | 1990 | SN OYONNAX | 1:32.83 | 796 | 43.63 (50 m) | |
| 12. | DELATTRE Claudine | FRA | 1979 | AC ST-ETIENNE-METARE | 1:32.91 | 795 | 41.44 (50 m) | |
| 13. | BEAL Julie | FRA | 1994 | DAUPHINS FIRMINY | 1:35.83 | 737 | 44.98 (50 m) | |
| 14. | BESSON Camille | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:36.29 | 728 | 45.29 (50 m) | |
| N.C. | DAILLAND Margaux | FRA | 1992 | PAYS VIENNOIS NATATION | Dsq NI | 0 |
200 m BRASSE
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | KREMER Jézabel | FRA | 1980 | FERNEY-GEX NATATION | 2:51.49 | 1070 | 38.46 (50 m) - 1:21.86 (100 m) | |
| 2. | CAHUET Adeline | FRA | 1982 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 2:55.50 | 1023 | 39.78 (50 m) - 1:23.75 (100 m) | |
| 3. | DAILLAND Margaux | FRA | 1992 | PAYS VIENNOIS NATATION | 2:58.73 | 986 | 37.64 (50 m) - 1:21.32 (100 m) | |
| 4. | COIGNARD Marine | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 3:00.90 | 961 | 39.76 (50 m) - 1:26.39 (100 m) | |
| 5. | FREGOLENT Clemence | FRA | 1993 | SN OYONNAX | 3:01.20 | 958 | 41.13 (50 m) - 1:27.14 (100 m) | |
| 6. | JOURDAN Andrea | FRA | 1992 | EMS BRON | 3:02.52 | 943 | 39.59 (50 m) - 1:25.51 (100 m) | |
| 7. | BRUN Estelle | FRA | 1990 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 3:07.48 | 889 | 31.60 (50 m) - 1:28.70 (100 m) | |
| 8. | THIMONIER Laura | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 3:09.02 | 872 | 42.49 (50 m) - 1:30.77 (100 m) | |
| 9. | GEOFFRAY Flore | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 3:09.62 | 866 | 43.23 (50 m) - 1:31.23 (100 m) | |
| 10. | HUGUES Chloe | FRA | 1994 | CHASSIEU NATATION | 3:10.97 | 851 | 42.33 (50 m) - 1:30.17 (100 m) | |
| 11. | HALKOWSKI Emmanuelle | FRA | 1985 | DAUPHINS FIRMINY | 3:12.97 | 830 | 42.98 (50 m) - 1:31.45 (100 m) | |
| 12. | CHARBONNEL Delphine | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 3:13.27 | 827 | 43.92 (50 m) - 1:33.16 (100 m) | |
| 13. | VERNEY Patricia | FRA | 1979 | AC ST-ETIENNE-METARE | 3:20.83 | 750 | 45.43 (50 m) - 1:35.98 (100 m) | |
| 14. | JUVENETON Lisa | FRA | 1994 | ASPTT LYON | 3:27.52 | 685 | 45.90 (50 m) - 1:39.24 (100 m) | |
| 15. | BLANC Pauline | FRA | 1989 | CMO VENISSIEUX | 3:34.06 | 625 | 46.26 (50 m) - 1:39.50 (100 m) |
100 m PAPILLON
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | GRILLET Amélie | FRA | 1982 | CMO VENISSIEUX | 1:08.72 | 1084 | 32.53 (50 m) | |
| 2. | LAMAZOUERE Ophélie | FRA | 1976 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:10.96 | 1023 | 32.67 (50 m) | |
| 3. | MARTINEZ Orlane | FRA | 1989 | AC ST-ETIENNE-METARE | 1:11.04 | 1020 | 32.76 (50 m) | |
| 4. | BOUCHARDY Julia | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:11.47 | 1009 | 32.51 (50 m) | |
| 5. | RESSIER Manell | FRA | 1991 | CHASSIEU NATATION | 1:14.03 | 941 | 34.13 (50 m) | |
| 6. | GRENOUILLEAU Elisabeth | FRA | 1973 | FERNEY-GEX NATATION | 1:16.25 | 883 | 35.13 (50 m) | |
| 7. | BONFILS Elodie | FRA | 1984 | DAUPHINS FIRMINY | 1:16.54 | 876 | 34.85 (50 m) | |
| 8. | GARON Charlotte | FRA | 1987 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:16.69 | 872 | 35.04 (50 m) | |
| 9. | BROZEK Sandra | FRA | 1989 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 1:17.65 | 848 | 34.82 (50 m) | |
| 10. | DUPRE Amelie | FRA | 1991 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:19.12 | 812 | 36.44 (50 m) | |
| 11. | VIERO Maeva | FRA | 1988 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 1:19.92 | 793 | 36.00 (50 m) | |
| 12. | PLACE Caroline | FRA | 1986 | EMS BRON | 1:20.64 | 776 | 37.03 (50 m) | |
| 13. | PIETRI Lea | FRA | 1993 | ASPTT LYON | 1:21.67 | 752 | 36.99 (50 m) | |
| 14. | BERNARDOT Ségolène | FRA | 1992 | SN OYONNAX | 1:24.56 | 686 | 38.06 (50 m) | |
| 15. | GAY Megan | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 1:27.06 | 631 | 39.50 (50 m) |
200 m PAPILLON
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | GRILLET Amélie | FRA | 1982 | CMO VENISSIEUX | 2:34.92 | 1001 | 33.41 (50 m) - 1:11.08 (100 m) | |
| 2. | CURIAL Pauline | FRA | 1990 | SN OYONNAX | 2:39.47 | 939 | 34.93 (50 m) - 1:15.43 (100 m) | |
| 3. | FLATOT Maud | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:46.46 | 848 | 35.84 (50 m) - 1:17.41 (100 m) | |
| 4. | GARON Charlotte | FRA | 1987 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 2:50.46 | 798 | 34.67 (50 m) - 1:16.51 (100 m) | |
| 5. | CATONNET Sophie | FRA | 1984 | CN BOURG-EN-BRESSE | 2:50.93 | 792 | 35.63 (50 m) - 1:18.82 (100 m) | |
| 6. | GUILLEMOT Julianne | FRA | 1989 | CN BELLEGARDE | 2:59.40 | 691 | 35.29 (50 m) - 1:18.52 (100 m) | |
| 7. | NEEL Maud | FRA | 1985 | DAUPHINS FIRMINY | 3:00.31 | 681 | 37.40 (50 m) - 1:22.05 (100 m) | |
| 8. | COUTANCEAU Lea | FRA | 1994 | EMS BRON | 3:03.45 | 646 | 39.19 (50 m) - 1:25.72 (100 m) | |
| 9. | SOUTERNON Natacha | FRA | 1992 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 3:04.11 | 638 | 38.82 (50 m) - 1:24.83 (100 m) | |
| 10. | HUGUES Chloe | FRA | 1994 | CHASSIEU NATATION | 3:14.76 | 527 | 39.96 (50 m) - 1:27.55 (100 m) | |
| 11. | ROIGNOT Charlotte | FRA | 1989 | ASPTT LYON | 3:14.99 | 524 | 41.97 (50 m) - 1:32.11 (100 m) | |
| 12. | BRUN Laura | FRA | 1993 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 3:15.70 | 517 | 40.13 (50 m) - 1:29.63 (100 m) | |
| 13. | CHAPON Manon | FRA | 1994 | FERNEY-GEX NATATION | 3:18.90 | 486 | 38.84 (50 m) - 1:27.84 (100 m) | |
| 14. | RAJOT Emilie | FRA | 1989 | AC ST-ETIENNE-METARE | 3:21.30 | 463 | 44.03 (50 m) - 1:34.49 (100 m) | |
| 15. | AUGAGNEUR Julie | FRA | 1992 | PAYS VIENNOIS NATATION | 3:29.97 | 385 | 39.74 (50 m) - 1:33.03 (100 m) |
200 m 4 NAGES
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i
| 1. | CURIAL Pauline | FRA | 1990 | SN OYONNAX | 2:34.64 | 1050 | 33.24 (50 m) | |
| 2. | TRUCHE Caroline | FRA | 1987 | CN BELLEGARDE | 2:35.45 | 1039 | ||
| 3. | FLATOT Maud | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:40.51 | 969 | 33.57 (50 m) | |
| 4. | SCHOCH Armelle | FRA | 1992 | ASPTT LYON | 2:40.92 | 964 | 34.08 (50 m) | |
| 5. | SARICA Floriane | FRA | 1989 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS | 2:41.41 | 957 | 34.17 (50 m) | |
| 6. | RAJOT Stéphanie | FRA | 1986 | AC ST-ETIENNE-METARE | 2:44.44 | 917 | 35.41 (50 m) | |
| 7. | PASSVELLO Agathe | FRA | 1992 | FERNEY-GEX NATATION | 2:44.65 | 914 | 36.95 (50 m) | |
| 8. | RIBEIRO Mélissa | FRA | 1993 | CMO VENISSIEUX | 2:45.38 | 905 | 35.64 (50 m) | |
