MEETING DE BELLEVILLE - BELLEVILLE - Petit bassin - 30/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-c.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
| 100 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIOR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOUREL Sophie Laure | FRA | 1991 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 46.64 | 274 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| H.C. | RAMAGE Clothilde | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 39.84 | 531 | |
| H.C. | USCLAT Emmanuelle | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 42.87 | 406 | |
| H.C. | LASSARAT Megane | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 47.13 | 259 | |
| H.C. | PICARD Marie | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PERROUD Laurane | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 31.63 | 953 | |
| 2. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 32.52 | 901 | |
| 3. | MORIN Eva | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 33.29 | 858 | |
| 4. | BLAIS Laetitia | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 33.35 | 854 | |
| 5. | BRUN Marie | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 33.57 | 842 | |
| 6. | PELLETIER Marion | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 34.66 | 783 | |
| 7. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 34.84 | 773 | |
| 8. | TRICHARD Camille | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 35.88 | 719 | |
| 9. | MEURRE Oceane | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 36.38 | 694 | |
| 10. | GANDREY Lise | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 36.39 | 693 | |
| 11. | GIRARD Morgane | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 38.77 | 579 | |
| 12. | VAILLANT Clara | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 42.90 | 405 | |
| 13. | VIOLLET Julie | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 42.91 | 405 | |
| 14. | FERRY Carole Anne | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 44.23 | 356 | |
| 15. | JANEL Noemie | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 47.08 | 260 | |
| 16. | FONTENILLE Clarisse | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 48.69 | 213 | |
| N.C. | JARRY Joana | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 0 | ||
| N.C. | GIROD Elodie | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 | ||
| H.C. | DEROMAS Pauline | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| H.C. | CHAGNEUX Marion | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 56.33 | 54 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JEANDIN Annabelle | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:56.33 | 68 | 54.70 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 1:17.97 | 679 | 36.57 (50 m) |
| 2. | BRENON Meredith | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:27.76 | 463 | 41.19 (50 m) |
| 3. | HUYNH Eva | FRA | 1998 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 1:34.83 | 332 | 43.83 (50 m) |
| 4. | THOUY Cassandre | FRA | 1997 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 1:36.59 | 303 | 45.03 (50 m) |
| 5. | JUGNET Charlene | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:59.31 | 47 | 52.42 (50 m) |
| 6. | POLOSSE Sandra | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:00.56 | 39 | 54.25 (50 m) |
| N.C. | DERICQUEBOURG Anaïs | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIMARET Maëva | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:38.10 | 279 | 45.47 (50 m) |
| 2. | GANDREY Léna | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:50.61 | 118 | 48.74 (50 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BLAIS Laetitia | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 5:01.93 | 934 | 35.44 (50 m) - 1:12.80 (100 m) - 1:50.83 (150 m) - 2:29.57 (200 m) - 3:07.35 (250 m) - 3:46.22 (300 m) - 4:24.85 (350 m) |
| 2. | PERROUD Laurane | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 5:09.90 | 879 | 36.34 (50 m) - 1:14.68 (100 m) - 1:53.53 (150 m) - 2:32.59 (200 m) - 3:12.26 (250 m) - 3:51.91 (300 m) - 4:31.52 (350 m) |
| 3. | MORIN Eva | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 5:21.85 | 800 | 39.12 (50 m) - 1:19.37 (100 m) - 2:00.09 (150 m) - 2:41.27 (200 m) - 3:22.27 (250 m) - 4:02.81 (300 m) - 4:43.62 (350 m) |
| 4. | BRUN Marie | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 5:22.35 | 797 | 38.19 (50 m) - 1:18.09 (100 m) - 1:58.88 (150 m) - 2:40.28 (200 m) - 3:21.10 (250 m) - 4:02.25 (300 m) - 4:42.92 (350 m) |
| 5. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 5:33.61 | 725 | 36.92 (50 m) - 1:18.25 (100 m) - 2:01.16 (150 m) - 2:43.80 (200 m) - 3:27.26 (250 m) - 4:10.57 (300 m) - 4:53.97 (350 m) |
| 6. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 5:39.74 | 688 | 37.70 (50 m) - 1:19.90 (100 m) - 2:03.59 (150 m) - 2:46.82 (200 m) - 3:30.64 (250 m) - 4:14.31 (300 m) - 4:57.89 (350 m) |
| 7. | GANDREY Lise | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 5:56.24 | 592 | 40.61 (50 m) - 1:23.49 (100 m) - 2:09.02 (150 m) - 2:55.32 (200 m) - 3:41.99 (250 m) - 4:27.85 (300 m) - 5:13.43 (350 m) |
| 8. | PELLETIER Marion | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 6:01.91 | 561 | 40.43 (50 m) - 1:26.00 (100 m) - 2:12.85 (150 m) - 2:59.19 (200 m) - 3:46.74 (250 m) - 4:32.51 (300 m) - 5:18.26 (350 m) |
| 9. | TRICHARD Camille | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 6:03.81 | 550 | 41.42 (50 m) - 1:27.32 (100 m) - 2:14.10 (150 m) - 3:00.38 (200 m) - 3:47.76 (250 m) - 4:32.79 (300 m) - 5:18.38 (350 m) |
| 10. | GIRARD Morgane | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 6:31.84 | 410 | 41.89 (50 m) - 1:29.67 (100 m) - 2:20.48 (150 m) - 3:10.30 (200 m) - 4:02.05 (250 m) - 4:52.00 (300 m) - 5:43.97 (350 m) |
| 11. | FONTENILLE Clarisse | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 8:02.19 | 97 | 52.32 (50 m) - 1:52.25 (100 m) - 2:53.98 (150 m) - 3:55.98 (200 m) - 4:57.71 (250 m) - 5:58.95 (300 m) - 7:00.41 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FLATOT Maud | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 10:09.05 | 967 | 1:11.33 (100 m) - 2:25.92 (200 m) - 3:42.49 (300 m) - 4:59.91 (400 m) - 6:17.31 (500 m) - 7:34.76 (600 m) - 8:52.45 (700 m) |
| 2. | GEOFFRAY Flore | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 11:02.33 | 785 | 37.41 (100 m) - 2:40.18 (200 m) - 4:03.91 (300 m) - 5:27.87 (400 m) - 6:51.92 (500 m) - 8:15.90 (600 m) - 9:41.42 (700 m) |
| 3. | FARINA Audrey | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 11:17.83 | 736 | 1:18.00 (100 m) - 2:43.23 (200 m) - 4:09.13 (300 m) - 5:44.60 (400 m) - 7:03.40 (500 m) - 8:30.75 (600 m) - 9:54.14 (700 m) |
| N.C. | ARMANET Anne | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | VAILLANT Clara | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 1:29.09 | 644 | 43.85 (50 m) |
| 2. | BRENON Meredith | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:40.66 | 423 | 48.02 (50 m) |
| 3. | HUYNH Eva | FRA | 1998 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 1:44.95 | 352 | 51.31 (50 m) |
| 4. | THOUY Cassandre | FRA | 1997 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 1:48.88 | 293 | 53.84 (50 m) |
| 5. | POLOSSE Sandra | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:19.01 | 21 | 1:03.92 (50 m) |
| N.C. | DERICQUEBOURG Anaïs | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIMARET Maëva | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:44.65 | 357 | 50.35 (50 m) |
| 2. | GANDREY Léna | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:59.53 | 161 | 55.48 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FARINA Audrey | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:44.85 | 896 | 37.60 (50 m) - 1:18.86 (100 m) - 2:02.42 (150 m) |
| N.C. | ARMANET Anne | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GEOFFRAY Flore | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 3:02.26 | 946 | 43.20 (50 m) - 1:30.02 (100 m) - 2:16.57 (150 m) |
| 2. | FARINA Audrey | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 3:05.44 | 911 | 42.32 (50 m) - 1:28.58 (100 m) - 2:16.64 (150 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FLATOT Maud | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:48.70 | 820 | 37.14 (50 m) - 1:21.30 (100 m) - 2:05.08 (150 m) |
100 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 1:28.56 | 672 | 41.55 (50 m) |
| 2. | BRENON Meredith | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:36.53 | 504 | 45.41 (50 m) |
| 3. | HUYNH Eva | FRA | 1998 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 1:44.34 | 362 | 48.84 (50 m) |
| 4. | THOUY Cassandre | FRA | 1997 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 1:58.33 | 167 | 57.33 (50 m) |
| 5. | POLOSSE Sandra | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:16.28 | 26 | 1:05.41 (50 m) |
| N.C. | DERICQUEBOURG Anaïs | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIMARET Maëva | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:43.89 | 370 | 46.10 (50 m) |
| 2. | GANDREY Léna | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:54.72 | 211 | 51.99 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PERROUD Laurane | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:49.89 | 847 | 39.39 (50 m) - 1:22.43 (100 m) - 2:12.36 (150 m) |
| 2. | BRUN Marie | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:50.07 | 844 | 39.01 (50 m) - 1:19.93 (100 m) - 2:10.88 (150 m) |
| 3. | BLAIS Laetitia | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:52.52 | 814 | 39.54 (50 m) - 1:23.10 (100 m) - 2:15.04 (150 m) |
| 4. | MORIN Eva | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:54.91 | 785 | 39.33 (50 m) - 1:22.83 (100 m) - 2:14.80 (150 m) |
| 5. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 3:05.52 | 661 | 40.12 (50 m) - 1:25.87 (100 m) - 2:26.74 (150 m) |
| 6. | BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 3:05.94 | 656 | 43.52 (50 m) - 1:30.08 (100 m) - 2:25.51 (150 m) |
| 7. | GANDREY Lise | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 3:08.34 | 630 | 40.68 (50 m) - 1:27.90 (100 m) - 2:24.49 (150 m) |
| 8. | PELLETIER Marion | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 3:08.64 | 627 | 43.73 (50 m) - 1:35.63 (100 m) - 2:27.63 (150 m) |
| 9. | TRICHARD Camille | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 3:15.13 | 558 | 40.95 (50 m) - 1:32.33 (100 m) - 2:31.67 (150 m) |
| 10. | GIRARD Morgane | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 3:24.75 | 464 | 48.35 (50 m) - 1:39.30 (100 m) - 2:37.52 (150 m) |
| 11. | MEURRE Oceane | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 3:33.87 | 382 | 44.37 (50 m) - 1:36.81 (100 m) - 2:33.87 (150 m) |
| 12. | VIOLLET Julie | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 3:54.09 | 230 | 55.90 (50 m) - 1:53.56 (100 m) - 2:58.43 (150 m) |
| 13. | FERRY Carole Anne | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 4:05.09 | 163 | 59.90 (50 m) - 2:04.66 (100 m) - 3:12.08 (150 m) |
| 14. | JEANDIN Annabelle | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 4:15.61 | 110 | 1:04.45 (50 m) - 2:07.54 (100 m) - 3:15.10 (150 m) |
| 15. | FONTENILLE Clarisse | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 4:26.84 | 65 | 58.69 (50 m) - 2:03.58 (100 m) - 3:26.40 (150 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FLATOT Maud | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 5:43.75 | 920 | 36.05 (50 m) - 1:18.31 (100 m) - 2:02.56 (150 m) - 2:45.14 (200 m) - 3:36.01 (250 m) - 4:26.83 (300 m) - 5:04.96 (350 m) |
| 2. | FARINA Audrey | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 5:53.39 | 858 | 38.52 (50 m) - 1:24.86 (100 m) - 2:09.07 (150 m) - 2:51.98 (200 m) - 3:41.56 (250 m) - 4:30.96 (300 m) - 5:12.55 (350 m) |
| 3. | GEOFFRAY Flore | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 6:00.67 | 813 | 39.98 (50 m) - 1:27.45 (100 m) - 2:16.14 (150 m) - 3:02.73 (200 m) - 3:50.01 (250 m) - 4:39.40 (300 m) - 5:20.80 (350 m) |
| N.C. | ARMANET Anne | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUN Marie | FRA | 1995 | ||||
| BLAIS Laetitia | FRA | 1995 | |||||
| MORIN Eva | FRA | 1995 | |||||
| PERROUD Laurane | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 5:28.72 | 795 | 36.52 (50 m) - 1:17.77 (100 m) - 2:03.40 (150 m) - 2:50.24 (200 m) - 3:29.40 (250 m) - 4:15.36 (300 m) - 4:50.97 (350 m) | |
| 2. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | ||||
| PELLETIER Marion | FRA | 1995 | |||||
| LAMALLE Celine | FRA | 1996 | |||||
| BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 5:52.75 | 661 | 43.63 (50 m) - 1:28.50 (100 m) - 2:13.85 (150 m) - 3:04.80 (200 m) - 3:46.27 (250 m) - 4:35.32 (300 m) - 5:11.29 (350 m) | |
| 3. | GIRARD Morgane | FRA | 1995 | ||||
| GANDREY Lise | FRA | 1995 | |||||
| FONTENILLE Clarisse | FRA | 1996 | |||||
| TRICHARD Camille | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 6:54.90 | 373 | 46.30 (50 m) - 1:40.41 (100 m) - 2:54.08 (150 m) - 4:10.86 (200 m) - 4:50.88 (250 m) - 5:38.81 (300 m) - 6:14.87 (350 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIOR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| H.C. | DUCROT Jonathan | FRA | 1992 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 | ||
| H.C. | PONCET Guillaume | FRA | 1992 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| H.C. | ZAPATA Maxence | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 36.51 | 463 | |
| H.C. | THEVENARD Kevin | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 38.32 | 385 | |
| H.C. | BERTAZZO Kevin | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 46.47 | 122 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUERIN Florian | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 31.14 | 738 | |
| 2. | LAFOREST Quentin | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 31.94 | 693 | |
| 3. | NICOLAS Hugo | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 34.89 | 539 | |
| 4. | BUSSIERE Theo | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 35.45 | 512 | |
| 5. | GAY James | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 35.97 | 488 | |
| 6. | LOHYA Maxime | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 37.10 | 437 | |
| 7. | VANDEL Tifenn | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 39.54 | 336 | |
| 8. | PAQUET DONIKIAN Valère | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 41.52 | 264 | |
| 9. | VILLARDIER Lucas | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 42.43 | 234 | |
| 10. | CHARTRON Paul | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 42.91 | 219 | |
| 11. | CARON Axel | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:04.65 | 1 | |
| N.C. | CARTILLIER Baptiste | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 0 | ||
| N.C. | PARRADO Alexis | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 0 | ||
| H.C. | FRANCIN Maxence | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 43.13 | 212 | |
| H.C. | GAUTHIER Paul | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| H.C. | CHOLLAT Victor | FRA | 1997 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 45.15 | 155 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | USCLAT Marc | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:20.51 | 421 | 38.79 (50 m) |
| 2. | BRUN Christophe | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:22.14 | 388 | 39.88 (50 m) |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FURNON Maxence | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:02.02 | 1 | 54.51 (50 m) |
| 2. | LEGRAND Thomas | FRA | 1999 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:31.73 | 1 | 1:11.29 (50 m) |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUERIN Florian | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 5:21.34 | 628 | 36.42 (50 m) - 1:16.59 (100 m) - 1:58.14 (150 m) - 2:39.98 (200 m) - 3:21.33 (250 m) - 4:02.87 (300 m) - 4:42.94 (350 m) |
| 2. | LAFOREST Quentin | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 5:31.29 | 566 | 37.81 (50 m) - 1:19.15 (100 m) - 2:02.04 (150 m) - 2:44.91 (200 m) - 3:26.97 (250 m) - 4:08.87 (300 m) - 4:50.64 (350 m) |
| 3. | NICOLAS Hugo | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 5:56.81 | 424 | 39.38 (50 m) - 1:23.75 (100 m) - 2:09.00 (150 m) - 2:50.80 (200 m) - 3:40.84 (250 m) - 4:26.56 (300 m) - 5:10.15 (350 m) |
| 4. | GAY James | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 6:09.76 | 359 | 39.65 (50 m) - 1:25.86 (100 m) - 2:13.36 (150 m) - 3:01.17 (200 m) - 3:49.91 (250 m) - 4:37.48 (300 m) - 5:25.17 (350 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | USCLAT Marc | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:29.88 | 460 | 44.61 (50 m) |
| 2. | BRUN Christophe | FRA | 1998 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:33.84 | 389 | 47.73 (50 m) |
200 m DOS Messieurs Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUN Nicolas | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:22.34 | 1007 | 32.39 (50 m) - 1:08.05 (100 m) - 1:45.57 (150 m) |
| 2. | PERRACHON Lucas | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:26.57 | 950 | 35.81 (50 m) - 1:12.10 (100 m) - 1:50.19 (150 m) |
| 3. | CHOPIN Thomas | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:35.09 | 839 | 36.94 (50 m) - 1:16.00 (100 m) - 1:54.84 (150 m) |
| 4. | NOURY Mathieu | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:43.92 | 731 | 37.38 (50 m) - 1:19.03 (100 m) - 2:01.58 (150 m) |
200 m BRASSE Messieurs Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PERRACHON Lucas | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:41.40 | 943 | 38.10 (50 m) - 1:19.18 (100 m) - 2:00.36 (150 m) |
| 2. | CHOPIN Thomas | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:46.74 | 879 | 36.66 (50 m) - 1:18.23 (100 m) - 2:02.23 (150 m) |
| 3. | NOURY Mathieu | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 3:05.00 | 677 | 40.91 (50 m) - 1:28.73 (100 m) - 2:16.52 (150 m) |
| N.C. | BRUN Nicolas | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 | ||
| N.C. | BROYER Mathieu | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 |
200 m PAPILLON Messieurs Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PERRACHON Lucas | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:24.30 | 956 | 33.15 (50 m) - 1:10.76 (100 m) - 1:48.29 (150 m) |
| 2. | CHOPIN Thomas | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:56.66 | 564 | 36.44 (50 m) - 1:20.80 (100 m) - 2:08.85 (150 m) |
| N.C. | BRUN Nicolas | FRA | 1993 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Mixte Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAFOREST Quentin | FRA | 1996 | ||||
| LAMALLE Celine | FRA | 1996 | |||||
| BONNEFOY Juliette | FRA | 1995 | |||||
| GUERIN Florian | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 2:12.69 | 0 | 32.34 (50 m) - 1:06.83 (100 m) - 1:41.66 (150 m) | |
| 2. | BUSSIERE Theo | FRA | 1995 | ||||
| DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | |||||
