COUPE AVENIR POUSSIN ETAPE 3 - BELLEVILLE - 25 m - 25/05/2008
Résultats partiels
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i 2007-2011
200 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i
| 1. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 2:38.05 | 758 | 35.77 (50 m) - 1:16.71 (100 m) |
| 7. | MOURIER Charlotte | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:24.40 | 279 | 46.65 (50 m) - 1:40.65 (100 m) |
| 8. | SAYO Julia | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:24.93 | 275 | 46.14 (50 m) - 1:39.02 (100 m) |
| 11. | BARTOLUCCI Elodie | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:37.46 | 187 | 47.24 (50 m) - 1:43.09 (100 m) |
| 14. | FUCINA Marie | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:54.62 | 93 | 51.99 (50 m) - 1:51.88 (100 m) |
| N.C. | THOUY Cassandre | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 |
50 m DOS
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i
| 4. | COLLET Lea | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 57.31 | 161 | |
| 6. | HUYNH Kelly | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 58.68 | 132 | |
| 8. | ARNAUD France | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 1:02.16 | 72 |
50 m BRASSE
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i
| 1. | LOHYA Morgane | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 56.05 | 375 | |
| 5. | REY Caroline | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 1:10.57 | 80 |
4 x 50 m 4 NAGES
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i
| 1. | DELVALLEE Adrien | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | |||
| SAYO Julia | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | ||||
| DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | ||||
| BERRARD Remy | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 2:59.05 | 0 | 46.27 (50 m) | |
| 6. | GROCCIA Maxence | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | |||
| FUCINA Marie | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | ||||
| BARTOLUCCI Elodie | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | ||||
| DESMARIS Bastien | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:26.09 | 0 | 56.26 (50 m) | |
| 7. | MOURIER Charlotte | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | |||
| LAMALLE Louis | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | ||||
| THOUY Cassandre | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | ||||
| ROBIN Cyril | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:33.04 | 0 | 54.13 (50 m) | |
| 8. | GRANDJEAN Kyoma | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | |||
| COLLET Lea | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | ||||
| ARNAUD France | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | ||||
| NICOLLET Flavien | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:47.66 | 0 | 53.27 (50 m) | |
| N.C. | COUDURIER Vincent | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | |||
| LOHYA Morgane | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | ||||
| LIEVRE Antonin | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | ||||
| HUYNH Kelly | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 |
100 m 4 NAGES
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i
| 8. | LOHYA Morgane | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 1:56.48 | 189 | |
| 11. | HUYNH Kelly | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 2:08.73 | 71 | |
| 13. | COLLET Lea | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 2:12.07 | 48 | |
| 15. | ARNAUD France | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 2:13.06 | 42 | |
| 21. | REY Caroline | FRA | 2000 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 2:30.06 | 1 | |
| N.C. | THOUY Cassandre | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 |
200 m 4 NAGES
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i
| 1. | DANGUIN Berenice | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 2:54.91 | 785 | 41.94 (50 m) |
| 5. | SAYO Julia | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:39.09 | 339 | 48.98 (50 m) |
| 7. | MOURIER Charlotte | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:47.74 | 274 | 51.95 (50 m) |
| 8. | BARTOLUCCI Elodie | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 4:02.57 | 178 | 53.18 (50 m) |
| 9. | FUCINA Marie | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 4:15.15 | 112 | 58.41 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i
| 5. | DELVALLEE Adrien | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:14.28 | 214 | 43.55 (50 m) - 1:35.01 (100 m) |
| 7. | DESMARIS Bastien | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:22.03 | 161 | 46.35 (50 m) |
| 8. | GROCCIA Maxence | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:23.72 | 150 | 45.39 (50 m) |
| 9. | LAMALLE Louis | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:28.45 | 122 | 46.70 (50 m) |
| 11. | ROBIN Cyril | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:30.51 | 111 | 51.84 (50 m) |
| N.C. | BERRARD Remy | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 |
50 m DOS
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i
| 5. | GRANDJEAN Kyoma | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 55.25 | 97 | |
| 6. | NICOLLET Flavien | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 56.21 | 81 | |
| 7. | LIEVRE Antonin | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 1:00.93 | 22 | |
| N.C. | COUDURIER Vincent | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 |
100 m 4 NAGES
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i
| 6. | GRANDJEAN Kyoma | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 2:05.16 | 26 | |
| 7. | NICOLLET Flavien | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 2:05.55 | 24 | |
| 8. | LIEVRE Antonin | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 2:09.87 | 8 | |
| N.C. | COUDURIER Vincent | FRA | 1999 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 |
200 m 4 NAGES
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i
| 5. | DELVALLEE Adrien | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:40.20 | 199 | 56.07 (50 m) |
| 6. | DESMARIS Bastien | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:55.12 | 114 | 59.30 (50 m) |
| 7. | LAMALLE Louis | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3:55.35 | 113 | 57.17 (50 m) |
| 8. | ROBIN Cyril | FRA | 1997 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 4:00.92 | 88 | 57.73 (50 m) |
| 9. | GROCCIA Maxence | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 4:06.55 | 65 | 1:02.42 (50 m) |
| N.C. | BERRARD Remy | FRA | 1998 | N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | Frf dec. | 0 |