1ERE JOURNEE DEPARTEMENTALE TC POULE A - BELLEVILLE - 25 m - 20/10/2007 ¤ 21/10/2007

Résultats partiels

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i 2006-2010

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

3.  GIRIN Chloé FRA 1991 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 30.33 1031  
4.  TARDY Camille FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 30.90 996  
8.  BROZEK Sandra FRA 1989 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 31.64 952  
9.  DUBOIS Marlène FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 31.67 950  
12.  POULAIN Marine FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 31.97 933  
14.  EMONARD Margot FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 32.08 926  
15.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 32.16 922  
18.  BRUN Laura FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 33.02 873  
23.  MICHON Sarah FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 36.24 701  
24.  BROZEK Jessica FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 36.28 699  

100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

2.  GIRIN Chloé FRA 1991 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:05.44 1017 31.54 (50 m)
4.  SARICA Floriane FRA 1989 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:06.27 992 31.57 (50 m)
8.  BRUN Estelle FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:09.45 901 33.45 (50 m)
9.  DUBOIS Marlène FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:10.12 883 33.08 (50 m)
11.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:10.36 876 33.32 (50 m)
14.  EMONARD Margot FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:10.77 865 33.80 (50 m)
15.  BROZEK Sandra FRA 1989 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:11.34 849 33.32 (50 m)
17.  POULAIN Marine FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:15.59 738 34.23 (50 m)
21.  CHARDON Sarah FRA 1991 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:18.55 665 36.63 (50 m)
23.  BROZEK Jessica FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:20.80 612 37.38 (50 m)
24.  COSTE Chloé FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:21.01 607 38.84 (50 m)

200 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  GIRIN Chloé FRA 1991 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:21.64 984 31.92 (50 m) - 1:07.14 (100 m) - 1:44.68 (150 m)
8.  EMONARD Margot FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:31.18 849 32.98 (50 m) - 1:10.63 (100 m) - 1:51.32 (150 m)
9.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:32.86 827 34.34 (50 m) - 1:13.35 (100 m) - 1:54.19 (150 m)
10.  BROZEK Sandra FRA 1989 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:34.01 811 34.55 (50 m) - 1:13.23 (100 m) - 1:53.97 (150 m)
11.  TARDY Camille FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:34.16 809 35.54 (50 m) - 1:14.48 (100 m) - 1:54.93 (150 m)

400 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  GIRIN Chloé FRA 1991 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 4:57.17 968 33.47 (50 m) - 1:08.71 (100 m) - 1:45.19 (150 m) - 2:22.79 (200 m) - 3:00.66 (250 m) - 3:39.46 (300 m) - 4:18.52 (350 m)
4.  EMONARD Margot FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 5:06.94 900 34.05 (50 m) - 1:10.69 (100 m) - 1:48.99 (150 m) - 2:28.49 (200 m) - 3:07.93 (250 m) - 3:47.44 (300 m) - 4:27.88 (350 m)
7.  TARDY Camille FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 5:17.37 829 35.50 (50 m) - 1:13.40 (100 m) - 1:52.89 (150 m) - 2:33.24 (200 m) - 3:13.74 (250 m) - 3:54.72 (300 m) - 4:36.10 (350 m)
9.  BRUN Estelle FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 5:19.84 813 36.12 (50 m) - 1:14.32 (100 m) - 1:53.21 (150 m) - 2:33.08 (200 m) - 3:14.37 (250 m) - 3:56.12 (300 m) - 4:38.22 (350 m)
11.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 5:19.98 812 36.49 (50 m) - 1:15.95 (100 m) - 1:56.64 (150 m) - 2:37.35 (200 m) - 3:18.27 (250 m) - 4:00.07 (300 m) - 4:40.81 (350 m)
13.  DUBOIS Marlène FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 5:21.04 805 35.94 (50 m) - 1:15.46 (100 m) - 1:56.05 (150 m) - 2:37.04 (200 m) - 3:18.40 (250 m) - 4:00.05 (300 m) - 4:41.55 (350 m)
15.  BRUN Laura FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 5:35.21 715 37.05 (50 m) - 1:18.37 (100 m) - 2:00.65 (150 m) - 2:44.08 (200 m) - 3:26.21 (250 m) - 4:09.50 (300 m) - 4:54.40 (350 m)
16.  BROZEK Sandra FRA 1989 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 5:39.36 690 36.66 (50 m) - 1:18.57 (100 m) - 2:01.32 (150 m) - 2:45.01 (200 m) - 3:28.76 (250 m) - 4:12.66 (300 m) - 4:56.88 (350 m)
19.  LAMALLE Celine FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 6:11.23 511 40.53 (50 m) - 1:25.95 (100 m) - 2:11.87 (150 m) - 3:00.33 (200 m) - 3:48.24 (250 m) - 4:37.09 (300 m) - 5:25.95 (350 m)
23.  JARRY Joana FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 6:36.61 388 39.34 (50 m) - 1:26.75 (100 m) - 2:17.66 (150 m) - 3:09.91 (200 m) - 4:02.69 (250 m) - 4:52.37 (300 m) - 5:47.69 (350 m)
24.  MEURRE Oceane FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 6:41.51 366 42.22 (50 m) - 1:29.65 (100 m) - 2:19.27 (150 m) - 3:11.22 (200 m) - 4:04.18 (250 m) - 4:56.30 (300 m) - 5:49.82 (350 m)
25.  CHANEL Océane FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 6:44.13 354 42.27 (50 m) - 1:30.10 (100 m) - 2:20.27 (150 m) - 3:12.20 (200 m) - 4:05.03 (250 m) - 4:58.57 (300 m) - 5:51.70 (350 m)

800 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  EMONARD Margot FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 10:26.07 907 1:13.81 (100 m) - 2:32.50 (200 m) - 3:51.89 (300 m) - 5:10.92 (400 m) - 6:30.50 (500 m) - 7:51.00 (600 m) - 9:10.22 (700 m)
2.  GIRIN Chloé FRA 1991 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 10:26.20 907 1:13.72 (100 m) - 2:32.46 (200 m) - 3:51.55 (300 m) - 5:11.09 (400 m) - 6:30.81 (500 m) - 7:50.83 (600 m) - 9:10.24 (700 m)
6.  DUBOIS Marlène FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 10:51.34 821 1:15.04 (100 m) - 2:33.85 (200 m) - 3:56.29 (300 m) - 5:19.15 (400 m) - 6:42.41 (500 m) - 8:06.94 (600 m) - 9:30.74 (700 m)
7.  TARDY Camille FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 10:57.04 803 1:17.05 (100 m) - 4:00.83 (300 m) - 5:23.98 (400 m) - 6:46.94 (500 m) - 8:10.56 (600 m) - 9:34.59 (700 m)
8.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 11:01.18 789 1:17.85 (100 m) - 2:42.00 (200 m) - 4:06.22 (300 m) - 5:30.16 (400 m) - 6:51.08 (500 m) - 8:15.56 (600 m) - 9:40.02 (700 m)
9.  BRUN Laura FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 11:02.61 784 1:17.82 (100 m) - 2:42.04 (200 m) - 4:06.36 (300 m) - 5:30.90 (400 m) - 6:54.22 (500 m) - 8:18.77 (600 m) - 9:42.35 (700 m)
16.  CHANEL Océane FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 14:07.22 301 1:30.94 (100 m) - 3:18.48 (200 m) - 5:07.64 (300 m) - 6:56.19 (400 m) - 8:47.07 (500 m) - 10:37.09 (600 m) - 12:22.86 (700 m)
N.C.  JARRY Joana FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS Frf dec. 0  

50 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

2.  TARDY Camille FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 34.47 1047  
3.  SARICA Floriane FRA 1989 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 37.03 909  
4.  POULAIN Marine FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 37.60 879  
5.  DUBOIS Marlène FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 37.83 868  
7.  BROZEK Sandra FRA 1989 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 38.38 840  
11.  BROZEK Jessica FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 43.12 620  
12.  MICHON Sarah FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 43.64 598  
14.  COSTE Chloé FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 44.07 580  

100 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  TARDY Camille FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:15.14 973 36.78 (50 m)
2.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:22.41 793 40.38 (50 m)

200 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  TARDY Camille FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:44.12 905 38.65 (50 m) - 1:20.37 (100 m) - 2:02.00 (150 m)

50 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

2.  POULAIN Marine FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 41.63 883  
4.  MICHON Sarah FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 49.01 596  
5.  BROZEK Jessica FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 49.26 587  

100 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

2.  POULAIN Marine FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:31.55 822 42.74 (50 m)
3.  BRUN Laura FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:31.74 818 42.90 (50 m)

200 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

3.  POULAIN Marine FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 3:18.62 772 43.64 (50 m) - 1:33.41 (100 m) - 2:25.73 (150 m)
4.  CHARDON Sarah FRA 1991 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 3:24.17 718 45.05 (50 m) - 1:37.10 (100 m) - 2:30.56 (150 m)
5.  COSTE Chloé FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 3:30.62 656 48.63 (50 m) - 1:41.74 (100 m) - 2:36.30 (150 m)

50 m PAPILLON

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

3.  BROZEK Sandra FRA 1989 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 34.43 929  
5.  GIRIN Chloé FRA 1991 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 34.95 902  
6.  EMONARD Margot FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 35.24 887  
7.  SARICA Floriane FRA 1989 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 35.28 885  
8.  BRUN Estelle FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 35.92 853  
9.  DUBOIS Marlène FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 37.47 777  
10.  BRUN Laura FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 41.62 592  
11.  BROZEK Jessica FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 42.06 573  
12.  CHARDON Sarah FRA 1991 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 43.01 535  
13.  COSTE Chloé FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 45.85 428  

100 m PAPILLON

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

3.  BROZEK Sandra FRA 1989 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:20.01 791 35.61 (50 m)

200 m 4 NAGES

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

4.  GIRIN Chloé FRA 1991 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:52.87 810 38.45 (50 m) - 1:25.19 (100 m) - 2:13.60 (150 m)
5.  DUBOIS Marlène FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:53.90 797 37.90 (50 m) - 1:22.81 (100 m) - 2:15.14 (150 m)
6.  EMONARD Margot FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:54.88 785 37.62 (50 m) - 1:22.62 (100 m) - 2:17.65 (150 m)
12.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 3:07.78 636 42.35 (50 m) - 1:30.29 (100 m) - 2:24.89 (150 m)
14.  JARRY Joana FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 3:17.12 538 43.30 (50 m) - 1:31.79 (100 m) - 2:31.10 (150 m)
17.  BROZEK Jessica FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 3:26.96 443 44.48 (50 m) - 1:35.18 (100 m) - 2:37.58 (150 m)
18.  CHANEL Océane FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 3:40.27 330 50.40 (50 m) - 1:44.67 (100 m) - 2:48.32 (150 m)

400 m 4 NAGES

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  SARICA Floriane FRA 1989 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 5:59.56 820 36.99 (50 m) - 1:22.26 (100 m) - 2:08.64 (150 m) - 2:54.09 (200 m) - 3:44.00 (250 m) - 4:34.72 (300 m) - 5:18.00 (350 m)
5.  BRUN Laura FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 6:34.78 616 42.91 (50 m) - 1:36.72 (100 m) - 2:28.23 (150 m) - 3:17.55 (200 m) - 4:09.30 (250 m) - 5:04.66 (300 m) - 5:51.41 (350 m)
7.  JARRY Joana FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 7:04.37 467 43.99 (50 m) - 1:39.24 (100 m) - 2:31.56 (150 m) - 3:23.88 (200 m) - 4:23.36 (250 m) - 5:24.17 (300 m) - 6:14.66 (350 m)
9.  MEURRE Oceane FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 7:27.12 367 47.98 (50 m) - 1:45.90 (100 m) - 2:45.81 (150 m) - 3:42.56 (200 m) - 4:44.08 (250 m) - 5:44.74 (300 m) - 6:36.99 (350 m)
10.  LAMALLE Celine FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 7:27.56 365 48.32 (50 m) - 1:44.80 (100 m) - 2:40.77 (150 m) - 3:39.37 (200 m) - 4:46.50 (250 m) - 5:55.24 (300 m) - 6:43.39 (350 m)
11.  CHANEL Océane FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 7:35.23 334 49.80 (50 m) - 1:47.83 (100 m) - 2:45.78 (150 m) - 3:43.79 (200 m) - 4:45.86 (250 m) - 5:50.53 (300 m) - 6:41.88 (350 m)

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  FERRARI Brice FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 27.47 962  
6.  THOUY Adrien FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 28.43 900  
7.  MATUR Mallory FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 28.62 888  
8.  LEGRAND Alexandre FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 28.67 885  
11.  MEURRE Julien FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 29.03 863  
12.  SCHULZ Victor FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 29.71 821  
15.  AOULMI Jordan FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 35.12 528  

100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

3.  FERRARI Brice FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 59.91 959 29.06 (50 m)
8.  THOUY Adrien FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:02.79 871 29.86 (50 m)
12.  MEURRE Julien FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:03.64 845 29.29 (50 m)
18.  SCHULZ Victor FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:07.17 744 31.86 (50 m)
28.  AOULMI Jordan FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:26.41 307 40.31 (50 m)

200 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  FERRARI Brice FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:11.30 937 30.47 (50 m) - 1:04.85 (100 m) - 1:39.07 (150 m)
4.  LEGRAND Alexandre FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:16.01 866 31.32 (50 m) - 1:05.60 (100 m) - 1:40.99 (150 m)
6.  THOUY Adrien FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:18.02 836 30.82 (50 m) - 1:05.69 (100 m) - 1:42.51 (150 m)
10.  MEURRE Julien FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:25.90 724 32.54 (50 m) - 1:10.03 (100 m) - 1:48.80 (150 m)
15.  SCHULZ Victor FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:30.09 668 34.41 (50 m) - 1:13.09 (100 m) - 1:53.16 (150 m)

400 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  MATUR Mallory FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 4:37.21 937 32.61 (50 m) - 1:07.12 (100 m) - 1:41.80 (150 m) - 2:17.66 (200 m) - 2:51.91 (250 m) - 3:27.45 (300 m) - 4:02.97 (350 m)
2.  FERRARI Brice FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 4:43.35 891 32.67 (50 m) - 1:07.83 (100 m) - 1:43.73 (150 m) - 2:20.83 (200 m) - 2:57.35 (250 m) - 3:33.44 (300 m) - 4:09.51 (350 m)
6.  THOUY Adrien FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 4:52.65 822 33.30 (50 m) - 1:09.61 (100 m) - 1:47.02 (150 m) - 2:24.33 (200 m) - 3:01.20 (250 m) - 3:38.64 (300 m) - 4:15.86 (350 m)
8.  LEGRAND Alexandre FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 4:57.08 790 32.97 (50 m) - 1:10.13 (100 m) - 1:47.57 (150 m) - 2:25.65 (200 m) - 3:03.94 (250 m) - 3:42.51 (300 m) - 4:20.39 (350 m)
14.  MEURRE Julien FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 5:11.72 690 32.96 (50 m) - 1:10.42 (100 m) - 1:48.68 (150 m) - 2:27.77 (200 m) - 3:07.57 (250 m) - 3:48.61 (300 m) - 4:30.42 (350 m)
19.  GUERIN Florian FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 5:43.47 496 36.61 (50 m) - 1:18.27 (100 m) - 2:02.52 (150 m) - 2:47.89 (200 m) - 3:33.49 (250 m) - 4:17.97 (300 m) - 5:02.05 (350 m)
20.  LAFOREST Quentin FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 5:50.82 455 38.75 (50 m) - 1:23.10 (100 m) - 2:07.72 (150 m) - 2:53.44 (200 m) - 3:39.53 (250 m) - 4:24.62 (300 m) - 5:09.75 (350 m)
24.  FUCINA Raoul FRA 1996 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 6:14.32 338 41.01 (50 m) - 1:28.64 (100 m) - 2:17.36 (150 m) - 3:05.13 (200 m) - 3:52.64 (250 m) - 4:39.02 (300 m) - 5:27.38 (350 m)
26.  NICOLAS Hugo FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 6:19.51 314 40.98 (50 m) - 1:27.64 (100 m) - 2:15.17 (150 m) - 3:03.81 (200 m) - 3:52.77 (250 m) - 4:43.20 (300 m) - 5:32.56 (350 m)
28.  CARTILLIER Baptiste FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 7:05.71 141 42.86 (50 m) - 1:34.96 (100 m) - 2:29.07 (150 m) - 3:24.12 (200 m) - 4:21.63 (250 m) - 5:16.73 (300 m) - 6:12.00 (350 m)
N.C.  BUSSIERE Theo FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS Frf dec. 0  

1500 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  THOUY Adrien FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 19:20.36 824 1:09.20 (100 m) - 2:26.47 (200 m) - 3:46.08 (300 m) - 5:04.01 (400 m) - 6:20.90 (500 m) - 7:36.59 (600 m) - 8:52.53 (700 m) - 10:09.93 (800 m) - 11:28.88 (900 m) - 12:47.58 (1000 m) - 14:09.43 (1100 m) - 15:29.37 (1200 m) - 16:48.56 (1300 m) - 18:08.11 (1400 m)
3.  LEGRAND Alexandre FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 20:27.26 708 1:15.44 (100 m) - 2:37.57 (200 m) - 4:00.60 (300 m) - 5:23.57 (400 m) - 6:46.60 (500 m) - 8:09.91 (600 m) - 9:31.82 (700 m) - 10:52.19 (800 m) - 12:14.98 (900 m) - 13:37.98 (1000 m) - 15:00.73 (1100 m) - 16:23.73 (1200 m) - 17:46.44 (1300 m) - 19:07.86 (1400 m)
4.  MEURRE Julien FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 22:13.55 542 1:18.98 (100 m) - 2:46.56 (200 m) - 4:15.71 (300 m) - 5:46.16 (400 m) - 7:17.96 (500 m) - 8:48.85 (600 m) - 10:17.21 (700 m) - 11:47.14 (800 m) - 13:18.10 (900 m) - 14:48.77 (1000 m) - 16:19.22 (1100 m) - 17:49.54 (1200 m) - 19:20.78 (1300 m) - 20:50.08 (1400 m)
5.  NICOLAS Hugo FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 25:16.78 307 1:28.52 (100 m) - 3:04.88 (200 m) - 4:45.03 (300 m) - 6:25.38 (400 m) - 8:09.40 (500 m) - 9:51.19 (600 m) - 11:33.16 (700 m) - 13:16.22 (800 m) - 15:02.22 (900 m) - 16:50.41 (1000 m) - 18:32.40 (1100 m) - 20:15.28 (1200 m) - 21:56.20 (1300 m) - 23:36.95 (1400 m)
N.C.  BUSSIERE Theo FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS Frf dec. 0  

50 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

3.  FERRARI Brice FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 32.20 962  
4.  MATUR Mallory FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 32.77 930  
6.  MEURRE Julien FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 33.90 868  
7.  SCHULZ Victor FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 34.54 833  

50 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  MATUR Mallory FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 34.32 994  

200 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  MATUR Mallory FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:38.58 978 36.07 (50 m) - 1:16.22 (100 m) - 1:57.06 (150 m)

50 m PAPILLON

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

5.  MATUR Mallory FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 30.69 941  
6.  FERRARI Brice FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 30.74 938  
12.  LEGRAND Alexandre FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 32.72 833  
20.  THOUY Adrien FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 35.05 717  
21.  SCHULZ Victor FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 36.36 656  
26.  AOULMI Jordan FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 47.56 243  

100 m PAPILLON

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

8.  SCHULZ Victor FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:36.81 306 40.54 (50 m)

200 m PAPILLON

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

3.  LEGRAND Alexandre FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:53.80 595 35.90 (50 m) - 1:18.31 (100 m) - 2:04.97 (150 m)

200 m 4 NAGES

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

2.  MATUR Mallory FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:23.91 993 30.84 (50 m) - 1:07.80 (100 m) - 1:49.51 (150 m)
7.  LEGRAND Alexandre FRA 1994 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:37.02 813 34.01 (50 m) - 1:14.99 (100 m) - 2:01.09 (150 m)
16.  THOUY Adrien FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:47.48 683 36.81 (50 m) - 1:20.78 (100 m) - 2:11.20 (150 m)
18.  MEURRE Julien FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 2:54.44 602 36.81 (50 m) - 1:18.67 (100 m) - 2:15.84 (150 m)
19.  NICOLAS Hugo FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 3:16.47 381 46.06 (50 m) - 1:35.47 (100 m) - 2:34.42 (150 m)
21.  CARTILLIER Baptiste FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 3:35.64 229 49.75 (50 m) - 1:44.89 (100 m) - 2:44.34 (150 m)
N.C.  BUSSIERE Theo FRA 1995 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS Frf dec. 0  

400 m 4 NAGES

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  MATUR Mallory FRA 1990 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 5:00.76 1004 32.09 (50 m) - 1:09.47 (100 m) - 1:48.84 (150 m) - 2:26.26 (200 m) - 3:07.81 (250 m) - 3:51.28 (300 m) - 4:26.60 (350 m)
