1ERE ETAPE DU CIRCUIT REGIONAL - BELLEGARDE - 25 m - 03/11/2007 ¤ 04/11/2007

Résultats partiels

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i 2006-2010

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  RIBAUD Coline FRA 1990 CHASSIEU NATATION 27.96 1181  
2.  COIGNARD Marine FRA 1992 NAUTIC CLUB SORBIERS 28.07 1174  
3.  CHAPUIS Lea FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 28.67 1135  
4.  RIOUFREYT Aurelie FRA 1990 ST-ETIENNE NATATION 29.48 1083  
5.  MARTINEZ Orlane FRA 1989 AC ST-ETIENNE-METARE 29.86 1060  
6.  GUICHARD Anne Sophie FRA 1994 NAUTIC CLUB SORBIERS 30.04 1049  
7.  GOMEZ Coraline FRA 1994 CHASSIEU NATATION 30.45 1023  
8.  DEROUBAIX Emilie FRA 1994 AMBERIEU NATATION 30.49 1021  
9.  FAURE Julie FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 30.53 1019  
10.  SARDA Lydie FRA 1990 ST-ETIENNE NATATION 30.59 1015  
11.  BONHOMME Anouck FRA 1992 SN OYONNAX 30.75 1005  
12.  WALI Marlene FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 30.81 1002  
13.  BROZEK Sandra FRA 1989 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 30.97 992  
14.  CHAFFURIN Cecile FRA 1991 CHASSIEU NATATION 31.01 990  
15.  LEONARDI Ornella FRA 1991 AC DECINES 31.16 981  
16.  RAYMOND Christelle FRA 1992 PAYS VIENNOIS NATATION 31.18 979  
17.  POULAIN Marine FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 31.32 971  
18.  RIBET Chloe FRA 1988 AC DECINES 31.41 966  
19.  CHIBI Hind FRA 1992 EMS BRON 31.51 960  
20.  RESSIER Manell FRA 1991 CHASSIEU NATATION 31.54 958  
21.  BOISIER Lorene FRA 1993 SN OYONNAX 31.75 946  
22.  EMONARD Margot FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 31.81 942  
23.  WOOLDRIK Sophie FRA 1994 LYON NATATION 31.82 942  
23.  MARECHAL Céline FRA 1991 CMO VENISSIEUX 31.82 942  
25.  FAREL Candice FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 31.89 937  
26.  HUGUES Aurelie FRA 1991 CHASSIEU NATATION 32.00 931  
27.  ROUSSEAU Florine FRA 1991 PAYS VIENNOIS NATATION 32.09 926  
28.  DUBOIS Marlène FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 32.16 922  
29.  JEANTON Carole FRA 1992 CHASSIEU NATATION 32.20 919  
30.  MILLE Justine FRA 1993 ST-ETIENNE NATATION 32.44 906  
31.  BLONDEL Sophie FRA 1990 SN OYONNAX 32.93 878  
32.  GAY Megan FRA 1994 CN BELLEGARDE 32.99 874  
33.  FRICK Marine FRA 1994 CN BELLEGARDE 33.04 872  
34.  RIVAUX Morgane FRA 1992 NAUTIC CLUB SORBIERS 33.06 870  
35.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 33.39 852  
36.  MARTINASSO Joanne FRA 1992 LYON NATATION 33.74 833  
37.  MORELLATO Melanie FRA 1994 CN BELLEGARDE 34.22 806  
N.C.  AMOUYAL Zoé FRA 1992 EMS BRON Frf dec. 0  
N.C.  ANSELME Anais FRA 1987 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  

100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  EL BEKRI Sara MAR 1987 LYON NATATION 1:00.41 1171 29.25 (50 m)
2.  CARQUET Elsa FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION 1:02.20 1115 30.10 (50 m)
3.  TURMEAU Charline FRA 1989 SN OYONNAX 1:03.09 1088 30.04 (50 m)
4.  CHAPUIS Lea FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 1:03.65 1070 30.68 (50 m)
5.  BOUCHAND Lucie FRA 1993 ST-ETIENNE NATATION 1:04.04 1059 31.25 (50 m)
6.  CHARVIN Ludivine FRA 1991 SN BELLEY-POLLIEU 1:04.32 1050 31.31 (50 m)
7.  VALERO Delphine FRA 1989 ST-ETIENNE NATATION 1:04.70 1039 30.78 (50 m)
8.  DIDIER Elodie FRA 1991 LYON NATATION 1:05.16 1025 31.43 (50 m)
9.  PEPIN Anaïs FRA 1988 LYON NATATION 1:05.84 1005 32.22 (50 m)
10.  FAURE Julie FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 1:05.99 1000 32.44 (50 m)
11.  MAGDALENC Elodie FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 1:06.05 999 32.93 (50 m)
12.  DEROUBAIX Emilie FRA 1994 AMBERIEU NATATION 1:06.56 984 31.64 (50 m)
13.  GUICHARD Anne Sophie FRA 1994 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:07.13 967 32.47 (50 m)
14.  BONHOMME Anouck FRA 1992 SN OYONNAX 1:07.20 965 31.95 (50 m)
15.  RIBEIRO Mélissa FRA 1993 CMO VENISSIEUX 1:07.26 963 31.72 (50 m)
16.  BAY Camille FRA 1990 PAYS VIENNOIS NATATION 1:08.02 942 32.40 (50 m)
17.  EMONARD Margot FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:08.21 936 32.55 (50 m)
18.  BOISIER Lorene FRA 1993 SN OYONNAX 1:08.31 933 33.03 (50 m)
19.  RESSIER Manell FRA 1991 CHASSIEU NATATION 1:08.46 929 32.34 (50 m)
20.  FLATOT Maud FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:09.00 914 32.77 (50 m)
21.  GOUAT Audrey FRA 1992 RILLIEUX NATATION 1:09.05 912 32.90 (50 m)
22.  BROZEK Sandra FRA 1989 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:09.22 908 32.81 (50 m)
23.  DUPRE Amelie FRA 1991 PAYS VIENNOIS NATATION 1:09.32 905 33.50 (50 m)
24.  DUPARCHY Lucie FRA 1994 SN OYONNAX 1:10.19 881 33.85 (50 m)
25.  SARDA Lydie FRA 1990 ST-ETIENNE NATATION 1:10.29 878 32.91 (50 m)
26.  MARECHAL Céline FRA 1991 CMO VENISSIEUX 1:10.57 870 33.46 (50 m)
27.  THIMONIER Laura FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 1:10.67 867 34.33 (50 m)
27.  FAREL Candice FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 1:10.67 867 34.12 (50 m)
29.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:11.19 853 33.05 (50 m)
30.  DUBOIS Marlène FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 1:11.77 838 34.51 (50 m)
31.  WOOLDRIK Sophie FRA 1994 LYON NATATION 1:12.06 830 33.16 (50 m)
32.  GAY Megan FRA 1994 CN BELLEGARDE 1:12.12 828 34.25 (50 m)
33.  TYMEN Alizee FRA 1992 EMS BRON 1:12.31 823 34.52 (50 m)
34.  MILLE Justine FRA 1993 ST-ETIENNE NATATION 1:12.62 815 34.75 (50 m)
35.  JEANTON Carole FRA 1992 CHASSIEU NATATION 1:13.03 804 34.33 (50 m)
36.  BLONDEL Sophie FRA 1990 SN OYONNAX 1:13.42 794 34.70 (50 m)
37.  MORELLATO Melanie FRA 1994 CN BELLEGARDE 1:13.54 791 35.66 (50 m)
N.C.  FOURARI Ryzelene FRA 1993 EMS BRON Frf dec. 0  

200 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  TURMEAU Charline FRA 1989 SN OYONNAX 2:14.77 1087 31.58 (50 m) - 1:06.60 (100 m) - 1:41.19 (150 m)
2.  CHARVIN Ludivine FRA 1991 SN BELLEY-POLLIEU 2:14.81 1087 31.53 (50 m) - 1:05.97 (100 m) - 1:40.78 (150 m)
3.  AMBRI Wislane FRA 1987 EMS BRON 2:17.62 1044 31.54 (50 m) - 1:06.64 (100 m) - 1:41.76 (150 m)
4.  COIGNARD Marine FRA 1992 NAUTIC CLUB SORBIERS 2:21.24 990 31.77 (50 m) - 1:07.41 (100 m) - 1:44.74 (150 m)
5.  DIDIER Elodie FRA 1991 LYON NATATION 2:22.71 968 33.17 (50 m) - 1:09.39 (100 m) - 1:46.14 (150 m)
6.  DAVIN Mélanie FRA 1993 EMS BRON 2:22.91 966 32.43 (50 m) - 1:07.93 (100 m) - 1:45.40 (150 m)
7.  MARTINEZ Orlane FRA 1989 AC ST-ETIENNE-METARE 2:22.93 965 32.48 (50 m) - 1:07.52 (100 m) - 1:44.98 (150 m)
8.  CABOT Justine FRA 1993 AMBERIEU NATATION 2:23.02 964 33.03 (50 m) - 1:08.82 (100 m) - 1:45.37 (150 m)
9.  CURIAL Pauline FRA 1990 SN OYONNAX 2:23.94 951 33.38 (50 m) - 1:09.32 (100 m) - 1:46.16 (150 m)
10.  FLATOT Charley FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:24.88 937 34.84 (50 m) - 1:10.94 (100 m) - 1:48.04 (150 m)
11.  DEROUBAIX Emilie FRA 1994 AMBERIEU NATATION 2:26.07 920 34.90 (50 m) - 1:24.90 (100 m) - 1:50.02 (150 m)
12.  RIBEIRO Mélissa FRA 1993 CMO VENISSIEUX 2:26.34 916 23.11 (50 m) - 1:09.88 (100 m) - 1:48.13 (150 m)
13.  DUEYMES Marie FRA 1991 EMS BRON 2:26.85 909 32.88 (50 m) - 1:10.01 (100 m) - 1:48.79 (150 m)
14.  FLATOT Maud FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:27.64 898 34.76 (50 m) - 1:11.83 (100 m) - 1:49.71 (150 m)
15.  ANSELME Anais FRA 1987 RILLIEUX NATATION 2:27.70 897 34.86 (50 m) - 1:11.59 (100 m) - 1:49.75 (150 m)
16.  GUICHARD Anne Sophie FRA 1994 NAUTIC CLUB SORBIERS 2:28.00 893 32.57 (50 m) - 1:09.25 (100 m) - 1:49.09 (150 m)
17.  MARTIN Idalie FRA 1992 AMBERIEU NATATION 2:29.11 878 34.36 (50 m) - 1:11.67 (100 m) - 1:50.14 (150 m)
18.  BOISIER Lorene FRA 1993 SN OYONNAX 2:29.13 877 34.38 (50 m) - 1:12.66 (100 m) - 1:51.45 (150 m)
19.  CHAFFURIN Cecile FRA 1991 CHASSIEU NATATION 2:29.19 877 33.52 (50 m) - 1:11.25 (100 m) - 1:50.51 (150 m)
20.  JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 2:30.36 861 34.84 (50 m) - 1:13.56 (100 m) - 1:53.27 (150 m)
21.  MULLER Amélie FRA 1991 PAYS VIENNOIS NATATION 2:31.21 849 34.82 (50 m) - 1:13.03 (100 m) - 1:52.13 (150 m)
22.  BAY Camille FRA 1990 PAYS VIENNOIS NATATION 2:32.41 833 35.18 (50 m) - 1:13.74 (100 m) - 1:53.41 (150 m)
23.  JUGNIOT Natacha FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:33.18 822 34.25 (50 m) - 1:12.84 (100 m) - 1:52.72 (150 m)
24.  CHIBI Hind FRA 1992 EMS BRON 2:33.43 819 34.69 (50 m) - 1:12.61 (100 m) - 1:53.33 (150 m)
25.  RAJOT Stéphanie FRA 1986 AC ST-ETIENNE-METARE 2:33.78 814 35.96 (50 m) - 1:15.33 (100 m) - 1:55.15 (150 m)
26.  GUILLEMIN Laura FRA 1992 AMBERIEU NATATION 2:34.89 800 34.80 (50 m) - 1:12.58 (100 m) - 1:53.58 (150 m)
27.  BARBOSA Charline Elodie FRA 1991 AMBERIEU NATATION 2:36.11 784 34.70 (50 m) - 1:13.44 (100 m) - 1:54.72 (150 m)
28.  WOOLDRIK Sophie FRA 1994 LYON NATATION 2:36.27 781 33.61 (50 m) - 1:14.42 (100 m) - 1:56.52 (150 m)
29.  FREGOLENT Clemence FRA 1993 SN OYONNAX 2:40.58 726 36.34 (50 m) - 1:16.80 (100 m) - 1:58.38 (150 m)
30.  LOPEZ Caroline FRA 1994 AMBERIEU NATATION 2:44.24 681 38.28 (50 m) - 1:20.36 (100 m) - 2:02.90 (150 m)
31.  RIVAUX Morgane FRA 1992 NAUTIC CLUB SORBIERS 2:44.34 680 36.42 (50 m) - 1:17.24 (100 m) - 2:01.16 (150 m)

400 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  RIOUFREYT Aurelie FRA 1990 ST-ETIENNE NATATION 4:44.50 1061 32.50 (50 m) - 1:07.72 (100 m) - 2:20.02 (200 m)
2.  CHARVIN Ludivine FRA 1991 SN BELLEY-POLLIEU 4:44.65 1060 32.51 (50 m) - 1:08.02 (100 m) - 2:20.84 (200 m)
3.  TURMEAU Charline FRA 1989 SN OYONNAX 4:46.84 1043 32.05 (50 m) - 1:07.02 (100 m) - 2:19.25 (200 m)
4.  CABOT Justine FRA 1993 AMBERIEU NATATION 5:05.30 911 35.20 (50 m) - 1:12.98 (100 m) - 2:30.19 (200 m)
5.  FLATOT Maud FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 5:05.69 908 35.01 (50 m) - 1:12.31 (100 m) - 2:29.56 (200 m)
6.  DEROUBAIX Emilie FRA 1994 AMBERIEU NATATION 5:06.10 905 35.10 (50 m) - 1:14.32 (100 m) - 2:32.10 (200 m)
7.  FLATOT Charley FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE 5:07.52 896 35.14 (50 m) - 1:12.90 (100 m) - 2:30.34 (200 m)
8.  DIDIER Elodie FRA 1991 LYON NATATION 5:08.72 887 34.31 (50 m) - 1:11.72 (100 m) - 2:29.79 (200 m)
9.  CURIAL Pauline FRA 1990 SN OYONNAX 5:10.90 873 35.29 (50 m) - 1:14.13 (100 m) - 2:33.51 (200 m)
10.  BOISIER Lorene FRA 1993 SN OYONNAX 5:14.11 851 36.10 (50 m) - 1:15.66 (100 m) - 2:35.95 (200 m)
11.  NICOLLIN Justine FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 5:14.12 851 35.40 (50 m) - 1:14.74 (100 m) - 2:36.49 (200 m)
12.  HUGUES Aurelie FRA 1991 CHASSIEU NATATION 5:15.16 844 35.80 (50 m) - 1:14.06 (100 m) - 2:34.35 (200 m)
13.  DUBOIS Marlène FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 5:15.54 841 35.58 (50 m) - 1:14.26 (100 m) - 2:34.72 (200 m)
14.  AUDERGON Clotilde FRA 1994 CMO VENISSIEUX 5:19.00 818 35.76 (50 m) - 1:13.80 (100 m) - 2:34.26 (200 m)
15.  WALI Marlene FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 5:19.04 818 35.32 (50 m) - 1:14.26 (100 m) - 2:34.51 (200 m)
16.  EMONARD Margot FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 5:19.73 814 35.29 (50 m) - 1:14.76 (100 m) - 2:35.03 (200 m)
17.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 5:20.44 809 35.68 (50 m) - 1:15.17 (100 m) - 2:36.22 (200 m)
18.  CHIBI Hind FRA 1992 EMS BRON 5:21.63 801 36.01 (50 m) - 1:15.63 (100 m) - 2:36.54 (200 m)
19.  MARTIN Idalie FRA 1992 AMBERIEU NATATION 5:22.05 799 36.96 (50 m) - 1:16.51 (100 m) - 2:36.14 (200 m)
20.  BAY Camille FRA 1990 PAYS VIENNOIS NATATION 5:25.21 778 35.02 (50 m) - 1:13.74 (100 m) - 2:36.21 (200 m)
21.  COUTANCEAU Lea FRA 1994 EMS BRON 5:27.04 766 36.72 (50 m) - 1:17.67 (100 m) - 2:40.10 (200 m)
22.  DEBLIQUIS Gwenaëlle FRA 1991 AC ST-ETIENNE-METARE 5:27.35 764 37.03 (50 m) - 1:17.59 (100 m) - 2:38.94 (200 m)
23.  FREGOLENT Clemence FRA 1993 SN OYONNAX 5:27.39 764 35.98 (50 m) - 1:16.63 (100 m) - 2:39.63 (200 m)
24.  ROUSSEAU Prisca FRA 1986 PAYS VIENNOIS NATATION 5:27.48 764 37.35 (50 m) - 1:18.03 (100 m) - 2:40.64 (200 m)
25.  GAY Megan FRA 1994 CN BELLEGARDE 5:30.24 746 36.94 (50 m) - 1:17.87 (100 m) - 2:41.90 (200 m)
26.  DUPARCHY Lucie FRA 1994 SN OYONNAX 5:30.45 745 36.91 (50 m) - 1:17.58 (100 m) - 2:40.50 (200 m)
27.  BARBOSA Charline Elodie FRA 1991 AMBERIEU NATATION 5:31.69 737 37.72 (50 m) - 1:19.17 (100 m) - 2:42.48 (200 m)
28.  REYBOUBET Céline FRA 1989 FERNEY-GEX NATATION 5:34.38 720 36.28 (50 m) - 1:17.63 (100 m) - 2:42.97 (200 m)
29.  GUILLEMIN Laura FRA 1992 AMBERIEU NATATION 5:37.23 703 36.34 (50 m) - 1:17.62 (100 m) - 2:42.84 (200 m)
30.  RIVAUX Morgane FRA 1992 NAUTIC CLUB SORBIERS 5:38.67 694 36.75 (50 m) - 1:17.91 (100 m) - 2:44.66 (200 m)

50 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  RIBAUD Coline FRA 1990 CHASSIEU NATATION 31.04 1247  
2.  VALERO Delphine FRA 1989 ST-ETIENNE NATATION 32.88 1137  
3.  BOUCHARDY Julia FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 34.78 1030  
4.  ROUSSEAU Prisca FRA 1986 PAYS VIENNOIS NATATION 35.74 977  
5.  GALLEGO Maeva FRA 1991 LYON NATATION 35.90 968  
6.  TYMEN Alizee FRA 1992 EMS BRON 35.94 966  
7.  GRANGE Marie FRA 1992 EMS BRON 36.18 954  
8.  REYBOUBET Céline FRA 1989 FERNEY-GEX NATATION 36.30 947  
9.  POULAIN Marine FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 36.91 915  
9.  HUGUES Aurelie FRA 1991 CHASSIEU NATATION 36.91 915  
11.  MULLER Amélie FRA 1991 PAYS VIENNOIS NATATION 36.93 914  
12.  WALI Marlene FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 37.22 899  
13.  RAYMOND Christelle FRA 1992 PAYS VIENNOIS NATATION 37.25 897  
14.  GARRY Livia FRA 1994 CN BOURG-EN-BRESSE 37.41 889  
15.  AUDERGON Clotilde FRA 1994 CMO VENISSIEUX 37.69 875  
16.  BONNET Mathilde FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 37.84 867  
17.  RIBET Chloe FRA 1988 AC DECINES 37.98 860  
18.  CHAFFURIN Cecile FRA 1991 CHASSIEU NATATION 38.16 851  
19.  DUPARCHY Lucie FRA 1994 SN OYONNAX 38.19 850  
20.  JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 38.68 825  
N.C.  FOURARI Ryzelene FRA 1993 EMS BRON Frf dec. 0  

100 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  RIBAUD Coline FRA 1990 CHASSIEU NATATION 1:07.43 1183 32.67 (50 m)
2.  MAZZOLA Marjorie FRA 1993 EMS BRON 1:12.82 1034 34.94 (50 m)
3.  TOMASICCHIO Laura FRA 1989 EMS BRON 1:15.47 964 36.35 (50 m)
4.  GALLEGO Maeva FRA 1991 LYON NATATION 1:15.49 963 36.25 (50 m)
5.  DEBLIQUIS Gwenaëlle FRA 1991 AC ST-ETIENNE-METARE 1:17.52 912 37.55 (50 m)
6.  HUGUES Aurelie FRA 1991 CHASSIEU NATATION 1:17.85 903 37.71 (50 m)
7.  MELIH Amel FRA 1993 EMS BRON 1:18.22 894 37.80 (50 m)
8.  ROUSSEAU Prisca FRA 1986 PAYS VIENNOIS NATATION 1:18.25 893 37.39 (50 m)
9.  TYMEN Alizee FRA 1992 EMS BRON 1:18.44 889 38.07 (50 m)
10.  SIMON Johanna FRA 1993 EMS BRON 1:18.60 885 38.47 (50 m)
11.  FARINA Audrey FRA 1993 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:19.23 869 38.93 (50 m)
12.  DUPARCHY Lucie FRA 1994 SN OYONNAX 1:20.75 832 39.61 (50 m)
13.  MORELLATO Melanie FRA 1994 CN BELLEGARDE 1:21.59 812 39.72 (50 m)
14.  RIVAUX Morgane FRA 1992 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:23.35 771 40.07 (50 m)

200 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  CARQUET Elsa FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION 2:25.22 1159 34.07 (50 m) - 1:10.39 (100 m) - 1:47.98 (150 m)
2.  VALERO Delphine FRA 1989 ST-ETIENNE NATATION 2:31.30 1074 35.06 (50 m) - 1:12.26 (100 m) - 1:51.07 (150 m)
3.  MAGDALENC Elodie FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 2:36.52 1003 36.69 (50 m) - 1:16.33 (100 m) - 1:56.74 (150 m)
4.  NICOLLIN Justine FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 2:40.73 948 37.54 (50 m) - 1:17.88 (100 m) - 2:00.21 (150 m)
5.  GALLEGO Maeva FRA 1991 LYON NATATION 2:42.89 921 37.36 (50 m) - 1:17.81 (100 m) - 2:00.60 (150 m)
6.  SIMON Johanna FRA 1993 EMS BRON 2:45.18 892 38.44 (50 m) - 1:20.12 (100 m) - 2:02.82 (150 m)
7.  FARINA Audrey FRA 1993 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:49.28 842 39.25 (50 m) - 1:22.28 (100 m) - 2:06.48 (150 m)
8.  REYBOUBET Céline FRA 1989 FERNEY-GEX NATATION 2:49.32 841 39.17 (50 m) - 1:22.14 (100 m) - 2:06.04 (150 m)
9.  RIBEIRO Mélissa FRA 1993 CMO VENISSIEUX 2:50.82 823 39.41 (50 m) - 1:22.00 (100 m) - 2:06.37 (150 m)
10.  ROUSSEAU Prisca FRA 1986 PAYS VIENNOIS NATATION 2:52.36 805 40.40 (50 m) - 1:23.05 (100 m) - 2:06.71 (150 m)
11.  MORELLATO Melanie FRA 1994 CN BELLEGARDE 2:54.67 777 41.32 (50 m) - 1:25.48 (100 m) - 2:10.94 (150 m)
12.  THIMONIER Laura FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 2:59.12 726 41.38 (50 m) - 1:27.39 (100 m) - 2:14.01 (150 m)

50 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  LUSTIG Elsa FRA 1992 EMS BRON 36.66 1107  
2.  PEPIN Anaïs FRA 1988 LYON NATATION 38.21 1035  
3.  DAILLAND Margaux FRA 1992 PAYS VIENNOIS NATATION 38.73 1011  
4.  MAZZOLA Marjorie FRA 1993 EMS BRON 39.58 972  
5.  MARTINASSO Joanne FRA 1992 LYON NATATION 40.76 920  
6.  MICHELETTI Caroline FRA 1994 AMBERIEU NATATION 41.15 903  
7.  CHARBONNEL Delphine FRA 1994 CN BELLEGARDE 41.35 895  
8.  FRICK Marine FRA 1994 CN BELLEGARDE 41.86 873  
9.  HUGUES Chloe FRA 1994 CHASSIEU NATATION 41.88 872  
10.  BAY Camille FRA 1990 PAYS VIENNOIS NATATION 41.96 869  
11.  SIMON Johanna FRA 1993 EMS BRON 41.97 868  
12.  BLONDEL Sophie FRA 1990 SN OYONNAX 42.06 864  
13.  MONTANT Laura FRA 1994 CN BOURG-EN-BRESSE 42.62 841  
14.  CABANEL Marine FRA 1994 EMS BRON 43.03 824  

100 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  EL BEKRI Sara MAR 1987 LYON NATATION 1:11.83 1274 33.90 (50 m)
2.  GENEVRIER ACHARD Alexandra FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 1:16.80 1151 36.02 (50 m)
3.  WISSOCQ Aubery FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION 1:21.31 1045 38.27 (50 m)
4.  PEPIN Anaïs FRA 1988 LYON NATATION 1:21.42 1042 38.14 (50 m)
5.  COUDERT Chloe FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION 1:22.08 1027 38.34 (50 m)
6.  JUGNIOT Natacha FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:25.00 961 39.91 (50 m)
7.  DAILLAND Margaux FRA 1992 PAYS VIENNOIS NATATION 1:25.64 947 39.17 (50 m)
8.  BONNET Mathilde FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 1:26.49 929 41.44 (50 m)
9.  FAREL Candice FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 1:27.45 908 41.06 (50 m)
10.  RIBET Chloe FRA 1988 AC DECINES 1:27.73 902 40.67 (50 m)
11.  MARTINASSO Joanne FRA 1992 LYON NATATION 1:28.28 890 41.68 (50 m)
12.  MILLE Justine FRA 1993 ST-ETIENNE NATATION 1:28.32 889 41.79 (50 m)
13.  MICHELETTI Caroline FRA 1994 AMBERIEU NATATION 1:28.61 883 41.68 (50 m)
14.  ROUSSEAU Biandine FRA 1994 PAYS VIENNOIS NATATION 1:28.76 880 41.46 (50 m)
15.  SARDA Lydie FRA 1990 ST-ETIENNE NATATION 1:29.74 860 42.07 (50 m)
16.  BOUCHARDY Julia FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 1:30.01 854 42.26 (50 m)
17.  RAYMOND Christelle FRA 1992 PAYS VIENNOIS NATATION 1:30.38 846 41.89 (50 m)
18.  LOPEZ Caroline FRA 1994 AMBERIEU NATATION 1:30.84 837 42.69 (50 m)
19.  HUGUES Chloe FRA 1994 CHASSIEU NATATION 1:31.74 818 43.03 (50 m)
20.  THIMONIER Laura FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 1:31.95 814 43.92 (50 m)
21.  GEOFFRAY Flore FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:32.06 812 43.24 (50 m)
22.  SIMON Johanna FRA 1993 EMS BRON 1:33.62 780 44.04 (50 m)
23.  BLONDEL Sophie FRA 1990 SN OYONNAX 1:34.99 753 44.69 (50 m)
N.C.  ANSELME Anais FRA 1987 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  

200 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2007-g.2   © Nat'2i

1.  GENEVRIER ACHARD Alexandra FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 2:46.20 1134 36.80 (50 m) - 1:19.04 (100 m) - 2:02.58 (150 m)
2.  COUDERT Chloe FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION 2:58.44 989 39.82 (50 m) - 1:25.16 (100 m) - 2:11.60 (150 m)
3.  FREGOLENT Clemence FRA 1993 SN OYONNAX 3:01.48 955 39.49 (50 m) - 1:25.01 (100 m) - 2:13.23 (150 m)
4.  FAREL Candice FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 3:05.44 911 42.40 (50 m) - 1:30.00 (100 m) - 2:18.06 (150 m)
5.  JUGNIOT Natacha FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE 3:07.74 886 40.64 (50 m) - 1:28.29 (100 m) - 2:18.09 (150 m)
6.  COIGNARD Marine FRA 1992 NAUTIC CLUB SORBIERS 3:08.58 877 41.31 (50 m) - 1:28.56 (100 m) - 2:19.46 (150 m)
7.  MARTINASSO Joanne FRA 1992 LYON NATATION 3:08.80 875 41.59 (50 m) - 1:29.06 (100 m) - 2:18.72 (150 m)
8.  ROUSSEAU Biandine FRA 1994 PAYS VIENNOIS NATATION 3:11.35 847 42.98 (50 m) - 1:32.34 (100 m) - 2:21.89 (150 m)
9.  MICHELETTI Caroline FRA 1994 AMBERIEU NATATION 3:11.47 846 43.87 (50 m) - 1:33.14 (100 m) - 2:23.30 (150 m)
9.  GEOFFRAY Flore FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 3:11.47 846 44.35 (50 m) - 1:32.53 (100 m) - 2:22.16 (150 m)
N.C.  ANSELME Anais FRA 1987 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  
