MEETING ½ FOND LYONNAIS (0) - AMBERIEU - 25 m - 01/12/2007 ¤ 02/12/2007

Résultats partiels

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

800 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  CHARVIN Ludivine FRA 1991 SN BELLEY-POLLIEU 9:44.29 1058 1:08.36 (100 m) - 2:21.40 (200 m) - 3:36.07 (300 m) - 4:50.05 (400 m) - 6:03.81 (500 m) - 7:18.16 (600 m) - 8:32.64 (700 m)
2.  BRUHIERE Lola FRA 1990 VILLEURBANNE NATATION 9:50.85 1034 1:08.20 (100 m) - 2:21.88 (200 m) - 3:35.49 (300 m) - 4:50.33 (400 m) - 6:05.65 (500 m) - 7:20.77 (600 m) - 8:36.30 (700 m)
3.  PILAT Emeline FRA 1989 VILLEURBANNE NATATION 9:56.47 1013 1:11.13 (100 m) - 2:26.36 (200 m) - 3:41.26 (300 m) - 4:56.08 (400 m) - 6:11.30 (500 m) - 7:26.38 (600 m) - 8:41.86 (700 m)
4.  MAZZOLA Marjorie FRA 1993 EMS BRON 10:06.72 976 1:10.06 (100 m) - 2:25.06 (200 m) - 3:40.43 (300 m) - 4:58.46 (400 m) - 6:15.97 (500 m) - 7:34.06 (600 m) - 8:51.32 (700 m)
5.  FLATOT Charley FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE 10:07.08 974 1:11.66 (100 m) - 2:25.88 (200 m) - 3:41.36 (300 m) - 4:58.76 (400 m) - 6:16.25 (500 m) - 7:34.12 (600 m) - 8:51.35 (700 m)
6.  GAUTHEY Céline FRA 1988 CHASSIEU NATATION 10:08.16 970 1:02.30 (100 m) - 2:25.82 (200 m) - 3:41.92 (300 m) - 4:57.50 (400 m) - 6:11.98 (500 m) - 7:28.21 (600 m) - 8:47.32 (700 m)
7.  CURIAL Pauline FRA 1990 SN OYONNAX 10:13.70 951 1:11.66 (100 m) - 2:27.98 (200 m) - 3:44.54 (300 m) - 5:01.45 (400 m) - 6:19.33 (500 m) - 7:39.82 (600 m) - 8:58.06 (700 m)
8.  EMONARD Margot FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 10:15.58 944 1:19.30 (100 m) - 2:28.77 (200 m) - 3:46.81 (300 m) - 5:05.50 (400 m) - 6:23.03 (500 m) - 7:41.51 (600 m) - 8:58.99 (700 m)
9.  TOMASICCHIO Candice FRA 1992 EMS BRON 10:18.36 934 1:11.62 (100 m) - 2:28.51 (200 m) - 3:45.05 (300 m) - 5:02.32 (400 m) - 6:20.73 (500 m) - 7:39.52 (600 m) - 8:59.52 (700 m)
10.  FLATOT Maud FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 10:20.37 927 1:12.15 (100 m) - 2:28.24 (200 m) - 3:46.79 (300 m) - 5:05.63 (400 m) - 6:24.58 (500 m) - 7:43.87 (600 m) - 9:02.66 (700 m)
11.  PLAIS Aurore FRA 1991 ASPTT LYON 10:21.70 922 1:12.19 (100 m) - 2:30.68 (200 m) - 3:47.71 (300 m) - 5:06.23 (400 m) - 6:25.16 (500 m) - 7:44.04 (600 m) - 9:03.95 (700 m)
12.  BONNEFOY Marine FRA 1989 VILLEURBANNE NATATION 10:26.39 906 1:13.26 (100 m) - 2:30.86 (200 m) - 3:48.47 (300 m) - 5:07.09 (400 m) - 6:26.13 (500 m) - 7:46.10 (600 m) - 9:07.20 (700 m)
13.  DEROUBAIX Emilie FRA 1994 AMBERIEU NATATION 10:33.25 882 1:11.85 (100 m) - 2:28.72 (200 m) - 3:46.44 (300 m) - 5:07.41 (400 m) - 6:28.89 (500 m) - 7:50.59 (600 m) - 9:13.10 (700 m)
14.  SAIDI Sarah FRA 1989 VILLEURBANNE NATATION 10:34.12 879 1:12.46 (100 m) - 2:34.96 (200 m) - 3:50.64 (300 m) - 5:11.30 (400 m) - 6:32.05 (500 m) - 7:54.37 (600 m) - 9:15.98 (700 m)
15.  SABOURAUD Gabrielle FRA 1992 SN BELLEY-POLLIEU 10:34.17 879 1:12.25 (100 m) - 2:30.45 (200 m) - 3:50.63 (300 m) - 5:11.46 (400 m) - 6:32.29 (500 m) - 7:54.10 (600 m) - 9:15.66 (700 m)
16.  DUPRE Amelie FRA 1991 PAYS VIENNOIS NATATION 10:36.58 871 1:14.52 (100 m) - 2:33.70 (200 m) - 3:53.36 (300 m) - 5:14.08 (400 m) - 6:33.45 (500 m) - 7:54.55 (600 m) - 9:16.14 (700 m)
17.  FAREL Candice FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 10:37.00 869 1:14.26 (100 m) - 2:34.12 (200 m) - 3:54.54 (300 m) - 5:15.24 (400 m) - 6:34.74 (500 m) - 7:58.17 (600 m) - 9:18.29 (700 m)
18.  NIERGOT Julie FRA 1988 PAYS VIENNOIS NATATION 10:39.20 862 1:13.33 (100 m) - 2:31.48 (200 m) - 3:50.96 (300 m) - 5:11.01 (400 m) - 6:32.12 (500 m) - 7:55.09 (600 m) - 9:18.45 (700 m)
19.  BOISIER Lorene FRA 1993 SN OYONNAX 10:39.51 861 1:13.80 (100 m) - 2:32.66 (200 m) - 3:53.59 (300 m) - 5:15.04 (400 m) - 6:36.60 (500 m) - 7:58.71 (600 m) - 9:20.51 (700 m)
20.  DUBOIS Marlène FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 10:39.74 860 1:12.77 (100 m) - 2:32.15 (200 m) - 3:52.94 (300 m) - 5:13.93 (400 m) - 6:35.42 (500 m) - 7:57.66 (600 m) - 9:20.13 (700 m)
21.  CHAFFURIN Cecile FRA 1991 CHASSIEU NATATION 10:39.82 860 1:13.96 (100 m) - 2:33.65 (200 m) - 3:54.34 (300 m) - 5:16.88 (400 m) - 6:38.57 (500 m) - 8:00.12 (600 m) - 9:21.91 (700 m)
22.  BON Benedicte FRA 1993 LYON NATATION 10:40.84 856 1:13.62 (100 m) - 2:33.08 (200 m) - 3:52.87 (300 m) - 5:13.40 (400 m) - 6:34.75 (500 m) - 7:57.28 (600 m) - 9:20.24 (700 m)
23.  FREGOLENT Clemence FRA 1993 SN OYONNAX 10:42.43 851 1:13.59 (100 m) - 2:33.51 (200 m) - 3:55.03 (300 m) - 5:17.57 (400 m) - 6:39.98 (500 m) - 8:01.25 (600 m) - 9:22.91 (700 m)
24.  DUEYMES Marie FRA 1991 EMS BRON 10:42.94 849 1:14.20 (100 m) - 2:34.77 (200 m) - 3:55.48 (300 m) - 5:16.85 (400 m) - 6:38.77 (500 m) - 8:00.25 (600 m) - 9:22.07 (700 m)
25.  MARTIN Idalie FRA 1992 AMBERIEU NATATION 10:47.00 836 1:15.80 (100 m) - 2:36.34 (200 m) - 3:58.74 (300 m) - 5:21.19 (400 m) - 6:45.21 (500 m) - 8:04.36 (600 m) - 9:26.27 (700 m)
26.  COLIN Celine FRA 1979 CHASSIEU NATATION 10:47.49 834 1:14.60 (100 m) - 2:34.51 (200 m) - 3:56.80 (300 m) - 5:19.73 (400 m) - 6:42.67 (500 m) - 8:05.06 (600 m) - 9:27.16 (700 m)
27.  HUGUES Aurelie FRA 1991 CHASSIEU NATATION 10:48.89 829 1:14.94 (100 m) - 2:36.14 (200 m) - 3:58.61 (300 m) - 5:21.50 (400 m) - 6:44.66 (500 m) - 8:07.10 (600 m) - 9:29.08 (700 m)
28.  FOURARI Ryzelene FRA 1993 EMS BRON 10:49.33 828 2:31.15 (200 m) - 3:51.80 (300 m) - 5:15.10 (400 m) - 6:39.57 (500 m) - 8:04.03 (600 m) - 9:26.84 (700 m)
29.  PACLET Sophie FRA 1991 CHASSIEU NATATION 10:53.64 814 1:16.63 (100 m) - 2:37.66 (200 m) - 3:59.36 (300 m) - 5:22.20 (400 m) - 6:45.63 (500 m) - 8:09.70 (600 m) - 9:33.84 (700 m)
30.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 10:54.13 812 1:14.41 (100 m) - 2:36.54 (200 m) - 4:00.39 (300 m) - 5:24.56 (400 m) - 6:47.39 (500 m) - 8:10.64 (600 m) - 9:33.69 (700 m)
31.  CHIBI Hind FRA 1992 EMS BRON 10:55.21 809 1:14.04 (100 m) - 2:32.82 (200 m) - 3:54.54 (300 m) - 5:18.26 (400 m) - 6:42.26 (500 m) - 8:06.45 (600 m) - 9:31.60 (700 m)
32.  JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 10:56.02 806 1:17.35 (100 m) - 2:38.13 (200 m) - 4:01.37 (300 m) - 5:24.55 (400 m) - 6:48.37 (500 m) - 8:12.24 (600 m) - 9:36.32 (700 m)
33.  GOMEZ Coraline FRA 1994 CHASSIEU NATATION 10:56.21 805 1:12.02 (100 m) - 2:32.33 (200 m) - 3:53.84 (300 m) - 5:16.99 (400 m) - 6:42.32 (500 m) - 8:08.30 (600 m) - 9:33.65 (700 m)
34.  PIETRI Lea FRA 1993 ASPTT LYON 10:57.88 800 1:18.20 (100 m) - 2:40.70 (200 m) - 4:04.17 (300 m) - 5:26.70 (400 m) - 6:49.02 (500 m) - 8:13.07 (600 m) - 9:37.03 (700 m)
35.  BRUN Laura FRA 1993 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 11:04.11 780 1:18.73 (100 m) - 2:41.88 (200 m) - 4:05.95 (300 m) - 5:29.68 (400 m) - 6:54.88 (500 m) - 8:18.57 (600 m) - 9:42.72 (700 m)
36.  LOPEZ Caroline FRA 1994 AMBERIEU NATATION 11:07.84 768 1:20.15 (100 m) - 2:44.81 (200 m) - 4:08.84 (300 m) - 5:33.05 (400 m) - 6:57.34 (500 m) - 8:22.62 (600 m) - 9:46.12 (700 m)
37.  THOMAS Amandine FRA 1994 FEURS EN FOREZ NATATION 11:09.57 762 1:20.05 (100 m) - 2:43.41 (200 m) - 4:07.37 (300 m) - 5:32.19 (400 m) - 6:57.17 (500 m) - 8:20.91 (600 m) - 9:45.20 (700 m)
38.  BARBOSA Charline Elodie FRA 1991 AMBERIEU NATATION 11:12.53 753 1:16.89 (100 m) - 2:40.18 (200 m) - 4:05.17 (300 m) - 5:30.89 (400 m) - 6:57.49 (500 m) - 8:23.03 (600 m) - 9:48.82 (700 m)
39.  VEUILLET Manon FRA 1992 ASPTT LYON 11:13.80 749 1:19.25 (100 m) - 2:43.76 (200 m) - 4:09.51 (300 m) - 5:35.69 (400 m) - 7:01.47 (500 m) - 8:26.50 (600 m) - 9:52.22 (700 m)
40.  AVINENC Fanny FRA 1992 CNV L'ISLE-D'ABEAU 11:14.76 746 1:12.94 (100 m) - 2:34.44 (200 m) - 4:01.10 (300 m) - 5:27.92 (400 m) - 6:55.40 (500 m) - 8:22.15 (600 m) - 9:50.22 (700 m)
41.  BAY Camille FRA 1990 PAYS VIENNOIS NATATION 11:19.00 732 1:15.28 (100 m) - 2:38.49 (200 m) - 4:04.48 (300 m) - 5:31.16 (400 m) - 6:58.04 (500 m) - 8:25.34 (600 m) - 9:52.88 (700 m)
42.  ROLLAND Julia FRA 1987 CHASSIEU NATATION 11:21.10 726 1:17.50 (100 m) - 2:43.15 (200 m) - 4:08.69 (300 m) - 5:36.26 (400 m) - 7:03.47 (500 m) - 8:31.40 (600 m) - 9:56.87 (700 m)
43.  DUPARCHY Lucie FRA 1994 SN OYONNAX 11:22.06 723 1:15.61 (100 m) - 2:41.27 (200 m) - 4:07.84 (300 m) - 5:35.32 (400 m) - 7:01.65 (500 m) - 8:29.05 (600 m) - 9:56.06 (700 m)
44.  CHARBONNEL Delphine FRA 1994 CN BELLEGARDE 11:23.52 718 1:19.84 (100 m) - 2:46.04 (200 m) - 4:12.39 (300 m) - 5:39.57 (400 m) - 6:06.14 (500 m) - 8:33.34 (600 m) - 9:58.83 (700 m)
45.  MORELLATO Melanie FRA 1994 CN BELLEGARDE 11:35.22 683 1:25.05 (100 m) - 2:53.73 (200 m) - 4:22.84 (300 m) - 5:50.13 (400 m) - 7:18.76 (500 m) - 8:48.34 (600 m) - 10:12.81 (700 m)
46.  GEOFFRAY Flore FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 11:35.47 682 1:22.77 (100 m) - 2:47.23 (200 m) - 4:14.40 (300 m) - 5:43.55 (400 m) - 7:11.61 (500 m) - 8:41.08 (600 m) - 10:09.89 (700 m)
47.  HUGUES Chloe FRA 1994 CHASSIEU NATATION 11:37.30 676 1:18.33 (100 m) - 2:43.27 (200 m) - 4:09.36 (300 m) - 5:36.24 (400 m) - 7:06.70 (500 m) - 8:39.30 (600 m) - 10:09.77 (700 m)
48.  POLESE Agathe FRA 1993 ASPTT LYON 11:42.59 661 1:20.60 (100 m) - 2:47.22 (200 m) - 4:15.91 (300 m) - 5:45.08 (400 m) - 7:14.60 (500 m) - 8:45.13 (600 m) - 10:14.88 (700 m)
49.  PROST Fanny FRA 1994 CN BELLEGARDE 11:43.98 656 1:24.98 (100 m) - 2:54.92 (200 m) - 4:23.28 (300 m) - 5:54.00 (400 m) - 7:22.77 (500 m) - 8:52.63 (600 m) - 10:22.10 (700 m)
50.  FRICK Marine FRA 1994 CN BELLEGARDE 11:51.22 635 1:25.47 (100 m) - 2:54.89 (200 m) - 4:23.63 (300 m) - 5:53.76 (400 m) - 7:24.03 (500 m) - 8:53.81 (600 m) - 10:24.00 (700 m)
N.C.  GAY Megan FRA 1994 CN BELLEGARDE Frf dec. 0  
N.C.  ODEZENNE Clémence FRA 1993 CN BELLEGARDE Frf dec. 0  
N.C.  COUTANCEAU Lea FRA 1994 EMS BRON Frf dec. 0  

400 m 4 NAGES

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  PILAT Emeline FRA 1989 VILLEURBANNE NATATION 5:22.07 1068 34.90 (50 m) - 1:14.92 (100 m)
2.  CHARVIN Ludivine FRA 1991 SN BELLEY-POLLIEU 5:23.94 1055 35.58 (50 m) - 1:15.10 (100 m)
3.  CURIAL Pauline FRA 1990 SN OYONNAX 5:27.73 1029 35.02 (50 m) - 1:15.65 (100 m)
4.  TURMEAU Charline FRA 1989 SN OYONNAX 5:30.95 1006 34.74 (50 m) - 1:16.31 (100 m)
5.  MAGDALENC Elodie FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 5:32.68 995 34.84 (50 m) - 1:15.22 (100 m)
6.  BRUHIERE Lola FRA 1990 VILLEURBANNE NATATION 5:39.69 947 36.70 (50 m) - 1:20.03 (100 m)
7.  FLATOT Maud FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 5:46.94 900 35.55 (50 m) - 1:17.42 (100 m)
8.  FIEU Jessica FRA 1989 VILLEURBANNE NATATION 5:49.71 882 35.37 (50 m) - 1:17.66 (100 m)
9.  SABOURAUD Gabrielle FRA 1992 SN BELLEY-POLLIEU 5:49.80 881 36.20 (50 m) - 1:20.16 (100 m)
10.  BOISIER Lorene FRA 1993 SN OYONNAX 5:51.01 873 40.62 (50 m) - 1:28.66 (100 m)
11.  JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 5:54.02 854 38.60 (50 m) - 1:23.67 (100 m)
12.  FAREL Candice FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 5:55.25 846 36.66 (50 m) - 1:26.74 (100 m)
13.  FLATOT Charley FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE 6:00.19 816 36.90 (50 m) - 1:19.77 (100 m)
14.  DUBOIS Marlène FRA 1992 N.D VILLEFRANCHE EN BEAUJOLIAS 6:00.84 812 39.42 (50 m) - 1:27.70 (100 m)
15.  CHAFFURIN Cecile FRA 1991 CHASSIEU NATATION 6:00.87 811 37.20 (50 m) - 1:21.18 (100 m)
16.  GOMEZ Coraline FRA 1994 CHASSIEU NATATION 6:01.20 809 38.11 (50 m) - 1:23.07 (100 m)
17.  HUGUES Aurelie FRA 1991 CHASSIEU NATATION 6:04.30 790 38.71 (50 m) - 1:25.71 (100 m)
18.  BRUN Marie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 6:05.26 785 40.17 (50 m) - 1:27.89 (100 m)
19.  PERROUD Laurane FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 6:05.40 784 39.86 (50 m) - 1:27.48 (100 m)
20.  BLAIS Laetitia FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 6:08.48 765 40.80 (50 m) - 1:26.95 (100 m)
21.  THOMAS Amandine FRA 1994 FEURS EN FOREZ NATATION 6:09.46 759 39.27 (50 m) - 1:25.89 (100 m)
22.  GOEKJIAN Sarah USA 1994 ASPTT LYON 6:09.99 756 41.53 (50 m) - 1:30.39 (100 m)
23.  BERNARDOT Ségolène FRA 1992 SN OYONNAX 6:10.04 756 44.41 (50 m) - 1:34.79 (100 m)
24.  CHARBONNEL Delphine FRA 1994 CN BELLEGARDE 6:11.93 745 40.13 (50 m) - 1:20.00 (100 m)
25.  POINTE Celia FRA 1995 AC ST-ETIENNE-METARE 6:13.60 735 39.26 (50 m) - 1:27.82 (100 m)
26.  MORELLATO Melanie FRA 1994 CN BELLEGARDE 6:15.39 724 41.37 (50 m) - 1:29.28 (100 m)
27.  HUGUES Chloe FRA 1994 CHASSIEU NATATION 6:16.14 720 37.87 (50 m) - 1:23.95 (100 m)
28.  ROUSSEAU Prisca FRA 1986 PAYS VIENNOIS NATATION 6:18.51 706 42.22 (50 m) - 1:29.41 (100 m)
29.  GEOFFRAY Flore FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 6:19.12 703 42.91 (50 m) - 1:33.13 (100 m)
30.  AVINENC Fanny FRA 1992 CNV L'ISLE-D'ABEAU 6:19.15 703 38.64 (50 m) - 1:25.71 (100 m)
31.  WOTASEK Floriane FRA 1995 AMBERIEU NATATION 6:22.11 686 43.11 (50 m) - 1:35.09 (100 m)
32.  FRICK Marine FRA 1994 CN BELLEGARDE 6:22.74 682 43.83 (50 m) - 1:35.07 (100 m)
33.  GUILLEMIN Laura FRA 1992 AMBERIEU NATATION 6:24.25 674 35.07 (50 m) - 1:17.86 (100 m)
34.  JUNET Marine FRA 1996 FEURS EN FOREZ NATATION 6:25.20 668 42.10 (50 m) - 1:31.06 (100 m)
35.  BERNISSON Alexia FRA 1995 AMBERIEU NATATION 6:37.59 601 44.78 (50 m) - 1:38.75 (100 m)
36.  SUZANNE Laure FRA 1996 AMBERIEU NATATION 6:38.81 594 43.88 (50 m) - 1:35.36 (100 m)
37.  VIGNERON Appoline FRA 1995 SN BELLEY-POLLIEU 6:48.45 545 43.75 (50 m) - 1:38.11 (100 m)
N.C.  GOMEZ Julie FRA 1990 CHASSIEU NATATION Frf dec. 0  
N.C.  MICHALON Claudie FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION Dsq VI 0  
N.C.  PROST Fanny FRA 1994 CN BELLEGARDE Dsq VI 0  

1500 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

1.  GRIMAULT Valentin FRA 1991 AMBERIEU NATATION 16:40.87 1137 1:00.96 (100 m) - 2:07.62 (200 m) - 3:14.99 (300 m) - 4:22.52 (400 m) - 5:29.80 (500 m) - 6:35.75 (600 m) - 7:31.92 (700 m) - 8:48.73 (800 m) - 9:55.68 (900 m) - 11:02.92 (1000 m) - 12:10.76 (1100 m) - 13:18.10 (1200 m) - 14:25.06 (1300 m) - 15:33.32 (1400 m)
2.  JURKIEWICZ Jérémy FRA 1988 ST-ETIENNE NATATION 17:04.68 1087 1:04.32 (100 m) - 2:11.57 (200 m) - 3:20.11 (300 m) - 4:25.36 (400 m) - 5:32.20 (500 m) - 6:39.45 (600 m) - 7:48.23 (700 m) - 8:54.40 (800 m) - 10:06.60 (900 m) - 11:16.45 (1000 m) - 12:26.20 (1100 m) - 13:35.57 (1200 m) - 14:45.57 (1300 m) - 15:55.42 (1400 m)
3.  MANAUDOU Florent FRA 1990 AMBERIEU NATATION 17:16.84 1062 1:00.87 (100 m) - 2:07.80 (200 m) - 3:15.52 (300 m) - 4:22.96 (400 m) - 5:30.62 (500 m) - 6:38.60 (600 m) - 7:49.14 (700 m) - 9:01.14 (800 m) - 10:13.85 (900 m) - 11:26.29 (1000 m) - 12:38.77 (1100 m) - 13:50.80 (1200 m) - 14:59.31 (1300 m) - 16:07.93 (1400 m)
4.  DELACROIX Maxime FRA 1983 VILLEURBANNE NATATION 17:18.85 1058 1:03.27 (100 m) - 2:09.78 (200 m) - 3:17.67 (300 m) - 4:25.83 (400 m) - 5:34.68 (500 m) - 6:43.91 (600 m) - 7:53.47 (700 m) - 9:53.99 (800 m) - 10:15.04 (900 m) - 11:25.98 (1000 m) - 12:37.60 (1100 m) - 13:48.25 (1200 m) - 14:59.26 (1300 m) - 16:10.61 (1400 m)
5.  REBAUD Thomas FRA 1992 VILLEURBANNE NATATION 17:35.68 1024 1:04.93 (100 m) - 2:14.48 (200 m) - 3:23.93 (300 m) - 4:34.30 (400 m) - 5:44.82 (500 m) - 6:55.34 (600 m) - 8:07.05 (700 m) - 9:17.90 (800 m) - 10:28.74 (900 m) - 11:39.21 (1000 m) - 12:50.20 (1100 m) - 14:01.02 (1200 m) - 15:12.48 (1300 m) - 16:23.94 (1400 m)
6.  BUNOD Quentin FRA 1992 SN OYONNAX 17:43.35 1009 1:04.34 (100 m) - 2:13.67 (200 m) - 3:23.25 (300 m) - 4:34.45 (400 m) - 5:45.44 (500 m) - 6:56.49 (600 m) - 8:08.66 (700 m) - 9:20.10 (800 m) - 10:31.56 (900 m) - 11:44.58 (1000 m) - 12:56.91 (1100 m) - 14:10.45 (1200 m) - 15:22.54 (1300 m) - 16:35.27 (1400 m)
7.  PERRACHON Lucas FRA 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE 17:44.49 1006 1:09.18 (100 m) - 2:19.54 (200 m) - 3:30.02 (300 m) - 4:40.78 (400 m) - 5:51.68 (500 m) - 7:02.92 (600 m) - 8:13.88 (700 m) - 9:25.11 (800 m) - 10:36.42 (900 m) - 11:48.06 (1000 m) - 12:59.39 (1100 m) - 14:11.00 (1200 m) - 15:22.26 (1300 m) - 16:33.96 (1400 m)
8.  BRUN Nicolas FRA 1993 TRITON CLUB BELLEVILLE 17:49.34 997 1:06.80 (100 m) - 2:16.13 (200 m) - 3:25.92 (300 m) - 4:37.26 (400 m) - 5:48.70 (500 m) - 7:01.32 (600 m) - 8:14.10 (700 m) - 9:24.98 (800 m) - 10:36.45 (900 m) - 11:48.20 (1000 m) - 12:59.73 (1100 m) - 14:11.73 (1200 m) - 15:24.57 (1300 m) - 16:37.92 (1400 m)
9.  DE WITTE Florian BEL 1990 UJS LA MULATIERE NATATION 17:57.87 980 1:06.30 (100 m) - 2:17.17 (200 m) - 3:27.86 (300 m) - 4:39.15 (400 m) - 5:50.66 (500 m) - 7:03.25 (600 m) - 8:16.91 (700 m) - 9:30.06 (800 m) - 10:43.51 (900 m) - 11:57.89 (1000 m) - 13:09.25 (1100 m) - 14:23.63 (1200 m) - 15:34.49 (1300 m) - 16:47.59 (1400 m)
10.  BEI Marc FRA 1984 EMS BRON 18:05.49 965 1:05.14 (100 m) - 2:14.62 (200 m) - 3:25.43 (300 m) - 4:37.08 (400 m) - 5:49.52 (500 m) - 7:02.25 (600 m) - 8:15.52 (700 m) - 9:29.79 (800 m) - 10:43.64 (900 m) - 11:58.66 (1000 m) - 13:12.06 (1100 m) - 14:25.37 (1200 m) - 15:38.85 (1300 m) - 16:42.49 (1400 m)
11.  CASANO Mickael FRA 1990 VILLEURBANNE NATATION 18:07.26 962 1:04.49 (100 m) - 2:14.09 (200 m) - 3:25.15 (300 m) - 4:37.50 (400 m) - 5:51.24 (500 m) - 7:07.74 (600 m) - 8:22.01 (700 m) - 9:37.20 (800 m) - 10:52.39 (900 m) - 12:06.49 (1000 m) - 13:19.83 (1100 m) - 14:34.21 (1200 m) - 15:47.83 (1300 m) - 16:56.81 (1400 m)
12.  CESPEDES Anthony FRA 1992 UJS LA MULATIERE NATATION 18:09.98 956 1:04.80 (100 m) - 2:15.71 (200 m) - 3:27.02 (300 m) - 4:39.66 (400 m) - 5:52.82 (500 m) - 7:06.61 (600 m) - 8:19.63 (700 m) - 9:33.16 (800 m) - 10:47.37 (900 m) - 12:12.08 (1000 m) - 13:15.73 (1100 m) - 14:30.01 (1200 m) - 15:44.76 (1300 m) - 16:59.46 (1400 m)
13.  PETAUD Brice FRA 1989 CMO VENISSIEUX 18:12.88 951 1:04.16 (100 m) - 2:13.94 (200 m) - 3:26.74 (300 m) - 4:40.49 (400 m) - 5:55.36 (500 m) - 7:10.37 (600 m) - 8:24.76 (700 m) - 9:38.10 (800 m) - 10:52.02 (900 m) - 12:06.07 (1000 m) - 13:19.17 (1100 m) - 14:32.77 (1200 m) - 15:45.79 (1300 m) - 16:59.50 (1400 m)
14.  MONTLAHUC Xavier FRA 1990 EMS BRON 18:14.09 948 1:04.03 (100 m) - 2:11.35 (200 m) - 3:20.51 (300 m) - 4:30.73 (400 m) - 5:43.16 (500 m) - 6:56.32 (600 m) - 8:13.29 (700 m) - 9:29.22 (800 m) - 10:43.88 (900 m) - 12:00.13 (1000 m) - 13:15.79 (1100 m) - 14:33.35 (1200 m) - 15:49.66 (1300 m) - 17:04.88 (1400 m)
15.  SECRET Michaël FRA 1979 AMBERIEU NATATION 18:16.17 944 1:08.34 (100 m) - 2:20.69 (200 m) - 3:33.74 (300 m) - 4:47.00 (400 m) - 6:00.01 (500 m) - 7:13.08 (600 m) - 8:27.07 (700 m) - 9:41.10 (800 m) - 10:55.38 (900 m) - 12:09.25 (1000 m) - 13:22.91 (1100 m) - 14:36.65 (1200 m) - 15:50.64 (1300 m) - 17:04.70 (1400 m)
16.  FRANGVILLE Nicolas FRA 1984 VILLEURBANNE NATATION 18:17.78 941 1:06.69 (100 m) - 2:17.92 (200 m) - 3:30.40 (300 m) - 4:43.59 (400 m) - 5:56.83 (500 m) - 7:10.17 (600 m) - 8:24.13 (700 m) - 9:38.23 (800 m) - 10:52.45 (900 m) - 12:07.05 (1000 m) - 13:21.37 (1100 m) - 14:35.84 (1200 m) - 15:50.58 (1300 m) - 17:05.11 (1400 m)
17.  CROZIER Valentin FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 18:28.30 921 1:09.14 (100 m) - 2:23.55 (200 m) - 3:37.32 (300 m) - 4:50.72 (400 m) - 6:04.19 (500 m) - 7:17.67 (600 m) - 8:31.85 (700 m) - 9:45.74 (800 m) - 11:01.26 (900 m) - 12:16.36 (1000 m) - 13:30.83 (1100 m) - 14:46.25 (1200 m) - 16:01.75 (1300 m) - 17:17.21 (1400 m)
18.  ROBIN Marc FRA 1991 AMBERIEU NATATION 18:31.64 915 1:06.79 (100 m) - 2:19.31 (200 m) - 3:33.50 (300 m) - 4:48.47 (400 m) - 6:04.16 (500 m) - 7:19.68 (600 m) - 8:35.62 (700 m) - 9:51.27 (800 m) - 11:06.25 (900 m) - 12:21.89 (1000 m) - 13:36.87 (1100 m) - 14:51.81 (1200 m) - 16:06.20 (1300 m) - 17:20.43 (1400 m)
19.  LAENNEC Thibaut FRA 1992 ASPTT LYON 18:32.42 913 1:11.95 (100 m) - 2:29.57 (200 m) - 3:47.80 (300 m) - 5:06.13 (400 m) - 6:24.29 (500 m) - 7:43.54 (600 m) - 9:02.60 (700 m) - 10:21.13 (800 m) - 11:39.71 (900 m) - 12:58.86 (1000 m) - 14:18.26 (1100 m) - 15:36.48 (1200 m) - 16:55.64 (1300 m) - 18:14.39 (1400 m)
20.  CATY Matthieu FRA 1992 VILLEURBANNE NATATION 18:38.51 902 1:01.49 (100 m) - 2:10.87 (200 m) - 3:20.62 (300 m) - 4:32.16 (400 m) - 5:46.21 (500 m) - 7:00.79 (600 m) - 8:17.21 (700 m) - 9:33.71 (800 m) - 10:50.38 (900 m) - 12:07.82 (1000 m) - 13:26.20 (1100 m) - 14:44.84 (1200 m) - 16:03.56 (1300 m) - 17:22.19 (1400 m)
